2023-07-13 00:01:35 | 温度网
2022辽宁省交通高等专科学校专业排名及录取分数线(辽宁省交通高等专科学校什么专业好?)
2022辽宁省交通高等专科学校最新专业排名公布,有道路与桥梁工程技术、工程测量技术、大地测量与卫星定位技术、建筑工程技术、道路养护与管理等专业,辽宁省交通高等专科学校计算机网络技术专业录取分数线是382分,软件技术专业录取分数线是382分。小编为大家整理了相关内容,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。
2022年排名 | 专业排名 |
1 | 道路与桥梁工程技术 |
2 | 工程测量技术 |
3 | 大地测量与卫星定位技术 |
4 | 建筑工程技术 |
5 | 道路养护与管理 |
6 | 地下工程与隧道工程技术 |
7 | 公路运输与管理 |
8 | 公路监理 |
9 | 道路机械化施工技术 |
10 | 工程机械运用与维护 |
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 429/70908 | 首选物理,再选不限 |
关务与外贸服务 | 专科批 | 419/74224 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计 | 专科批 | 414/75815 | 首选物理,再选不限 |
道路与桥梁工程技术(安全方向) | 专科批 | 390/82737 | 首选物理,再选不限 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 385/83959 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 专科批 | 385/83959 | 首选物理,再选不限 |
计算机网络技术 | 专科批 | 382/84704 | 首选物理,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | 382/84704 | 首选物理,再选不限 |
机电一体化技术 | 专科批 | 378/85635 | 首选物理,再选不限 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 371/87260 | 首选物理,再选不限 |
学校的前身是创建于1951年的东北交通学校,1991年经原国家教委批准,定名为辽宁省交通高等专科学校。2006年学校被教育部、财政部确定为首批28所国家示范性高职建设院校之一,是当年辽宁省唯一入选院校。
、
原标题2022辽宁省交通高等专科学校专业排名及录取分数线
相关问答
单招填报志愿时,2022辽宁省交通高等专科学校单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁省交通高等专科学校2018-2022历年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2021年单招录取分数线(普通高中毕业生类) | |||
专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 录取分数线 |
420301 | 工程测量技术 | 高中毕业生 | 315 |
420304 | 摄影测量与遥感技术 | 高中毕业生 | 293 |
420303 | 测绘地理信息技术 | 高中毕业生 | 307 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 高中毕业生 | 328 |
500206 | 道路养护与管理 | 高中毕业生 | 306 |
500201 | 道路与桥梁工程技术(安全方向) | 高中毕业生 | 321 |
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 高中毕业生 | 320 |
540101 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 293 |
540112 | 会展策划与管理 | 高中毕业生 | 294 |
530203 | 保险实务 | 高中毕业生 | 287 |
530302 | 大数据与会计 | 高中毕业生 | 314 |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 高中毕业生 | 211 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 高中毕业生 | 173 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 高中毕业生 | 236 |
500202 | 道路机械化施工技术 | 高中毕业生 | 289 |
460113 | 模具设计与制造 | 高中毕业生 | 289 |
460103 | 数控技术 | 高中毕业生 | 302 |
460301 | 机电一体化技术 | 高中毕业生 | 305 |
510103 | 应用电子技术 | 高中毕业生 | 293 |
460305 | 工业机器人技术 | 高中毕业生 | 302 |
440602 | 给排水工程技术 | 高中毕业生 | 289 |
440305 | 地下与隧道工程技术 | 高中毕业生 | 291 |
440301 | 建筑工程技术 | 高中毕业生 | 312 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 高中毕业生 | 306 |
440502 | 建设工程管理 | 高中毕业生 | 294 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 299 |
460703 | 汽车电子技术 | 高中毕业生 | 292 |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 高中毕业生 | 288 |
500208 | 道路运输管理 | 高中毕业生 | 298 |
530503 | 关务与外贸服务 | 高中毕业生 | 287 |
500307 | 港口与航运管理 | 高中毕业生 | 291 |
530802 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 308 |
530701 | 电子商务 | 高中毕业生 | 302 |
510204 | 数字媒体技术 | 高中毕业生 | 310 |
510203 | 软件技术 | 高中毕业生 | 327 |
2021年单招录取分数线(中职毕业生类) | |||
专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 录取分数线 |
510202 | 计算机网络技术 | 中职毕业生 | 218 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 中职毕业生 | 165 |
2020年单独招生文科专业录取分数线
录取专业 | 最低分 |
保险(保险理赔方向) | 301.5 |
会计 | 337 |
会展策划与管理 | 330.5 |
旅游管理 | 323 |
汽车营销与服务 | 297 |
2020年单独招生理科专业录取分数线
录取专业 | 最低分 |
报关与国际货运 | 327.5 |
测绘地理信息技术(数字测绘方向) | 329 |
城市轨道交通工程技术 | 340.5 |
城市轨道交通机电技术 | 331 |
城市轨道交通运营管理 | 339 |
道路桥梁工程技术(安全方向) | 346.5 |
道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 348.5 |
道路养护与管理 | 330 |
道路运输与路政管理 | 326.5 |
地下与隧道工程技术 | 317.5 |
电子商务 | 337 |
港口与航运管理 | 325.5 |
给排水工程技术 | 317.5 |
工程测量技术 | 339 |
公路机械化施工技术 | 316.5 |
机电一体化技术 | 324.5 |
建筑工程技术 | 333.5 |
建筑装饰工程技术 | 331 |
模具设计与制造 | 320 |
汽车电子技术 | 330.5 |
汽车运用与维修技术 | 327.5 |
软件技术 | 338.5 |
摄影测量与遥感技术 | 322 |
数控技术 | 321 |
数字媒体应用技术 | 328.5 |
物流管理 | 334 |
应用电子技术 | 320 |
2019年单独招生理科专业录取分数线 | |
专业名称 | 最低分 |
报关与国际货运 | 308 |
测绘地理信息技术(数字测绘) | 294 |
283、362(订单班) | |
城市轨道交通工程技术 | 318 |
城市轨道交通机电技术 | 249(订单班) |
312 | |
城市轨道交通运营管理 | 319 |
道路桥梁工程技术 | 334 |
道路桥梁工程技术(安全) | 313 |
道路桥梁工程技术(基础工程技术) | 314温度网 |
道路养护与管理 | 303 |
道路运输与路政管理 | 291 |
地下与隧道工程技术 | 283 |
电子商务 | 324 |
港口与航运管理 | 299 |
给排水工程技术 | 284 |
工程测量技术 | 325 |
287 | |
公路机械化施工技术 | 287 |
298 | |
建筑工程技术 | 302 |
建筑装饰工程技术 | 298 |
模具设计与制造 | 287 |
汽车电子技术 | 318 |
汽车运用与维修技术 | 285 |
软件技术 | 314 |
摄影测量与遥感技术 | 290 |
283 | |
应用电子技术 | 284 |
2019年单独招生文科专业录取分数线 | |
专业名称 | 最低分 |
保险(保险理赔) | 266 |
会计 | 313 |
会展策划与管理 | 290 |
旅游管理 | 269 |
汽车营销与服务 | 276 |
2018年单独招生理科专业录取分数线
专业 | 最低分 |
测绘地理信息技术(数字测绘) | 237 |
工程测量技术 | 268 |
城市轨道交通工程技术 | 259 |
道路桥梁工程技术 | 282 |
道路养护与管理 | 244 |
城市轨道交通车辆技术 | 231 |
城市轨道交通机电技术 | 241 |
城市轨道交通通信信号技术 | 244 |
城市轨道交通运营管理 | 269 |
工程机械运用技术 | 212 |
公路机械化施工技术 | 232 |
模具设计与制造 | 220 |
数控技术 | 235 |
印刷媒体技术 | 208 |
地下与隧道工程技术 | 227 |
给排水工程技术 | 229 |
建筑工程技术 | 239 |
建筑装饰工程技术 | 231 |
汽车电子技术 | 264 |
报关与国际货运 | 253 |
道路运输与路政管理 | 214 |
电子商务 | 272 |
港口与航运管理 | 231 |
广告设计与制作 | 234 |
软件技术 | 256 |
2018年单独招生文科专业录取分数线
专业 | 最低分 |
保险(保险理赔) | 215 |
会展策划与管理 | 223 |
旅游管理 | 231 |
汽车营销与服务 | 239 |
会计 | 251 |
辽宁省交通高等专科学校分数线辽宁省交通高等专科学校分数线:1、2021年辽宁省交通高等专科学校在河北物理的最低录取分数线为374分,对应的录取位次为185913。2、2021年辽宁省交通高等专科学校在湖南历史的最低录取分数线为365分,对应的录取位次为113324。3、2021年辽宁省交通高等专科学校在重庆历史的最低录取分数线为314分,对应的录取位次为75153。
辽宁交通高等专科学校哪个专业好道路养护与管理,道路与桥梁工程技术。根据查询辽宁交通高等专科学校校内官网显示。1、道路养护与管理,是中国普通高等学校的一个专科专业,属于道路运输类,修业年限为三年,道路养护与管理专业的学生专科毕业后可选择专升本,可选择接续高职本科专业如道路与桥梁工程、市政工程、建设工程管理等,接续普通本科专业如土木工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理等。2、道路与桥梁工程
辽宁交通高等专科学校提前批好吗好。根据查询辽宁省交通高等专科学校官网显示,辽宁省交通高等专科学校是省属公办全日制高等职业院校,是全国首批28所国家示范性高职院校,师资力量强,口碑好,辽宁交通高等专科学校提前批非常好。专科提前批主要是指部分重点专科院校、军校按录取政策在普通批次招生之前优先提档优先录取考生。2009辽宁提前批录取结果公布时间1.香港十所单独招生院校录取:7月7日前。
辽宁高考分数段辽宁高考分数段如下:2023年辽宁省高考普通类历史学科类特殊类型招生、本科、专科(高职、提前专科)控制分数线分别为495分、404分、150分;普通类物理学科类特殊类型招生、本科、专科(高职、提前专科)控制分数线分别为494分、360分、150分。体育类历史学科类、物理学科类的本科、专科(高职)文化成绩控制分数线均为150分;艺术类历史学科类、物理学科类本科文
辽宁警官高等专科学校录取分数线辽宁警官高等专科学校录取分数线是588分。根据查询辽宁警官高等专科学校官网相关信息得知,辽宁警察学院2023年在辽宁省专科历史类的投档分数线为588分;辽宁警察学院近三年在辽宁省专科历史类的最低录取位次在49231至59297名之间。因此,辽宁警官高等专科学校录取分数线是588分。辽宁省是我国东北的一个省,其名字的来历与辽河有关。辽宁省位置辽河流域发源于大兴安岭
辽宁警官学院2022分数线辽宁警察学院2022年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类454分、历史类480分。辽宁警察学院2022年在辽宁省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类234分、历史类246分。辽宁警察学院是全省唯一一所省属全日制公安本科院校,肩负着为全省公安司法机关培养应用型警务人才、培训在职民警的双重历史重任。2014年5月经教育部批准正式建立,前身为
辽宁交通高等专科学校专业排名辽宁省交通高等专科学校以道路桥梁工程技术专业最为突出,该专业入选双高计划高水平专业群,并被评为全国职业院校交通运输类示范专业。此外,汽车运用与维修技术、汽车检测与维修技术、物流管理、模具设计与制造等专业也被国家认定为重点建设专业。学校还是高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)中认定的骨干专业之一,涉及汽车运用与维修技术、城市轨道交通通信信号技术
沈阳公安大学录取分数线2023关于2023沈阳公安大学录取分数线如下:历史类(最低分+最低位次):中国人民公安大学2022年在辽宁省本科历史类的投档分数线为605分;中国人民公安大学近三年在辽宁省本科历史类的最低录取位次在945至1065名之间。沈阳人民公安大学简介:沈阳人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设高校”。创
2023-05-26 10:26:29
2024-12-13 17:25:05
2023-08-18 07:07:59
2024-12-03 19:31:34
2023-07-15 13:16:46
2023-09-01 02:35:00