2023-07-17 17:21:46 | 温度网
由于对天津外国语大学滨海外事学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于天津的语言类大学时会充满各种疑问。比如:天津外国语大学滨海外事学院怎么样好不好?天津外国语大学滨海外事学院最好的专业是什么专业?天津外国语大学滨海外事学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。
一、天津外国语大学滨海外事学院怎么样好不好?
从院校级别来看,天津外国语大学滨海外事学院是一所普通本科大学,隶属于天津市教委,是在教育部有过备案的正规大学。
二、天津外国语大学滨海外事学院最好的专业
1、天津外国语大学滨海外事学院最好的专业排名
(按专业分数线高低排序)
由于天津市教育招生考试院目前还未公布2022年的专业分,所以本文将以天津外国语大学滨海外事学院在河北2022年高考的录取情况为例,为大家展示天津外国语大学滨海外事学院最好的专业排名。
根据排名可知,
天津外国语大学滨海外事学院2022年在河北历史类收分最高的专业是法学,其最低分为531分、最低位次为18111位;
天津外国语大学滨海外事学院2022年在河北历史类收分最低的专业是酒店管理,其最低分为474分、最低位次为48504位;
天津外国语大学滨海外事学院2022年在河北物理类收分最高的专业是英语,其最低分为485分、最低位次为108714位;
天津外国语大学滨海外事学院2022年在河北物理类收分最低的专业是酒店管理,其最低分为459分、最低位次为141008位。
下图为天津外国语大学滨海外事学院最好的专业排名详细表:
友情提醒:下载五米高考,可查阅天津外国语大学滨海外事学院在你的高考省份各专业的录取分数线、位次排名。(各大手机应用市场均可下载五米高考)
1、2022年天津外国语大学在广东物理的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为63327;
2、2022年天津外国语大学在河南理科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为106694;
3、2022年天津外国语大学(滨海新区)在甘肃文科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为5818;
4、2022年天津外国语大学(中外合作)在内蒙古理科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为20312;
5、2022年天津外国语大学在贵州理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为42638;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
2022 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 |
2022 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 |
2022 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 |
2022 | 天津外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 573 | 3438 |
2022 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 |
2022 | 天津外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 561 | 8558 |
2022 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 560 | 21589 |
2022 | 天津外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 7624 |
2022 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 559 | 4536 |
2022 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
2022 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 天津外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 557 | 10169 |
2022 | 天津外国语大学(外国语言文学类) | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 8029 |
2022 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 |
2022 | 天津外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 62879 |
2022 | 天津外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 63327 |
2022 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5910 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 |
2022 | 天津外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 552 | 6321 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6400 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 |
2022 | 天津外国语大学(其他单列) | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9563 |
2022 | 天津外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 |
2022 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 |
2022 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 |
2022 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 548 | 9288 |
2022 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
2022 | 天津外国语大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
2022 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41376 |
2022 | 天津外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 63017 |
2022 | 天津外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 64060 |
2022 | 天津外国语大学(语言类) | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8114 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 天津外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 44494 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10170 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10227 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 天津外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 16505 |
2022 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 59394 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 539 | 15762 |
2022 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 29240 |
2022 | 天津外国语大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 |
2022 | 天津外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17075 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 29721 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 天津外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 天津外国语大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 |
2022 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 29778 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 533 | 53286 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 天津外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 20947 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 天津外国语大学(语言类) | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38789 |
2022 | 天津外国语大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 |
2022 | 天津外国语大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
2022 | 天津外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 9177 |
2022 | 天津外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 521 | 6243 |
2022 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
2022 | 天津外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 149696 |
2022 | 天津外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
2022 | 天津外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 506 | 39596 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 504 | 15125 |
2022 | 天津外国语大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 |
2022 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 90822 |
2022 | 天津外国语大学(滨海新区) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 |
2022 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 491 | 6559 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 491 | 6559 |
2022 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
2022 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 480 | 5817 |
2022 | 天津外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 |
2022 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 |
2022 | 天津外国语大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 472 | 6728 |
2022 | 天津外国语大学(外国语言文学类) | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38192 |
2022 | 天津外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 49001 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 |
2022 | 天津外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 465 | 25043 |
2022 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 42638 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 42895 |
2022 | 天津外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 26290 |
2022 | 天津外国语大学(滨海新区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
2022 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
2022 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 |
2022 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 452 | 7447 |
2022 | 天津外国语大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 |
2022 | 天津外国语大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 448 | 31228 |
2022 | 天津外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 447 | 3468 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 |
2022 | 天津外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 421 | 14266 |
2022 | 天津外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 382 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
天津外国语大学一本专业有哪些天津外国语大学在多数省实行二本招生。在天津本地,国际商务(日语、英语)、翻译等专业列入一本招生,在山东、河南、陕西、海南、云南所有专业纳入一本招生,专业包括国际商务(日语、英语)、翻译、法语、德语、俄语、西班牙语、意大利语、朝鲜语等。你如何评价天津外国语大学?这所学校有多少个本科专业?天津外国语大学位于天津市,是天津市一所主要外语语种齐全文学经济学管理
天津外国语学院怎么样?分数大概怎么样?轩辕小剑神你好,我也是安徽的,现在是天津外国语学院的学生。根据你的情况,我觉得能上天外的可能性不大,虽然天外是二本,但近年在安徽在招生最低分数线普遍高于一本线5~6分左右,而且天外的日语和英语等小语种最热门,一般高一本10分以上才有可能被录取。建议你考虑其他学校。如果你还有任何疑问,最为安徽老乡,非常愿意提供帮助!加油!QQ:240357876网
重庆外国语大学录取分数线及排名历史类419分,排名35290等。重庆外国语学院2022年历史类录取最低分为419分,最低分排名35290,物理类录取最低分为430分,排名为76859。重庆外语外事学院,简称“重外院”(CIFS),是民办全日制普通本科高等学校。青岛大学外语学院分数青岛大学外语学院在山东及很多省份都是按一本招生。每年分数不同,按专业划分,其中德语专业的分数你超过本省重点一
一、2024天津外国语大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(外语语种为英语)65400/4山东2024综合普通类一段日语(外语语种为英语、日语)45400/4山东2024综合普通类一段俄语(外语语种为英语、俄语)15400/4山东2024综合普通类一段德语(外语语种为英语、德语)25400/4山东20
天津医学高等专科学校录取分数线天津医学高等专科学校2022年录取分数线如下:1、2022年高考山西文科专科高职批,天津医学高等专科学校最低录取分数线是421分,最低位次为35441名。2、2022年高考山西文科专科高职批,天津医学高等专科学校最低录取分数线是378分,最低位次为31836名。3、2022年高考浙江二段,天津医学高等专科学校最低录取分数线是481分、最低
天津外国语学院附属中学有多强?天津外国语学院附属中学,作为一所外语特色学校,其吸引力逐年上升,尤其在2019年,报名人数达到7046人,相比前一年增长50%,显示出其招生场面的火爆。原因主要在于其具有自主招生资格,通过考试选拔学生,家长们普遍认为其学生整体素质和学习氛围优良。同时,面向全市招生,非市内的小学学生有机会通过“小外”就读初中,参加中考,并在中考时享受市内考生资格,这成为一种灵活的
小语种专业的大学排名及小语种详细介绍和小语种就业公司排名在我国,小语种指的主要是德语,法语,西班牙语,俄语,日语,葡萄牙语,韩语等。而相对于一些特小语种,比如说马来语,泰语,冰岛语等,上述一些语种都是小语种里的大语种。小语种里的大语种相对于英语来讲,在就业上有着很大的优势。所以现在不论是招生还是就业,情况都比较良好。下面我从几个小语种的大学排名,所使用的国家背景及其经济状况和就业情况来详
一、2024天津外国语大学滨海外事学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段英语118000/4山东2024综合普通类一段德语118000/4山东2024综合普通类一段日语118000/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易115000/4山东2024综合普通类一段护理学220000/4山东2024综合普通类一段行政管理115000/4山东
2024-12-13 17:25:05
2024-12-12 07:35:02
2023-05-26 10:26:29
2024-12-03 19:31:34
2024-09-30 07:01:08
2023-08-18 07:07:59