2023-07-18 10:47:28 | 温度网
东南大学成贤学院是江苏省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“东南大学成贤学院2022年最新的录取分数线是多少?考上东南大学成贤学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被东南大学成贤学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上东南大学成贤学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、东南大学成贤学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学成贤学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 448 | - |
东南大学成贤学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 416 | 15212 |
东南大学成贤学院 | 安徽 | 本科二批 | 486 | 48089 |
东南大学成贤学院 | 江西 | 第二批本科 | 497 | 33690 |
东南大学成贤学院 | 河南 | 本科二批 | 485 | 57598 |
东南大学成贤学院 | 广西 | 本科二批 | 453 | 37860 |
东南大学成贤学院 | 四川 | 本科二批 | 504 | 41948 |
东南大学成贤学院 | 贵州 | 第二批本科 | 476 | 41385 |
东南大学成贤学院 | 云南 | 二本 | 528 | 31961 |
东南大学成贤学院 | 陕西 | 本科二批 | 444 | 30300 |
东南大学成贤学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 447 | 18449 |
由上表可知,东南大学成贤学院2022年在江苏本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的高考生,只要成绩超过了江苏省文科0分,就有极大的可能被东南大学成贤学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学成贤学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
东南大学成贤学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 386 | 54116 |
东南大学成贤学院 | 安徽 | 本科二批 | 459 | 133950 |
东南大学成贤学院 | 江西 | 第二批本科 | 459 | 105984 |
东南大学成贤学院 | 河南 | 本科二批 | 446 | 236478 |
东南大学成贤学院 | 广西 | 本科二批 | 387 | 107092 |
东南大学成贤学院 | 四川 | 本科二批 | 447 | 161893 |
东南大学成贤学院 | 贵州 | 第二批本科 | 361 | 131354 |
东南大学成贤学院 | 云南 | 二本 | 450 | 82957 |
东南大学成贤学院 | 陕西 | 本科二批 | 407 | 90902 |
东南大学成贤学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 383 | 64728 |
由上表可知,东南大学成贤学院2022年在江苏本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的理科高考生,只要成绩超过了江苏省理科0分,就有极大的可能被东南大学成贤学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被东南大学成贤学院录取的概率是多少!查看东南大学成贤学院各专业录取分数线、位次排名!
二、东南大学成贤学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东南大学成贤学院的最低分,均取自东南大学成贤学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学成贤学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 488 | 37354 |
东南大学成贤学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 504 | 34139 |
东南成贤(01) | 上海 | 本科批 | 412 | 34643 |
东南成贤(03) | 上海 | 本科批 | 418 | 33700 |
东南成贤(02) | 上海 | 本科批 | 420 | 33357 |
东南成贤(04) | 上海 | 本科批 | 428 | 32061 |
东南大学成贤学院 | 浙江 | 一段 | 530 | 131787 |
东南大学成贤学院 | 山东 | 一段 | 467 | 229169 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学成贤学院 | 河北 | 本科批 | 474 | 48504 |
东南大学成贤学院 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 19737 |
东南大学成贤学院03组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
东南大学成贤学院02组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 39136 |
东南大学成贤学院01组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 37213 |
东南大学成贤学院500组 | 福建 | 本科批 | 488 | 22836 |
东南大学成贤学院999组 | 福建 | 本科批 | 491 | 21831 |
东南大学成贤学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 480 | 29658 |
东南大学成贤学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 27637 |
东南大学成贤学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
东南大学成贤学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
东南大学成贤学院202组 | 广东 | 本科批 | 487 | 51485 |
东南大学成贤学院201组 | 广东 | 本科批 | 490 | 49460 |
东南大学成贤学院 | 重庆 | 本科批 | 469 | 21442 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学成贤学院 | 河北 | 本科批 | 474 | 122219 |
东南大学成贤学院 | 辽宁 | 本科批 | 447 | 69440 |
东南大学成贤学院10组 | 江苏 | 本科批 | 450 | 150999 |
东南大学成贤学院08组 | 江苏 | 本科批 | 469 | 136094 |
东南大学成贤学院06组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 130970 |
东南大学成贤学院05组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 126494 |
东南大学成贤学院09组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
东南大学成贤学院04组 | 江苏 | 本科批 | 485 | 122007 |
东南大学成贤学院07组 | 江苏 | 本科批 | 492 | 115353 |
东南大学成贤学院999组 | 福建 | 本科批 | 466 | 71999 |
东南大学成贤学院500组 | 福建 | 本科批 | 468 | 70801 |
东南大学成贤学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 427 | 114748 |
东南大学成贤学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 463 | 89170 |
东南大学成贤学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
东南大学成贤学院204组 | 广东 | 本科批 | 488 | 162004 |
东南大学成贤学院203组 | 广东 | 本科批 | 490 | 159268 |
东南大学成贤学院 | 重庆 | 本科批 | 455 | 65188 |
学校坚持“人才需求大、国内有影响、就业前景好、支撑力量强”的专业设置原则,适应国家和地区发展需求,克服工科专业办学成本高、教学难度大的困难,先后创办了电子、电气、土木、交通、机械、计算机、化工等工科专业以及经济管理类专业,为社会培养和输送了高素质的本科应用型人才。
1 | 土木工程 | 4.7(151人) |
2 | 电气工程及其自动化 | 4.6(105人) |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 4.3(82人) |
4 | 自动化 | 4.4(80人) |
5 | 计算机科学与技术 | 4.4(77人) |
6 | 建筑学 | 4.7(48人) |
7 | 工程管理 | 4.6(42人) |
8 | 电子信息工程 | 4.4(41人) |
1 | 风景园林 | 4.9(8人) |
2 | 电子科学与技术 | 4.8(32人) |
3 | 土木工程 | 4.7(151人) |
4 | 建筑学 | 4.7(48人) |
5 | 物流管理 | 4.7(19人) |
6 | 电气工程及其自动化 | 4.6(105人) |
7 | 工程管理 | 4.6(42人) |
8 | 会计学 | 4.6(39人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
温度网更多相关文章关注温度网:www.wededu.com2023-05-26 10:26:29
2024-12-13 17:25:05
2023-08-18 07:07:59
2024-12-03 19:31:34
2023-07-15 13:16:46
2023-07-16 19:31:53