2023-07-19 01:44:19 | 温度网
学科文化教育水平是高校的根本综合实力。一流大学离不开一流学科的支撑。每所高等院校都是重点学科,各有优势。那么浙江工贸职业技术学院哪些专业综合实力最强呢?这个技术强的专业在全国各地水平如何,在同类技术专业中排名如何?
浙江工贸职业技术学院前三强专业是网络营销、视光技术、体育文化经营与管理方法。
编号 技术专业名字 专业排名 次位比 技术专业评星 1网络营销202.69%52眼视光技术22.9%53体育文化经营与管理方法36%44机动车检测与检修技术性386.65%45光电制造与应用技术111.11%56专利权管理方法112.5%57软件开发6912.87%48工业机械手技术性8515.32%49影视动画技术性5015.53%410网络技术14116.02%4浙江工贸职业技术学院是杭州钢铁企业集团控股的省属公办全日制高等院校。其前身是1960年9月成立的温州发动机厂技工学校。1965年7月更名为温州冶金设备修理厂,为中等职业技术学校。1978年9月,浙江冶金工业技术学校成立。1980年5月更名为浙江冶金设备技术学校。1997年5月,增加“浙江省实验技工学校”校址。
最后,通过以上关于浙江工贸职业技术学院哪些专业排名比较好的介绍,相信大家对浙江工贸职业技术学院哪些专业排名比较好会有一个新的认识,希望能对你有所帮助。
单招填报志愿时,2022浙江工贸职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江工贸职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
说明:暂未查询到浙江工贸职业技术学院2022年单招类录取分数线,以下提供该校2022年单招类投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2022浙江省单独考试招生投档分
科类名称 | 专业名称 | 投档分 | 位次 |
财会类 | 大数据与会计 | 460 | 10-03982 |
金融服务与管理 | 457 | 10-04126 | |
电子与电工类 | 428 | 11-02216 | |
407 | 11-02472 | ||
387 | 11-02723 | ||
机械类 | 437 | 01-03124 | |
机械制造及自动化 | 434 | 01-03203 | |
汽车技术服务与营销 | 427 | 01-03351 | |
426 | 01-03367 | ||
425 | 01-03416 | ||
智能光电制造技术 | 425 | 01-03403 | |
计算机类 | 472 | 02-03244 | |
大数据技术 | 468 | 02-03489 | |
465 | 02-03636 | ||
人工智能技术应用 | 465 | 02-03661 | |
458 | 02-04062 | ||
旅游服务类 | 374 | 08-01839 | |
酒店管理与数字化运营 | 369 | 08-01904 | |
其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 439 | 176-00913 |
汽车技术服务与营销 | 411 | 176-01197 | |
其他类(体育) | 365 | 172-00194 | |
商业类 | 466 | 12-02236 | |
442 | 12-03085 | ||
现代物流管理 | 422 | 12-03737 | |
416 | 12-03960 | ||
414 | 12-04032 | ||
外贸类 | 国际经济与贸易 | 424 | 13-01422 |
电子商务 | 421 | 13-01457 | |
医学护理类 | 眼视光技术 | 403 | 14-02645 |
视觉训练与康复 | 382 | 14-02890 | |
艺术类(工艺美术) | 428 | 161-02767 | |
广告艺术设计 | 425 | 161-02849 |
2021年单独考试招生录取分数
科类名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
财会类 | 金融服务与管理 | 436 | 10-04165 |
财会类 | 大数据与会计 | 444 | 10-03995 |
电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 329 | 11-02751 |
电子与电工类 | 机电一体化技术 | 353 | 11-02609 |
电子与电工类 | 工业机器人技术 | 415 | 11-02202 |
机械类 | 汽车检测与维修技术 | 349 | 01-03688 |
机械类 | 智能光电制造技术 | 352 | 01-03639 |
机械类 | 机械制造及自动化 | 375 | 01-03377 |
机械类 | 模具设计与制造 | 390 | 01-03183 |
机械类 | 汽车技术服务与营销 | 392 | 01-03151 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 450 | 02-03904 |
计算机类 | 软件技术 | 455 | 02-03752 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 463 | 02-03482 |
计算机类 | 大数据技术 | 466 | 02-03396 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 469 | 02-03276 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 325 | 08-01945 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 341 | 08-01832 |
其他类(汽车专业) | 汽车技术服务与营销 | 371 | 176-01292 |
其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 403 | 176-01078 |
其他类(体育) | 体育运营与管理 | 382 | 172-00216 |
商业类 | 国际经济与贸易 | 386 | 12-03719 |
商业类 | 现代物流管理 | 401 | 12-03414 |
商业类 | 市场营销 | 437 | 12-02648 |
商业类 | 电子商务 | 450 | 12-02352 |
外贸类 | 电子商务 | 413 | 13-01530 |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 428 | 13-01397 |
医学护理类 | 视觉训练与康复 | 329 | 14-02620 |
医学护理类 | 眼视光技术 | 341 | 14-02539 |
艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 426 | 161-02552 |
艺术类(工艺美术) | 广告艺术设计 | 426 | 161-02564 |
2020年单独考试招生录取分数
科类名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次号 |
机械类 | 汽车检测与维修技术 | 302 | 390 | 335 | 4007 |
机电一体化技术 | 365 | 459 | 387 | 3361 | |
模具设计与制造 | 378 | 418 | 387 | 3175 | |
汽车营销与服务 | 377 | 380 | 379 | 3181 | |
光电制造与应用技术 | 313 | 385 | 339 | 3919 | |
材料工程技术 | 374 | 397 | 380 | 3231 | |
机械制造与自动化 | 354 | 405 | 371 | 3505 | |
机械工程(光机电应用技术)(本科) | 519 | 528 | 520 | 283 | |
计算机类 | 计算机应用技术 | 459 | 481 | 464 | 3331 |
软件技术 | 440 | 473 | 450 | 3954 | |
动漫制作技术 | 442 | 511 | 455 | 3882 | |
人工智能技术服务 | 450 | 476 | 458 | 3647 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 328 | 388 | 345 | 1781 |
酒店管理 | 296 | 351 | 320 | 1944 | |
财会类 | 会计 | 461 | 502 | 469 | 3969 |
金融管理 | 456 | 500 | 463 | 4114 | |
电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 351 | 441 | 379 | 2449 |
工业机器人技术 | 406 | 517 | 429 | 2010 | |
机电一体化技术 | 377 | 438 | 396 | 2269 | |
机械工程(光机电应用技术)(本科) | 530 | 534 | 531 | 150 | |
商业类 | 电子商务 | 434 | 493 | 445 | 2195 |
物流管理 | 394 | 448 | 411 | 3133 | |
国际经济与贸易 | 381 | 431 | 396 | 3407 | |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 417 | 467 | 428 | 1587 |
电子商务 | 405 | 439 | 417 | 1699 | |
医学护理类 | 眼视光技术 | 342 | 448 | 377 | 2266 |
艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 425 | 471 | 436 | 2243 |
广告设计与制作 | 434 | 494 | 446 | 2073 | |
其他类(体育) | 体育运营与管理 | 370 | 416 | 388 | 201 |
其他类(汽车专业) | 汽车营销与服务 | 389 | 449 | 409 | 1095 |
2019年单独考试录取分数
科类 | 省投档线 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财会类 | 342 | 会计 | 150 | 526 | 486 | 493.24 |
金融管理 | 40 | 525 | 484 | 489.03 | ||
电子与电工类 | 292 | 电子信息工程技术 | 50 | 505 | 292 | 377.19 |
工业机器人技术 | 10 | 510 | 399 | 428.4 | ||
机电一体化技术 | 40 | 457 | 373 | 403.08 | ||
机械类 | 306 | 材料工程技术 | 10 | 425 | 349 | 378.1 |
光电制造与应用技术 | 40 | 391 | 306 | 353.28 | ||
机电一体化技术 | 50 | 472 | 306 | 365.14 | ||
模具设计与制造 | 25 | 491 | 361 | 391 | ||
汽车检测与维修技术 | 25 | 440 | 306 | 370.07 | ||
汽车营销与服务 | 5 | 438 | 377 | 398.8 | ||
数控技术 | 45 | 404 | 306 | 360.96 | ||
计算机类 | 264 | 动漫制作技术 | 75 | 523 | 444 | 456.49 |
计算机应用技术 | 45 | 491 | 453 | 459.62 | ||
软件技术 | 115 | 505 | 437 | 446.74 | ||
移动应用开发 | 5 | 471 | 461 | 466.8 | ||
旅游服务类 | 315 | 酒店管理 | 25 | 454 | 315 | 379.83 |
旅游管理 | 15 | 439 | 342 | 390.2 | ||
其他类(汽车专业) | 258 | 汽车营销与服务 | 20 | 482 | 423 | 441.8 |
其他类(体育) | 370 | 体育运营与管理 | 46 | 435 | 390 | 406.39 |
商业类 | 286 | 电子商务 | 35 | 496 | 457 | 471.63 |
国际经济与贸易 | 60 | 498 | 398 | 431.14 | ||
市场营销 | 30 | 483 | 447 | 455.6 | ||
物流管理 | 25 | 510 | 440 | 451.48 | ||
外贸类 | 294 | 电子商务 | 20 | 451 | 376 | 408.05 |
医学护理类 | 304 | 眼视光技术 | 45 | 449 | 336 | 391 |
艺术类(工艺美术) | 342 | 广告设计与制作 | 15 | 478 | 451 | 463.73 |
艺术设计 | 59 | 474 | 429 | 443.02 | ||
电子与电工类 | 292 | 机械工程(光机电应用技术) | 20 | 544 | 540 | 541.1 |
机械类 | 306 | 机械工程(光机电应用技术) | 30 | 535 | 526 | 527.63 |
2018年单考单招录取分数
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财会类 | 会计 | 534 | 471 | 478 |
金融管理 | 506 | 466 | 472 | |
电子与电工类 | 工业机器人技术 | 439 | 419 | 426 |
机电一体化技术 | 485 | 414 | 424 | |
机械工程(光机电应用技术)(温大合作本科专业) | 538 | 534 | 535 | |
机械类 | 材料工程技术 | 399 | 370 | 380 |
光电制造与应用技术 | 428 | 358 | 374 | |
机电一体化技术 | 437 | 375 | 388 | |
模具设计与制造 | 470 | 387 | 403 | |
汽车检测与维修技术 | 439 | 370 | 383 | |
汽车营销与服务 | 411 | 398 | 404 | |
数控技术 | 439 | 375 | 384 | |
机械工程(光机电应用技术)(温大合作本科专业) | 511 | 504 | 505 | |
计算机类 | 电子信息工程技术 | 470 | 396 | 408 |
动漫制作技术 | 468 | 415 | 430 | |
计算机应用技术 | 490 | 417 | 426 | |
软件技术 | 505 | 396 | 410 | |
旅游服务类 | 酒店管理 | 445 | 398 | 414 |
其他类(汽车) | 汽车营销与服务 | 466 | 448 | 455 |
其他类(体育) | 体育运营与管理 | 425 | 354 | 378 |
商业类 | 电子商务 | 516 | 475 | 484 |
国际经济与贸易 | 474 | 457 | 463 | |
市场营销 | 483 | 461 | 466 | |
物流管理 | 484 | 456 | 466 | |
外贸类 | 电子商务 | 431 | 375 | 395 |
国际经济与贸易 | 444 | 421 | 428 | |
艺术类(工艺美术) | 广告设计与制作 | 463 | 436 | 450 |
艺术设计 | 441 | 417 | 425 |
浙江工贸职业技术学院有多大?浙江工贸职业技术学院占地1100多亩,全日制在校学生11900余人,教职工700余人。学校现设有光电制造学院、人工智能学院、设计与数字艺术学院、国际商贸学院、现代管理学院、人文学院和技师与继续教育学院等7个二级学院。学校主持国家专业教学资源库建设2个,拥有中央财政支持实训基地2个,国家高技能人才培训基地1个,国家“双师型”培养培训基地1个、
杭州最好的职业大学根据2022年校友会杭州市高职院校排名可知,杭州市最好的职业大学为浙江金融职业学院。1、院校简介浙江金融职业学院,位于浙江省杭州市,是一所由浙江省人民政府举办的公办全日制普通高等职业学校,为全国首批“国家示范性高等职业院校建设单位”、浙江省重点建设高职院校。2、院系专业截至2023年3月,学校下设11个二级学院,开设25个专业。金融管理学院金、
分析当前浙江省外贸出口的优势和劣势目前来看,浙江外贸发展中存在着"三大不协调"和"两个不可持续":--服务贸易与货物贸易不协调。2006年浙江服务贸易进出口额为75亿美元,服务贸易与货物贸易的比值为5.4%,低于全国平均水平4个百分点左右(美国2003年为28.1%)。当前服务贸易在世界贸易的份额不断上升,服务外包的兴盛,已成为国际贸易新增长点。世界经济结构向以服务业为主转变,服务业发
浙江安防职业技术学院浙江安防职业技术学院录取线1、浙江安防职业技术学院好吗2、浙江安防技术职业学校全国排名3、浙江安防职业技术学院分数线4、浙江安防职业技术学院2022分数线5、浙江安防职业技术学院地址6、浙江安防职业技术学院宿舍条件,宿舍图片和环境空调及分配方法浙江安防职业技术学院好吗还是不错的专科。浙江安防职业技术学院是经教育部批准建立的公办全日制高等职业技术学院,是浙江
浙江金融职业学院,浙江经济职业技术学院,浙江经贸职业技术学院,,这3个中哪个的会计比较好些??你好,我是浙江经贸学院09届的毕业生,我是财务会计系,投资理财专业的。如果你想报的是会计专业,一般来说,金融的分数线是最高的,金融强调的是技能,所以不知道你高中是否接受过技能训练,在金融,点钞,珠算,五笔,小键盘等这些是大一进去必须得过关的,所以很多高中米有学过技能的,进去会觉得跟不上,会计专业在经
福州职业技术学院全国排名福州职业技术学院在全国高校中的位置,显示出其在教育领域中的地位和影响力。在权威的广州日报数据与数字化研究所发布的GDI高职院校1000强排行榜中,该学院位居全国第208位。这表明福州职业技术学院在整体实力、教学质量、科研水平等方面都达到了一定层次,与国内众多高等学府并驾齐驱。此外,福州职业技术学院还获得了由中国科教网制作的金苹果高职院校竞争力排名的认可。在全国高
我430分想要读好一些的高职、学校,谁能帮帮我????北京工业职业技术学院推荐原因:2000年被教育部确定为全国首批示范性职业技术学院建设单位,2001年被国家煤矿安全监察局确定为全国乡镇煤矿矿长培训基地,2002年被教育部确定为全国高职高专院(校)长培训基地。2002年成为中央财政重点支持建设的示范性职业院校。2003年10月在教育部对26所高职高专院校人才培养工作水平评估中被评为全国
大专院校排名以及录取分数线大专院校排名以及录取分数线如下:1、深圳职业技术学院(分数线每个省不同)深圳职业技术学院(ShenzhenPolytechnic,SZPT),位于广东省深圳市,是广东省主管、深圳市人民政府举办的全日制普通高等学校,是国家示范性高等职业院校。2、山东医学高等专科学校(分数线每个省不同)山东医学高等专科学校(ShandongMedicalC
2024-12-13 17:25:05
2024-12-12 07:35:02
2023-05-26 10:26:29
2024-12-02 23:25:49
2024-12-03 19:31:34
2024-09-30 07:01:08