2023-07-22 12:06:41 | 温度网
1、2022年白城师范学院在天津综合的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为26482;
2、2022年白城师范学院在海南综合的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为22731;
3、2022年白城师范学院在河南理科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为193391;
4、2022年白城师范学院在重庆物理的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为61879;
5、2022年白城师范学院(中外合作)在内蒙古理科的最低录取分数线为339分,对应的录取位次为54657;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 |
2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 |
2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 |
2022 | 白城师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 |
2022 | 白城师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127605 |
2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 |
2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 |
2022 | 白城师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 |
2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 |
2022 | 白城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24641 |
2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 |
2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34088 |
2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 |
2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 |
2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 白城师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30676 |
2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 |
2022 | 白城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145170 |
2022 | 白城师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 |
2022 | 白城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 |
2022 | 白城师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 492 | 37784 |
2022 | 白城师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 白城师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 |
2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 485 | 16363 |
2022 | 白城师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 |
2022 | 白城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 |
2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 477 | 54427 |
2022 | 白城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
2022 | 白城师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211481 |
2022 | 白城师范学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 474 | 42234 |
2022 | 白城师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 |
2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 |
2022 | 白城师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 |
2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 |
2022 | 白城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
2022 | 白城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
2022 | 白城师范学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 470 | 71210 |
2022 | 白城师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 |
2022 | 白城师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 |
2022 | 白城师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 |
2022 | 白城师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 99325 |
2022 | 白城师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 |
2022 | 白城师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 |
2022 | 白城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 23096 |
2022 | 白城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135970 |
2022 | 白城师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 白城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 67575 |
2022 | 白城师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 白城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 |
2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 446 | 24070 |
2022 | 白城师范学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 444 | 67813 |
2022 | 白城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 |
2022 | 白城师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 79491 |
2022 | 白城师范学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 433 | 178172 |
2022 | 白城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 429 | 170412 |
2022 | 白城师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 |
2022 | 白城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 427 | 25622 |
2022 | 白城师范学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 425 | 52332 |
2022 | 白城师范学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 424 | 184334 |
2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 418 | 83185 |
2022 | 白城师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84729 |
2022 | 白城师范学院(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
2022 | 白城师范学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 407 | 12227 |
2022 | 白城师范学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 405 | 13871 |
2022 | 白城师范学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 403 | 16203 |
2022 | 白城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 |
2022 | 白城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 92986 |
2022 | 白城师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 |
2022 | 白城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 389 | 20530 |
2022 | 白城师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 7876 |
2022 | 白城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 |
2022 | 白城师范学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 365 | 126677 |
2022 | 白城师范学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 362 | 10446 |
2022 | 白城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 360 | 19714 |
2022 | 白城师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 |
2022 | 白城师范学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 358 | 42859 |
2022 | 白城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 357 | 78137 |
2022 | 白城师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 350 | 68280 |
2022 | 白城师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 |
2022 | 白城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 |
2022 | 白城师范学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 344 | 143270 |
2022 | 白城师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 28254 |
2022 | 白城师范学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 |
2022 | 白城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 319 | 59555 |
2022 | 白城师范学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 285 | 39962 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考填报志愿时,白城师范学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的白城师范学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。
一、白城师范学院王牌专业名单
1、国家特色专业
2、其他重点专业
省级特色专业:生物科学、化学、历史学、公共事业管理、地理科学、数学与应用数学
省级品牌专业:生物科学
3、省级特色高水平专业
3个特色高水平专业A类:公共事业管理、化学和生物科学;
特色高水平专业B类:软件工程专业
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2024年高考多少分能上白城师范学院关注2024年高考分数与白城师范学院入学要求,参考2023年数据,广东考生需达到498分以上,吉林考生则需至少186分。全国各省份情况各异:广东最低分冲腔正498,最低位次144538,吉林最低分186,最低位次75754。山东最低483分,宁夏最低385分,湖北最低477分,内蒙古最低342分,辽宁最低437分,云南最低414分。这圆肆些分数对应不同的招
一、2024白城师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段思想政治教育(师范类)55280/4山东2024综合普通类一段小学教育(师范类)34800/4山东2024综合普通类一段汉语言文学(师范类)85060/4山东2024综合普通类一段教育技术学(师范类)64800/4山东2024综合普通类一段数学与应用数学(师范类)35000/4山东2
广州幼儿师范高等专科学校录取分数线广州幼儿师范高等专科学校录取分数线为:在广东省(普通类专科批)最低录取分数分别为理科365分、文科469分。广州幼儿师范高等专科学校2022录取分数线(在外省市)具体如下:1、在海南省(普通类专科批)2022最低录取分数为:综合类465分;2、在重庆市(普通类专科批)2022最低录取分数分别为:物理类391分、历史类385分;3、在安徽省(普
江西专科师范类学校排名及分数线江西专科师范类学校排名及分数线如下:1、赣州师范高等专科学校400分。赣州师范高等专科学校于2013年经江西省人民政府批准、教育部备案同意,在原赣南教育学院的基础上改制为全日制普通高等学校。学校前身可追溯至1903年创建的虔南师范学堂,先后整合、吸纳赣州师范学校、赣南教育学院赣南师范学院师范专科部、赣南文艺学校、宁都师范学校江西教育学院赣南
全国师范学院排名及其录取分数线全国师范大学排名榜录取分数线的解答如下:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学、东北师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、陕西师范大学、首都师范大学、福建师范大学、浙江师范大学、河南师范大学、江西师范大学、山东师范大学、河北师范大学、天津师范大学;西北师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、四川师范大
全国师范学院排名及其录取分数线全国师范大学排名榜录取分数线的解答如下:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学、东北师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、陕西师范大学、首都师范大学、福建师范大学、浙江师范大学、河南师范大学、江西师范大学、山东师范大学、河北师范大学、天津师范大学;西北师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、四川师范大
师范院校大学排名及录取分数线师范院校大学排名及录取分数线是:在广东,北京师范大学656分,华东师范大学643分,华中师范大学621分,陕西师范大学612分,东北师范大学607分。一、北京师范大学北京师范大学位于北京市海淀区新街口外,是中华人民共和国第一所师范大学,创建于1902年。历经百余年的发展,北京师范大学已经发展成为一所以教育学科为主体,理、文、法、管理、艺
广东的师范大学排名及分数线广东的师范大学排名及分数线如下:1、华南师范大学,其分数线为611分。2、广东第二师范学院,其分数线为546分。3、广东技术师范大学,其分数线为533分。4、岭南师范学院,其分数线为522分。5、韩山师范学院,其分数线为513分。6、广东茂名幼儿师范专科学校,其分数线为436分。7、广东江门幼儿师范高等专科学校
2023-05-26 10:26:29
2024-12-13 17:25:05
2023-08-18 07:07:59
2024-12-03 19:31:34
2023-07-15 13:16:46
2023-09-01 02:35:00