2023-07-23 13:35:03 | 温度网
湖北工程学院新技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖北工程学院新技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被湖北工程学院新技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考湖北工程学院新技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖北工程学院新技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、湖北工程学院新技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北工程学院新技术学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 435 | - |
湖北工程学院新技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
湖北工程学院新技术学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 385 | 16868 |
湖北工程学院新技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 488 | 46610 |
湖北工程学院新技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 268 | 158599 |
湖北工程学院新技术学院 | 江西 | 第二批本科 | 495 | 35179 |
湖北工程学院新技术学院 | 江西 | 高职专科 | 214 | 177476 |
湖北工程学院新技术学院 | 河南 | 本科二批 | 486 | 56565 |
湖北工程学院新技术学院 | 广西 | 本科二批 | 450 | 39252 |
湖北工程学院新技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 232 | 144139 |
湖北工程学院新技术学院 | 贵州 | 第二批本科 | 495 | 30556 |
湖北工程学院新技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 265 | 120977 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北工程学院新技术学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 399 | - |
湖北工程学院新技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 181 | - |
湖北工程学院新技术学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 |
湖北工程学院新技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 436 | 162499 |
湖北工程学院新技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 367 | 226703 |
湖北工程学院新技术学院 | 江西 | 第二批本科 | 457 | 108976 |
湖北工程学院新技术学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
湖北工程学院新技术学院 | 河南 | 本科二批 | 450 | 228597 |
湖北工程学院新技术学院 | 广西 | 本科二批 | 377 | 115334 |
湖北工程学院新技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 189 | 224231 |
湖北工程学院新技术学院 | 贵州 | 第二批本科 | 381 | 111247 |
湖北工程学院新技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 274 | 192273 |
以上便是湖北工程学院新技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看湖北工程学院新技术学院近三年的录取分数线及位次、湖北工程学院新技术学院各专业录取分数线、测评你被湖北工程学院新技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、湖北工程学院新技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖北工程学院新技术学院的最低分,未考虑选科,均取自湖北工程学院新技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北工程学院新技术学院 | 河北 | 专科批 | 270 | 179153 |
湖北工程学院新技术学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 47935 |
湖北工程学院新技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 485 | 23892 |
湖北工程学院新技术学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 282 | 118812 |
湖北工程学院新技术学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 464 | 36477 |
湖北工程学院新技术学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北工程学院新技术学院 | 河北 | 专科批 | 352 | 253996 |
湖北工程学院新技术学院 | 河北 | 本科批 | 457 | 143500 |
湖北工程学院新技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 458 | 76861 |
湖北工程学院新技术学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 278 | 192223 |
湖北工程学院新技术学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 426 | 115490 |
湖北工程学院新技术学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 426 | 115490 |
湖北工程学院新技术学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
2022年湖北工程学院新技术学院比较好的专业是生物工程、光电信息科学与工程、电子信息工程。
:
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济学 |
法学类(本) | 法学 |
教育学类(本) | 学前教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
化学类(本) | 应用化学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
土木类(本) | 土木工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
建筑类(本) | 建筑学 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
设计学类(本) | 环境设计 |
建筑设计类(专) | 建筑设计 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术温度网
大数据技术 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
教育类(专) | 小学英语教育 |
重点专业:生物工程、光信息科学与工程、电子信息工程。
更多相关文章关注温度网:www.wededu.com2024-12-13 17:25:05
2024-12-12 07:35:02
2023-05-26 10:26:29
2024-12-03 19:31:34
2024-09-30 07:01:08
2024-12-02 23:25:49