2023-07-28 00:28:32 | 温度网
武汉纺织大学外经贸学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的武汉纺织大学外经贸学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。
>
1 | 纺织工程 | 4.5(53人) |
2 | 艺术设计 | 4.2(45人) |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 4.4(44人) |
4 | 国际经济与贸易 | 4.1(41人) |
5 | 高分子材料与工程 | 4.3(30人) |
6 | 会计学 | 4.4(27人) |
7 | 英语 | 4.2(18人) |
8 | 计算机科学与技术 | 4.8(13人) |
9 | 工商管理 | 4.1(13人) |
10 | 电子商务 | 4.1(13人) |
1 | 服装与服饰设计 | 5.0(7人) |
2 | 物流管理 | 5.0(7人) |
3 | 计算机科学与技术 | 4.8(13人) |
4 | 电子信息科学与技术 | 4.8(9人) |
5 | 纺织工程 | 4.5(53人) |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 4.4(44人) |
7 | 会计学 | 4.4(27人) |
8 | 建筑环境与设备工程 | 4.4(7人) |
9 | 高分子材料与工程 | 4.3(30人) |
10 | 环境工程 | 4.3(9人) |
1 | 电气工程及其自动化 | 4.7(11人) |
2 | 给排水科学与工程 | 4.7(14人) |
3 | 会计 | 4.4(29人) |
4 | 国际经济与贸易 | 4.3(23人) |
5 | 高分子材料与工程 | 4.2(20人) |
6 | 会计学 | 4.1(88人) |
7 | 市场营销 | 4.1(16人) |
8 | 纺织工程 | 4.1(15人) |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 4.0(43人) |
10 | 英语 | 4.0(33人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2022武汉纺织大学外经贸学院在江苏历史类录取分数线为474分,物理类录取分数线为442分;武汉纺织大学外经贸学院在广东历史类录取分数线为483分,物理类录取分数线为483分;武汉纺织大学外经贸学院在湖南历史类录取分数线为465分物理类录取分数线为435分。
省份 | 科类 | 投档 | 最高分 | 最低分 |
江苏省 | 历史类 | 10人 | 478 | 474 |
物理类 | 17人 | 447 | 442 | |
广东省 | 历史类 | 2人 | 489 | 483 |
物理类 | 4人 | 482 | 483 | |
湖南省 | 历史类 | 9人 | 471 | 465 |
物理类 | 12人 | 455 | 435 | |
浙江省 | 综合改革 | 36人 | 539 | 510 |
山东省 | 综合改革 | 8人 | 474 | 468 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
云南 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 508 |
海南 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 499 |
浙江 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 495 |
广东 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 481 |
贵州 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 479 |
河南 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 478 |
四川 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 474 |
广东 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 473 |
重庆 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 472 |
山东 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 471 |
天津 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 466 |
重庆 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 459 |
湖南 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 435 |
甘肃 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 432 |
四川 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 430 |
广西 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 428 |
湖南 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 427 |
山西 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 426 |
云南 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 416 |
河南 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 415 |
内蒙古 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 410 |
陕西 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 409 |
湖北 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 377 |
江苏 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 375 |
贵州 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 372 |
广西 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 357 |
陕西 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 356 |
安徽 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 347 |
山西 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 343 |
甘肃 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 336 |
江西 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 325 |
内蒙古 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 303 |
江西 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 281 |
安徽 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 276 |
河北 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 249 |
河北 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 237 |
江苏 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 220 |
新疆 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 219 |
湖北 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 195 |
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-04 12:53:33
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23