2023-07-28 10:37:47 | 温度网
2022-11-15 13:44:16文/阿林老师来源:本网整理2022年湖南三一工业职业技术学院比较好的专业是工程机械的运用与维护、焊接技术与自动化。
:
类别 | 专业名称 |
---|---|
建筑材料类(专) | 新型建筑材料技术 |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术
装配式建筑工程技术 |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
机械设计制造类(专) | 工业设计
智能焊接技术 内燃机制造与应用技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术
智能工程机械运用技术 |
电子信息类(专) | 汽车智能技术 |
计算机类(专) | 大数据技术
人工智能技术应用 虚拟现实技术应用(VR) |
财务会计类(专) | 大数据与审计 |
工商管理类(专) | 连锁经营与管理 |
电子商务类(专) | 网络营销与直播电商 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
艺术设计类(专) | 室内艺术设计 |
重点专业:工程机械运用与维护、焊接技术与自动化。
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年湖南三一工业职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑动画与模型制作 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 内燃机制造与维修 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术(教学地点:湖南省长沙市长沙县榔梨工业园湖南三一工业职业技术学院主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术(教学地点:湖南省长沙市长沙县榔梨工业园湖南三一工业职业技术学院主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工程机械运用技术(教学地点:湖南省长沙市长沙县榔梨工业园湖南三一工业职业技术学院主校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 334 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 汽车智能技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 新型建筑材料技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑动画与模型制作 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 内燃机制造与维修 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 汽车智能技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 新型建筑材料技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术(教学地点:湖南省长沙市长沙县榔梨工业园湖南三一工业职业技术学院主校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工程机械运用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工程机械运用技术(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
机电一体化技术
焊接技术与自动化
工程机械运用与维护
物流管理
物流管理(LogisticsManagement)是指在社会再生产过程中,根据物质资料实体流动的规律,应用管理的基本原理和科学方法,对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督,使各项物流活动实现最佳的协调与配合,以降低物流成本,提高物流效率和经济效益。现代物流管理是建立在系统论、信息论和控制论的基础上的。
更多相关文章关注温度网:www.wededu.com2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-04 12:53:33
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23