2023-07-28 11:01:52 | 温度网
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 4 | 605 | 603 | 604.250 |
汉语言文学(师范) | 4 | 文史 | 3 | 609 | 603 | 605.000 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 4 | 607 | 605 | 606.250 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603.000 |
财政学 | 4 | 文史 | 1 | 609 | 609 | 609.000 |
金融学 | 4 | 文史 | 2 | 614 | 611 | 612.500 |
俄语 | 5 | 文史 | 2 | 603 | 603 | 603.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 609 | 603 | 606.000 |
数学与应用数学(师范) | 4 | 理工 | 3 | 604 | 601 | 602.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 1 | 601 | 601 | 601.000 |
材料类 | 4 | 理工 | 5 | 606 | 602 | 603.200 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.500 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 607 | 606 | 606.500 |
通信工程 | 4 | 理工 | 3 | 605 | 602 | 603.000 |
信息工程 | 4 | 理工 | 3 | 601 | 601 | 601.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 3 | 602 | 601 | 601.333 |
纺织类 | 4 | 理工 | 4 | 612 | 605 | 609.250 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 1 | 602 | 602 | 602.000 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 603 | 603 | 603.000 |
交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 610 | 601 | 605.500 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 604 | 605.000 |
临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 627 | 623 | 625.000 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 3 | 612 | 607 | 609.333 |
中药学 | 4 | 理工 | 1 | 606 | 606 | 606.000 |
运动训练 | 4 | 单招 | 2 | 78 | 76 | 77.045 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 770 | 770 | 770.000 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 1 | 790 | 790 | 790.000 |
产品设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 934 | 839 | 871.045 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 935 | 830 | 863.909 |
服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文 | 1 | 139 | 108 | 129.760 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 1 | 153 | 153 | 153.000 |
苏州大学文正学院优势专业由苏州大学文正学院历届学长学姐实名推荐:
2、会计学 推荐指数: 4.5(50人推荐)
3、英语 推荐指数: 4.3(36人推荐)
4、金融学 推荐指数: 4.5(34人推荐)
5、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(31人推荐)
6、艺术设计 推荐指数: 4.0(28人推荐)
7、汉语言文学 推荐指数: 3.8(23人推荐)
8、应用心理学 推荐指数: 4.6(18人推荐)
9、新闻学 推荐指数: 4.2(16人推荐)
10、劳动与社会保障 推荐指数: 4.4(14人推荐)
11、日语 推荐指数: 4.3(13人推荐)
苏州大学文正学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 2020 | 351 | 329 | 318 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 341 | 320 | 314 | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 339 | 319 | 315 | 理科 | 三批 |
物联网工程 | 2020 | 337 | 316 | 313 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2020 | 335 | 316 | 314 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 335 | 317 | 314 | 理科 | 三批 |
会计学 | 2020 | 334 | 321 | 317 | 理科 | 三批 |
金融学 | 2020 | 334 | 322 | 317 | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 2020 | 332 | 318 | 315 | 理科 | 三批 |
日语 | 2020 | 330 | 318 | 314 | 理科 | 三批 |
英语 | 2020 | 330 | 318 | 314 | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2020 | 327 | 317 | 315 | 理科 | 三批 |
机械工程 | 2020 | 324 | 314 | 312 | 理科 | 三批 |
轨道交通信号与控制 | 2020 | 324 | 316 | 314 | 理科 | 三批 |
应用心理学 | 2020 | 320 | 317 | 316 | 理科 | 三批 |
电子信息科学与技术 | 2020 | 320 | 313 | 311 | 理科 | 三批 |
应用化学 | 2020 | 319 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
电气工程与智能控制 | 2020 | 318 | 313 | 312 | 理科 | 三批 |
车辆工程 | 2020 | 318 | 313 | 311 | 理科 | 三批 |
信息与计算科学 | 2020 | 316 | 312 | 311 | 理科 | 三批 |
金融学(教改实验班) | 2020 | 316 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 316 | 313 | 311 | 理科 | 三批 |
信息工程 | 2020 | 316 | 313 | 312 | 理科 | 三批 |
光电信息科学与工程 | 2020 | 316 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
市场营销 | 2020 | 316 | 315 | 314 | 理科 | 三批 |
机械电子工程 | 2020 | 316 | 313 | 311 | 理科 | 三批 |
测控技术与仪器 | 2020 | 316 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
新能源材料与器件 | 2020 | 315 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
服装设计与工程 | 2020 | 315 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
能源与动力工程 | 2020 | 315 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
微电子科学与工程 | 2020 | 315 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
电子科学与技术 | 2020 | 315 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
城市管理 | 2020 | 314 | 313 | 311 | 理科 | 三批 |
信息资源管理 | 2020 | 314 | 313 | 312 | 理科 | 三批 |
苏州大学文正学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
人力资源管理 | 2020 | 341 | 324 | 322 | 文科 | 三批 |
金融学 | 2020 | 338 | 326 | 325 | 文科 | 三批 |
英语 | 2020 | 337 | 325 | 324 | 文科 | 三批 |
法学 | 2020 | 336 | 327 | 325 | 文科 | 三批 |
广告学 | 2020 | 335 | 324 | 322 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 332 | 325 | 323 | 文科 | 三批 |
会计学 | 2020 | 332 | 327 | 325 | 文科 | 三批 |
日语 | 2020 | 331 | 323 | 322 | 文科 | 三批 |
工商管理 | 2020 | 331 | 324 | 323 | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 2020 | 329 | 324 | 323 | 文科 | 三批 |
城市管理 | 2020 | 328 | 322 | 321 | 文科 | 三批 |
新闻学 | 2020 | 327 | 323 | 322 | 文科 | 三批 |
市场营销 | 2020 | 327 | 323 | 322 | 文科 | 三批 |
档案学 | 2020 | 327 | 323 | 321 | 文科 | 三批 |
汉语国际教育 | 2020 | 325 | 322 | 321 | 文科 | 三批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 324 | 322 | 321 | 文科 | 三批 |
信息资源管理 | 2020 | 324 | 322 | 321 | 文科 | 三批 |
应用心理学 | 2020 | 324 | 322 | 321 | 文科 | 三批 |
苏州大学2021年录取分数线是多少1、名历史类最低分数线是566分,省最低排名是8811名苏州大学是一所211大学,是一所综合类的公办。2、2021年苏州大学录取分数线是578分苏州大学在北京等省份录取分数线较高,考生需要考到600分以上才有机会被录取,而在其他省份,录取分数现在是578分“苏大”,坐落于江苏省苏州市,是教育部与江苏省人民政府共建高校,国家。3、苏州大学医学部的录取
苏州大学法学2023年的录取分数线是多少?苏州大学法学2023年的录取分数线是620分。这个录取分数线是苏州大学根据当年高考难度、报考人数、专业热度等多方面因素综合确定的。对于法学这个专业来说,由于它的热门程度和就业前景,通常会吸引大量考生报考,因此录取分数线相对较高。具体来说,苏州大学的法学专业一直以来都备受考生青睐,这也是该专业录取分数线较高的原因之一。另外,高
苏州市职业大学2022录取分数线?苏州市职业大学2022录取分数线(在本省)苏州市职业大学2022年在江苏省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类416分、历史类459分。苏州市职业大学2022年在江苏省(分段培养专科批)最低录取分数分别为:物理类443分、历史类471分。苏州市职业大学2022年在江苏省(中外合作办学专科批)最低录取分数分别为:物理类379分、历史类445分。
武警工程大学考研分数线580分。根据查询武警工程大学官方网站可知,武警工程大学考研分数线为580分。中国人民武装警察部队工程大学(EngineeringUniversityofPAP[1])坐落在古城西安秦阿房宫遗址上,原名武警技术学院,1983年经国务院、中央军委批准成立,1998年9月更名为武警工程学院,2011年7月改建为武警工程大学。中国刑事警察学院考研分数线中/国/刑/事
苏州大学分数线苏州大学分数线介绍如下:不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据苏州大学2022年的分数线来看,在北京,想要上苏州大学,分数线一般609分以上。在福建,想要上苏州大学,分数线一般要567分以上。专业不同,苏州大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。省市 专业组 2022年最低分 2022年最低位次北京
苏州信息职业技术学院录取分数线是多少?嗨!我是大学的一名学姐,非常爱这所学校。我们学校有着十分优秀的教师团队和完善的教育体系,专业设置广泛而深入。此外,学校注重学生综合素质的培养,鼓励学生多方面发展。接下来带大家了解一下咱们学校。一、苏州信息职业技术学院录取分数线2022在江苏高考,苏州信息职业技术学院录取分数线2022是433分(历史类),苏州信息职业技术学院录取分数
高职分平行排名高考高职(专科)160分平行排名并未公布。高等职业教育是我国高等教育的重要组成部分,包括高等职业专科教育、高等职业本科教育、研究生层次职业教育,是高等教育发展中的一个类型,肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命。艺术类、体育类实行平行志愿投档录取的院校专业组,考生投档成绩相同时,依次按考生文化成绩、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选
苏州市职业大学2022录取分数线?苏州市职业大学2022录取分数线(在本省)苏州市职业大学2022年在江苏省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类416分、历史类459分。苏州市职业大学2022年在江苏省(分段培养专科批)最低录取分数分别为:物理类443分、历史类471分。苏州市职业大学2022年在江苏省(中外合作办学专科批)最低录取分数分别为:物理类379分、历史类445分。
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23
2023-09-05 04:37:39