2023-07-29 19:20:46 | 温度网
吉林农业科技学院有哪些专业呢?吉林农业科技学院的专业录取分数线又是多少呢?下面是小编为大家整理的吉林农业科技学院专业排名和录取分数线,仅供大家参考。温度网
吉林农业科技学院最新专业排名吉林农业科技学院哪些专业最好呢?在吉林农业科技学院里专业排名第一的是计算机科学与技术专业,专业排名第二的是食品科学与工程专业,专业排名第三的是中药学专业。以下是吉林农业科技学院的详细专业排名。
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 计算机科学与技术 | 7500元 | 6800元 |
2 | 食品科学与工程 | 3600元 | 5000元 |
3 | 中药学 | 3300元 | 5100元 |
4 | 生物工程 | 3200元 | 5400元 |
5 | 制药工程 | 3100元 | 6100元 |
以上吉林农业科技学院专业排名情况依据毕业生五年平均薪资水平进行排名,数据信息如有出入请以吉林农业科技学院官方发布专业排名信息为准!
吉林农业科技学院录取分数线下面是小编整理的吉林农业科技学院各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
医药营销 | 专科(高职)批 | 355 | 265 | 167 |
会计电算化 | 专科(高职)批 | 430 | 304 | 175 |
工程造价(专科) | 专科(高职)批 | 432 | 281 | 176 |
现代农业 | 专科(高职)批 | 403 | 284 | 190 |
中药 | 专科(高职)批 | 429 | 298 | 192 |
畜牧兽医 | 专科(高职)批 | 426 | 312 | 196 |
生物技术及应用 | 专科(高职)批 | 333 | 272 | 201 |
食品分析与检验 | 专科(高职)批 | 405 | 296 | 207 |
餐饮管理与服务 | 专科(高职)批 | 348 | 274 | 217 |
财务管理 | 本科三批 | 483 | 448 | 430 |
朝鲜语 | 本科三批 | 467 | 444 | 430 |
市场营销 | 本科三批 | 468 | 445 | 430 |
园林 | 本科三批 | 500 | 445 | 430 |
国际经济与贸易 | 本科三批 | 456 | 442 | 433 |
烹饪与营养教育 | 本科三批 | 455 | 444 | 433 |
以上吉林农业科技学院专业录取分数线信息来源于网络,小编在这里提醒大家:吉林农业科技学院专业录取分数线仅供参考,录取分数线如有出入请以吉林农业科技学院官方发布为准!
2022年吉林农业科技学院分数线已经公布,以下是为大家整理的吉林省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
吉林农业科技学院2022年吉林省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 吉林 | 英语(招英语考生)(只招收英语语种考生) | 文科 | 本科二批A段 | 445 | 439/12431 |
2022 | 吉林 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 439/12431 |
2022 | 吉林 | 包装工程 | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 438/12590 |
2022 | 吉林 | 食品营养与健康 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 烹饪与营养教育 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 朝鲜语(只招收非朝鲜族考生) | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 园林 | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定) | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 405/42524 |
2022 | 吉林 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 403/43127 |
2022 | 吉林 | 动物医学(学制5年) | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 396/45332 |
2022 | 吉林 | 预科班(学制1年) | 文科 | 本科二批B段 | 402 | 396/18871 |
2022 | 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 406 | 395/45654 |
2022 | 吉林 | 包装工程 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 395/45654 |
2022 | 吉林 | 统计学 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 390/47147 |
2022 | 吉林 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 398 | 389/47425 |
2022 | 吉林 | 英语(招英语考生)(只招收英语语种考生) | 理科 | 本科二批A段 | 399 | 386/48353 |
2022 | 吉林 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 386/48353 |
2022 | 吉林 | 朝鲜语(只招收非朝鲜族考生) | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 386/48353 |
2022 | 吉林 | 食品营养与健康 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 385/48655 |
2022 | 吉林 | 烹饪与营养教育 | 理科 | 本科二批A段 | 399 | 385/48655 |
2022 | 吉林 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 385/48655 |
2022 | 吉林 | 水利水电工程 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 智慧农业 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 工程造价 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 动物科学 | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科二批A段 | 389 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 生物技术 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 生物制药 | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 植物生产类(农学、种子科学与工程、园艺、植物保护) | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理科 | 本科二批A段 | 398 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 园林 | 理科 | 本科二批A段 | 389 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 动植物检疫 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 制药工程 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定) | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 动物医学(中外合作办学)(与韩国中部大学合作办学,只招收有该志愿考生,不招收服从) | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 374/51861 |
2022 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆南大学合作办学,只招收有该志愿考) | 理科 | 本科二批A段 | 376 | 372/52437 |
2022 | 吉林 | 预科班(学制1年) | 理科 | 本科二批B段 | 358 | 349/58688 |
吉林农业科技学院是一所具有悠久历史的百年学府,办学历史可追溯到1907年创办的吉林中等农学堂。2003年10月北华大学农业技术学院(吉林省农业学校)实体并入吉林特产高等专科学校。2004年5月,经教育部批准,新组建的吉林特产高等专科学校升格为全日制本科院校,更名为吉林农业科技学院。
吉林农业科技学院凝练了“厚德图本、励学笃行”校训精神,确立了“以人为本、内涵发展、突出特色、服务社会”的办学理念。学校先后被评为“全国科普教育基地”“国家级食物与营养教育示范基地”“国家新型职业农民培训示范基地”“吉林省精神文明建设先进单位”“吉林省依法治校工作示范院校”“吉林省文明单位”,学校党委被授予吉林省高校“先进基层党组织”荣誉称号。
更多相关文章关注温度网:www.wededu.com2022年吉林铁道职业技术学院招生章程吉林铁道职业技术学院是一所始建于1948年具有优良革命传统和悠久历史文化的省属公办全日制专科大学,是吉林省“双高计划”建设学校、吉林省示范性高职院校。下面是本站为大家整理的“吉林铁道职业技术学院2022年招生章程”此文本仅供参考,欢迎阅读。吉林铁道职业技术学院2022年招生章程第一章总则第一条为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法
吉林农业科技学院专科都有什么系吉林农业科技学院共12个专科专业。分别为:作物生产技术、畜牧兽医、特种动物养殖、生物技术及应用、工程造价、机电一体化技术、食品加工技术、会计电算化、国际经济与贸易、医药营销、中药、餐饮管理与服务。吉林农业科技学院是一所省属公办全日制普通本科院校。学校前身为1907年创建的吉林中等农学堂和1958年成立的吉林特产学院。现在的大学生学什么专业比较好就业
一、2024吉林农业科技学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化26400/4山东2024综合普通类一段智能制造工程25400/4山东2024综合普通类一段电子信息科学与技术25400/4山东2024综合普通类一段数据科学与大数据技术25400/4山东2024综合普通类一段土木工程25400/4山东2024综合普通类一段
吉林警察学院录取分数线2023年该学院的录取分数线如下:1、公安专业:文史类男生497分,女生575分、理工类男生565分,女生595分。2、普通专业:文史类男生236分,女生508分、理工类男生486分,女生527分。3、艺术设计学专业:综合分等于文化课成绩(含高考加分)总分乘以60%加专业课成绩总分乘以100%(保留一位小数)。长春公安高等专科学校录取分数线2021
吉林大学工业工程专业排名院校专业:吉林工业职业技术学院专科(高职)理工类公办官方网址:官方地址:吉林吉林市官方电话:0432-64649925,0432-64644361电子邮箱:4644361@163.com吉林工业职业技术学院是吉林省唯一一所独立设置以石油和化工为特色的高技能人才培养和培训职业技术学院,1950年10月创建于长春,时名为吉林省工业专
吉林省司法警官学校分数线297分,346分。根据查询吉林省司法警官学校官网得知,吉林省司法警官学校在吉林省理科录取分数线为297分,文科录取分数线为346分。吉林司法警官职业学院位于吉林省长春市,是吉林省政府批准、教育部核准备案的全日制公办普通警察类高职院校。吉林警官学院分数线吉林警察学院在黑龙江理科类的录取分数线为416分;文科的录取分数线为436分。吉林警察学院作为一所
吉林司法警官职业学院录取分数线是多少分2021年吉林司法警官职业学院的录取分数线在400分左右,具体是根据各省市的高考情况来确定,具体分数线如下:1、2021年吉林司法警官职业学院在辽宁历史的最低录取分数线为469分,该学校对应的录取位次为28351。2、2021年吉林司法警官职业学院在海南综合的最低录取分数线为383分,该学校对应的录取位次为48827。3、2021
吉林司法警官职业学院录取分数线395分。根据查询吉林司法警官职业学院官网得知,截止到2023年7月20日,2023年吉林司法警官职业学院录取分数线尚未公布,2022年吉林司法警官职业学院录取分数线为395分,2021年吉林司法警官职业学院录取分数线为399分。吉林司法警官职业学院是经吉林省政府批准、教育部核准备案的普通警察类高职院校。吉林警官学院分数线吉林警察学院在黑龙江理科类的录
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-04 12:53:33
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23