2023-07-29 21:36:48 | 温度网
由于对山西传媒学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于山西的艺术类大学时会充满各种疑问。比如:山西传媒学院怎么样好不好?山西传媒学院最好的专业是什么专业?山西传媒学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。
一、山西传媒学院怎么样好不好?
从院校级别来看,山西传媒学院是一所比较好的大学。学校隶属于山西省,入选成为双万计划高校,级别居中。
二、山西传媒学院最好的专业
1、山西传媒学院最好的专业排名
(按专业分数线高低排序)
由于山西招生考试网目前还未公布2022年的专业分,所以本文将以山西传媒学院在河北2022年高考的录取情况为例,为大家展示山西传媒学院最好的专业排名。
根据排名可知:
山西传媒学院2022年在河北历史类收分最高的专业是新闻学,其最低分为537分、最低位次为15831位;
山西传媒学院2022年在河北历史类收分最低的专业是电影学,其最低分为520分、最低位次为22885位;
山西传媒学院2022年在河北物理类收分最高的专业是网络与新媒体,其最低分为517分、最低位次为71732位;
山西传媒学院2022年在河北物理类收分最低的专业是文化产业管理,其最低分为490分、最低位次为102500位。
下图为山西传媒学院最好的专业排名详细表:
友情提醒:下载五米高考,可查阅山西传媒学院在你的高考省份各专业的录取分数线、位次排名。(各大手机应用市场均可下载五米高考)
2022年山西艺术类专业录取分数线-山西
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 类别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐学类 | 音乐表演(声乐方向) | 12 | 86 | 83 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐学类 | 音乐表演(钢琴方向) | 4 | 84 | 81 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术学类 | 戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 19 | 399 | 374 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术学类 | 戏剧影视美术设计 | 50 | 389 | 370 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 广播电视编导及戏剧影视文学类 | 戏剧影视导演 | 20 | 428 | 393 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 舞蹈学类 | 舞蹈编导(女) | 12 | 72 | 71 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 舞蹈学类 | 舞蹈编导(男) | 12 | 72 | 70 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术学类 | 数字媒体艺术 | 80 | 417 | 383 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术学类 | 视觉传达设计 | 35 | 428 | 387 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术学类 | 摄影 | 35 | 381 | 370 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术学类 | 漫画 | 30 | 412 | 377 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐学类 | 录音艺术 | 20 | 430 | 373 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术学类 | 环境设计 | 35 | 408 | 381 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 广播电视编导及戏剧影视文学类 | 广播电视编导 | 40 | 437 | 394 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术学类 | 动画 | 80 | 421 | 381 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 播音与主持艺术类 | 播音与主持艺术 | 55 | 74 | 72 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 表演类 | 表演 | 8 | 75 | 70 |
点击链接查看各省艺术类专业录取分数线:https://zsw.cusx.edu.cn/linianfenshuxian.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1206
2021普通本科艺术类录取情况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 类别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 录音艺术 | 30 | 446 | 366 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 65 | 79 | 74 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 编导类 | 戏剧影视导演 | 20 | 448 | 394 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 编导类 | 广播电视编导 | 40 | 439 | 392 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 表演类 | 表演 | 15 | 83 | 77 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(女) | 12 | 71 | 69 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(男) | 12 | 70 | 68 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(钢琴方向) | 7 | 82 | 74 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(声乐方向) | 15 | 85 | 79 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 数字媒体艺术 | 76 | 433 | 367 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 环境设计 | 35 | 446 | 367 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 视觉传达设计 | 35 | 419 | 375 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 摄影 | 35 | 417 | 360 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 动画 | 100 | 435 | 370 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 15 | 398 | 363 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计 | 35 | 417 | 362 |
2021专升本艺术类录取情况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 类别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 65 | 232 | 204 | 普通批 | |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 78 | 244 | 202 | 普通批 | |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 36 | 182 | 138 | 普通批 | |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 36 | 205 | 134 | 普通批 | |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 4 | 214 | 205 | 专项批 | |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 21 | 212 | 172 | 专项批 | |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 3 | 176 | 155 | 专项批 | |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 3 | 170 | 153 | 专项批 | |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 1 | 207 | 207 | 提前批 | |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 2 | 205 | 170 | 提前批 | |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 1 | 164 | 164 | 提前批 | |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 1 | 84 | 84 | 提前批 |
点击查看其他省份2021年艺术类录取分数线:https://zsw.cusx.edu.cn/linianfenshuxian.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1206
省份 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西 | 表演 | 84 | 77 |
山西 | 播音与主持艺术 | 473 | 401 |
山西 | 动画 | 425 | 318 |
山西 | 广播电视编导 | 457 | 415 |
山西 | 环境设计 | 421 | 321 |
山西 | 录音艺术 | 438 | 323 |
山西 | 摄影 | 404 | 358 |
山西 | 数字媒体艺术 | 426 | 333 |
山西 | 舞蹈编导(男) | 70 | 68 |
山西 | 舞蹈编导(女) | 69 | 68 |
山西 | 戏剧影视美术设计 | 412 | 325 |
山西 | 音乐表演(钢琴) | 84 | 75 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 85 | 81 |
安徽 | 表演 | 741 | 714 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 662 | 649 |
安徽 | 动画 | 696 | 695 |
安徽 | 广播电视编导 | 673 | 664 |
安徽 | 录音艺术 | 671 | 667 |
安徽 | 摄影 | 695 | 694 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 696 | 695 |
安徽 | 舞蹈编导 | 614 | 590 |
北京 | 播音与主持艺术 | 287 | 261 |
北京 | 广播电视编导 | 517 | 516 |
福建 | 表演 | 244 | 236 |
福建 | 播音与主持艺术 | 498 | 491 |
福建 | 动画 | 469 | 463 |
福建 | 广播电视编导 | 499 | 493 |
福建 | 环境设计 | 474 | 453 |
福建 | 数字媒体艺术 | 471 | 457 |
福建 | 音乐表演(声乐) | 235 | 232 |
甘肃 | 表演 | 221 | 201 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 254 | 250 |
甘肃 | 动画 | 222 | 218 |
甘肃 | 广播电视编导 | 193 | 188 |
甘肃 | 录音艺术 | 244 | 238 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 218 | 217 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 223 | 222 |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 218 | 216 |
广东 | 动画 | 497 | 492 |
广东 | 广播电视编导 | 496 | 494 |
广东 | 录音艺术 | 491 | 482 |
广东 | 数字媒体艺术 | 498 | 490 |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 501 | 489 |
广西 | 播音与主持艺术 | 566 | 554 |
广西 | 动画 | 552 | 531 |
广西 | 广播电视编导 | 547 | 532 |
广西 | 摄影 | 531 | 502 |
广西 | 音乐表演(声乐) | 539 | 522 |
贵州 | 表演 | 269 | 258 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 245 | 243 |
贵州 | 动画 | 245 | 233 |
贵州 | 广播电视编导 | 240 | 238 |
贵州 | 环境设计 | 233 | 233 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 237 | 233 |
贵州 | 音乐表演(声乐) | 238 | 232 |
海南 | 播音与主持艺术 | 224 | 221 |
海南 | 动画 | 202 | 198 |
海南 | 录音艺术 | 191 | 178 |
海南 | 摄影 | 200 | 197 |
海南 | 数字媒体艺术 | 202 | 201 |
河北 | 表演 | 256 | 213 |
河北 | 播音与主持艺术 | 446 | 306 |
河北 | 动画 | 544 | 529 |
河北 | 广播电视编导 | 486 | 368 |
河北 | 环境设计 | 543 | 532 |
河北 | 摄影 | 529 | 529 |
河北 | 数字媒体艺术 | 536 | 534 |
河北 | 舞蹈编导 | 527 | 495 |
河北 | 音乐表演(钢琴) | 494 | 458 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 513 | 507 |
河南 | 表演 | 178 | 166 |
河南 | 播音与主持艺术 | 455 | 351 |
河南 | 动画 | 475 | 453 |
河南 | 广播电视编导 | 506 | 454 |
河南 | 录音艺术 | 507 | 387 |
河南 | 数字媒体艺术 | 453 | 445 |
河南 | 舞蹈编导 | 175 | 160 |
河南 | 戏剧影视美术设计 | 466 | 446 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 430 | 368 |
黑龙江 | 动画 | 471 | 458 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 445 | 354 |
黑龙江 | 录音艺术 | 342 | 265 |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 483 | 459 |
黑龙江 | 舞蹈编导(男) | 236 | 213 |
黑龙江 | 舞蹈编导(女) | 234 | 218 |
湖北 | 表演 | 661 | 651 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 741 | 734 |
湖北 | 动画 | 573 | 559 |
湖北 | 广播电视编导 | 709 | 707 |
湖北 | 环境设计 | 567 | 561 |
湖北 | 数字媒体艺术 | 569 | 568 |
湖北 | 戏剧影视美术设计 | 569 | 559 |
湖北 | 音乐表演(声乐) | 599 | 581 |
湖南 | 表演 | 305 | 300 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 719 | 704 |
湖南 | 动画 | 296 | 292 |
湖南 | 广播电视编导 | 739 | 726 |
湖南 | 环境设计 | 294 | 292 |
湖南 | 录音艺术 | 306 | 305 |
湖南 | 摄影 | 291 | 291 |
吉林 | 动画 | 570 | 530 |
吉林 | 环境设计 | 542 | 528 |
吉林 | 摄影 | 529 | 525 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 558 | 539 |
江苏 | 动画 | 491 | 454 |
江苏 | 广播电视编导 | 526 | 521 |
江苏 | 摄影 | 454 | 449 |
江苏 | 戏剧影视美术设计 | 491 | 447 |
江苏 | 音乐表演(声乐) | 180 | 171 |
江西 | 播音与主持艺术 | 497 | 496 |
江西 | 动画 | 531 | 516 |
江西 | 广播电视编导 | 504 | 501 |
江西 | 录音艺术 | 141 | 141 |
江西 | 摄影 | 506 | 494 |
江西 | 数字媒体艺术 | 514 | 513 |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 515 | 512 |
辽宁 | 表演 | 150 | 139 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 502 | 404 |
辽宁 | 动画 | 452 | 441 |
辽宁 | 广播电视编导 | 526 | 507 |
辽宁 | 摄影 | 438 | 437 |
辽宁 | 舞蹈编导(男) | 234 | 211 |
辽宁 | 舞蹈编导(女) | 214 | 207 |
内蒙古 | 动画 | 436 | 417 |
内蒙古 | 广播电视编导 | 509 | 470 |
内蒙古 | 录音艺术 | 431 | 425 |
内蒙古 | 摄影 | 413 | 403 |
内蒙古 | 戏剧影视美术设计 | 414 | 403 |
宁夏 | 动画 | 535 | 530 |
宁夏 | 环境艺术 | 542 | 537 |
宁夏 | 录音艺术 | 515 | 506 |
青海 | 播音与主持艺术 | 424 | 416 |
青海 | 动画 | 422 | 340 |
青海 | 录音艺术 | 434 | 346 |
青海 | 数字媒体艺术 | 417 | 377 |
青海 | 舞蹈编导(男) | 251 | 222 |
青海 | 舞蹈编导(女) | 259 | 212 |
山东 | 表演 | 428 | 412 |
山东 | 播音与主持艺术 | 538 | 517 |
山东 | 动画 | 551 | 538 |
山东 | 广播电视编导 | 511 | 510 |
山东 | 环境设计 | 539 | 539 |
山东 | 戏剧影视美术设计 | 543 | 537 |
陕西 | 播音与主持艺术 | 438 | 424 |
陕西 | 动画 | 234 | 222 |
陕西 | 广播电视编导 | 459 | 448 |
陕西 | 录音艺术 | 447 | 359 |
陕西 | 数字媒体艺术 | 232 | 222 |
陕西 | 戏剧影视美术设计 | 230 | 222 |
陕西 | 音乐表演(声乐) | 395 | 372 |
上海 | 表演 | 423 | 423 |
上海 | 播音与主持艺术 | 456 | 456 |
上海 | 广播电视编导 | 456 | 456 |
四川 | 表演 | 324 | 323 |
四川 | 播音与主持艺术 | 236 | 235 |
四川 | 动画 | 247 | 243 |
四川 | 广播电视编导 | 519 | 480 |
四川 | 环境设计 | 243 | 243 |
四川 | 录音艺术 | 319 | 306 |
四川 | 摄影 | 243 | 215 |
四川 | 舞蹈编导(男) | 310 | 310 |
四川 | 舞蹈编导(女) | 313 | 309 |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 243 | 243 |
四川 | 音乐表演(钢琴) | 290 | 277 |
天津 | 播音与主持艺术 | 561 | 552 |
天津 | 动画 | 517 | 512 |
天津 | 广播电视编导 | 1021 | 1020 |
云南 | 播音与主持艺术 | 524 | 508 |
云南 | 动画 | 546 | 472 |
云南 | 环境设计 | 464 | 459 |
云南 | 录音艺术 | 505 | 502 |
云南 | 戏剧影视美术设计 | 467 | 459 |
云南 | 音乐表演(声乐) | 179 | 175 |
浙江 | 表演 | 569 | 563 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 583 | 578 |
浙江 | 动画 | 545 | 542 |
浙江 | 广播电视编导 | 565 | 557 |
浙江 | 录音艺术 | 512 | 492 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 545 | 543 |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 546 | 543 |
浙江 | 音乐表演(声乐) | 485 | 478 |
重庆 | 表演 | 236 | 235 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 220 | 219 |
重庆 | 动画 | 214 | 210 |
重庆 | 广播电视编导 | 732 | 722 |
重庆 | 录音艺术 | 218 | 201 |
重庆 | 数字媒体艺术 | 209 | 209 |
重庆 | 舞蹈编导 | 226 | 224 |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 213 | 209 |
重庆 | 音乐表演(钢琴) | 245 | 236 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 244 | 241 |
2019年艺术类(顺序志愿、传统志愿)录取分数情况
省份 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西 | 播音与主持艺术 | 62 | 474 | 408 |
山西 | 动画 | 100 | 442 | 399 |
山西 | 广播电视编导 | 55 | 464 | 389 |
山西 | 环境设计 | 35 | 431 | 406 |
山西 | 摄影 | 30 | 403 | 391 |
山西 | 数字媒体艺术 | 75 | 439 | 397 |
山西 | 戏剧影视美术设计 | 50 | 425 | 392 |
山西 | 戏剧影视文学 | 30 | 448 | 378 |
山西 | 表演 | 32 | 88 | 81 |
山西 | 录音艺术 | 30 | 248 | 204 |
山西 | 舞蹈编导男 | 12 | 70 | 67 |
山西 | 舞蹈编导女 | 12 | 71 | 66 |
山西 | 音乐表演(钢琴) | 3 | 82 | 77 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 19 | 84 | 76 |
安徽 | 广播电视编导 | 20 | 497 | 424 |
安徽 | 表演 | 5 | 242 | 223 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 15 | 253 | 228 |
北京 | 广播电视编导 | 2 | 253.5 | 223.5 |
北京 | 播音与主持艺术 | 3 | 255 | 238 |
福建 | 播音与主持艺术 | 3 | 494 | 488 |
福建 | 动画 | 8 | 489 | 450 |
福建 | 广播电视编导 | 2 | 504 | 503 |
福建 | 摄影 | 5 | 494 | 484 |
福建 | 数字媒体艺术 | 5 | 477 | 465 |
福建 | 戏剧影视文学 | 3 | 504 | 501 |
福建 | 音乐表演(声乐) | 3 | 240 | 239 |
甘肃 | 广播电视编导 | 23 | 499 | 390 |
甘肃 | 表演 | 6 | 243 | 230 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 15 | 249 | 228 |
河北 | 动画 | 5 | 464 | 438 |
河北 | 广播电视编导 | 22 | 478 | 415 |
河北 | 环境设计 | 4 | 434 | 419 |
河北 | 数字媒体艺术 | 4 | 482 | 441 |
河北 | 表演 | 3 | 230 | 229 |
河北 | 播音与主持艺术 | 18 | 259 | 240 |
河北 | 舞蹈编导 | 6 | 142 | 120 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 3 | 160 | 150 |
河南 | 动画 | 5 | 476 | 435 |
河南 | 广播电视编导 | 6 | 446 | 404 |
河南 | 录音艺术 | 3 | 430 | 383 |
河南 | 数字媒体艺术 | 5 | 440 | 420 |
河南 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 456 | 419 |
河南 | 表演 | 2 | 228 | 218 |
河南 | 播音与主持艺术 | 5 | 243 | 226 |
河南 | 舞蹈编导 | 7 | 93 | 77 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 11 | 469 | 376 |
黑龙江 | 录音艺术 | 3 | 370 | 291 |
黑龙江 | 表演 | 7 | 232 | 209 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 15 | 255 | 227 |
黑龙江 | 舞蹈编导男 | 3 | 212 | 187 |
黑龙江 | 舞蹈编导女 | 3 | 213 | 205 |
湖南 | 广播电视编导 | 17 | 514 | 439 |
湖南 | 表演 | 8 | 241 | 222 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 15 | 254 | 239 |
吉林 | 动画 | 5 | 435 | 395 |
吉林 | 广播电视编导 | 4 | 466 | 421 |
吉林 | 摄影 | 3 | 446 | 409 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 3 | 407 | 394 |
吉林 | 表演 | 1 | 203 | 203 |
吉林 | 播音与主持艺术 | 3 | 261 | 244 |
辽宁 | 广播电视编导 | 5 | 516 | 470 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 4 | 247 | 240 |
辽宁 | 舞蹈编导 | 6 | 225 | 166 |
内蒙 | 播音与主持艺术 | 2 | 473 | 454 |
内蒙 | 录音艺术 | 3 | 467 | 389 |
内蒙 | 摄影 | 3 | 397 | 386 |
内蒙 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 434 | 371 |
内蒙 | 戏剧影视文学 | 3 | 489 | 482 |
内蒙 | 舞蹈编导男 | 2 | 190 | 167 |
内蒙 | 舞蹈编导女 | 2 | 211 | 199 |
青海 | 播音与主持艺术 | 2 | 464 | 389 |
青海 | 动画 | 4 | 433 | 346 |
青海 | 录音艺术 | 2 | 346 | 340 |
青海 | 舞蹈编导 | 6 | 218 | 100 |
山东 | 表演 | 6 | 249 | 223 |
山东 | 播音与主持艺术 | 16 | 254 | 230 |
陕西 | 动画 | 3 | 467 | 454 |
陕西 | 广播电视编导 | 2 | 448 | 430 |
陕西 | 录音艺术 | 3 | 408 | 357 |
陕西 | 数字媒体艺术 | 3 | 451 | 418 |
陕西 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 463 | 403 |
陕西 | 戏剧影视文学 | 3 | 425 | 404 |
陕西 | 音乐表演(声乐) | 3 | 355 | 342 |
2019年艺术类(平行志愿)录取分数情况
省份 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 动画 | 5 | 705 | 698 |
安徽 | 录音艺术 | 2 | 681 | 668 |
安徽 | 摄影 | 5 | 698 | 695 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 5 | 711 | 698 |
安徽 | 舞蹈编导 | 4 | 621 | 607 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 2 | 662 | 657 |
甘肃 | 动画 | 5 | 227 | 213 |
甘肃 | 录音艺术 | 3 | 243 | 239 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 5 | 218 | 213 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 6 | 233 | 223 |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 220 | 216 |
广东 | 动画 | 5 | 504 | 496 |
广东 | 广播电视编导 | 2 | 486 | 484 |
广东 | 录音艺术 | 3 | 496 | 487 |
广东 | 数字媒体艺术 | 5 | 501 | 495 |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 507 | 495 |
广西 | 播音与主持艺术 | 2 | 597 | 567 |
广西 | 动画 | 3 | 573 | 569 |
广西 | 环境设计 | 3 | 565 | 562 |
广西 | 摄影 | 3 | 575 | 560 |
广西 | 戏剧影视文学 | 3 | 567 | 566 |
广西 | 音乐表演(声乐) | 2 | 564 | 562 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 2 | 234 | 232 |
贵州 | 动画 | 5 | 242 | 230 |
贵州 | 广播电视编导 | 2 | 241 | 241 |
贵州 | 环境设计 | 3 | 233 | 229 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 3 | 238 | 234 |
贵州 | 戏剧影视文学 | 3 | 259 | 259 |
贵州 | 音乐表演(声乐) | 2 | 228 | 221 |
海南 | 播音与主持艺术 | 2 | 221 | 220 |
海南 | 环境设计 | 7 | 203 | 199 |
海南 | 录音艺术 | 2 | 172 | 171 |
海南 | 数字媒体艺术 | 7 | 200 | 198 |
黑龙江 | 动画 | 5 | 481 | 462 |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 5 | 467 | 462 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 2 | 739 | 736 |
湖北 | 动画 | 5 | 604 | 574 |
湖北 | 环境设计 | 3 | 584 | 574 |
湖北 | 数字媒体艺术 | 5 | 592 | 573 |
湖北 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 610 | 579 |
湖北 | 戏剧影视文学 | 3 | 739 | 735 |
湖北 | 音乐表演(声乐) | 2 | 596 | 567 |
湖南 | 动画 | 3 | 302 | 296 |
湖南 | 环境设计 | 3 | 294 | 289 |
湖南 | 录音艺术 | 2 | 315 | 302 |
湖南 | 摄影 | 3 | 294 | 288 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 2 | 736 | 730 |
江苏 | 动画 | 5 | 499 | 488 |
江苏 | 广播电视编导 | 2 | 506 | 504 |
江苏 | 摄影 | 5 | 505 | 484 |
江苏 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 495 | 485 |
江苏 | 戏剧影视文学 | 3 | 511 | 500 |
江苏 | 音乐表演(声乐) | 3 | 171 | 169 |
江西 | 播音与主持艺术 | 2 | 496 | 487 |
江西 | 动画 | 5 | 535 | 520 |
江西 | 录音艺术 | 3 | 162 | 155 |
江西 | 摄影 | 2 | 514 | 514 |
江西 | 数字媒体艺术 | 2 | 518 | 518 |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 520 | 514 |
江西 | 戏剧影视文学 | 3 | 493 | 489 |
辽宁 | 动画 | 3 | 488 | 462 |
辽宁 | 摄影 | 3 | 455 | 441 |
宁夏 | 动画 | 3 | 543 | 530 |
宁夏 | 环境设计 | 3 | 552 | 532 |
宁夏 | 录音艺术 | 3 | 498 | 493 |
山东 | 动画 | 5 | 550 | 543 |
山东 | 广播电视编导 | 3 | 540 | 519 |
山东 | 环境设计 | 3 | 546 | 541 |
山东 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 553 | 539 |
山东 | 戏剧影视文学 | 3 | 524 | 518 |
四川 | 表演 | 2 | 338 | 327 |
四川 | 播音与主持艺术 | 3 | 236 | 233 |
四川 | 动画 | 3 | 248 | 245 |
四川 | 钢琴 | 4 | 298 | 287 |
四川 | 环境设计 | 3 | 241 | 241 |
四川 | 录音艺术 | 1 | 285 | 285 |
四川 | 摄影 | 3 | 241 | 240 |
四川 | 舞蹈编导 | 6 | 310 | 303 |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 246 | 242 |
四川 | 戏剧影视文学 | 3 | 513 | 476 |
天津 | 动画 | 5 | 511 | 486 |
天津 | 摄影 | 5 | 502 | 485 |
云南 | 播音与主持艺术 | 2 | 511 | 507 |
云南 | 动画 | 5 | 534 | 475 |
云南 | 环境设计 | 3 | 473 | 423 |
云南 | 录音艺术 | 2 | 492 | 483 |
云南 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 458 | 454 |
云南 | 音乐表演(声乐) | 2 | 148 | 142 |
浙江 | 表演 | 2 | 566 | 565 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 3 | 579 | 564 |
浙江 | 动画 | 5 | 550 | 548 |
浙江 | 广播电视编导 | 2 | 575 | 571 |
浙江 | 录音艺术 | 2 | 497 | 491 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 3 | 547 | 544 |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 549 | 548 |
浙江 | 戏剧影视文学 | 3 | 578 | 570 |
浙江 | 音乐表演(声乐) | 3 | 477 | 469 |
重庆 | 表演 | 2 | 218 | 218 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 3 | 211 | 208 |
重庆 | 动画 | 5 | 217 | 210 |
重庆 | 录音艺术 | 1 | 224 | 224 |
重庆 | 数字媒体艺术 | 5 | 211 | 209 |
重庆 | 舞蹈编导 | 6 | 218 | 211 |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 217 | 210 |
重庆 | 戏剧影视文学 | 3 | 723 | 720 |
重庆 | 音乐表演(钢琴) | 4 | 251 | 242 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 3 | 239 | 235 |
2018年艺术(非美术)类录取分数情况温度网
省份 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西 | 表演 | 37 | 81 | 72 |
山西 | 播音与主持艺术 | 60 | 471 | 375 |
山西 | 广播电视编导 | 60 | 447 | 379 |
山西 | 录音艺术 | 31 | 260 | 201 |
山西 | 舞蹈编导(男) | 9 | 68 | 66 |
山西 | 舞蹈编导(女) | 9 | 67 | 67 |
山西 | 戏剧影视文学 | 21 | 433 | 369 |
山西 | 音乐表演(钢琴) | 6 | 82 | 74 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 8 | 83 | 81 |
安徽 | 录音艺术 | 3 | 450 | 319 |
甘肃 | 录音艺术 | 3 | 370 | 278 |
甘肃 | 舞编编导 | 6 | 237 | 232 |
广东 | 录音艺术 | 3 | 381 | 362 |
广西 | 戏剧影视文学 | 3 | 477 | 325 |
广西 | 音乐表演(声乐) | 2 | 243 | 236 |
贵州 | 戏剧影视文学 | 5 | 536 | 435 |
贵州 | 音乐表演(声乐) | 3 | 213 | 212 |
海南 | 录音艺术 | 2 | 554 | 488 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 2 | 502 | 492 |
湖北 | 戏剧影视文学 | 4 | 491 | 477 |
湖北 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 243 | 235 |
江苏 | 戏剧影视文学 | 3 | 302 | 285 |
江苏 | 音乐表演(声乐) | 3 | 170 | 168 |
江西 | 播音与主持艺术 | 2 | 469 | 439 |
江西 | 录音艺术 | 3 | 481 | 311 |
江西 | 戏剧影视文学 | 5 | 481 | 447 |
宁夏 | 录音艺术 | 3 | 414 | 372 |
山东 | 广播电视编导 | 4 | 531 | 518 |
山东 | 戏剧影视文学 | 4 | 530 | 500 |
四川 | 播音与主持艺术 | 2 | 521 | 406 |
四川 | 录音艺术 | 2 | 393 | 349 |
四川 | 舞编编导 | 6 | 298 | 291 |
四川 | 戏剧影视文学 | 3 | 522 | 507 |
四川 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 301 | 300 |
云南 | 录音艺术 | 2 | 495 | 484 |
