2023-07-29 21:58:13 | 温度网
郑州科技学院排名全国第几位?郑州科技学院在河南排名多少名?郑州科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理郑州科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及郑州科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、郑州科技学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是郑州科技学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示郑州科技学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
郑州科技学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
929 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,郑州科技学院在全国最好的排名是929名。
二、郑州科技学院在河南排名多少名?
1、郑州科技学院在河南理科中排名第51名。
郑州科技学院2022年在河南省理科本科二批的最低分为446分、最低位次为236478名。
将所有位于河南省内、且在理科本科二批招生的大学,按照分数线的高低排序,郑州科技学院排在河南省第51名。
2、郑州科技学院在河南文科中排名第44名。
郑州科技学院2022年在河南省文科本科二批的最低分为461分、最低位次为82819名。温度网
将所有位于河南省内、且在文科本科二批招生的大学,按照分数线的高低排序,郑州科技学院排在河南省第44名。
三、郑州科技学院2022年在全国各省的分数线汇总
郑州科技学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
安徽 | 理 | 二本 | 457 | 137346 |
河南 | 理 | 二本 | 446 | 236478 |
河南 | 文 | 二本 | 461 | 82819 |
河北 | 历史 | 专科 | 286 | 173484 |
河北 | 物理 | 专科 | 326 | 268927 |
江苏 | 历史 | 专科 | 350 | - |
江苏 | 物理 | 专科 | 220 | - |
山东 | 二段 | 317 | 518678 |
重要提醒:下载五米高考,可查看郑州科技学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被郑州科技学院录取的概率是多少。
四、郑州科技学院什么专业最好?
郑州科技学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。郑州科技学院最好的专业具体名单如下。
1、郑州科技学院的省级特色专业(1个)
郑州科技学院优势专业由郑州科技学院历届学长学姐实名推荐:
1、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.2(146人推荐)
2、电子科学与技术 推荐指数: 4.4(113人推荐)
3、国际经济与贸易 推荐指数: 4.1(109人推荐)
4、自动化 推荐指数: 4.5(104人推荐)
5、计算机科学与技术 推荐指数: 4.0(100人推荐)
6、经济学 推荐指数: 4.0(73人推荐)
7、财务管理 推荐指数: 4.2(59人推荐)
8、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.4(52人推荐)
2020郑州科技学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑电气与智能化 | 2020 | 441 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2020 | 440 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 420 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2020 | 420 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 420 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 420 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
翻译 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2020 | 416 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 416 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2020 | 416 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2020 | 414 | 理科 | 二批 |
2020郑州科技学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
电子信息工程 | 2020 | 441 | 文科 | 二批 |
交通运输 | 2020 | 431 | 文科 | 二批 |
机械电子工程 | 2020 | 431 | 文科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2020 | 429 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 2020 | 428 | 文科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2020 | 428 | 文科 | 二批 |
计算机科学与技术(嵌入式网站技术方向) | 2020 | 428 | 文科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 428 | 文科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 428 | 文科 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 2020 | 428 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 427 | 文科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2020 | 427 | 文科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 427 | 文科 | 二批 |
翻译 | 2020 | 426 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 426 | 文科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 426 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 426 | 文科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 426 | 文科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 426 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 425 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 425 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 425 | 文科 | 二批 |
物联网工程 | 2020 | 425 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 424 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 424 | 文科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 424 | 文科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2020 | 424 | 文科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 423 | 文科 | 二批 |
车辆工程 | 2020 | 422 | 文科 | 二批 |
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-04 12:53:33
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23