2023-08-01 02:24:46 | 温度网
想要报考内蒙古自治区的高职院校,可以先了解内蒙古哪些专科学校最好,也就是俗称内蒙古专科小清华的学校。本期高考100网小编将为大家介绍内蒙古自治区排名前十的大专学校名单,以及最低多少分能上内蒙古最好的大专学校。
在2023年金平果全国高职院校排名中,内蒙古自治区排名第一的专科学校是内蒙古机电职业技术学院,总得分为81.571,在全国所有理工类专科学校中排名第46,以下是内蒙古专科学校前十名排名情况。
排名 | 学校名称 |
82 | 内蒙古机电职业技术学院 |
150 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
213 | 包头职业技术学院 |
239 | 锡林郭勒职业学院 |
308 | 内蒙古化工职业学院 |
309 | 内蒙古商贸职业学院 |
322 | 呼和浩特职业学院 |
347 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
390 | 包头轻工职业技术学院 |
487 | 包头铁道职业技术学院 |
以下将介绍内蒙古机电职业技术学院的相关情况:
内蒙古机电职业技术学院
2022年在内蒙古自治区理科考生中最低分为199分,对应全省最低位次为74754;在内蒙古自治区文科考生中最低分为199分,对应全省最低位次为28560。
学校拥有一支专兼结合的高素质教师队伍,其中副高级以上职称207人,硕士及以上学历和学位259人,自治区“教学名师”13人、“教坛新秀”12人、自治区“优秀教学团队”15个,双师型教师比例达到80%以上。
内蒙古机电职业技术学院王牌专业有机电一体化技术、电力系统自动化、电厂热能动力装置、冶金技术。
内蒙古科技大学2022年各专业录取分数线(内蒙古)
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 校标专业代码 | 校标专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 最高分分差 | 平均分分差 | 最低分分差 | 征集标记 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | YKBZJH | 少数民族预科班 | 302 | 299.7 | 297 | 303 | -1 | -3.3 | -6 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | YKBZJH | 少数民族预科班 | 356 | 314.9 | 303 | 303 | 53 | 11.9 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 341 | 321.3 | 308 | 303 | 38 | 18.3 | 5 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082502 | 环境工程 | 330 | 319.5 | 309 | 303 | 27 | 16.5 | 6 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120111 | 应急管理 | 318 | 315 | 312 | 303 | 15 | 12 | 9 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 1201 | 管理科学与工程类 | 342 | 332.5 | 325 | 303 | 39 | 29.5 | 22 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120206 | 人力资源管理 | 356 | 345 | 334 | 303 | 53 | 42 | 31 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 081401 | 地质工程 | 430 | 368.4 | 349 | 323 | 107 | 45.4 | 26 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082806 | 城市设计 | 382 | 370.2 | 367 | 323 | 59 | 47.2 | 44 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 416 | 375.9 | 367 | 323 | 93 | 52.9 | 44 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 378 | 374.4 | 370 | 323 | 55 | 51.4 | 47 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 1201 | 管理科学与工程类 | 410 | 378.8 | 371 | 323 | 87 | 55.8 | 48 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 419 | 383 | 373 | 323 | 96 | 60 | 50 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080205 | 工业设计 | 402 | 392.2 | 374 | 323 | 79 | 69.2 | 51 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082504 | 环境生态工程 | 412 | 381 | 374 | 323 | 89 | 58 | 51 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082502 | 环境工程 | 405 | 382 | 375 | 323 | 82 | 59 | 52 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120111 | 应急管理 | 412 | 385.7 | 378 | 323 | 89 | 62.7 | 55 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 020401 | 国际经济与贸易 | 405 | 387.5 | 380 | 323 | 82 | 64.5 | 57 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 433 | 392.7 | 381 | 323 | 110 | 69.7 | 58 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082701 | 食品科学与工程 | 419 | 391.9 | 383 | 323 | 96 | 68.9 | 60 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 081008 | 智能建造 | 420 | 392.7 | 384 | 323 | 97 | 69.7 | 61 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 424 | 409.8 | 389 | 323 | 101 | 86.8 | 66 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080911 | 网络空间安全(校企合作) | 437 | 404.9 | 389 | 323 | 114 | 81.9 | 66 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 425 | 410.9 | 391 | 323 | 102 | 87.9 | 68 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0810 | 土木类 | 439 | 417.6 | 396 | 427 | 12 | -9.4 | -31 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120206 | 人力资源管理 | 426 | 404.5 | 398 | 323 | 103 | 81.5 | 75 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 418 | 406.2 | 400 | 323 | 95 | 83.2 | 77 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0815 | 矿业类 | 426 | 413.1 | 407 | 427 | -1 | -13.9 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 070202 | 应用物理学 | 426 | 415.4 | 407 | 427 | -1 | -11.6 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0810 | 土木类 | 427 | 412.7 | 407 | 427 | 0 | -14.3 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0804 | 材料类 | 433 | 413.8 | 407 | 427 | 6 | -13.2 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0813 | 化工与制药类 | 441 | 415.9 | 407 | 427 | 14 | -11.1 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0830 | 生物工程类 | 441 | 414.5 | 407 | 427 | 14 | -12.5 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 082801 | 建筑学 | 491 | 416.5 | 407 | 427 | 64 | -10.5 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 424 | 414.9 | 409 | 427 | -3 | -12.1 | -18 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0802 | 机械类 | 492 | 422.9 | 415 | 427 | 65 | -4.1 | -12 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术(校企合作) | 435 | 422.1 | 416 | 323 | 112 | 99.1 | 93 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0804 | 材料类 | 438 | 426 | 419 | 427 | 11 | -1 | -8 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 082801 | 建筑学 | 444 | 434.3 | 427 | 427 | 17 | 7.3 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0804 | 材料类 | 446 | 435.6 | 427 | 427 | 19 | 8.6 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0830 | 生物工程类 | 458 | 443.8 | 427 | 427 | 31 | 16.8 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0802 | 机械类 | 461 | 433.1 | 427 | 427 | 34 | 6.1 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 478 | 439.5 | 427 | 427 | 51 | 12.5 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0813 | 化工与制药类 | 447 | 434 | 428 | 427 | 20 | 7 | 1 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 070202 | 应用物理学 | 457 | 438.3 | 428 | 427 | 30 | 11.3 | 1 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 429 | 429 | 429 | 427 | 2 | 2 | 2 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0815 | 矿业类 | 453 | 438.9 | 429 | 427 | 26 | 11.9 | 2 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 030101 | 法学 | 475 | 446.4 | 429 | 323 | 152 | 123.4 | 106 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 462 | 442.3 | 430 | 427 | 35 | 15.3 | 3 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 450 | 436.9 | 431 | 323 | 127 | 113.9 | 108 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080501 | 能源与动力工程 | 469 | 441.5 | 434 | 427 | 42 | 14.5 | 7 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0810 | 土木类 | 441 | 438 | 435 | 427 | 14 | 11 | 8 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0802 | 机械类 | 450 | 442.8 | 435 | 427 | 23 | 15.8 | 8 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0804 | 材料类 | 466 | 447.8 | 441 | 427 | 39 | 20.8 | 14 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0810 | 土木类 | 445 | 444 | 442 | 427 | 18 | 17 | 15 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0813 | 化工与制药类 | 453 | 447.5 | 442 | 427 | 26 | 20.5 | 15 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 020301 | 金融学 | 458 | 447.2 | 443 | 427 | 31 | 20.2 | 16 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0806 | 电气类 | 482 | 456.3 | 447 | 427 | 55 | 29.3 | 20 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 080501 | 能源与动力工程 | 466 | 455.8 | 449 | 427 | 39 | 28.8 | 22 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0802 | 机械类 | 460 | 456.1 | 452 | 427 | 33 | 29.1 | 25 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 020301 | 金融学 | 477 | 457.9 | 452 | 427 | 50 | 30.9 | 25 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 120203 | 会计学 | 475 | 463 | 457 | 427 | 48 | 36 | 30 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0806 | 电气类 | 478 | 466 | 460 | 427 | 51 | 39 | 33 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 120203 | 会计学 | 471 | 468.6 | 466 | 427 | 44 | 41.6 | 39 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 体育(不分文理) | 040201 | 体育教育 | 93 | 89.8 | 88 | 76 | 17 | 13.8 | 12 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 400 | 396.8 | 391 | 361 | 39 | 35.8 | 30 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | YKBZJH | 少数民族预科班 | 431 | 411.4 | 392 | 361 | 70 | 50.4 | 31 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 459 | 423.6 | 409 | 366 | 93 | 57.6 | 43 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 421 | 421 | 421 | 361 | 60 | 60 | 60 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030302 | 社会工作 | 449 | 430.2 | 424 | 366 | 83 | 64.2 | 58 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 454 | 434 | 428 | 366 | 88 | 68 | 62 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 451 | 437.8 | 430 | 361 | 90 | 76.8 | 69 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 453 | 442 | 430 | 366 | 87 | 76 | 64 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 453 | 437.1 | 430 | 366 | 87 | 71.1 | 64 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 440 | 436.7 | 433 | 361 | 79 | 75.7 | 72 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120206 | 人力资源管理 | 459 | 440.4 | 434 | 366 | 93 | 74.4 | 68 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120111 | 应急管理 | 457 | 447.4 | 438 | 366 | 91 | 81.4 | 72 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 468 | 458 | 453 | 366 | 102 | 92 | 87 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 020301 | 金融学 | 490 | 467 | 459 | 459 | 31 | 8 | 0 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 476 | 466.4 | 460 | 366 | 110 | 100.4 | 94 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 480 | 470.4 | 465 | 366 | 114 | 104.4 | 99 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 020301 | 金融学 | 484 | 470.3 | 465 | 459 | 25 | 11.3 | 6 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 120203 | 会计学 | 482 | 475.8 | 470 | 459 | 23 | 16.8 | 11 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 专科 | 高职 | 理工 | 460301 | 机电一体化技术 | 342 | 321.9 | 310 | 160 | 182 | 161.9 | 150 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 专科 | 高职 | 理工 | 460306 | 电气自动化技术 | 370 | 331.9 | 322 | 160 | 210 | 171.9 | 162 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 专科 | 高职 | 文史 | 530302 | 大数据与会计 | 324 | 251.1 | 182 | 160 | 164 | 91.1 | 22 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 专科 | 高职 | 文史 | 530302 | 大数据与会计 | 391 | 374.6 | 362 | 160 | 231 | 214.6 | 202 | 正常投档 |
点击链接查询内蒙古科技大学其他省份录取分数线:https://zhaosheng.imust.edu.cn/info/1133/3257.htm
内蒙古科技大学(Inner Mongolia University of Science&Technology),简称“内科大”,坐落在包头,是内蒙古自治区一流学科建设高校、硕士研究生推免资格高校 ,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”。
内蒙古科技大学始建于1956年,最初为包头钢铁工业学校和包头建筑工程学校,1958年两校合并组建包头工学院,1960年更名为包头钢铁学院,隶属原冶金工业部,1998年划归内蒙古自治区管理,成为中央与地方共建的高等学校。2000年内蒙古煤炭工业学校并入,2003年与包头师范学院、包头医学院联合组建内蒙古科技大学。1991年成为硕士学位授权单位,2013年成为博士学位授权单位。
更多相关文章关注温度网:www.wededu.com内蒙古科技大学会计专硕分数线2022内蒙古科技大学2022年会计专硕分数线:183分。内蒙古科技大学的相关简介如下:内蒙古科技大学(InnerMongoliaUniversityofScience&Technology),简称“内科大”,坐落在包头,是内蒙古自治区一流学科建设高校、硕士研究生推免资格高校。入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越工程师
内蒙古大学排名一览表及分数线内蒙古是中国的五个自治区之一,拥有众多高等教育机构,如内蒙古大学、呼和浩特民族学院、呼伦贝尔学院等。以下是内蒙古各个大学排名一览表及分数线,希望对准备参加内蒙古高校招生考试的学生有所帮助。一、内蒙古大学内蒙古大学是内蒙古自治区唯一一所综合性大学,位于呼和浩特市。学校规模较大,拥有16个学院和1个独立学院,涵盖理、工、文、管、法、教育、医学等多个领域。
内蒙古警察学院2022录取分数线411-510。根据内蒙古警察学院官网发布的录取分数线信息显示:2022年内蒙古刑事侦查专业录取分数线是510分,特警专业411分,政治安全保卫专业414分,内蒙古警察职业学院是内蒙古自治区人民政府主办、内蒙古自治区公安厅主管、内蒙古自治区教育厅指导下公安政法类全日制高等职业院校。内蒙古警察学院2022年录取分数线文科319分,理科271分。根据查询内蒙
2022年内蒙古警察职业学院录取分数线理科录取最低分是271分,文科录取最低分是319分。根据查询内蒙古警察职业学院官网信息显示,2022年内蒙古警察职业学院录取分数线理科录取最低分是271分,录取位次68525名,文科录取最低分是319分,录取位次23504名。内蒙古警察职业学院分数线内蒙古警察职业学院分数线如下:该学院录取分数是373分到476分。内蒙古警察职业学
内蒙古科技职业学院好吗?内蒙古科技职业学院实力如何?目前全国各地的高校数不胜数,很多同学在选择学校的时候会陷入犹豫和纠结之中,但大家优先考虑的一定是好的、有实力的学校。有同学会好奇内蒙古科技职业学院好吗?实力如何?那么高职招生教务老师就从内蒙古科技职业学院的全国排名、是不是211/985大学这两个方面为同学们好好介绍一下,以下数据仅供参考,希望对大家有所帮助!内蒙古科技职业学院全国排名2
内蒙古民族大学的投档录取分数线是多少?最低分数线是404分。内蒙古民族大学(InnerMongoliaUniversityForNationalities)位于内蒙古东部通辽市,是一所综合型民族大学,为内蒙古自治区重点建设高校、内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校、中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校,入选中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计
2023军校录取分数线关于2023年军校录取分数线如下:山东省,军队院校在山东历史科目类收分最高的大学为战略支援部队信息工程大学,2022年投档分为608分;收分最低的大学为国防科技大学,2022年投档分为515分。在物理科目类中收分最高的大学为国防科技大学,2022年投档分为602分;收分最低的大学为战略支援部队信息工程大学,2022年投档分为513分。宁夏回族自治区,
2001年高考内蒙古文科录取分数线本科第一批486分,第二批459分,专科427分。根据查询内蒙古高考官网得知,该省份2001年的文科录取分数线为一本486,二本459,专科427,高考录取分数线,又叫省控线,批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。2009年内蒙高考各学校录取分第一批院校497分,第二批院校452分,第三批院校381分。根据内蒙教育局官方资料,20
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-04 12:53:33
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23