2023-08-06 06:01:20 | 温度网
浙江财经大学东方学院优势专业由浙江财经大学东方学院历届学长学姐实名推荐:
1、会计学 推荐指数: 4.8(247人推荐)
2、金融学 推荐指数: 4.6(191人推荐)
3、财务管理 推荐指数: 4.7(178人推荐)
4、经济学 推荐指数: 4.4(132人推荐)
5、财政学 推荐指数: 4.4(131人推荐)
6、税收学 推荐指数: 4.4(80人推荐)
7、国际经济与贸易 推荐指数: 4.6(77人推荐)
8、审计学 推荐指数: 4.7(74人推荐)
浙江财经大学东方学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动关系 | 2020 | 563 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 561 | -- | -- | 理科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 557 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 551 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 551 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 546 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2020 | 545 | -- | -- | 理科 | 二批 |
税收学 | 2020 | 543 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 543 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 541 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 538 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 533 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 533 | -- | -- | 理科 | 二批 |
资产评估 | 2020 | 530 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江财经大学东方学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 614 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 613 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 613 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 612 | -- | -- | 文科 | 二批 |
税收学 | 2020 | 612 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 609 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 608 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | 606 | -- | -- | 文科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 606 | -- | -- | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 605 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 605 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 604 | -- | -- | 文科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 604 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 603 | -- | -- | 文科 | 二批 |
劳动关系 | 2020 | 602 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 600 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 597 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 596 | -- | -- | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 590 | -- | -- | 文科 | 二批 |
想要报考浙江财经大学东方学院的考生和家长一定想知道2022年浙江财经大学东方学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考浙江财经大学东方学院的考生和家长,小编整理出2022年浙江财经大学东方学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
浙江财经大学东方学院在云南理科最低录取分数为:417分、理科最低位次为:106692; 文科最低录取分数为:519分、文科最低位次为:36699
浙江财经大学东方学院在河南理科最低录取分数为:409分、理科最低位次为:307335; 文科最低录取分数为:467分、文科最低位次为:76258温度网
浙江财经大学东方学院在四川理科最低录取分数为:427分、理科最低位次为:184963; 文科最低录取分数为:497分、文科最低位次为:47804
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 344 | 143270 |
广西 | 本二批 | 文科 | 437 | 46139 |
山西 | 本二C | 文科 | 433 | 31584 |
河南 | 本二批 | 理科 | 409 | 307335 |
四川 | 本二批 | 文科 | 497 | 47804 |
云南 | 本二批 | 理科 | 417 | 106692 |
四川 | 本二批 | 理科 | 427 | 184963 |
河南 | 本二批 | 文科 | 467 | 76258 |
云南 | 本二批 | 文科 | 519 | 36699 |
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 488 | 37354 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 448 | 152428 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 482 | 38550 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 487 | 37545 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 480 | 50385 |
高考多少分能上浙江财经大学东方学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上浙江财经大学东方学院,可以根据上面的各个省份浙江财经大学东方学院录取分数线参考进行报考。
更多相关文章关注温度网:www.wededu.com2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-04 12:53:33
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23