2023-08-06 09:29:41 | 温度网
高考填报志愿时,长春师范大学王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的长春师范大学王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。
一、长春师范大学王牌专业名单
1、2019年度一流本科专业建设点名单14个(国家级+省级)
2019年度国家级一流本科专业建设点名单(3个)
序号专业名称一流本科专业
1科学教育国家级
2化学国家级
3计算机科学与技术国家级
2019年度省级一流本科专业建设点名单(11个)
序号专业名称一流本科专业
1小学教育省级
2体育教育省级
3汉语言文学省级
4英语省级
5历史学省级
6数学与应用数学省级
7物理学省级
8地理科学省级
9生物科学省级
10车辆工程省级
11音乐学省级
2、国家特色专业
国家级特色专业建设点:人文教育、历史学、科学教育
3、其他重点专业
国家级本科专业综合改革试点专业:科学教育
吉林省特色专业:中国古代文学、中国史、物理学、科学教育等
吉林省品牌专业建设点:中国古代文学、历史学、物理学、科学教育、生物科学等
吉林省本科高校卓越工程师教育培养计划试点专业:计算机科学与技术等
二、长春师范大学专业排名(推荐人数)
以下是长春师范大学学长学姐实名推荐的比较好的专业:
1汉语言文学4.5 (147人)
2英语4.6 (135人)
3法学4.3 (102人)
4汉语国际教育4.6 (72人)
5计算机科学与技术4.4 (62人)
6小学教育4.5 (57人)
7学前教育4.7 (52人)
8教育学类4.6 (48人)
9音乐学4.3 (47人)
10历史学4.9 (44人)
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
今天为大家整理的是长春师范大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
长春师范大学2022年艺术类录取最低分数统计表-吉林
批次 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
艺术(文) | 美术学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 110 | 575.4 | 544.4 | 402 | 309 |
艺术(文) | 美术学院 | 美术学 | 4 | 10 | 576.6 | 550.8 | 454 | 405 |
艺术(文) | 美术学院 | 绘画 | 4 | 5 | 610.4 | 555.6 | 434 | 391 |
艺术(文) | 美术学院 | 环境设计 | 4 | 4 | 577 | 546.8 | 398 | 390 |
艺术(文) | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 5 | 562.2 | 550.8 | 403 | 395 |
艺术(文) | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 16 | 555.5 | 491 | 439 | 332 |
艺术(文) | 音乐学院 | 舞蹈学 | 4 | 3 | 450.2 | 427.4 | 373 | 281 |
艺术(文) | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 45 | 547 | 529.6 | 374 | 291 |
艺术(文) | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 26 | 491 | 441.5 | 369 | 278 |
艺术(理) | 美术学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 40 | 552.2 | 523.2 | 359 | 272 |
艺术(理) | 美术学院 | 美术学 | 4 | 3 | 546.5 | 530.8 | 401 | 356 |
艺术(理) | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 554.2 | 546.2 | 351 | 342 |
艺术(理) | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 6 | 515 | 484.5 | 384 | 320 |
艺术(理) | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 15 | 536.2 | 509.2 | 357 | 267 |
艺术(理) | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 15 | 459 | 401.5 | 356 | 245 |
艺术(文) | 音乐学院 | 表演 | 4 | 102 | 418 | 320 | 418 | 320 |
艺术(文) | 美术学院 | 书法学 | 4 | 5 | 432 | 341 | 432 | 341 |
艺术(理) | 音乐学院 | 表演 | 4 | 48 | 368 | 272 | 368 | 272 |
点击查看其他省市区艺术类分数线:https://zhaosheng.ccsfu.edu.cn/info/1169/1583.htm
长春师范大学2021年艺术类录取最低分数统计表-吉林温度网
批次 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
艺术理 | 音乐学院 | 表演 | 4 | 44 | 395 | 270 | 395 | 270 |
艺术理 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 3 | 503 | 485 | 343 | 310 |
艺术理 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 15 | 485 | 461 | 333 | 249 |
艺术理 | 美术学院 | 美术学 | 4 | 3 | 546 | 497 | 373 | 316 |
艺术理 | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 5 | 498 | 464 | 395 | 282 |
艺术理 | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 15 | 455 | 397 | 327 | 229 |
艺术理 | 美术学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 40 | 511 | 463 | 350 | 241 |
艺术文 | 音乐学院 | 表演 | 4 | 106 | 401 | 315 | 401 | 315 |
艺术文 | 美术学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 110 | 533 | 490 | 382 | 269 |
艺术文 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 5 | 536 | 493 | 374 | 360 |
艺术文 | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 26 | 474 | 439 | 378 | 252 |
艺术文 | 美术学院 | 绘画 | 4 | 4 | 517 | 492 | 363 | 355 |
艺术文 | 美术学院 | 环境设计 | 4 | 3 | 545 | 509 | 373 | 364 |
艺术文 | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 15 | 503 | 476 | 398 | 310 |
艺术文 | 美术学院 | 书法学 | 4 | 3 | 368 | 318 | 368 | 318 |
艺术文 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 4 | 3 | 355 | 327 | 390 | 363 |
艺术文 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 45 | 531 | 484 | 381 | 259 |
艺术文 | 美术学院 | 美术学 | 4 | 10 | 546 | 494 | 418 | 382 |
点击查看其他省份艺术类2021年录取分数线:https://zhaosheng.ccsfu.edu.cn/info/1169/1521.htm
科类 | 专业 | 吉林 | 黑龙江 |
文艺 | 动画(动漫设计与制作) | 529.2 | |
文艺 | 美术学 | 558.8 | 425.6 |
文艺 | 绘画 | 554.2 | 413.6 |
文艺 | 环境设计 | 553.4 | |
文艺 | 数字媒体艺术 | 556.2 | |
文艺 | 音乐学 | 544.0 | 357.8 |
文艺 | 舞蹈学 | 495.0 | |
文艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 515.2 | |
文艺 | 音乐学(中外合作办学) | 506.0 | 292.4 |
文艺 | 表演 | 519.8 | |
文艺 | 播音与主持艺术 | 560.6 | 435.4 |
文艺 | 书法学 | 605.4 | |
理艺 | 动画(动漫设计与制作) | 506.6 | |
理艺 | 美术学 | 537.0 | |
理艺 | 数字媒体艺术 | 525.2 | |
理艺 | 音乐学 | 492.8 | |
理艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 478.6 | |
理艺 | 音乐学(中外合作办学) | 454.2 | |
理艺 | 表演 | 493.6 | |
理艺 | 播音与主持艺术 | 471.8 | |
不分文理 | 环境设计 | ||
不分文理 | 绘画 | ||
不分文理 | 美术学 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | ||
不分文理 | 舞蹈学 | ||
不分文理 | 音乐学(中外合作办学) | ||
不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
不分文理 | 音乐学 | ||
不分文理 | 美术学 | ||
不分文理 | 书法学 | ||
不分文理 | 播音与主持艺术 | ||
科类 | 专业 | 辽宁 | 内蒙古 |
文艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
文艺 | 美术学 | 486.2 | |
文艺 | 绘画 | 487.0 | |
文艺 | 环境设计 | ||
文艺 | 数字媒体艺术 | 488.6 | |
文艺 | 音乐学 | ||
文艺 | 舞蹈学 | 455.9 | |
文艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
文艺 | 音乐学(中外合作办学) | ||
文艺 | 表演 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 433.7 | |
文艺 | 书法学 | ||
理艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
理艺 | 美术学 | ||
理艺 | 数字媒体艺术 | ||
理艺 | 音乐学 | ||
理艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
理艺 | 音乐学(中外合作办学) | ||
理艺 | 表演 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | ||
不分文理 | 环境设计 | 465.4 | |
不分文理 | 绘画 | 463.0 | |
不分文理 | 美术学 | 411.4 | |
不分文理 | 数字媒体艺术 | 475.0 | |
不分文理 | 舞蹈学 | 451.0 | |
不分文理 | 音乐学(中外合作办学) | 439.8 | |
不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 454.6 | |
不分文理 | 音乐学 | ||
不分文理 | 美术学 | ||
不分文理 | 书法学 | ||
不分文理 | 播音与主持艺术 | ||
科类 | 专业 | 河北 | 河南 |
文艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
文艺 | 美术学 | 498.4 | |
文艺 | 绘画 | 479.6 | |
文艺 | 环境设计 | 499.0 | |
文艺 | 数字媒体艺术 | 501.6 | |
文艺 | 音乐学 | ||
文艺 | 舞蹈学 | ||
文艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
文艺 | 音乐学(中外合作办学) | 419.6 | |
文艺 | 表演 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 587.0 | |
文艺 | 书法学 | 502.4 | |
理艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
理艺 | 美术学 | ||
理艺 | 数字媒体艺术 | ||
理艺 | 音乐学 | ||
理艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
理艺 | 音乐学(中外合作办学) | ||
理艺 | 表演 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | ||
不分文理 | 环境设计 | 468.4 | |
不分文理 | 绘画 | 445.9 | |
不分文理 | 美术学 | 464.6 | |
不分文理 | 数字媒体艺术 | 489.1 | |
不分文理 | 舞蹈学 | 344.6 | |
不分文理 | 音乐学(中外合作办学) | 327.7 | |
不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 442.8 | |
不分文理 | 音乐学 | 354.5 | |
不分文理 | 美术学 | ||
不分文理 | 书法学 | ||
不分文理 | 播音与主持艺术 | ||
科类 | 专业 | 山东 | 山西 |
文艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
文艺 | 美术学 | ||
文艺 | 绘画 | ||
文艺 | 环境设计 | ||
文艺 | 数字媒体艺术 | ||
文艺 | 音乐学 | ||
文艺 | 舞蹈学 | ||
文艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
文艺 | 音乐学(中外合作办学) | ||
文艺 | 表演 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | ||
文艺 | 书法学 | ||
理艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
理艺 | 美术学 | ||
理艺 | 数字媒体艺术 | ||
理艺 | 音乐学 | ||
理艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
理艺 | 音乐学(中外合作办学) | ||
理艺 | 表演 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | ||
不分文理 | 环境设计 | 481.0 | 443.3 |
不分文理 | 绘画 | 434.6 | |
不分文理 | 美术学 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 445.4 | |
不分文理 | 舞蹈学 | 288.8 | |
不分文理 | 音乐学(中外合作办学) | 272.9 | |
不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
不分文理 | 音乐学 | 321.9 | |
不分文理 | 美术学 | 427.1 | |
不分文理 | 书法学 | 298.2 | |
不分文理 | 播音与主持艺术 | 321.2 | |
科类 | 专业 | 江苏 | 江西 |
文艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
文艺 | 美术学 | 573.9 | |
文艺 | 绘画 | 567.4 | |
文艺 | 环境设计 | 578.7 | |
文艺 | 数字媒体艺术 | 585.2 | |
文艺 | 音乐学 | ||
文艺 | 舞蹈学 | 370.8 | |
文艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
文艺 | 音乐学(中外合作办学) | ||
文艺 | 表演 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 432.7 | |
文艺 | 书法学 | ||
理艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
理艺 | 美术学 | ||
理艺 | 数字媒体艺术 | ||
理艺 | 音乐学 | ||
理艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
理艺 | 音乐学(中外合作办学) | ||
理艺 | 表演 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | ||
不分文理 | 环境设计 | ||
不分文理 | 绘画 | 379.0 | |
不分文理 | 美术学 | 395.4 | |
不分文理 | 数字媒体艺术 | ||
不分文理 | 舞蹈学 | ||
不分文理 | 音乐学(中外合作办学) | ||
不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 356.8 | |
不分文理 | 音乐学 | 313.8 | |
不分文理 | 美术学 | ||
不分文理 | 书法学 | ||
不分文理 | 播音与主持艺术 | ||
科类 | 专业 | 湖南 | 安徽 |
文艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
文艺 | 美术学 | 523.0 | |
文艺 | 绘画 | 522.1 | |
文艺 | 环境设计 | 548.6 | |
文艺 | 数字媒体艺术 | 516.8 | |
文艺 | 音乐学 | 385.1 | |
文艺 | 舞蹈学 | 481.8 | |
文艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 505.5 | |
文艺 | 音乐学(中外合作办学) | 494.2 | |
文艺 | 表演 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 512.6 | |
文艺 | 书法学 | 476.6 | 506.2 |
理艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
理艺 | 美术学 | ||
理艺 | 数字媒体艺术 | ||
理艺 | 音乐学 | ||
理艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
理艺 | 音乐学(中外合作办学) | ||
理艺 | 表演 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | ||
不分文理 | 环境设计 | ||
不分文理 | 绘画 | ||
不分文理 | 美术学 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | ||
不分文理 | 舞蹈学 | ||
不分文理 | 音乐学(中外合作办学) | ||
不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
不分文理 | 音乐学 | ||
不分文理 | 美术学 | ||
不分文理 | 书法学 | ||
不分文理 | 播音与主持艺术 | ||
科类 | 专业 | 四川 | 新疆 |
文艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
文艺 | 美术学 | ||
文艺 | 绘画 | ||
文艺 | 环境设计 | ||
文艺 | 数字媒体艺术 | ||
文艺 | 音乐学 | 467.0 | |
文艺 | 舞蹈学 | ||
文艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
文艺 | 音乐学(中外合作办学) | ||
文艺 | 表演 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 465.2 | |
文艺 | 书法学 | 473.4 | |
理艺 | 动画(动漫设计与制作) | ||
理艺 | 美术学 | ||
理艺 | 数字媒体艺术 | ||
理艺 | 音乐学 | ||
理艺 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
理艺 | 音乐学(中外合作办学) | ||
理艺 | 表演 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | ||
不分文理 | 环境设计 | 348.0 | |
不分文理 | 绘画 | ||
不分文理 | 美术学 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | ||
不分文理 | 舞蹈学 | ||
不分文理 | 音乐学(中外合作办学) | ||
不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | ||
不分文理 | 音乐学 | 408.3 | |
不分文理 | 美术学 | ||
不分文理 | 书法学 | ||
不分文理 | 播音与主持艺术 | ||
注:我校招生章程规定,艺术类专业投档后,按“文化课成绩的60%+专业课成绩的100%”计算综合成绩,该分数线为录取考生综合成绩分数线 |
长春专科大学排名吉林省序号学校名称主管部门所在城市层次1白城医学高等专科学校吉林省白城市专科2长春汽车工业高等专科学校吉林省长春市专科3吉林粮食高等专科学校吉林省长春市专科4长春医学高等专科学校吉林省长春市专科5吉林财税高等专科学校吉林省长春市专科6长春金融高等专科学校吉林省长春市专科7吉林商业高等专科学校吉林省长春市专科8吉林公安高等专科学校吉林省长春市
长春师范大学文科有哪些专业长春师范大学文科有汉语言文学专业、英语专业、汉语国际教育专业、地理科学专业、俄语专业、朝鲜语专业、应用心理学专业、教育学专业等。长春师范大学汉语言文学专业2013年度在本省录取平均成绩为494分,在本省所有文科招生专业中录取分数排行第1名。长春师范大学汉语国际教育专业2013年度在本省录取平均成绩为481分,在本省所有文科招生专业中录取分数排行第3名。
长春师范高等专科学校单招计划是多少?如下:1、专业名称:酒店管理,单招计划数:120,较低录取分数:130 。2、专业名称:药品生产技术,单招计划数:170,较低录取分数:170 。3、专业名称:移动商务,单招计划数:155,较低录取分数:160 。4、专业名称:中医养生保健,单招计划数:85,较低录取分数:120 。5、专业名称:旅游管理(酒店服务及运
长春师范高等专科学校2022分数线该校2022年录取分数线为理科276分,文科328分。根据查询中国教育在线网资料显示,2022年长春师范高等专科学校在吉林录取分数线为理科276分,文科328分;2022年长春师范高等专科学校在山东录取分数线为综合390分;2022年长春师范高等专科学校在广西录取分数线为理科225分,文科348分。由此可见,2022年长春师范高等专科学校在各地录取分
吉林师范大学和长春师范大学广播电视编导专业哪个好说句实话,这两所学校都不怎么样,一个是省会城市的小校,一个是地方较偏的大学。如果,你必须要从这两个选一个的话,我建议去,吉林师范大学。因为广播电视编导专业的含金量,这两所学校都不高,现在的人才市场也广了,地域的差距也不是差距了。在专业和地域上两校打了个平手,但在大学氛围上,吉林师范大学更高一筹,因为良好的学校氛围很有助与你的全面发展,让你在今后
艺术设计在长春大学、长春农大、长春理工、长春师范、吉林建工、吉林艺术等学校中哪个最好?当然是吉林艺术学院最好,吉林建工行。长春大学不行,就是一个综合大学,出名的地方是特殊教育,比较好的专业是机械类,管理类和俄语,英语,另外长春大学美术学院在分校,你去肯定后悔,吉林农大要是学农还行,别的就不怎么样了,长春理工主要是理工科,比如光机之类的,特别有名。长春师范听名你就知道了,另外这学校在师范类大学
长春师范高等专科学校2022分数线该校2022年录取分数线为理科276分,文科328分。根据查询中国教育在线网资料显示,2022年长春师范高等专科学校在吉林录取分数线为理科276分,文科328分;2022年长春师范高等专科学校在山东录取分数线为综合390分;2022年长春师范高等专科学校在广西录取分数线为理科225分,文科348分。由此可见,2022年长春师范高等专科学校在各地录取分
一、2024长春师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段思想政治教育(师范类)(乐群校区)25280/4山东2024综合普通类一段图书馆学(乐群校区)24800/4山东2024综合普通类一段化学(师范类)35500/4山东2024综合普通类一段物理学(师范类)25500/4山东2024综合普通类一段历史学(师范类)(乐群校区)25060/
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23
2023-06-06 17:22:56