2025-08-06 18:02:14 | 温度网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(新型电力系统方向) | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 发电厂及电力系统 | 47 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 11 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 37 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 输配电工程技术(只招男生。) | 13 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 供用电技术 | 13 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 热能动力工程技术 | 9 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 发电运行技术 | 10 | 5000/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 8 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 12 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 9 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 9 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 13 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 14 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 8 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 9 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 14 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 11 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(新型电力系统方向) | 44 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 发电厂及电力系统 | 117 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 32 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 92 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 输配电工程技术(只招男生。) | 34 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 供用电技术 | 37 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 热能动力工程技术 | 29 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 发电运行技术 | 30 | 5000/三年 |
更多数据请进入:www.wededu.com/dxzs |
长沙电力职业技术学院(以下简称“学院”)是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校,隶属于国网湖南省电力有限公司,教育业务由湖南省教育厅管理,与国网湖南省电力有限公司技术技能培训中心(以下简称“技培中心”)实行“两块牌子、一套人马”的管理模式。
学院始建于1956年,原名为湖南省电力技工学校、长沙电力学校,2005年升格为高职院校,现有在校生3245人。学院座落于长沙经济技术开发区,地理位置优越,交通便利,校园占地面积395.29亩,建筑面积13余万平方米,固定资产3.78亿元。
学院坚持“立足电网、服务公司、奉献社会”的办学定位,突出内涵发展、特色发展、创新驱动发展,借助企业办学优势,持续深化产教融合、校企合作,办学以来,共为电力行业及社会输送了5万余名各类技术技能和管理人才。
以上就是2025长沙电力职业技术学院在湖南招生计划汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com一、2025长沙电力职业技术学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批发电厂及电力系统14600/-湖北2025物理高职高专普通批分布式发电与智能微电网技术14600/-湖北2025物理高职高专普通批电力系统自动化技术14600/-湖北2025物理高职高专普通批电力系统自动化技术(新型电力系统方向)14600/-湖北2025物理高职高专普通
一、2025长沙电力职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批发电厂及电力系统(校本部)14600/3广东2025历史类专科批分布式发电与智能微电网技术(校本部)14600/3广东2025历史类专科批电力系统自动化技术(校本部)14600/3广东2025历史类专科批电力系统自动化技术(培养新型电力系统人才)(校本部)14600/3广东20
一、2025长沙电力职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批发电厂及电力系统14600/3江西2025历史专科批分布式发电与智能微电网技术14600/3江西2025历史专科批电力系统自动化技术(新型电力系统方向)14600/3江西2025历史专科批供用电技术14600/3江西2025历史专科批发电运行技术15000/3江西2025物理专科
一、2025长沙职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批园林工程技术64600/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批建筑室内设计64600/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批建筑工程技术44600/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批智能建造技术44600/三年湖南2025普通类(首选历史)高职
一、2025长沙航空职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)专科提前批飞行器维修技术(陆军)107850/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批航空发动机维修技术(陆军)107850/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批无人机应用技术(陆军)187850/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批飞机电子设备维修(
一、2025长沙民政职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批市场营销53500/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批商务英语283520/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批大数据与会计73850/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批智慧健康养老服务与管理53850/三年湖南2025普通类(首选历
一、2025长沙职业技术学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批汽车检测与维修技术14600/-湖北2025物理高职高专普通批汽车智能技术24600/-湖北2025物理高职高专普通批建筑工程技术14600/-湖北2025物理高职高专普通批工程造价14600/-湖北2025物理高职高专普通批软件技术37800/-湖北2025历史高职高专普通
一、2025长沙科技职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批网络直播与运营379800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批智能机电技术3714800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批信息安全技术应用3714800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批融媒体技术与运营3914800/三年湖南202
2024-06-03 15:40:13
2024-02-18 17:24:53
2024-05-03 04:07:25
2024-05-01 22:33:23
2023-12-29 18:44:11
2024-03-30 18:17:38