2025-08-09 13:30:46 | 温度网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 2 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物工程 | 2 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 动物医学 | 1 | 4500/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 地理信息科学 | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 10 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 12 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 3 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 6 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(中外合作办学) | 5 | 58000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 3 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 6 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)专业) | 9 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 2 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 17 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 11 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业工程类(含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程专业) | 9 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业) | 9 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 13 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 2 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学专业) | 17 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 5 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 11 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 8 | 4500/5 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学 | 5 | 3375/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 10 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(中外合作办学) | 10 | 58000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(中外合作办学) | 10 | 58000/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 4 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 4 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 6 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 5 | 5850/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 9 | 4500/4 |
更多数据请进入:www.wededu.com/dxzs |
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间由湖广总督张之洞于1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经国务院批准列为全国重点大学,直属农业部。1985年,更名为华中农业大学。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2005年,进入国家“211工程”建设行列。2017年,列入国家“双一流”建设行列。
温度网以上就是2025华中农业大学在河北招生计划汇总全部内容,更多相关信息,敬请关注温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com一、2025华中农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批经济学类(含:经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展)24500/4河南2025历史本科批社会学类(含:社会学、社会工作)34500/4河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)155850/4河南2025历史本科批广告学15850/4河南202
一、2025华南农业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段土木工程36853/4河北2025物理本科提前批B段木材科学与工程26853/4河北2025物理本科提前批B段园艺35480/4河北2025物理本科提前批B段植物保护35480/4河北2025物理本科提前批B段植物保护(智慧植保)25480/4河北2025物理本科提前批B段设施农
一、2025华中农业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批生物工程15850/-湖北2025物理本科普通批植物生产类(农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学)14500/-湖北2025物理本科普通批园艺(国家卓越农林人才计划)24500/-湖北2025物理本科普通批园林(
一、2025华中农业大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批风景园林25850/4北京2025综合本科批法学24500/4北京2025综合本科批经济学类(含:经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展)14500/4北京2025综合本科批工商管理类(含:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)24500
一、2025中国农业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段化学类(含化学、应用化学专业;专业体检要求详见招生章程)15000/4河北2025物理本科提前批B段地理科学类(含地理信息科学、土地资源管理专业;专业体检要求详见招生章程)15000/4河北2025物理本科提前批B段工程力学15000/4河北2025物理本科提前批B段水利类(含农
一、2025华南农业大学珠江学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批汉语言文学(办学地点:第一学年肇庆校区,第二至第四学年广州校区)535000/4河北2025历史本科批传播学(办学地点:第一学年肇庆校区,第二至第四学年广州校区)135000/4河北2025历史本科批传播学(国际班)(该专业为出国项目,大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程
一、2025河北农业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段金融学115060/4河北2025历史本科提前批B段法学114600/4河北2025历史本科提前批B段汉语言文学114600/4河北2025历史本科提前批B段工商管理115060/4河北2025历史本科提前批B段会计学115060/4河北2025物理本科提前批B段机械设计制造及其
一、2025华南农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批应用化学26853/4河南2025物理本科批海洋科学36853/4河南2025物理本科批生物科学(生物学理科基地班)26853/4河南2025物理本科批生物科学36853/4河南2025物理本科批生物技术26853/4河南2025物理本科批生态学46853/4河南2025物理本科批机械设
2024-06-03 15:40:13
2024-02-18 17:24:53
2024-05-03 04:07:25
2024-05-01 22:33:23
2023-12-29 18:44:11
2024-03-30 18:17:38