2023-08-07 00:13:50 | 温度网
上海震旦职业学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了上海震旦职业学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。
1、上海震旦职业学院王牌专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:学前教育、药学、物联网应用技术
2、上海震旦职业学院专业排名(推荐人数)
以下是上海震旦职业学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:
1新闻与传播4.9 (27人)
2护理4.6 (23人)
3机电一体化技术3.9 (21人)
4汽车技术服务与营销4.3 (19人)
5营养与食品卫生4.6 (17人)
6食品营养与检测3.9 (13人)
7药学4.7 (12人)
8广告设计与制作4.1 (11人)
9数控技术4.0 (11人)
10计算机多媒体技术3.4 (11人)
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
今天为大家整理的是上海震旦职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2021年秋季普通类录取分数线
省份 | 科类 | 投档成绩 | 省控线 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
上海 | 综合改革 | 240 | 100 | 168.67 | 100 | |
浙江 | 综合改革 | 480 | 361 | 422.18 | 一段线495二段线266 | |
安徽 | 文史 | 422 | 201 | 298.8 | 200/190 | |
理工 | 301 | 191 | 252.4 | |||
江苏 | 历史 | 443 | 401 | 411.6 | 260 | |
物理 | 393 | 220 | ||||
山东 | 综合改革 | 443 | 161 | 292 | 一段线444二段线150 | |
山西 | 文史 | 259 | 130 | |||
理工 | —— | |||||
四川 | 文史 | 405 | 246 | 316.3 | 150 | |
理工 | 268 | |||||
重庆 | 历史 | 284 | 211 | 251 | 180 | |
物理 | —— | |||||
贵州 | 文史 | 463 | 266 | 374.6 | 180 | |
理工 | 262 | 184 | 218.8 | |||
广东 | 历史 | 403 | 235 | 314.43 | 160 | |
物理 | 363 | 343 | 356 | |||
广西 | 文史 | —— | 180 | |||
理工 | 287 | 264 | 276.3 | |||
福建 | 历史 | 423 | 223 | 334.94 | 220 | |
物理 | 383 | 259 | 324.67 | |||
河南 | 文史 | 381 | 201 | 281.67 | 200 | |
理工 | 361 | 201 | 258.43 | |||
河北 | 历史 | 382 | 211 | 264.74 | 200 | |
物理 | 216 | 215 | 215.5 | |||
湖南 | 历史 | 377 | 220 | 274.3 | 200 | |
物理 | 308 | 213 | 253.7 | |||
湖北 | 历史 | 411 | 301 | 356 | 150 | |
物理 | —— | |||||
甘肃 | 文史 | 336 | 160 | |||
理工 | —— | |||||
江西 | 文史 | 348 | 152 | 243.26 | 150 | |
理工 | 348 | 173 | 255 | |||
云南 | 文史 | 428 | 200 | |||
理工 | 335 | 332 | 334.45 | |||
三校 | 护理类 | 284 | 245 | 263.1 | 175 | |
药学类 | 184 | 140 | ||||
旅游类 | 295 | 236 | 255.4 | 230 | ||
教育类 | 341 | 287 | 306.5 | 295 | ||
宁夏 | 文史 | —— | 150 | |||
理工 | 174 | 138 | 156 | |||
黑龙江 | 文史 | 326 | 203 | 233.75 | 160 | |
理工 | 220 | 180 | 200.3 | |||
吉林 | 文史 | 316 | 267 | 291.6 | 150 | |
理工 | 263 | 208 | 232 | |||
辽宁 | 历史 | 406 | 274 | 336.23 | 150 | |
物理 | 276 | |||||
新疆 | 普通 | 文史 | 342 | 141 | 216.86 | 140 |
理工 | 238 | 204 | 216.29 | |||
单列 | 文史 | 253 | 146 | 203.17 | ||
理工 | 259 | 140 | 197.35 | |||
南疆 | 文史 | 268 | 183 | 228.5 | ||
理工 | 246 | 240 | 243.7 | |||
喀什 | 文史 | 257 | 211 | 224.8 | ||
理工 | 246 | 240 | 242.7 | |||
青海 | 文史 | 297 | 241 | 269 | 150 | |
理工 | —— |
2021年秋季艺体类录取分数线
省份 | 科类 | 投档成绩(综合分) | 文化成绩 | 专业(术科)成绩 | 省控线 | 备注 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
上海 | 美术 | 204.7 | 165 | 244.4 | 文化100 | ||||||||
编导 | —— | —— | —— | ||||||||||
表演 | 289 | 282 | 286.6 | 183 | 118 | 152 | 391.87 | 370.53 | 382.49 | ||||
体育 | 302.94 | 269.57 | 289.2 | 185 | 155 | 168.25 | 81.41 | 67.96 | 75.78 | ||||
浙江 | 美术 | 艺术设计 | 487 | 487 | 359 | 359 | 82 | 82 | 一段线 512 | 未满 | |||
二段线 462 | |||||||||||||
表演 | 戏剧影视表演 | 494 | 469 | 479.2 | 452 | 352 | 392.6 | 77 | 65 | 71.6 | 一段线 464 | ||
二段线 411 | |||||||||||||
摄制 | 摄影摄像技术 | 449 | 432 | 440.4 | 按文化成绩投档 | 71 | 64 | 68.4 | 一段线 490 | ||||
影视多媒体技术 | 449 | 420 | 437.6 | 78 | 62 | 70.2 | 二段线 410 | ||||||
安徽 | 美术(模块7) | 671 | 452 | 567.6 | 307 | 209 | 303.2 | 281.2 | 193.5 | 229.2 | 文化160 综合分431.22 | ||
表演(模块5) | 713 | 630 | 672.2 | 397 | 289 | 347.7 | 241.6 | 198.7 | 196.4 | 文化160 综合分529.56 | |||
编导(模块2) | 548 | 400 | 487.2 | 400 | 262 | 335 | 187.5 | 133 | 164.1 | 文化160 综合分314.33 | |||
体育 | 154 | 116 | 140.3 | 464 | 200 | 298.1 | 87.3 | 51.6 | 72.1 | 文化200 综合分100 | |||
江苏 | 美术 | 历史 | —— | —— | —— | 文化180 专业160 | |||||||
物理 | —— | —— | —— | ||||||||||
山东 | 美术 | 535.8 | 427.7 | 476.3 | 330 | 215 | 276.6 | 249.6 | 183 | 209.78 | 150 | ||
表演 | 承认其他校考成绩 | 280 | 221 | 248.3 | 按文化成绩投档 | —— | |||||||
文学编导类 | 401.93 | 346.83 | 374.8 | 354 | 271 | 327.4 | 209.5 | 183 | 194.2 | ||||
山西 | 美术 | —— | —— | —— | 文化91 | ||||||||
四川 | 表演 | 314 | 265 | 280 | 313 | 216 | 281.75 | 按专业成绩投档 | 245 | ||||
编导 | 文史 | 381 | 按文化成绩投档 | 196 | 185 | ||||||||
理工 | 239 | 211 | |||||||||||
重庆 | 表演 | 235.3 | 220.4 | 224.9 | 345 | 294 | 319.8 | 按专业成绩投档 | 文化180 专业210 | ||||
编导 | 224.4 | 197.3 | 206.5 | 379 | 281 | 317.8 | 文化210 专业190 | ||||||
贵州 | 体育 | 文史 | 311 | 278 | 291.4 | 370 | 298 | 343.25 | 129 | 99 | 114.75 | 文化160 专业91 | |
理工 | 269 | 237 | 254.1 | 326 | 278 | 299.75 | 106 | 96 | 101.75 | ||||
广东 | 美术 | 451 | 328 | 413.6 | 415 | 219 | 319.86 | 222 | 160 | 190.29 | 文化195 美术150 | ||
音乐 | 444 | 424 | 434.6 | 384 | 268 | 334.8 | 226 | 218 | 221.33 | 文化190 音乐150 | |||
广西 | 美术 | 文史 | 492 | 469 | 483.9 | 358 | 292 | 319.33 | 226 | 218 | 221.33 | 文化126 美术180 | |
理工 | 443 | 175 | 222 | ||||||||||
体育(理工) | 322 | 300 | 309.7 | 229 | 183 | 205.5 | 72 | 70 | 71 | 文化130 专业60 | 体育只有理科类 | ||
福建 | 美术 | 艺术设计(历史) | 467.5 | 377 | 408.9 | 354 | 243 | 285 | 225 | 182 | 196.6 | 文化154 | |
艺术设计(物理) | —— | —— | —— | ||||||||||
编导 | 影视多媒体技(历史) | 428.8 | 415.6 | 420.1 | 398 | 345 | 373 | 209 | 187 | 195.33 | |||
影视多媒体技(物理) | 406.6 | 393.6 | 400.1 | 361 | 321 | 341 | 201 | 190 | 195.5 | ||||
河南 | 美术 | 文史 | —— | —— | —— | 文化180 专业180 | |||||||
理工 | —— | —— | —— | ||||||||||
表演 | 文史 | 163 | 249 | 163 | 文化180 专业145 | ||||||||
理工 | 178 | 164 | 171 | ||||||||||
编导 | 文史 | 122 | 119 | 120.5 | 368 | 232 | 300 | 122 | 119 | 120.5 | 文化180 专业110 | ||
理工 | 116 | 114 | 115 | ||||||||||
河北 | 美术 | 446.4 | 228 | 216 | 文化140 专业160 | ||||||||
编导 | 戏剧与影视学类校际联考 | 372 | 336 | 353.2 | 360 | 281 | 318.4 | 133.5 | 107 | 115.85 | 文化140 专业90 | ||
湖南 | 美术 | 历史 | 261.8 | 222.3 | 246.6 | 395 | 223 | 305.1 | 231 | 203 | 220.3 | 文化160 专业155 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
物理 | —— | —— | —— | ||||||||||
表演 | 历史 | 276.2 | 237.2 | 253.1 | 384 | 282 | 321.1 | 233 | 213 | 222.7 | |||
物理 | 255.8 | 254.8 | 255.5 | 364 | 351 | 357.6 | 215 | 208 | 211.6 | ||||
体育 | 历史 | 633 | 527 | 569.4 | 372 | 241 | 305.8 | 288 | 246 | 263.5 | 文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 | ||
物理 | 648 | 430 | 581.6 | 396 | 187 | 328.2 | 278 | 228 | 253.2 | ||||
湖北 | 表演 | 502 | 485 | 494.2 | 313 | 257 | 285 | 247.8 | 195.8 | 221.8 | 文化120 专业180 | ||
编导 | —— | —— | —— | ||||||||||
江西 | 美术 | 294 | 166 | 226.9 | 294 | 166 | 226.14 | 336 | 279 | 300.05 | 文化105 专业270 | ||
表演 | 播音与主持艺术 | 302 | 246 | 269.5 | 161 | 140 | 155.34 | 302 | 246 | 268.5 | 文化105 专业100 | ||
编导 | 戏剧影视文学 | 375 | 131 | 261.5 | 161 | 133 | 149.88 | 375 | 131 | 260.5 | 文化105 专业100 | ||
黑龙江 | 表演 | 播音与主持艺术(文史) | 266 | 241 | 250 | 282 | 250 | 259.75 | 233 | 217 | 227.25 | 150 | |
播音与主持艺术(理工) | 252 | 217 | 239.7 | 262 | 213 | 245 | 229 | 225 | 227.33 | ||||
辽宁 | 体育 | 历史 | 143.7 | 136.2 | 139.3 | 417 | 327 | 363.8 | 71.2 | 60.1 | 66.3 | 文化150 专业45 | 综合分投档 |
物理 | 126.1 | 115.8 | 118.4 | 311 | 225 | 258.6 | 70.9 | 63.8 | 66.7 | ||||
新疆 | 美术 | 200 | 按文化成绩投档 | 201 | 文化140术科从高分到低分适当控制分数 | ||||||||
青海 | 美术 | 文史 | —— | —— | —— | 352 | |||||||
理工 | 357 |
2020年秋季普通类录取分数线
省份 | 科类 | 投档成绩 | 省控线 | |
上海 | 综合改革 | 102 | 100 | |
浙江 | 综合改革 | 349 | 一段线:594 二段线:495 三段线:279 | |
安徽 | 文史 | 200 | 200 | |
理工 | 200 | |||
江苏 | 文史 | — | 资格线230 填报线220 | |
理工 | 263 | 资格线260 填报线250 | ||
山东 | 综合改革 | 159 | 一段线:449/二段线:150 | |
山西 | 文史 | 195 | 130 | |
理工 | 201 | |||
四川 | 文史 | 275 | 150 | |
理工 | 191 | |||
重庆 | 文史 | 291 | 180 | |
理工 | — | |||
贵州 | 文史 | 261 | 180 | |
理工 | 208 | |||
广东 | 文史 | 223 | 160 | |
理工 | 173 | |||
广西 | 文史 | 346 | 180 | |
理工 | — | |||
福建 | 文史 | 252 | 220 | |
理工 | 245 | |||
河南 | 文史 | 204 | 180 | |
理工 | 196 | |||
河北 | 文史 | 220 | 220 | |
理工 | 207 | 200 | ||
湖南 | 文史 | 301 | 200 | |
理工 | 219 | |||
湖北 | 文史 | 279 | 200 | |
理工 | 272 | |||
甘肃 | 文史 | — | 160 | |
理工 | — | |||
江西 | 文史 | 174 | 150 | |
理工 | 224 | |||
云南 | 文史 | 314 | 200 | |
理工 | 315.5 | |||
对口 | 232 | 医学类:140 | ||
对口 | 159 | 经济管理类:125 | ||
宁夏 | 文史 | — | 150 | |
理工 | 176 | |||
黑龙江 | 文史 | 187 | 160 | |
理工 | 186 | |||
吉林 | 文史 | 140 | 130 | |
理工 | 243 | |||
辽宁 | 文史 | 357 | 150 | |
理工 | 292 | |||
新疆 | 普通类 | 文史 | 183 | 180 |
理工 | 205 | |||
喀什定向 | 文史 | 246 | ||
理工 | 273 | |||
南疆单列 | 文史 | 204 | ||
理工 | 209 | |||
双语类 | 文史 | 244 | ||
理工 | 242 | |||
青海 | 文史 | 189 | 160 | |
理工 | 319 |
2020年秋季艺体类录取分数线
省份 | 科类 | 投档成绩 | 省控线 | |
上海 | 美术 | 197.3 | 100 | |
表演 | 264.3 | |||
体育 | 294.1 | |||
浙江 | 美术 | 461 | 美术一段线:511 美术二段线:460 | |
表演 | 490 | 表演一段线:464 表演二段线:409 | ||
摄制 | 465 | 摄制一段线:492 摄制二段线:409 | ||
安徽 | 美术(模块7) | 544 | 艺术类:160 | |
表演(模块5) | 615 | |||
音乐(模块8) | 490 | |||
体育 | 125 | 体育类:200 | ||
江苏 | 美术 | 396 | 资格线:文化:190专业:160 填报线:文化:185 专业:160 | |
山东 | 美术 | 艺术设计(中外) | 426 | 艺术文化:150 |
表演 | 戏剧影视表演(承认其他校考成绩) | 236 | ||
编导 | 影视编导 | 340.38 | ||
体育 | 健身指导与管理 | 553.8 | 体育综合分一段线:561 二段线:475温度网 | |
四川 | 美术 | — | 美术:140 | |
表演 | 288 | 表演:140 | ||
重庆 | 影视类(表演) | 219 | 文化:180 | |
贵州 | 美术 | — | 文化:160 | |
表演 | 167 | |||
广东 | 美术 | 363 | 文化:190 专业:150 | |
表演(音乐科目组) | 435 | 文化:180 专业:150 | ||
广西 | 美术(文) | 453 | 文化:126 美术统考分:180 | |
美术(理) | 435 | |||
福建 | 美术(文) | 394 | 文化:154 | |
美术(理) | 371 | |||
河南 | 美术(文) | — | 文化:160 专业:115 | |
美术(理) | 55 | |||
表演(文) | 152 | 文化:160 专业:145 | ||
表演(理) | — | |||
编导(文) | 129 | 文化:160 专业:115 | ||
编导(理) | — | |||
体育(文) | 342 | 文化:180 专业:95 | ||
体育(理) | ||||
河北 | 美术 | 436.3 | 文化:140 专业:160 | |
编导(戏剧与影视学类校际联考) | 397.2 | 文化:140 专业:160 | ||
湖南 | 美术(文) | 267 | 文化:160 专业:155 | |
美术(理) | 264 | |||
表演(戏剧文) | 272 | |||
表演(戏剧理) | 284 | |||
体育(文) | 617 | |||
体育(理) | 586 | |||
湖北 | 美术 | 396 | 文化:120 专业:165 | |
表演 | 492 | 文化:120 专业:175 | ||
编导 | 431 | |||
甘肃 | 表演(舞蹈统考) | — | 文化:160 专业:160 | |
江西 | 美术 | 147.7 | 文化:105 | |
表演(播音与主持艺术) | 267.9 | |||
编导[戏剧影视文学(广编)] | 258.9 | |||
体育 | 84.1 | |||
宁夏 | 美术(文) | 315 | 文化:150 | |
美术(理) | — | |||
黑龙江 | 表演(播音与主持艺术专业省级统考) | 211 | 文化:150 | |
辽宁 | 体育(文) | 140 | 文化:150 专业:45 | |
体育(理) | 117 | |||
新疆 | 美术(双语类) | 146 | 文化:130 术科从高分到低分适当控制分数 |
上海震旦职业学院(Aurora College),位于上海市,简称震旦学院,是一所经上海市人民政府批准设立的国家计划内的全日制普通高等学校,由上海震旦教育发展基金会举办,属非营利性民办高等职业院校,学制三年,大专层次。
1903年,震旦学院创办,后改名为震旦大学。1952年全国院系调整,震旦大学建制撤销,系科并入其他大学。2003年开始筹建上海震旦职业技术学院。2005年,经上海市人民政府批准,上海震旦职业学院在原上海东方文化职业学院(成立于1993年)的基础上正式挂牌。
更多相关文章关注温度网:www.wededu.com上海震旦职业技术学院如何啊?上海震旦职业技术学院是一个比较不错的,属于民办性质大学,虽然与一些本科大学距离大,会计专业还行吧,学校设图书馆,读书氛围比较浓。师资力量还不错。宿舍也还不错,有独立卫生间,有热水器,还有空调,电扇的。学校环境优美,属于大专院校。设备全面,有图书馆,实训基地,室内篮球场等,读书氛围比较浓厚,表现在,寝室环境,4人间,独立淋浴室,空调,饮水机,热水器
震旦大学现在是什么大学1.马相伯创立的“震旦大学”是现在的“复旦大学”。最初,该校并不叫做震旦大学,而是以震旦学院之名起步。2.经过一系列的变革和领导层的更替,震旦学院最终更名为复旦大学。3.尽管这个名字的变更可能让人初听之下感到惊讶,因为震旦大学听起来并不像是一个顶尖学府,甚至可能被误认为是三本院校,但实际上,它正是著名的复旦大学。4.1902年,当时并没有人想过要创办大学,因
高职分平行排名高考高职(专科)160分平行排名并未公布。高等职业教育是我国高等教育的重要组成部分,包括高等职业专科教育、高等职业本科教育、研究生层次职业教育,是高等教育发展中的一个类型,肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命。艺术类、体育类实行平行志愿投档录取的院校专业组,考生投档成绩相同时,依次按考生文化成绩、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选
上海警察学院的录取分数线是多少?1.上海警察学员考试分数线是多少?上海警察学员考试是每年的一次大考,是很多人梦寐以求的职业之一。那么,上海警察学员考试分数线是多少呢?根据往年的数据,一般来说,考生需要在笔试中获得70分以上、面试得分在60分以上,才能有机会进入体检环节。而进入到最后的背调和考察阶段,则需要表现出非常出色的综合素质,才能最终获得入警资格。2.上海警察学员考试的科目都
高考多少分能上威海海洋职业学院威海海洋职业学院在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上威海海洋职业学院,可以参考威海海洋职业学院往年录取分数线,具体来看一下!高考什么分数能考上威海海洋职业学院威海海洋职业学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到180分以上,但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的
上海复旦大学有哪些专业上海复旦大学专业如下:1.复旦大学的专业主要有汉语言文学、汉语言、英语、翻译、德语、日语、朝鲜语、俄语、法语、新闻学、广播电视新闻学、传播学、广告学、历史学、旅游管理、文物与博物馆学、哲学、社会学、心理学、政治学与行政学、行政管理、思想政治与教育、法学、经济学、国际经济与贸易、金融学、财政学、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、大气科学、核工程与核技术、化学
上海复旦大学专业有哪些复旦大学开设的哲学学士专业,时长四年。历史学专业,同样四年制。经济学领域,四年学制。法律教育,四年时间。国际政治专业,课程时长为四年。新闻学领域,四年周期。政治学与行政学专业,四年学程。物理学学科,四年课程。基础医学专业,四年时长。汉语言文学,四年学习。临床医学,需要五年时间完成。化学专业,四年学制。
上海文职辅警笔试分数线上海文职辅警笔试分数线男生总分在170(含)分以上。女生总分在199.5(含)分以上。2022年上海市法院系统司法警察学员笔试成绩合格分数线:2022年上海市法院系统司法警察学员的笔试阅卷工作已全部结束。上海公安学院录取分数线2022上海公安学院2022分数线是570分。进入上海公安学院学校官网,点击分数线信息,可以得到上海公安学院是570分,上海公安学院是二本
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-04 12:53:33
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23