2023-08-07 23:48:55 | 温度网
由于对首都经济贸易大学的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于北京的财经类大学时会充满各种疑问。比如:首都经济贸易大学怎么样好不好?首都经济贸易大学最好的专业是什么专业?首都经济贸易大学的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。
一、首都经济贸易大学怎么样好不好?
从院校级别来看,首都经济贸易大学是一所比较好的大学。学校隶属于北京市,入选成为保研资格、双万计划、省重点高校,级别居中。
二、首都经济贸易大学最好的学科专业排名
以下这些学科受教育部及国际认可度高,可被称为首都经济贸易大学的强势王牌学科。
1、教育部全国第四轮学科评估结果
首都经济贸易大学的B+学科为:应用经济学、统计学、工商管理
首都经济贸易大学的B学科为:管理科学与工程
首都经济贸易大学的B-学科为:理论经济学
首都经济贸易大学的C+学科为:公共管理
三、首都经济贸易大学最好的专业
1、首都经济贸易大学的国家级特色专业都是首都经济贸易大学最好的专业,具体名单如下:
经济学、劳动与社会保障、统计学、人力资源管理。
2、首都经济贸易大学最好的专业排名
(按专业分数线高低排序)
由于北京教育考试院目前还未公布2022年的专业分,所以本文将以首都经济贸易大学在河北2022年高考的录取情况为例,为大家展示首都经济贸易大学最好的专业排名。
根据排名可知:
首都经济贸易大学2022年在河北历史类收分最高的专业是会计学,其最低分为603分、最低位次为1839位;
首都经济贸易大学2022年在河北历史类收分最低的专业是资产评估,其最低分为596分、最低位次为2579位;
首都经济贸易大学2022年在河北物理类收分最高的专业是会计学,其最低分为604分、最低位次为8390位;
首都经济贸易大学2022年在河北物理类收分最低的专业是安全工程,其最低分为574分、最低位次为22729位。
下图为首都经济贸易大学最好的专业排名详细表:
友情提醒:下载五米高考,可查阅首都经济贸易大学在你的高考省份各专业的录取分数线、位次排名。(各大手机应用市场均可下载五米高考)
今天为大家整理的是首都经济贸易大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年在京本科批招生录取分数汇总
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
城市经济与公共管理学院 | 公共管理类 | 577 | 544 | 17717 | 547.9 | 17152 |
合计 | 577 | 544 | 17717 | 547.9 | 17152 | |
工商管理学院 | 工商管理(实验班) | 583 | 557 | 15416 | 563.1 | 14432 |
工商管理类(工商学院) | 564 | 545 | 17532 | 550.6 | 16590 | |
合计 | 583 | 545 | 17532 | 552.2 | 16267 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 572 | 556 | 15579 | 559.5 | 15106 |
经济学 | 578 | 562 | 14584 | 567.7 | 13770 | |
经济学(实验班) | 599 | 577 | 12183 | 585.7 | 10921 | |
贸易经济 | 563 | 556 | 15579 | 557.6 | 15416 | |
合计 | 599 | 556 | 15579 | 565.3 | 14087 | |
会计学院 | 财务管理 | 574 | 567 | 13770 | 568.9 | 13571 |
会计学 | 578 | 569 | 13401 | 572.3 | 12957 | |
会计学(注册会计师专门化) | 603 | 575 | 12490 | 581.8 | 11540 | |
合计 | 603 | 567 | 13770 | 576.9 | 12334 | |
劳动经济学院 | 工商管理类(劳经学院) | 569 | 545 | 17532 | 552.6 | 16267 |
劳动经济学 | 573 | 562 | 14584 | 565.9 | 14087 | |
合计 | 573 | 545 | 17532 | 554.0 | 15937 | |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 582 | 554 | 15937 | 561.8 | 14760 |
合计 | 582 | 554 | 15937 | 561.8 | 14760 | |
管理工程学院 | 安全工程(注安师) | 564 | 555 | 15752 | 557.3 | 15416 |
工业工程 | 567 | 555 | 15752 | 558.4 | 15264 | |
计算机科学与技术 | 581 | 565 | 14087 | 568.9 | 13571 | |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 575 | 560 | 14943 | 564.3 | 14274 | |
信息管理与信息系统 | 571 | 557 | 15416 | 560.3 | 14943 | |
合计 | 581 | 555 | 15752 | 563.0 | 14432 | |
财政税务学院 | 财政学类(财政与税收) | 587 | 558 | 15264 | 562.0 | 14584 |
资产评估(评估师) | 572 | 564 | 14274 | 565.4 | 14087 | |
合计 | 587 | 558 | 15264 | 563.3 | 14432 | |
法学院 | 法学 | 590 | 560 | 14943 | 567.0 | 13770 |
合计 | 590 | 560 | 14943 | 567.0 | 13770 | |
金融学院 | 保险学(保险精算) | 574 | 564 | 14274 | 566.3 | 13923 |
金融学(国际金融英文班) | 606 | 578 | 12007 | 586.3 | 10758 | |
金融学类 | 601 | 567 | 13770 | 572.5 | 12957 | |
合计 | 606 | 564 | 14274 | 574.5 | 12633 | |
统计学院 | 经济统计学 | 573 | 559 | 15106 | 563.5 | 14432 |
数据科学与大数据技术 | 583 | 560 | 14943 | 564.9 | 14274 | |
数学与应用数学(金融方向) | 574 | 560 | 14943 | 564.7 | 14274 | |
统计学 | 583 | 567 | 13770 | 573.8 | 12798 | |
合计 | 583 | 559 | 15106 | 567.2 | 13770 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 568 | 553 | 16109 | 554.9 | 15937 |
合计 | 568 | 553 | 16109 | 554.9 | 15937 | |
华侨学院 | 工商管理(国际会计) | 564 | 544 | 17717 | 550.7 | 16590 |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 561 | 555 | 15752 | 556.4 | 15579 | |
合计 | 564 | 544 | 17717 | 552.4 | 16267 | |
国际经济管理学院 | 金融学(数据与计量分析) | 587 | 564 | 14274 | 568.3 | 13571 |
合计 | 587 | 564 | 14274 | 568.3 | 13571 |
2022年在京本科批招生录取分数(按院校专业组汇总)
分组 | 选考科目要求 | 组提档线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
01 | 不限选考科目 | 564 | 会计学 | 578 | 569 | 572.3 | 12957 |
会计学(注册会计师专门化) | 603 | 575 | 581.8 | 11380 | |||
财务管理 | 574 | 567 | 568.9 | 13401 | |||
资产评估(评估师) | 572 | 564 | 565.4 | 14087 | |||
金融学(国际金融英文班) | 606 | 578 | 586.3 | 10758 | |||
金融学类 | 601 | 567 | 572.5 | 12798 | |||
保险学(保险精算) | 574 | 564 | 566.3 | 13923 | |||
金融学(数据与计量分析) | 587 | 564 | 568.3 | 13571 | |||
02 | 不限选考科目 | 544 | 公共管理类 | 577 | 544 | 547.9 | 16949 |
工商管理类(工商学院) | 564 | 545 | 550.6 | 16439 | |||
工商管理类(劳经学院) | 569 | 545 | 552.6 | 16109 | |||
工商管理(国际会计) | 564 | 544 | 550.7 | 16439 | |||
工商管理(实验班) | 583 | 557 | 563.1 | 14432 | |||
03 | 不限选考科目 | 553 | 新闻传播学类 | 582 | 554 | 561.8 | 14584 |
法学 | 590 | 560 | 567.0 | 13770 | |||
外国语言文学类 | 568 | 553 | 554.9 | 15752 | |||
04 | 不限选考科目 | 556 | 经济学 | 578 | 562 | 567.7 | 13571 |
经济学(实验班) | 599 | 577 | 585.7 | 10758 | |||
国际经济与贸易 | 572 | 556 | 559.5 | 14943 | |||
财政学类(财政与税收) | 587 | 558 | 562.0 | 14584 | |||
劳动经济学 | 573 | 562 | 565.9 | 13923 | |||
贸易经济 | 563 | 556 | 557.6 | 15264 | |||
05 | 选考物理 | 555 | 信息管理与信息系统 | 571 | 557 | 560.3 | 14943 |
计算机科学与技术 | 581 | 565 | 568.9 | 13401 | |||
数据科学与大数据技术(信息技术) | 575 | 560 | 564.3 | 14274 | |||
安全工程(注安师) | 564 | 555 | 557.3 | 15416 | |||
工业工程 | 567 | 555 | 558.4 | 15264 | |||
数学与应用数学(金融方向) | 574 | 560 | 564.7 | 14087 | |||
统计学 | 583 | 567 | 573.8 | 12633 | |||
经济统计学 | 573 | 559 | 563.5 | 14432 | |||
数据科学与大数据技术 | 583 | 560 | 564.9 | 14087 | |||
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 561 | 555 | 556.4 | 15579 |
2022年京外录取分数汇总
省市 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 一批 | 理工 | 491 | 601 | 572 | 579.4 |
文史 | 523 | 573 | 573 | 573 | ||
福建 | 本科批 | 历史类 | 468 | 585 | 580 | 581.8 |
物理类 | 428 | 595 | 580 | 583.8 | ||
甘肃 | 一批 | 理工 | 442 | 536 | 505 | 515.6 |
文史 | 485 | 536 | 527 | 531 | ||
广东 | 本科批 | 历史类 | 437 | 578 | 569 | 574.3 |
物理类 | 445 | 596 | 586 | 589.2 | ||
广西 | 一批 | 理工 | 475 | 569 | 530 | 546.3 |
文史 | 532 | 598 | 578 | 583.2 | ||
贵州 | 国家专项批 | 理工 | 451 | 552 | 514 | 540.8 |
文史 | 549 | 606 | 600 | 603.4 | ||
一批 | 理工 | 451 | 562 | 523 | 534.4 | |
文史 | 549 | 606 | 597 | 600 | ||
海南 | 本科批 | 综合改革 | 471 | 671 | 649 | 658.6 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 443 | 603 | 592 | 598.4 |
物理类 | 430 | 604 | 574 | 588.7 | ||
河南 | 国家专项批 | 理工 | 509 | 588 | 580 | 583 |
文史 | 527 | 578 | 572 | 574.5 | ||
一批 | 理工 | 509 | 596 | 565 | 578.1 | |
文史 | 527 | 582 | 567 | 572.1 | ||
黑龙江 | 一批 | 理工 | 429 | 540 | 532 | 535.2 |
文史 | 463 | 542 | 534 | 536.6 | ||
湖北 | 国家专项批 | 历史类 | 435 | 572 | 566 | 567.4 |
物理类 | 409 | 558 | 555 | 557.2 | ||
一批 | 历史类 | 435 | 573 | 570 | 571.3 | |
物理类 | 409 | 578 | 570 | 573.2 | ||
湖南 | 国家专项批 | 历史类 | 451 | 565 | 551 | 557.3 |
物理类 | 414 | 570 | 541 | 551.8 | ||
一批 | 历史类 | 451 | 575 | 573 | 574 | |
物理类 | 414 | 591 | 580 | 583.4 | ||
吉林 | 一批 | 理工 | 488 | 540 | 516 | 524.4 |
文史 | 511 | 555 | 517 | 540 | ||
江苏 | 一批 | 历史类 | 471 | 571 | 566 | 568.4 |
物理类 | 429 | 595 | 574 | 578.6 | ||
江西 | 一批 | 理工 | 509 | 569 | 560 | 563.5 |
文史 | 529 | 578 | 575 | 576.2 | ||
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 404 | 594 | 590 | 592.2 |
物理类 | 362 | 599 | 583 | 591.7 | ||
内蒙古 | 一批 | 理工 | 427 | 561 | 486 | 530.9 |
文史 | 459 | 534 | 522 | 529.1 | ||
宁夏 | 一批 | 理工 | 412 | 524 | 452 | 491.9 |
文史 | 487 | 546 | 499 | 522.5 | ||
青海 | 一批 | 理工 | 335 | 486 | 417 | 451.1 |
文史 | 409 | 485 | 476 | 480.5 | ||
山东 | 本科批 | 综合改革 | 437 | 601 | 563 | 585.9 |
山西 | 一批 | 理工 | 498 | 555 | 535 | 542.7 |
文史 | 517 | 552 | 545 | 547.2 | ||
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 449 | 564 | 541 | 548.9 |
文史 | 484 | 564 | 555 | 560 | ||
一批 | 理工 | 449 | 567 | 545 | 554.6 | |
文史 | 484 | 566 | 563 | 564.5 | ||
上海 | 本科批 | 综合改革 | 400 | 524 | 520 | 522.4 |
四川 | 国家专项批 | 理工 | 515 | 587 | 544 | 574.5 |
文史 | 538 | 588 | 581 | 583.7 | ||
一批 | 理工 | 515 | 603 | 592 | 597.4 | |
文史 | 538 | 591 | 586 | 588 | ||
天津 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 663 | 630 | 639.9 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 515 | 604 | 552 | 574.1 |
文史 | 575 | 627 | 619 | 622.5 | ||
一批 | 理工 | 515 | 608 | 587 | 596.1 | |
文史 | 575 | 636 | 624 | 627.6 | ||
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 497 | 638 | 628 | 634.6 |
重庆 | 一批 | 历史类 | 415 | 579 | 560 | 569 |
物理类 | 411 | 584 | 561 | 570.9 | ||
西藏 | 一批 | 理工 | 400 | 492 | 483 | 487.5 |
文史 | 430 | 519 | 519/395(少数民族) | 457 | ||
新疆 | 一批 | 理工 | 400 | 522 | 520 | 521 |
文史 | 443 | 509 | 507 | 508 | ||
港澳台 | 港澳台联招 | 理工 | 400 | 422 | 422 | 422 |
文史 | 400 | 451 | 426 | 436.8 |
点击查看其他类型分数线:https://zs.cueb.edu.cn/zsxx/lnlqfs/index.htm
2021年在京本科批招生录取分数汇总
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
城市经济与公共管理学院 | 公共管理类 | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 |
合计 | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 | |
工商管理学院 | 工商管理类(工商学院) | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 |
合计 | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 588 | 558 | 14562 | 562.02 | 13910 |
经济学 | 585 | 565 | 13403 | 569.61 | 12613 | |
经济学(实验班) | 597 | 575 | 11822 | 582.47 | 10705 | |
贸易经济 | 564 | 558 | 14562 | 558.75 | 14389 | |
合计 | 597 | 558 | 14562 | 567.62 | 12928 | |
会计学院 | 财务管理 | 569 | 566 | 13255 | 566.91 | 13092 |
会计学 | 581 | 569 | 12768 | 570.72 | 12454 | |
会计学(注册会计师专门化) | 615 | 574 | 11970 | 583.72 | 10409 | |
合计 | 615 | 566 | 13255 | 576.77 | 11480 | |
劳动经济学院 | 工商管理类(劳经学院) | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 |
合计 | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 | |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 |
合计 | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 | |
管理工程学院 | 安全工程(注安师) | 562 | 555 | 15087 | 556.95 | 14724 |
工业工程 | 567 | 555 | 15087 | 557.75 | 14562 | |
计算机科学与技术 | 581 | 560 | 14215 | 568.03 | 12928 | |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 583 | 561 | 14072 | 565.29 | 13403 | |
信息管理与信息系统 | 576 | 558 | 14562 | 562.75 | 13744 | |
合计 | 583 | 555 | 15087 | 563.5 | 13576 | |
财政税务学院 | 财政学类(财政与税收) | 599 | 559 | 14389 | 562.68 | 13744 |
资产评估(评估师) | 572 | 564 | 13576 | 565.4 | 13403 | |
合计 | 599 | 559 | 14389 | 563.66 | 13576 | |
法学院 | 法学 | 583 | 556 | 14913 | 562.93 | 13744 |
合计 | 583 | 556 | 14913 | 562.93 | 13744 | |
金融学院 | 保险学(保险精算) | 566 | 561 | 14072 | 562.26 | 13910 |
金融学(国际金融英文班) | 614 | 577 | 11480 | 587.04 | 9963 | |
金融学类 | 602 | 564 | 13576 | 572.65 | 12147 | |
合计 | 614 | 561 | 14072 | 573.77 | 11970 | |
统计学院 | 经济统计学 | 578 | 561 | 14072 | 564.85 | 13403 |
数据科学与大数据技术 | 573 | 561 | 14072 | 563.12 | 13744 | |
数学与应用数学(金融方向) | 580 | 561 | 14072 | 565.17 | 13403 | |
统计学 | 588 | 566 | 13255 | 570.56 | 12454 | |
合计 | 588 | 561 | 14072 | 566.08 | 13255 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 568 | 552 | 15608 | 554.81 | 15087 |
合计 | 568 | 552 | 15608 | 554.81 | 15087 | |
华侨学院 | 工商管理(国际会计) | 563 | 545 | 16715 | 550.93 | 15758 |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 561 | 555 | 15087 | 557.15 | 14724 | |
合计 | 563 | 545 | 16715 | 552.95 | 15441 | |
国际经济管理学院 | 金融学(数据与计量分析) | 577 | 561 | 14072 | 564.98 | 13403 |
合计 | 577 | 561 | 14072 | 564.98 | 13403 | |
数据科学学院 | 统计学(中外合作办学)(商业大数据方向) | 569 | 545 | 16715 | 552.62 | 15441 |
合计 | 569 | 545 | 16715 | 552.62 | 15441 |
2021年京外录取分数汇总
省份 | 批次 | 科类 | 投档专业 | 一本线/本科线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 不限 | 579 | 650 | 642 | 644.3 | |
限选物理 | 642 | 630 | 635.8 | ||||
中外合作办学 | 626 | 616 | 619.4 | ||||
河北 | 本科批 | 历史组 | 新闻传播学类 | 520 | 603 | 601 | 602 |
工商管理(国际会计) | 602 | 602 | 602 | ||||
会计学(注册会计师专门化) | 604 | 604 | 604 | ||||
资产评估(评估师) | 599 | 599 | 599 | ||||
公共管理类 | 600 | 599 | 599.5 | ||||
法学 | 605 | 603 | 604 | ||||
物理组 | 法学 | 498 | 606 | 602 | 604 | ||
新闻传播学类 | 606 | 606 | 606 | ||||
数据科学与大数据技术(信息技术) | 607 | 603 | 604.7 | ||||
安全工程(注安师) | 606 | 589 | 597.3 | ||||
工商管理(国际会计) | 608 | 608 | 608 | ||||
会计学(注册会计师专门化) | 616 | 616 | 616 | ||||
资产评估(评估师) | 613 | 603 | 608 | ||||
公共管理类 | 602 | 599 | 600.5 | ||||
中外合作办学 | 统计学(商业大数据方向) | 585 | 559 | 568.2 | |||
山西 | 一批 | 文史类 | 543 | 591 | 580 | 585.9 | |
理工类 | 505 | 563 | 539 | 547 | |||
内蒙古 | 一批 | 文史类 | 488 | 577 | 547 | 563.1 | |
理工类 | 418 | 560 | 517 | 540.9 | |||
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 工商管理类(劳经学院) | 534 | 614 | 613 | 613.5 |
新闻传播学类 | 613 | 611 | 612 | ||||
外国语言文学类 | 614 | 614 | 614 | ||||
物理组 | 工商管理类(劳经学院) | 503 | 605 | 604 | 604.5 | ||
新闻传播学类 | 610 | 610 | 610 | ||||
安全工程(注安师) | 601 | 595 | 598 | ||||
外国语言文学类 | 608 | 604 | 606 | ||||
中外合作办学 | 统计学(商业大数据方向) | 579 | 561 | 571 | |||
吉林 | 一批 | 文史类 | 519 | 577 | 560 | 567.8 | |
理工类 | 482 | 528 | 501 | 510.7 | |||
中外合作办学 | 512 | 507 | 509 | ||||
黑龙江 | 一批 | 文史类 | 472 | 564 | 561 | 562.5 | |
理工类 | 415 | 567 | 545 | 554.9 | |||
中外合作办学 | 482 | 433 | 461.3 | ||||
上海 | 本科批 | 综合改革 | 503 | 513 | 512 | 512.4 | |
江苏 | 一批 | 历史组 | 533 | 597 | 580 | 584.2 | |
物理组 | 501 | 578 | 566 | 569.4 | |||
中外合作办学 | 561 | 551 | 554.8 | ||||
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 589 | 638 | 635 | 636.5 |
工商管理类(劳经学院) | 635 | 634 | 634.5 | ||||
新闻传播学类 | 633 | 633 | 633 | ||||
信息管理与信息系统 | 627 | 625 | 626 | ||||
中外合作办学 | 632 | 619 | 625.5 | ||||
安徽 | 一批 | 文史类 | 560 | 617 | 616 | 616.5 | |
理工类 | 488 | 605 | 587 | 592.4 | |||
中外合作办学 | 577 | 572 | 574.3 | ||||
福建 | 本科批 | 历史组 | 546 | 587 | 583 | 584.6 | |
物理组 | 530 | 606 | 594 | 598 | |||
中外合作办学 | 582 | 578 | 579.3 | ||||
江西 | 一批 | 文史类 | 559 | 617 | 611 | 613.8 | |
理工类 | 519 | 600 | 583 | 589.2 | |||
山东 | 普通类一段 | 综合改革 | 公共管理类 | 518 | 591 | 588 | 589.7 |
工商管理类(工商学院) | 593 | 591 | 591.8 | ||||
经济学(实验班) | 606 | 605 | 591.8 | ||||
会计学 | 601 | 598 | 599.7 | ||||
计算机科学与技术 | 594 | 592 | 592.7 | ||||
安全工程(注安师) | 589 | 579 | 584 | ||||
工业工程 | 579 | 578 | 578.5 | ||||
工商管理(国际会计) | 597 | 593 | 595 | ||||
中外合作办学 | 统计学(商业大数据方向) | 580 | 570 | 573.7 | |||
河南 | 一批 | 文史类 | 558 | 626 | 604 | 616.3 | |
理工类 | 518 | 610 | 593 | 600.6 | |||
中外合作办学 | 587 | 574 | 579.5 | ||||
国家专项批 | 文史类 | 558 | 616 | 608 | 610.6 | ||
理工类 | 518 | 607 | 600 | 602.6 | |||
湖北 | 本科批 | 历史组 | 558 | 601 | 598 | 599.1 | |
物理组 | 520 | 607 | 598 | 600 | |||
国家专项批 | 历史组 | 558 | 598 | 595 | 597.2 | ||
物理组 | 520 | 594 | 586 | 590.2 | |||
湖南 | 本科批 | 历史组 | 521 | 599 | 589 | 592.5 | |
物理组 | 504 | 604 | 598 | 599.8 | |||
国家专项批 | 历史组 | 521 | 577 | 562 | 568 | ||
物理组 | 504 | 587 | 565 | 580 | |||
广东 | 本科批 | 历史组 | 548 | 599 | 594 | 595.8 | |
物理组 | 539 | 597 | 589 | 592 | |||
广西 | 一批 | 文史类 | 530 | 589 | 578 | 583.2 | |
理工类 | 487 | 594 | 552 | 561.4 | |||
海南 | 本科批 | 综合改革 | 569 | 673 | 658 | 661.7 | |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 538 | 608 | 593 | 598.8 | |
物理组 | 528 | 621 | 599 | 610.3 | |||
四川 | 一批 | 文史类 | 541 | 593 | 589 | 591.3 | |
理工类 | 521 | 613 | 608 | 609.9 | |||
国家专项批 | 文史类 | 541 | 592 | 588 | 589.5 | ||
理工类 | 521 | 608 | 594 | 598.5 | |||
贵州 | 一批 | 文史类 | 556 | 624 | 606 | 610.7 | |
理工类 | 456 | 560 | 529 | 544.2 | |||
国家专项批 | 文史类 | 556 | 610 | 607 | 607.85 | ||
理工类 | 456 | 600 | 550 | 558 | |||
云南 | 一批 | 文史类 | 565 | 626 | 606 | 619.2 | |
理工类 | 520 | 615 | 587 | 594 | |||
国家专项批 | 文史类 | 565 | 621 | 610 | 616.1 | ||
理工类 | 520 | 603 | 577 | 585 | |||
西藏 | 本科批 | 文史类 | 448/350 | 532 | 397 | 464.5 | |
理工类 | 415/317 | 553 | 527 | 540 | |||
陕西 | 一批 | 文史类 | 499 | 597 | 585 | 589.9 | |
理工类 | 443 | 581 | 551 | 568.1 | |||
国家专项批 | 文史类 | 499 | 589 | 581 | 586.9 | ||
理工类 | 443 | 579 | 523 | 549.9 | |||
甘肃 | 一批 | 文史类 | 502 | 567 | 554 | 558.4 | |
理工类 | 440 | 543 | 515 | 524.8 | |||
青海 | 一批 | 文史类 | 405 | 532 | 491 | 509.4 | |
理工类 | 330 | 507 | 460 | 472.4 | |||
宁夏 | 一批 | 文史类 | 505 | 582 | 571 | 577 | |
理工类 | 412 | 522 | 509 | 512 | |||
新疆 | 一批 | 文史类 | 466 | 553 | 546 | 549.5 | |
理工类 | 405 | 554 | 551 | 552.5 | |||
港澳台 | 一批 | 文史类 | 400 | 439 | 417 | 426.75 |
2020年在京本科批招生录取分数汇总
学 院 | 专 业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 |
城市经济与公共管理学院 | 公共管理类 | 601 | 554 | 560 | 16057 |
合计 | 601 | 554 | 560 | 16057 | |
工商管理学院 | 工商管理类(工商学院) | 584 | 557 | 564 | 15332 |
合计 | 584 | 557 | 564 | 15332 | |
经济学院 | 经济学(实验班) | 611 | 587 | 595 | 10027 |
经济学 | 597 | 577 | 582 | 12113 | |
经济与贸易类 | 596 | 564 | 571 | 14096 | |
合计 | 611 | 564 | 578 | 12850 | |
会计学院 | 会计学(注册会计师专门化) | 633 | 577 | 594 | 10167 |
会计学 | 619 | 572 | 577 | 13008 | |
财务管理 | 597 | 570 | 573 | 13736 | |
合计 | 633 | 570 | 586 | 11484 | |
劳动经济学院 | 工商管理类(劳经学院) | 596 | 554 | 563 | 15523 |
合计 | 596 | 554 | 563 | 15523 | |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 597 | 560 | 569 | 14430 |
合计 | 597 | 560 | 569 | 14430 | |
管理工程学院 | 计算机科学与技术 | 599 | 574 | 579 | 12658 |
信息管理与信息系统 | 579 | 567 | 571 | 14096 | |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 587 | 571 | 576 | 13188 | |
安全工程(注安师) | 578 | 564 | 567 | 14802 | |
工业工程 | 574 | 559 | 563 | 15523 | |
合计 | 599 | 559 | 572 | 13923 | |
财政税务学院 | 财政学类( 财政与税收) | 593 | 566 | 573 | 13736 |
资产评估(评估师) | 591 | 565 | 573 | 13736 | |
合计 | 593 | 565 | 573 | 13736 | |
法学院 | 法学 | 591 | 563 | 571 | 14096 |
合计 | 591 | 563 | 571 | 14096 | |
金融学院 | 金融学(国际金融英文班) | 613 | 590 | 599 | 9375 |
金融学类 | 604 | 583 | 589 | 10971 | |
保险学(保险精算) | 587 | 569 | 575 | 13363 | |
合计 | 613 | 569 | 589 | 10971 | |
统计学院 | 数学与应用数学(金融方向) | 596 | 571 | 577 | 12850 |
经济统计学 | 613 | 574 | 580 | 12475 | |
统计学 | 594 | 581 | 585 | 11630 | |
数据科学与大数据技术 | 584 | 569 | 573 | 13736 | |
合计 | 613 | 569 | 578 | 12850 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 591 | 563 | 567 | 14802 |
合计 | 591 | 563 | 567 | 14802 | |
华侨学院 | 工商管理(国际会计) | 582 | 555 | 561 | 15881 |
华侨学院 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 571 | 564 | 566 | 14983 |
合计 | 582 | 555 | 562 | 15703 | |
国际经济管理学院 | 金融学(数据与计量分析) | 585 | 566温度网 | 574 | 13522 |
合计 | 585 | 566 | 574 | 13522 | |
总计 | 本科批 | 633 | 554 | 572 | 13923 |
2020年京外录取分数汇总
地区 | 批次 | 科类 | 一本线/本科线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 综合类 | 476 | 660 | 647 | 651 |
河北 | 本科批 | 文史类 | 465 | 614 | 609 | 611 |
理工类 | 415 | 657 | 636 | 640 | ||
山西 | 一批 | 文史类 | 542 | 581 | 571 | 575 |
理工类 | 537 | 611 | 578 | 587 | ||
内蒙古 | 一批 | 文史类 | 520 | 594 | 578 | 588 |
理工类 | 452 | 575 | 556 | 561 | ||
辽宁 | 一批/ 本科批 | 文史类 | 472 | 629 | 622 | 625 |
理工类 | 359 | 623 | 607 | 612 | ||
吉林 | 一批 | 文史类 | 543 | 586 | 573 | 577 |
理工类 | 517 | 586 | 561 | 572 | ||
黑龙江 | 一批 | 文史类 | 483 | 576 | 570 | 572 |
理工类 | 455 | 605 | 576 | 592 | ||
上海 | 本科批 | 综合类 | 400 | 527 | 517 | 522 |
江苏 | 一批 | 文史类 | 343 | 380 | 376 | 378 |
理工类 | 347 | 386 | 376 | 380 | ||
浙江 | 本科一段 | 综合类 | 594 | 645 | 633 | 640 |
安徽 | 一批 | 文史类 | 541 | 595 | 591 | 593 |
理工类 | 515 | 630 | 612 | 617 | ||
福建 | 本科批 | 文史类 | 465 | 592 | 588 | 591 |
理工类 | 402 | 614 | 597 | 603 | ||
江西 | 一批 | 文史类 | 547 | 597 | 592 | 594 |
理工类 | 535 | 608 | 599 | 604 | ||
山东 | 本科批 | 综合类 | 449 | 632 | 608 | 614 |
河南 | 一批 | 文史类 | 556 | 615 | 608 | 611 |
理工类 | 544 | 637 | 606 | 623 | ||
贫困批 | 文史类 | 556 | 611 | 607 | 609 | |
理工类 | 544 | 637 | 624 | 631 | ||
湖北 | 一批 | 文史类 | 531 | 583 | 576 | 578 |
理工类 | 521 | 610 | 598 | 602 | ||
贫困批 | 文史类 | 531 | 578 | 576 | 577 | |
理工类 | 521 | 586 | 556 | 571 | ||
湖南 | 一批 | 文史类 | 550 | 615 | 612 | 614 |
理工类 | 507 | 617 | 608 | 611 | ||
贫困批 | 文史类 | 550 | 611 | 607 | 609 | |
理工类 | 507 | 610 | 603 | 605 | ||
