2025-09-10 19:58:25 | 温度网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机械设计制造类(含:机械设计与制造、数字化设计与制造技术、数控技术、智能焊接技术、模具设计与制造、机械装备制造技术)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 45 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机电设备技术(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车制造类(含:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术、智能网联汽车技术)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 15 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 道路运输类(含:汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 15 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子信息类(含:物联网应用技术、应用电子技术、移动互联应用技术)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 29 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 15 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业设计(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 7500/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业产品质量检测技术(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 自动化类(含:智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术)(工业机器人技术,专业收费标准为7500元/年,大一按,专业大类7000元/年预收学费,毕业前根据实际所选,专业进行学费结算)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 30 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能建造技术(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业互联网技术(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机类(含:软件技术、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 45 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 7500/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 金融科技应用(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药品生物技术(不招收色盲、色弱)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 待定/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 化工技术类(含:应用化工技术、分析检验技术)(不招收色盲)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 15 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药品与医疗器械类(含:药品生产技术、药品质量与安全)(不招收色盲)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(不招收色盲)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术(中外合作办学)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)(与匈牙利尼赖吉哈佐大学合作办学,请考生根据自身家庭经济状况慎重报考) | 5 | 待定/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车制造类(含:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术、智能网联汽车技术)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 道路运输类(含:汽车技术服务与营销,汽车检测与维修技术)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业设计(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 7500/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机类(含:软件技术、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 7500/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 旅游类(含:旅游管理、酒店管理与数字化运营)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 关务与外贸服务(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 金融科技应用(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 15 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药品生物技术(不招收色盲、色弱)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 待定/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 化工技术类(含:应用化工技术、分析检验技术)(不招收色盲)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药品与医疗器械类(含:药品生产技术、药品质量与安全)(不招收色盲)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 10 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(不招收色盲)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 3 | 6200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北)就读) | 5 | 7000/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 软件技术(中外合作办学)(大一在南川校区,大二大三在校本部(渝北),与匈牙利尼赖吉哈佐大学合作办学,请考生根据自身家庭经济状况慎重报考) | 3 | 待定/3 |
更多数据请进入:www.wededu.com/dxzs |
重庆工业职业技术学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管的全日制公办普通高等院校。学校前身是重庆机器制造学校,1956年,由原国家机械工业部创建;2000年,重庆机器制造学校和重庆机械职工大学合并升格为重庆工业职业技术学院;2006年获批为首批28所国家示范性高职院校建设单位;2010年整体搬迁入住渝北空港;2019年获批中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位(B档)。
学校共有渝北空港校区、南川校区两个校区,占地1669.26亩,建筑面积68.81万平方米。现有全日制在校学生17000余人,图书276.74万册(其中纸质图书135.74万册,电子图书141万册),教学科研设备值38107.48万元。设有机械工程与自动化学院、车辆工程学院、电子与物联网工程学院、人工智能与大数据学院、建筑工程学院、设计学院、轨道交通与航空服务学院、化学与制药工程学院、经济与管理学院、马克思主义学院(思想政治理论课教学研究部)、通识教育学院(体育工作部)11个二级学院和教学单位,开设53个专业。
学校先后三次被评为全国职业教育先进单位,在中国教育质量评价中心、武汉大学中国科学评价研究中心等联合研发的2020年中国高职高专院校竞争力排行榜中位列全国第9位,并获得全国职业院校“教学管理50强”“学生管理50强”“育人成效50强”等6个“50强”荣誉称号,办学成效显著。获批国家“双高计划”高水平学校B档建设单位、重庆市“双高计划”高水平学校A档创建单位。在《2021中国职业教育质量年度报告》高等职业教育五个质量维度,学校荣获高职院校教师发展指数优秀院校、高职院校学生发展指数100所优秀院校之一、高职院校服务贡献典型学校。温度网
以上就是温度网整理的2025重庆工业职业技术学院在四川招生计划汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com一、2025重庆工程职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批机械设计与制造167300/3四川2025物理专科批数控技术97300/3四川2025物理专科批机电一体化技术147300/3四川2025物理专科批智能控制技术187300/3四川2025物理专科批电气自动化技术127300/3四川2025物理专科批工业机器人技术117300/3
一、2025重庆工贸职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批大数据与会计426250/3四川2025物理专科批金融服务与管理76250/3四川2025物理专科批电子商务116250/3四川2025物理专科批市场营销106250/3四川2025物理专科批旅游管理26250/3四川2025物理专科批机电一体化技术196250/3四川2025物
一、2025重庆信息技术职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批护理4待定/3四川2025物理专科批智能机电技术(天城校区)5待定/3四川2025物理专科批智能控制技术610800/3四川2025物理专科批智能机器人技术8待定/3四川2025物理专科批新能源汽车技术(天城校区)810800/3四川2025物理专科批电子信息工程技术410800
一、2025重庆青年职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批护理1408125/3四川2025物理专科批康复治疗技术457000/3四川2025物理专科批健康管理57500/3四川2025物理专科批生物制药技术226250/3四川2025物理专科批大数据与会计106000/3四川2025物理专科批电子商务56000/3四川2025物理专科
一、2025重庆海联职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批空中乘务712000/3四川2025物理专科批民航空中安全保卫212000/3四川2025物理专科批民航运输服务212000/3四川2025物理专科批机场运行服务与管理512000/3四川2025物理专科批高速铁路客运服务412000/3四川2025物理专科批民航安全技术管理51
一、2025重庆工商职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批计算机类(含:软件技术、大数据技术、云计算技术应用)(合川校区)206800/3四川2025物理专科批物联网应用技术(合川校区)156800/3四川2025物理专科批信息安全技术应用(合川校区)106800/3四川2025物理专科批人工智能技术应用(合川校区)206800/3四川20
一、2025重庆水利电力职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批水利水电建筑工程196250/3四川2025物理专科批水利水电工程技术266250/3四川2025物理专科批水利工程306000/3四川2025物理专科批智能水务管理106000/3四川2025物理专科批智慧水利技术116250/3四川2025物理专科批水环境智能监测与治理3
一、2025重庆建筑工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批建筑工程技术88100/3四川2025物理专科批智能建造技术66200/3四川2025物理专科批测绘地理信息技术76200/3四川2025物理专科批安全技术与管理38100/3四川2025物理专科批土木工程检测技术38100/3四川2025物理专科批装配式建筑工程技术36200/
2024-06-03 15:40:13
2024-02-18 17:24:53
2024-05-03 04:07:25
2024-05-01 22:33:23
2023-12-29 18:44:11
2024-03-30 18:17:38