2023-05-28 13:15:05 | 温度网
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021德州科技职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 18 | 民航安全技术管理 | 544282 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 19 | 飞机机电设备维修 | 544259 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 08 | 智能控制技术 | 543480 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 17 | 空中乘务 | 541385 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 51 | 融媒体技术与运营 | 539972 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 32 | 动漫制作技术(校企合作,与山东久艺影业有限公司) | 538438 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 43 | 跨境电子商务 | 536180 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 29 | 信息安全技术应用 | 534635 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 46 | 酒店管理与数字化运营 | 532598 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 34 | 助产 | 531650 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 06 | 机电一体化技术 | 531159 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 44 | 现代物流管理 | 531124 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 11 | 无人机应用技术 | 530730 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 16 | 高速铁路客运服务 | 529648 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 02 | 建筑消防技术 | 528765 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 50 | 影视编导 | 527281 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 20 | 飞机机电设备维修 | 526723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 35 | 中医养生保健 | 526109 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 15 | 药品经营与管理 | 523847 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 37 | 康复治疗技术 | 522955 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 49 | 戏剧影视表演 | 520972 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 04 | 建设工程管理 | 520743 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 41 | 电子商务 | 520074 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 52 | 早期教育 | 519927 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 38 | 婴幼儿托育服务与管理 | 519757 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 05 | 数控技术 | 517878 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 01 | 建筑工程技术 | 517636 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 30 | 信息安全技术应用 | 516948 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 45 | 旅游管理 | 516318 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 42 | 电子商务 | 515043 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 33 | 护理 | 513169 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 40 | 大数据与会计 | 511815 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 13 | 新能源汽车技术 | 511300 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 39 | 大数据与会计 | 509659 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 14 | 食品生物技术 | 498214 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 10 | 工业机器人技术 | 497043 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 31 | 动漫制作技术 | 491546 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 07 | 机电一体化技术 | 490597 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 27 | 大数据技术 | 488825 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 28 | 大数据技术 | 484799 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 09 | 工业机器人技术 | 484127 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 24 | 计算机网络技术 | 477188 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 03 | 工程造价 | 471809 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 22 | 计算机应用技术 | 471723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 23 | 计算机网络技术 | 469479 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 26 | 软件技术 | 468207 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 25 | 软件技术 | 464641 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 12 | 汽车制造与试验技术 | 453064 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 36 | 口腔医学技术 | 452147 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 21 | 计算机应用技术 | 445404 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C842 | 德州科技职业学院 | 18 | 民航安全技术管理 | 329525 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C842 | 德州科技职业学院 | 19 | 飞机机电设备维修 | 304105 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3223 | 德州科技职业学院 | 182 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3223 | 德州科技职业学院 | 130 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0418 | 德州科技职业学院 | 344 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4411 | 德州科技职业学院 | 270 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4411 | 德州科技职业学院 | 316 |
德州科技职业学院(Technological Vocational College of Dezhou)是一所经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案,列入市属财政拨款的具有高等学历教育招生资格的民办全日制普通高等职业院校。学校始建于1988年,原名德州机电工程学校,2001年经山东省人民政府批准成立的德州科技职业学院。
学院办学得到社会普遍认可和高度评价,先后荣获省文明单位、高等学校教学管理先进、后勤管理、公寓管理、安全保卫等先进单位和全国十大名牌高职院校、全国创新示范院校、全国创建平安校园和规范化管理示范院校等国家、省、市荣誉上百项,中国教育报、中央电视台东方时空栏目分别以“中国职业教育一面旗帜”和“大学生双证就业”为专题全面报道学院办学事迹。温度网
更多相关文章关注温度网:www.wededu.com顺德职业技术学院有什么专业顺德职业技术学院开设的专业有计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术、应用化工技术、工业分析技术、制冷与空调技术、汽车检测与维修技术、旅游管理、会展策划与管理、酒店管理餐饮管理、应用日语、国际经济与贸易等等。一、顺德职业技术学院简介顺德职业技术学院位于广东省佛山市,是一所经教育部批准成立、广东省人民政府领导管理、省市共建、顺德政府投资兴建的地方普通
金肯职业技术学院有哪些优势专业?金肯职业技术学院是一所以工为主,工、商、文、理协调发展的全日制普通高校。学院设有多个专业,其中有几个优势专业具有较高的知名度和影响力。机械制造与自动化:金肯职业技术学院的机械制造与自动化专业是学校的优势专业之一。该专业培养具备机械制造、自动化设备设计、制造及运行维护等方面的知识和技能的应用型高级技术人才。学生毕业后可以在机械制造、自动化设备设计、制造、运行
滨州科技职业学院专业有哪些?专业介绍选择大学专业是一件很重要的事情,因为这个决定会决定你的一生。所以,在选择专业的时候,一定要好好考虑,选择一个适合自己的专业。不过,如果你还不确定自己想要什么专业,可以参考一下这篇文章,里面列举了大学专业的优势和劣势。希望这篇文章对你有所帮助。滨州科技职业学院部分专业:序号专业名称所属类别1婴幼儿托育服务与管理医药卫生大类2电子商务财经商贸大类3康复治
滕州市枣庄科技职业学院都有哪些专业滕州市枣庄科技职业学院提供多种中专专业,包括护理、助产、药剂、旅游服务与管理、电子商务、会计电算化、计算机应用、计算机平面设计、计算机网络技术、工程造价、建筑装饰、建筑工程施工、工程测量、采矿技术、电气技术应用、机电技术应用、机械制造技术、机械装配与维修、矿山机电、汽车应用与维修、数控应用、数控加工技术、金属切削、焊接技术、车钳一体化、农业机械使用与维护等。
毫州职业技术学院有什么专业亳州职业技术学院是全日制公办普通高等职业院校,其中职专业有中药学、中草药栽培与加工技术、现代农业技术、环境监测技术、建筑设计、建筑室内设计、建筑工程技术等。据2019年5月学校官网显示,学院共有6个二级院系,开设42个高职专业。护理、康复治疗技术、针灸推拿、中医学、旅游管理、服务外包、财务管理、市场营销、酒店管理、导游、高速铁路客运乘务、物流管理、连锁经
杭州职业技术学院有什么专业?杭州职业技术学院的专业有:机电一体化技术、工业设计、电气自动化技术、模具设计与制造、数控技术、机械设计与制造、旅游管理、物业管理、电子商务、会计、服装设计、针织技术与针织服装、艺术设计。生物制剂技术、食品营养与检测、精细化工品生产技术、园艺技术、环境监测与治理技术。软件技术、计算机应用技术、计算机通信、应用电子技术、市场营销、汽车制造与装配技术、汽车技术服
四川达州文理学院到底是几本不要听一楼乱说四川文理学院从2006年开始就不是挂牌西华师大的二本了现在有自己的独立二本,可以颁发二本的学位证书!四川文理学院不仅有二本专业,还有一专专业。它是川东地区的最高学府!新建的图书楼也是川东地区最大的图书楼!有两个校区:南坝校区和莲湖校区有几个大的系:数学与财经系、外语系、美术系、音乐系等的确,二本专业的牛系分数比较高,要上这些
扬州职业技术学院专业有什么专业没有扬州职业技术学院,有扬州工业职业技术学院,扬州工业职业技术学院专业有石油化工和建筑类(含核电建筑)专业为特色,机械、电气、信息、经管、人文社科等。扬州工业职业技术学院有哪些专业截至2015年5月,学院设有化学工程学院、建筑工程学院、机械工程学院、电气信息工程学院、经济管理学院、文理系、国际交流学院以及社科部、体育部、继续教育学院等10个院系(部)。学
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23
2023-06-06 17:22:56