2023-08-24 12:10:12 | 温度网
1、在山东2023的中国政法大学工商管理综合分数线是626,对应的最低录取位次在10968;
2、在青海2022的中国政法大学工商管理文科分数线是525,对应的最低录取位次在352;
3、在宁夏2022的中国政法大学工商管理理科分数线是534,对应的最低录取位次在1387;
4、在陕西2022的中国政法大学工商管理理科分数线是536,对应的最低录取位次在18084;
5、在上海2022的中国政法大学工商管理综合分数线是563,对应的最低录取位次在4727;
6、在山西2022的中国政法大学工商管理理科分数线是571,对应的最低录取位次在7198;
7、在黑龙江2022的中国政法大学工商管理理科分数线是574,对应的最低录取位次在3417;
8、在吉林2022的中国政法大学工商管理理科分数线是575,对应的最低录取位次在3993;
9、在山西2022的中国政法大学工商管理文科分数线是587,对应的最低录取位次在356;
10、在广西2022的中国政法大学工商管理理科分数线是588,对应的最低录取位次在5961;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 626 | 10968 |
2 | 工商管理 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 525 | 352 |
3 | 工商管理 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 534 | 1387 |
4 | 工商管理 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 536 | 18084 |
5 | 工商管理 | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 563 | 4727 |
6 | 工商管理 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 571 | 7198 |
7 | 工商管理 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
8 | 工商管理 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 575 | 3993 |
9 | 工商管理 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 587 | 356 |
10 | 工商管理 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 5961 |
11 | 工商管理 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 1853 |
12 | 工商管理 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 2588 |
13 | 工商管理 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 598 | 1117 |
14 | 工商管理 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 599 | 1409 |
15 | 工商管理 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 644 |
16 | 工商管理 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 416 |
17 | 工商管理 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 604 | 7089 |
18 | 工商管理 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 3880 |
19 | 工商管理 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 606 | 692 |
20 | 工商管理 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 9960 |
21 | 工商管理 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 6588 |
22 | 工商管理 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 10741 |
23 | 工商管理 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 912 |
24 | 工商管理 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 985 |
25 | 工商管理 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 4853 |
26 | 工商管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 616 | 8423 |
27 | 工商管理 | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 616 | 619 |
28 | 工商管理 | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 12453 |
29 | 工商管理 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 6220 |
30 | 工商管理 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 617 | 3228 |
31 | 工商管理 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 4307 |
32 | 工商管理 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 623 | 4550 |
33 | 工商管理 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 630 | 4857 |
34 | 工商管理 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 6761 |
35 | 工商管理 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 642 | 2065 |
36 | 工商管理 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 716 | 1022 |
37 | 工商管理 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 566 | 155 |
38 | 工商管理 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 586 | 6836 |
39 | 工商管理 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 2642 |
40 | 工商管理 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 589 | 3003 |
41 | 工商管理 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 596 | 2096 |
42 | 工商管理 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 596 | 2864 |
43 | 工商管理 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 605 | 6480 |
44 | 工商管理 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 606 | 1092 |
45 | 工商管理 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 3996 |
46 | 工商管理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 622 | 277 |
47 | 工商管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 624 | 6836 |
48 | 工商管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 625 | 5524 |
49 | 工商管理 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 3166 |
50 | 工商管理 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 2960 |
51 | 工商管理 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 357 |
52 | 工商管理 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 631 | 3235 |
53 | 工商管理 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 642 | 3091 |
54 | 工商管理 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 650 | 2930 |
55 | 工商管理(昌平校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 672 | 2016 |
56 | 工商管理 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 736 | 574 |
57 | 工商管理 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 394 | 7128 |
58 | 工商管理 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 398 | 619 |
59 | 工商管理 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 1056 |
60 | 工商管理 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 9954 |
61 | 工商管理 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 969 |
62 | 工商管理 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 607 | 329 |
63 | 工商管理 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 623 |
64 | 工商管理 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 243 |
65 | 工商管理 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 624 | 3975 |
66 | 工商管理 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 626 | 4609 |
67 | 工商管理 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 627 | 2334 |
68 | 工商管理 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 6386 |
69 | 工商管理 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 3540 |
70 | 工商管理 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 634 | 719 |
71 | 工商管理 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 1757 |
72 | 工商管理 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 548 |
73 | 工商管理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 637 | 2332 |
74 | 工商管理 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 642 | 3950 |
75 | 工商管理 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 645 | 2215 |
76 | 工商管理 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 646 | 3000 |
77 | 工商管理 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 647 | 5329 |
78 | 工商管理 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 650 | 2122 |
79 | 工商管理 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 651 | 2631 |
80 | 工商管理 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 652 | 4527 |
81 | 工商管理 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 656 | 5280 |
82 | 工商管理 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 680 | 1306 |
83 | 工商管理 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 720 | 832 |
84 | 工商管理 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 387 | 727 |
85 | 工商管理 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 392 | 4729 |
86 | 工商管理 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 182 |
87 | 工商管理 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 960 |
88 | 工商管理 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 594 | 9664 |
89 | 工商管理 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 597 | 3965 |
90 | 工商管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 598 | 457 |
91 | 工商管理 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 4026 |
92 | 工商管理 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 750 |
93 | 工商管理 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 416 |
94 | 工商管理 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 616 | 818 |
95 | 工商管理 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 4185 |
96 | 工商管理 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 5947 |
97 | 工商管理 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 3982 |
98 | 工商管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 5124 |
99 | 工商管理 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 622 | 2734 |
100 | 工商管理 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 627 | 368 |
101 | 工商管理 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 490 |
102 | 工商管理 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 477 |
103 | 工商管理 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 611 |
104 | 工商管理 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 3446 |
105 | 工商管理 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 5834 |
106 | 工商管理 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 635 | 1920 |
107 | 工商管理 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 636 | 2819 |
108 | 工商管理 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 639 | 3637 |
109 | 工商管理 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 639 | 2605 |
110 | 工商管理 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 644 | 2766 |
111 | 工商管理 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 654 | 1863 |
112 | 工商管理 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 668 | 3687 |
113 | 工商管理 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批A段 | 729 | 1061 |
114 | 工商管理 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 382 | 847 |
115 | 工商管理 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 385 | 3640 |
116 | 工商管理 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 552 | 4508 |
117 | 工商管理 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 565 | 141 |
118 | 工商管理 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 962 |
119 | 工商管理 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 611 | 6188 |
120 | 工商管理 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 618 | 653 |
121 | 工商管理 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 2870 |
122 | 工商管理(在北京昌平办学) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 620 | 471 |
123 | 工商管理 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 514 |
124 | 工商管理 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 624 | 658 |
125 | 工商管理 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 3592 |
126 | 工商管理(在北京昌平办学) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 2720 |
127 | 工商管理 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 1830 |
128 | 工商管理 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 5899 |
129 | 工商管理 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 5779 |
130 | 工商管理 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 3844 |
131 | 工商管理 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 4057 |
132 | 工商管理 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 523 |
133 | 工商管理 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 924 |
134 | 工商管理 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 637 | 849 |
135 | 工商管理 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 1473 |
136 | 工商管理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 638 | 3942 |
137 | 工商管理 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 640 | 515 |
138 | 工商管理 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 641 | 2285 |
139 | 工商管理(办学地点:北京昌平) | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 642 | 1871 |
140 | 工商管理 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科一批 | 644 | 2916 |
141 | 工商管理 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 644 | 2758 |
142 | 工商管理 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 646 | 3744 |
143 | 工商管理 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 649 | 589 |
144 | 工商管理 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 649 | 1830 |
145 | 工商管理 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 651 | 1998 |
146 | 工商管理 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 655 | 2799 |
147 | 工商管理 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 3034 |
148 | 工商管理 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 754 | 574 |
温度网(https://www.wededu.com)小编还为大家带来中国政法大学简介的相关内容。
中国政法大学是一所以法学学科为特色和优势,兼有政治学、经济学、管理学、文学、历史学、哲学、教育学、理学、工学等学科的“211工程”重点建设大学,“‘985工程’优势学科创新平台”“2011计划”和“111计划”(高校学科创新引智计划)重点建设高校,国家“双一流”建设高校,直属于国家教育部,由教育部与北京市共建,正致力于建设世界一流大学和一流学科。现有海淀区学院路和昌平区府学路两个校区。
学校的前身是1952年由北京大学、清华大学、燕京大学、辅仁大学四校的法学、政治学、社会学等学科组合而成的北京政法学院,毛泽东同志亲笔题写了校名。学校最初在北京沙滩红楼办学,1954年迁址至学院路。1960年成为国家确定的全国重点高校。“文革”中学校停办,1978年复办。1983年,北京政法学院与中央政法干校合并,组建成立中国政法大学。邓小平同志亲笔题写了校名。学校形成一校及本科生院、研究生院、进修学院三院办学格局。进修学院后更名为中央政法管理干部学院单独办学,2000年复并入中国政法大学。2017年5月3日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平莅临中国政法大学考察并发表重要讲话,为学校的建设发展提供了根本遵循和行动指南。
学校被誉为“中国法学教育的最高学府”,在近70年的办学历程中,学校为国家培养了各类优秀人才30多万人。学校是国家法学教育和法治人才培养的主力军,参与了自建校以来几乎国家的所有立法活动,引领国家法学教育的创新、法学理论的革新和法治思想的更新,代表国家对外进行法学学术和法治文化交流。同时,学校多学科和跨学科的人才培养模式也为社会输送了一大批人文社会科学高级专门人才,成为国家政治、经济、社会、文化等领域人才培养的生力军。
学校现有在校生18143人,其中内地本科生9719人,内地研究生7642人,港澳台侨及外国留学生782人;教学科研岗教师1194人,其中高级职称752人,博士生导师277人、硕士生导师694人,博士学位和硕士学位获得者占比达96.40%。
学校设有法学院、民商经济法学院、国际法学院、刑事司法学院、政治与公共管理学院、商学院、人文学院、外国语学院、马克思主义学院、社会学院、光明新闻传播学院、中欧法学院、法律硕士学院、国际儒学院、国际教育学院/港澳台教育中心、继续教育学院/网络教育学院、科学技术教学部/法治信息管理学院、体育教学部、培训学院共19个教学单位。
学校设有法学、侦查学、政治学与行政学、行政管理、国际政治、公共事业管理、工商管理、经济学、国际商务、金融工程、哲学、汉语言文学、汉语言、思想政治教育、社会学、社会工作、应用心理学、英语、德语、法语、翻译、新闻学、网络与新媒体、数学与应用数学、信息管理与信息系统(法治信息管理)、信息与计算科学共26个本科专业,其中法学、政治学与行政学、社会学为国家级特色专业。学校拥有39个博士学位授权点、76个硕士学位授权点、11个专业硕士学位授权点和4个博士后科研流动站。法学、政治学、马克思主义理论、理论经济学为博士学位授权一级学科,哲学、应用经济学、社会学、心理学、外国语言文学、新闻传播学、中国史、工商管理、公共管理为硕士学位授权一级学科,其中,法学为一级学科国家重点学科,政治学为一级学科北京市重点学科。证据科学入选北京高校高精尖学科建设名单。在第四轮学科评估中,学校9个一级学科参评并全部上榜,其中法学进入A+档。
学校是“中国人文社会科学领域的学术重镇”,尤其是法学研究的重要阵地,是全国人大法工委唯一的高校“立法联系点”。学校设立了习近平法治思想专门研究机构—习近平法治思想研究院,现有教育部哲学社会科学实验室1个(数据法治研究院),国家高端智库培育单位、国家人权教育与培训基地1个(人权研究院),教育部人文社会科学重点研究基地2个(诉讼法学研究院、法律史学研究院),教育部重点实验室1个(证据科学研究院),北京市哲学社会科学研究基地、教育部青少年法制教育基地、教育部教师法治教育研究中心、北京教育法治研究基地1个(法治政府研究院),教育部全国高等院校古籍整理研究工作委员会直接联系单位1个(法律古籍整理研究所),北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心中国政法大学基地1个,北京高校中国特色社会主义理论研究协同创新中心1个,与最高人民检察院等省部级以上国家机关共建高层次研究基地9个。另有比较法学研究院、法与经济学研究院、全球化与全球问题研究所等重要研究机构9个,新型研究机构12个。
学校全面实施国际化发展战略,不断提升国际化办学水平,每年通过各类合作交流项目派出千余名师生赴境外交流学习,聘请数百名长短期外国专家来校讲学,培养国际型人才的格局已经初步形成。学校先后与55个国家和地区的290所知名大学、科研机构和国际组织建立了合作交流关系,加入全球法学院联盟、欧亚太平洋联盟、中国-中东欧国家高校联合会、亚洲法律学会等国际团体,发起成立内地与港澳法学教育联盟。学校中欧法学院,是中国政府和欧盟在法学教育领域最大的合作项目。学校与美国圣路易斯华盛顿大学合作举办国际法专业双硕士学位项目,搭建了中外合作办学中美法学教育的高端平台。学校先后在英国、罗马尼亚、巴巴多斯共建3所海外孔子学院。
学校的校训是:厚德、明法、格物、致公。
办学理念是:学术立校、人才强校、质量兴校、特色办校、依法治校。
办学传统是:忠诚担当、艰苦奋斗、求真务实、奉法图强。
办学使命是:为党育人、为国育才,为法治文明作出贡献。温度网
人才培养目标是:坚持德法兼修、明法笃行,培养具有坚定理想信念、强烈家国情怀、高尚道德情操、扎实理论功底、卓越实践能力的高素质人才。
学校将遵循国家教育方针和高等教育规律,弘扬传统,与时俱进,努力建成致力于法治中国建设的世界一流大学。
学生、教师基础数据截至2022年9月,其他数据截至2023年1月。
中国政法大学专科分数线中国政法大学是211工程高校,国家双一流建设高校,现有海淀区学院路和昌平区府学路两个校区。学校前身是1952年由北京大学、清华大学、燕京大学、辅仁大学四校的法学、政治学、社会学等学科组合而成的北京政法学院,1983年,北京政法学院与中央政法干校合并,组建成立中国政法大学。学校现26个本科专业,39个博士学位授权点、76个硕士学位授权点、11个专业硕士学位授权点和4个博
2024全国工商管理专业大学排行榜2024年,中国共有285所高校开设工商管理专业。其中,中国人民大学、清华大学及上海交通大学位居全国前三,其工商管理专业软科等级均为A+,专业分数线高。以下为2024全国工商管理专业院校排名,供考生参考:排名院校名称专业软科等级1.中国人民大学工商管理A+2.清华大学工商管理A+3.上海交通大学工商管理A+4.上海财经大学工商管理A+
中国政法大学法学研究生分数线325分。根据查询中国教育在线官网显示,2023年中国政法大学法学研究生最低录取分数线为325分,共计划招生235名。中国政法大学,位于北京市,中华人民共和国教育部直属全国重点大学,由教育部和北京市人民政府共建。中国政法大学研究生分数线2023中国政法大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中翻译专业复试分数线363分、社会工作专业复试分数线33
海南政法职业学院录取分数线最低331分。根据查询高三网信息得知:海南政法职业学院最低录取分数为331分、文科最低录取分数为404分。海南政法职业学院简称海政(HVCPL),坐落于海南省海口市,是经国家批准的海南省唯所专业设置涵盖公安、司法、法律类专业的公办高等政法类职业院校,隶属于中共海南省委政法委员会,业务归海南省教育厅,为副厅级事业单位。政法大学排名及录取分数线1,中国人民公安大学
武汉大学选了工商管理类和工商管理有什么分别?工商管理类是一个大类专业,它包含了含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、物流管理等具体的专业,简单来说,你报考武汉大学的工商管理类,在后期是要再分专业的,就是在前面列出的专业中选择。两个学校分都够,报武汉大学好,还是电子科大好?武汉大学和电子科技大学同是211高校、985高校,在中国高校中占有重要地位,为社会和国家培
复旦法硕分数线350分。根据查询新东方网显示,复旦大学2023经济学分数线380分,法硕分数线350分,教育学分数线365分。复旦大学,简称“复旦”,位于直辖市上海,是国家教育部直属、教育部和上海市共建的综合性、研究型全国重点大学,中央直管高校。暨南大学法硕分数线法律(法学)44人。暨南大学实际招生人数:法律(非法学)进入复试人数113人录取76人,录取最高分413,录取
湖南省警察学院2021年录取分数线湖南省警察学院2021年录取分数线物理类最低分数线是494分,最低省排名是87680名。历史类最低分数线是517分,最低省排名是24690名,这所学校是一所政法类的公办本科院校。这里选取的是在湖南的录取分数线。湖南警察学院位于湖南省长沙市,是一所培养警务人才的全日制普通高等本科院校,是湖南省公安厅警官培训中心和公安部警务实战训练湖
2025考研|林业专业院校TOP10综合情况分析林业专业,关乎森林资源的可持续利用,是工程技术与自然环境的融合。在选择林业专业院校时,以下十所院校因其卓越的学术实力和专业特色备受关注:北京林业大学,作为211工程,林学一级学科全国领先,连续入选“双一流”学科,林学院实力强劲。南京林业大学,A+级,林学院历史悠久,林学专业是江苏省品牌专业,拥有丰富的学科设置和
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-04 12:53:33
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23