2023-08-27 18:40:39 | 温度网
许昌职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
许昌职业技术学院(Xuchang Vocational Technical College)位于河南省许昌市,是经河南省人民政府批准,国家教育部备案的一所公办全日制普通高等专科学校,是国家优质专科高等职业院校、国家级现代学徒制试点单位、河南省职业教育品牌示范院校。
学校成立于2001年4月,由原许昌教育学院、许昌财税学校、许昌机电工程学校、许昌师范学校合并组建许昌职业技术学院。
据2022年7月学校官网显示,学院新校区占地面积1004亩,建筑面积38.9973万平方米,各类教学设施总值约2.87亿元,图书馆有纸藏书144.11万册,数字图书80万册;开设12个二级分院和2个教学部,设68个专科专业;有教职工1049人,专任教师970人,各类全日制在校生22825人,函授生10000余人。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2012 | 文科 | 专一 | 360 | - |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 专科 | 309 | 297799 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 专科 | 299 | 272124 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 284 | 251092 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 专科 | 284 | 185972 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 280 | 187496 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 279 | 231006 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 专科 | 278 | 331837 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 275 | 413599 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 269 | 327610 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2012 | 理科 | 专一 | 261 | - |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 232 | 384921 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2012 | 理科 | 专二 | 230 | - |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 228 | 257551 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 226 | 441249 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 223 | 219902 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 专科 | 220 | 247520 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 专科 | 208 | 225286 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 203 | 361965 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 202 | 393924 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2012 | 文科 | 专二 | 202 | - |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 专科 | 196 | 283923 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 专科 | 195 | 368234 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2012 | 理科 | 专二 | 195 | - |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 专科 | 190 | 344703 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2012 | 文科 | 专二 | 190 | - |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 专科 | 175 | 350569 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 166 | 283570 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 专科 | 161 | 366293 |
许昌职业技术学院(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 161 | 283858 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 专科 | 160 | 351441 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 专科 | 160 | 258065 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 专科 | 160 | 289939 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 专科 | 157 | 364505 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 专科 | 157 | 239185 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 专科 | 152 | 364779 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 151 | 407686 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 147 | 407856 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 专科 | 142 | 239719 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
许昌职业技术学院(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | - | - |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2020年许昌职业技术学院电气自动化技术专业学费3600/年;旅游管理专业学费3300/年;计算机应用技术专业学费3600/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。许昌职业技术学院实行奖、助学金制。
序号 | 专业名称 | 学制 | 收费标准(元/年) | 所属二级学院 |
1 | 互联网金融 | 三年 | 3300 | 财经学院 |
2 | 财务管理 | 三年 | 3300 | 财经学院 |
3 | 会计 | 三年 | 3300 | 财经学院 |
4 | 经济信息管理 | 三年 | 3300 | 财经学院 |
5 | 市场营销 | 三年 | 3300 | 财经学院 |
6 | 电子商务 | 三年 | 3300 | 财经学院 |
7 | 网络营销 | 三年 | 3300 | 财经学院 |
8 | 物流管理 | 三年 | 3300 | 财经学院 |
9 | 电子商务技术 | 三年 | 3600 | 财经学院 |
10 | 无人机应用技术 | 三年 | 3600 | 航空工程学院 |
11 | 高速铁路客运乘务 | 三年 | 3600 | 航空工程学院 |
12 | 空中乘务 | 三年 | 3600 | 航空工程学院 |
13 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 3600 | 航空工程学院 |
14 | 计算机应用技术 | 两年 | 8000 | 互联网学院 |
15 | 网站技术 | 两年 | 8000 | 互联网学院 |
16 | 机械制造与自动化 | 三年 | 3600 | 机电与汽车工程学院 |
17 | 数控技术 | 三年 | 3600 | 机电与汽车工程学院 |
18 | 机电一体化技术 | 三年 | 3600 | 机电与汽车工程学院 |
19 | 电气自动化技术 | 三年 | 3600 | 机电与汽车工程学院 |
20 | 工业机器人技术 | 三年 | 3600 | 机电与汽车工程学院 |
21 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 3600 | 机电与汽车工程学院 |
22 | 新能源汽车技术 | 三年 | 3600 | 机电与汽车工程学院 |
23 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 3600 | 机电与汽车工程学院 |
24 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 3600 | 建筑工程学院 |
25 | 建筑工程技术 | 三年 | 3600 | 建筑工程学院 |
26 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 3600 | 建筑工程学院 |
27 | 工程造价 | 三年 | 3600 | 建筑工程学院 |
28 | 电梯工程技术 | 三年 | 3600 | 建筑工程学院 |
29 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 3600 | 建筑工程学院 |
30 | 旅游管理 | 三年 | 3300 | 人文学院 |
31 | 酒店管理 | 三年 | 3300 | 人文学院 |
32 | 早期教育 | 三年 | 3300 | 人文学院 |
33 | 学前教育 | 三年 | 3300 | 人文学院 |
34 | 小学教育 | 三年 | 3300 | 人文学院 |
35 | 语文教育 | 三年 | 3300 | 人文学院 |
36 | 烹调工艺与营养 | 三年 | 3300 | 人文学院 |
37 | 跨境电子商务 | 三年 | 3300 | 外国语学院 |
38 | 英语教育 | 三年 | 3300 | 外国语学院 |
39 | 商务英语 | 三年 | 3300 | 外国语学院 |
40 | 应用英语 | 三年 | 3300 | 外国语学院 |
41 | 旅游英语 | 三年 | 3300 | 外国语学院 |
42 | 物联网应用技术 | 三年 | 3600 | 信息工程学院 |
43 | 计算机应用技术 | 三年 | 3600 | 信息工程学院 |
44 | 计算机网络技术 | 三年 | 3600 | 信息工程学院 |
45 | 网站技术 | 三年 | 3600 | 信息工程学院 |
46 | 大数据技术与应用 | 三年 | 3600 | 信息工程学院 |
47 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 3600 | 信息工程学院 |
48 | 人工智能技术服务 | 三年 | 3600 | 信息工程学院 |
49 | 通信技术 | 三年 | 3600 | 信息工程学院 |
50 | 护理 | 三年 | 4400 | 医疗卫生学院 |
51 | 助产 | 三年 | 4400 | 医疗卫生学院 |
52 | 康复治疗技术 | 三年 | 4400 | 医疗卫生学院 |
53 | 老年服务与管理 | 三年 | 3300 | 医疗卫生学院 |
54 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 4500 | 艺术设计学院 |
55 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 4500 | 艺术设计学院 |
56 | 环境艺术设计 | 三年 | 4500 | 艺术设计学院 |
57 | 陶瓷设计与工艺 | 三年 | 4500 | 艺术设计学院 |
58 | 音乐表演 | 三年 | 4500 | 艺术设计学院 |
59 | 音乐教育 | 三年 | 3300 | 艺术设计学院 |
60 | 园艺技术 | 三年 | 3600 | 园林与食品工程学院 |
61 | 园林技术 | 三年 | 3600 | 园林与食品工程学院 |
62 | 风景园林设计 | 三年 | 3600 | 园林与食品工程学院 |
63 | 食品加工技术 | 三年 | 3600 | 园林与食品工程学院 |
64 | 食品贮运与营销 | 三年 | 3600 | 园林与食品工程学院 |
65 | 食品营养与检测 | 三年 | 3600 | 园林与食品工程学院 |
66 | 中西面点工艺 | 三年 | 3600 | 园林与食品工程学院 |
学费依据来源:2020年招生专业(http://zsjy.xcitc.edu.cn/info/1074/1554.htm)
以上就是温度网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com2024-12-13 17:25:05
2023-05-26 10:26:29
2024-12-14 11:25:28
2023-08-18 07:07:59
2023-07-15 13:16:46
2023-07-16 19:31:53