2023-05-29 06:25:16 | 温度网
2019年重庆工商大学招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。重庆工商大学招生专业
重庆工商大学招生计划温度网
第一批次 | ||
专业 | 文史 | 理工 |
经济学 | 40 | 43 |
贸易经济 | 50 | 53 |
国际经济与贸易 | 56 | 59 |
会展经济与管理 | 12 | 14 |
财政学 | 19 | 22 |
金融学 | 96 | 105 |
投资学 | 32 | 39 |
保险学 | 41 | 22 |
税收学 | 34 | 30 |
市场营销 | 149 | 71 |
物流管理 | 52 | 56 |
国际商务 | 27 | 34 |
会计学 | 82 | 87 |
财务管理 | 20 | 21 |
审计学 | 24 | 22 |
经济统计学 | 59 | |
会计学(中外合作办学) | 51 | 54 |
第二批次 | ||
专业 | 文史 | 理工 |
电子商务 | 25 | 27 |
资产评估 | 23 | 19 |
统计学 | 27 | |
金融数学 | 24 | |
金融学(中外合作办学) | 10 | 18 |
会计学(应用技术本科) | 40 | 50 |
重庆工商大学助学政策
我校设有新生入学奖学金、国家奖学金、校长荣誉奖、综合奖学金、单项奖学金等多种学生奖学金,并按照国家政策规定落实各项资助政策,建立了以“奖、贷、勤、助、减、免、补”为主体的助学体系,为学生提供大学生实践经营(集团)公司、学生助理等学校创业实践和勤工俭学岗位平台。
重庆工商大学招生代码:11799
重庆工商大学学校地址:重庆市南岸区学府大道19号
重庆工商大学学校简介
重庆工商大学始创于1952年,2002年1月18日经教育部批准,由原渝州大学和原重庆商学院合并组建而成。是一所经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科协调发展的、具有鲜明财经特色的多科性大学。
学校由中央和地方共建,以重庆市政府管理为主,被国家确定为“中西部高校基础能力提升计划”重点支持高校。
学校传承和弘扬“含弘自强、经邦济民”的重庆工商大学精神,秉持“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念,遵循“厚德博学、求是创新”的校训,不断深化教育教学改革,坚定不移的走内涵发展之路。构建了涵盖7个学科门类、布局合理的学科体系。
设有22个学院(中心)教学单位,有2个独立学院,70余个本科专业,其中有4个国家级特色专业、3个市级特色学科专业群、20 个市级特色专业、1个国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点项目。有服务国家特殊需求博士人才培养项目--三峡库区百万移民安稳致富国家战略人才培养项目(应用经济学),有应用经济学、工商管理、环境科学与工程等8个一级学科硕士学位授权点,应用经济学博士后科研工作站、博士后流动站分站和博士后科研工作站。
重庆工商大学网友评论
网友A:工商大学在外地收分比较高,有些甚至上了重本线,主校区在南岸区,背靠南山,风景优美,爬山旅行者络绎不绝,特别到了初夏时节,校园里到处是各种娇艳的花朵,要知道,重庆工商被喻为除了西南大学最美的大学。
网友B:其实我觉得重庆工商在二本里面算好的,毕竟每年那么高的分数是证据。重庆工商的财经类专业社会的认可度比较高的。
网友C:还行吧,在二本类院校中算是不错的了。
2022年重庆工商大学派斯学院在河北物理类本科批普通类的录取分数线为465分,历史类本科批普通类的最低录取分数线为476分。重庆工商大学派斯学院在江苏物理类本科批普通类首选物理,再选不限的录取分数线为445分,江苏历史类本科批普通类首选历史,再选化学/地理(2选1)的录取分数线为475分。重庆工商大学派斯学院在浙江平行录取一段普通类的录取分数线为508分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 465/133566 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/47317 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 402/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 439/- | 409 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 447/153149 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/154537 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 477/52363 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 | 471 | -2 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/157711 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 450/145670 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 497/39533 | 480 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 456/110046 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 493/36672 | 472 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 458/212825 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 480/62599 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 442/103877 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 472/33030 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/33475 | 435 | (L02) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/129033 | 414 | -3 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/43341 | 451 | -2 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/45418 | 451 | -1 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 重庆工商大学派斯学院 | 历史 | 481 | 48885 |
河北 | 重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 456 | 128454 |
山西 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 438 | 6485 |
山西 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 379 | 22279 |
内蒙古 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 408 | 17474 |
内蒙古 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 307 | 56632 |
江苏 | 重庆工商大学派斯学院 | 历史 | 479 | 53737 |
江苏 | 重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 434 | 142632 |
浙江 | 重庆工商大学派斯学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 535 | 39359 |
安徽 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 442 | 133606 |
江西 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 519 | 33670 |
江西 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 455 | 104684 |
河南 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 505 | 60750 |
河南 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 454 | 214734 |
湖北 | 重庆工商大学派斯学院 | 历史 | 501 | 36384 |
湖北 | 重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 449 | 92486 |
湖南 | 重庆工商大学派斯学院 | 历史 | 490 | 38993 |
湖南 | 重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 466 | 113292 |
广西 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 427 | 44176 |
广西 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 385 | 107059 |
海南 | 重庆工商大学派斯学院 | 综合 | 505 | 29148 |
重庆 | 重庆工商大学派斯学院 | 历史 | 398 | 56699 |
重庆 | 重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 424 | 83779 |
四川 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 361 | 145315 |
贵州 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 504 | 29000 |
贵州 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 383 | 111634 |
云南 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 519 | 30883 |
云南 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 459 | 76486 |
陕西 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 457 | 26970 |
陕西 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 397 | 90632 |
甘肃 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 455 | 19792 |
甘肃 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 347 | 80646 |
青海 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 390 | 5566 |
青海 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 327 | 17411 |
宁夏 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 475 | 5937 |
宁夏 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 379 | 18750 |
新疆 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 376 | 10279 |
新疆 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 346 | 27726 |
2024-06-15 17:11:24
2023-12-29 18:44:11
2024-06-09 19:03:55
2024-03-30 18:17:38
2024-03-22 21:02:01
2024-03-26 12:31:32