2023-05-30 07:28:23 | 温度网
曲靖师范学院2021年艺术类本科专业在各省份的录取分数线陆续公布了,下面是小编整理的相关信息,供大家查阅了解,赶快来看吧!
(陆续公布中)温度网
曲靖师范学院2021年甘肃本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
美术学 | 艺术 | 1 | 371/207.62 | 371/207.62 |
视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 341/206.12 | 341/206.12 |
环境设计 | 艺术 | 1 | 363/198.96 | 363/198.96 |
书法学 | 艺术 | 2 | 364/203.28 | 326/202.92 |
曲靖师范学院2021年江苏本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 综合分/专业最高分 | 综合分/专业最低分 |
美术学 | 艺术2小批(历史科目类) | 2 | 437/203 | 429/197 |
视觉传达设计 | 艺术2小批(历史科目类) | 1 | 385/237 | 385/237 |
环境设计 | 艺术2小批(历史科目类) | 1 | 353/245 | 353/245 |
曲靖师范学院2021年安徽本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
美术学 | 艺术 | 1 | 414/270.27 | 414/270.27 |
书法学 | 艺术 | 2 | 402/256 | 395/252.33 |
曲靖师范学院2021年海南本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
书法学 | 书法 | 2 | 450/206 | 421/205 |
曲靖师范学院2021年辽宁本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
美术学 | 历史学科类(艺术类) | 4 | 403/290.8 | 357/220.8 |
视觉传达设计 | 历史学科类(艺术类) | 2 | 404/226.2 | 384/215.6 |
环境设计 | 历史学科类(艺术类) | 2 | 389/233.8 | 379/231.2 |
曲靖师范学院2021年福建本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
书法学 | 艺术类书法(历史科目组) | 2 | 385/254 | 368/239 |
曲靖师范学院2021年广西本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
书法学 | 艺术文 | 1 | 324/283 | 324/283 |
音乐学 | 艺术文 | 2 | 337/250 | 313/246 |
舞蹈学 | 艺术文 | 2 | 357/216 | 344/214 |
书法学 | 艺术理 | 1 | 296/280 | 296/280 |
音乐学 | 艺术理 | 2 | 297/242 | 271/236 |
舞蹈学 | 艺术理 | 2 | 263/213 | 265/197 |
曲靖师范学院2021年河南省艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
音乐学 | 艺术理 | 2 | 403/161 | 382/157 |
舞蹈学 | 艺术理 | 1 | 345/165 | 345/165 |
播音与艺术主持 | 艺术理 | 2 | 436/314 | 430/313 |
美术学 | 艺术理 | 1 | 358/288 | 358/288 |
书法学 | 艺术理 | 1 | 379/303 | 379/303 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 384/302 | 384/302 |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 361/295 | 361/295 |
音乐学 | 艺术文 | 2 | 396/170 | 375/146 |
舞蹈学 | 艺术文 | 1 | 342/159 | 342/159 |
播音与艺术主持 | 艺术文 | 2 | 429/329 | 393/307 |
美术学 | 艺术文 | 1 | 386/303 | 386/303 |
书法学 | 艺术文 | 1 | 390/311 | 390/311 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 384/304 | 384/304 |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 411/323 | 411/323 |
曲靖师范学院2021年江西省艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
音乐学 | 艺术 | 4 | 394/156.48 | 356/153.95 |
舞蹈学 | 艺术 | 10 | 387/165.00 | 344/163.94 |
播音与艺术主持 | 艺术 | 10 | 415/171.56 | 401/163.50 |
曲靖师范学院2021年贵州本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
书法学 | 艺术 | 2 | 410/223 | 399/222 |
曲靖师范学院2021年黑龙江本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
美术学 | 艺术文 | 2 | 326/224 | 314/219 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 320/221 | 320/221 |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 315/233 | 274/223 |
曲靖师范学院2021年山东省本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
美术学 | 艺术类 | 4 | 405/240 | 345/225.6 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 2 | 418/239 | 344/226.4 |
环境设计 | 艺术类 | 2 | 365/236 | 353/234.8 |
曲靖师范学院2021年湖南省本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
音乐学 | 艺术(物理) | 4 | 394/260 | 381/258 |
舞蹈学 | 艺术(物理) | 2 | 367/248 | 336/233 |
播音与艺术主持 | 艺术(物理) | 2 | 468/232 | 465/228 |
音乐学 | 艺术(历史) | 6 | 405/266 | 379/255 |
舞蹈学 | 艺术(历史) | 6 | 389/259 | 342/239 |
书法学 | 艺术(历史) | 2 | 401/254 | 370/232 |
曲靖师范学院2021年湖北省本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
美术学 | 艺术类 | 1 | 412/211 | 412/211 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | 436/197 | 436/197 |
环境设计 | 艺术类 | 1 | 418/201 | 418/201 |
曲靖师范学院2021年四川省本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
音乐学 | 艺术 | 2 | 334/247.55 | 330/247.54 |
播音与艺术主持 | 艺术 | 3 | 438/223.60 | 377/220.20 |
舞蹈学 | 艺术 | 4 | 313/324.20 | 300/321.20 |
曲靖师范学院2021年吉林省本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
美术学 | 艺术文 | 2 | 344/275 | 317/260 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 268/330 | 268/330 |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 243/324 | 243/324 |
美术学 | 艺术理 | 2 | 345/298 | 318/286 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 360/287 | 360/287 |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 318/296 | 318/296 |
曲靖师范学院2021年山西省本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
书法学 | 艺术(不分文理) | 4 | 367/67.54 | 361/75.24 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 10 | 377/84.3 | 308/82.3 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 356/204.8 | 356/204.8 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 348/203.6 | 340/202 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 12 | 369/67.53 | 298/65.67 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 369/204.6 | 369/204.6 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 363/82.8 | 290/74.42 |
曲靖师范学院2021年四川省本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
音乐学 | 艺术 | 2 | 334/247.55 | 330/247.54 |
播音与艺术主持 | 艺术 | 3 | 438/223.60 | 377/220.20 |
舞蹈学 | 艺术 | 4 | 405/324.20 | 300/321.20 |
曲靖师范学院2021年吉林省本科艺术类专业录取情况公示 | ||||
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
美术学 | 艺术理 | 2 | 344/275 | 317/260 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 268/330 | 268/330 |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 243/324 | 243/324 |
美术学 | 艺术文 | 2 | 345/298 | 318/286 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 360/287 | 360/287 |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 318/296 | 318/296 |
曲靖师范学院2022录取分数线曲靖师范学院2022年在云南省(本科一批)最低录取分数分别为:理科539分、文科585分。曲靖师范学院2022年在云南省(本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科488分、文科566分。根据曲靖师范学院官网得知,曲靖师范学院2022年在云南省(本科一批)最低录取分数分别为:理科539分、文科585分。曲靖师范学院2022年在云南省(本科二批及预科)最低录
曲靖师范学院2020理科招生简章?一、曲靖师范学院2020理科招生简章?答:招生简章:曲靖师范学院是由中华人民共和国教育部批准、云南省人民政府举办的全日制普通高等学校。根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,结合《曲靖师范学院章程》和我校本科招生工作的具体情况,制定本招生章程。第一章学校名称、办学层次及办学类型1.中
云南成考:曲靖成人高考照顾加分政策?【成考快速报名和免费咨询:】云南成考网整理近几年云南省曲靖成人高考照顾录取加分投档政策,符合下列条件之一的考生,录取时可照顾50分或30分或20分或10分,仅供参考,实际以曲靖市招生的成人高校新通知公告为准。详情如下:[1]云南省曲靖市成人高校招生考试:加分投档1.运动健将和武术项目武英级运动员称号获得者(须经省级体育行政部门审核并出具运
曲靖职业技术学院考试时间曲靖职业技术学院考试时间如下:10月26日至11月2日。1.符合2020年普通高考报名条件,具有云南户籍或云南省居住证。2.应(往)届普通高中毕业生、应(往)届中职毕业生和高中同等学力人员(含退役军人、下岗失业人员、农民工、高素质农民、基层农技人员和企业在职员工等),高中同等学力人员必须年满18周岁(2002年9月30日前出生)。(二)
一、2024曲靖师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段经济学24000/4山东2024综合普通类一段汉语国际教育(师范类)23400/4山东2024综合普通类一段历史学(师范类)23400/4山东2024综合普通类一段应用化学24500/4山东2024综合普通类一段生物技术24500/4山东2024综合普通类一段工程管理24000/4更
曲阜师范专业有哪些曲阜师范大学(QufuNormalUniversity)是一所位于中国山东省曲阜市的综合性大学,其专业设置包括:1.教育学类:教育技术、教育管理、小学教育、学前教育等。2.文学类:汉语言文学、英语、日语、法语、德语、西班牙语、新闻学、广告学、广播电视新闻学、编辑出版学等。3.历史学类:历史、世界历史、考古学、博物馆学等。4.哲学类:哲学、马克思主义哲学、中
曲阜师范大学有哪些专业曲阜师范大学,创建于1955年在济南,当时名为山东师范专科学校。1956年5月,经教育部批准,升格为曲阜师范学院,同年迁址至曲阜,开始进行本科教育。1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学。1974年4月,曲阜师范学院恢复建制。1981年,被山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一,并被批准为全国首批招收研究生的高校,同年,取得硕士学位授予权
曲靖有什么大学曲靖有曲靖师范学院、云南能源职业技术学院、曲靖医学高等专科学校、曲靖职业技术学院等4所大学。曲靖师范学院(QuJingNormalUniversity)地处云南省曲靖市,是一所以人文学科、理学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属普通本科高等师范院校。曲靖职业技术学院是一所全日制公办普通高等职业院校,学院以“立足曲靖、服务地方,面向全国,辐射南亚东南亚
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23
2023-09-05 04:37:39