2023-05-24 10:18:11 | 温度网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考长春工业大学人文信息学院的考生们注意了,长春工业大学人文信息学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年长春工业大学人文信息学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 日语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 日语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 日语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 法学 | 389 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 轨道交通信号与控制 | 389 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 389 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 390 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 391 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 393 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 393 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 商务英语(招英语考生) | 396 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 405 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 405 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 405 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 405 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 407 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 407 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 日语 | 408 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 410 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 车辆工程 | 419 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 机器人工程(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语考生)(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生)(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 制药工程(在长春市二道区净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汽车服务工程(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:校本部) | 357 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 359 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 362 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:校本部) | 362 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(办学地点:校本部) | 365 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校本部) | 366 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:校本部) | 367 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:校本部) | 367 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:校本部) | 375 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 377 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 轨道交通信号与控制(办学地点:校本部) | 440 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 制药工程(办学地点:校本部) | 440 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 自动化(办学地点:校本部) | 442 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 443 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:校本部) | 443 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:校本部) | 444 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 机器人工程(办学地点:校本部) | 446 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工程造价(办学地点:校本部) | 447 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 451 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:校本部) | 451 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种:英语)(办学地点:校本部) | 451 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 457 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:校本部) | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机器人工程 | 455 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 455 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械工程 | 456 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 510 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 510 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 512 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机器人工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自动化(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 车辆工程(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汽车服务工程(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 日语(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区福祉大路1016号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 软件工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 土木工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 英语(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 软件工程 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 通信工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 商务英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 商务英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语(外语语种英语) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 389 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 389 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 389 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 390 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 390 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 391 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 391 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 391 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 391 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 392 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 394 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 日语 | 399 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 401 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 404 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 电子信息工程 | 405 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 405 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 机械工程 | 405 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 通信工程 | 405 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 406 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 商务英语(招英语考生) | 406 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 土木工程 | 406 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 自动化 | 406 |
