2023-09-04 20:32:37 | 温度网
1、在山东2023的青岛科技大学化学工程与工艺综合分数线是508,对应的最低录取位次在149251;
2、在山东2023的青岛科技大学化学工程与工艺综合分数线是541,对应的最低录取位次在87984;
3、在新疆2022的青岛科技大学化学工程与工艺理科分数线是437,对应的最低录取位次在-;
4、在宁夏2022的青岛科技大学化学工程与工艺理科分数线是439,对应的最低录取位次在9278;温度网
5、在湖南2022的青岛科技大学化学工程与工艺物理类分数线是450,对应的最低录取位次在124672;
6、在黑龙江2022的青岛科技大学化学工程与工艺理科分数线是474,对应的最低录取位次在23020;
7、在吉林2022的青岛科技大学化学工程与工艺理科分数线是493,对应的最低录取位次在18422;
8、在山东2022的青岛科技大学化学工程与工艺综合分数线是500,对应的最低录取位次在148850;
9、在山西2022的青岛科技大学化学工程与工艺理科分数线是511,对应的最低录取位次在28928;
10、在重庆2022的青岛科技大学化学工程与工艺物理类分数线是511,对应的最低录取位次在37128;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化学工程与工艺(高密校区) | 2023 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 508 | 149251 |
2 | 化学工程与工艺 | 2023 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 541 | 87984 |
3 | 化学工程与工艺 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 437 | - |
4 | 化学工程与工艺 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 439 | 9278 |
5 | 化学工程与工艺 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 450 | 124672 |
6 | 化学工程与工艺 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 474 | 23020 |
7 | 化学工程与工艺 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 493 | 18422 |
8 | 化学工程与工艺(高密校区) | 2022 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 500 | 148850 |
9 | 化学工程与工艺 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 511 | 28928 |
10 | 化学工程与工艺 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 511 | 37128 |
11 | 化学工程与工艺 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 526 | 80351 |
12 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 2022 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 530 | 90399 |
13 | 化学工程与工艺 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 532 | 34382 |
14 | 化学工程与工艺(四方校区) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 532 | 31648 |
15 | 化学工程与工艺 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 534 | 33864 |
16 | 化学工程与工艺 | 2022 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 534 | 82693 |
17 | 化学工程与工艺 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 538 | 48862 |
18 | 化学工程与工艺 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 547 | 26229 |
19 | 化学工程与工艺 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 554 | 36948 |
20 | 化学工程与工艺(招收精细方向) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 458 | 21462 |
21 | 化学工程与工艺 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 462 | - |
22 | 化学工程与工艺(招收精细方向) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 483 | 20131 |
23 | 化学工程与工艺 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 487 | 19261 |
24 | 化学工程与工艺 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 488 | 17019 |
25 | 化学工程与工艺(高密校区) | 2021 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 502 | 146119 |
26 | 化学工程与工艺 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 507 | 33715 |
27 | 化学工程与工艺 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 509 | 77188 |
28 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 2021 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 529 | 92051 |
29 | 化学工程与工艺 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 532 | 32068 |
30 | 化学工程与工艺(招收精细方向) | 2021 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 536 | 81297 |
31 | 化学工程与工艺 | 2021 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 537 | 78949 |
32 | 化学工程与工艺 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 547 | 37581 |
33 | 化学工程与工艺 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 548 | 25779 |
34 | 化学工程与工艺 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 28584 |
35 | 化学工程与工艺(英才计划) | 2021 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 551 | 59215 |
36 | 化学工程与工艺 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 552 | 27833 |
37 | 化学工程与工艺 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 351 | 73952 |
38 | 化学工程与工艺 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 465 | 8318 |
39 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学) | 2020 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 474 | 222810 |
40 | 化学工程与工艺 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 474 | 11122 |
41 | 化学工程与工艺 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 492 | 38888 |
42 | 化学工程与工艺 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 503 | 40583 |
43 | 化学工程与工艺(高密校区) | 2020 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 512 | 146848 |
44 | 化学工程与工艺(招收精细方向) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 517 | 13920 |
45 | 化学工程与工艺 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 519 | 17350 |
46 | 化学工程与工艺 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 526 | 28914 |
47 | 化学工程与工艺(精细方向) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 532 | 18127 |
48 | 化学工程与工艺 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 534 | 17672 |
49 | 化学工程与工艺 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 540 | 26847 |
50 | 化学工程与工艺 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 542 | 31611 |
51 | 化学工程与工艺 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 543 | 29774 |
52 | 化学工程与工艺 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 545 | 25663 |
53 | 化学工程与工艺 | 2020 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 552 | 78075 |
54 | 化学工程与工艺(招收精细方向) | 2020 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 553 | 77327 |
55 | 化学工程与工艺(专业备注:色盲、色弱不录) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 53178 |
56 | 化学工程与工艺 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 27085 |
57 | 化学工程与工艺(英才计划) | 2020 | 山东 | 综合 | 化学必选 | 普通类一段 | 567 | 58010 |
58 | 化学工程与工艺 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 30780 |
59 | 化学工程与工艺(招收精细方向) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 30780 |
60 | 化学工程与工艺 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 29384 |
61 | 化学工程与工艺 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 598 | 32799 |
62 | 化学工程与工艺(精细) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 347 | 68357 |
63 | 化学工程与工艺 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 352 | 57764 |
64 | 化学工程与工艺 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 481 | 8122 |
65 | 化学工程与工艺 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 493 | 33117 |
66 | 化学工程与工艺 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 506 | 29793 |
67 | 化学工程与工艺 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 512 | 8366 |
68 | 化学工程与工艺 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 518 | 26985 |
69 | 化学工程与工艺 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 530 | 17384 |
70 | 化学工程与工艺 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 533 | 27634 |
71 | 化学工程与工艺 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 545 | 28476 |
72 | 化学工程与工艺 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 550 | 25059 |
73 | 化学工程与工艺 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 27500 |
74 | 化学工程与工艺(招收精细方向) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 552 | 15525 |
75 | 化学工程与工艺 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 553 | 27606 |
76 | 化学工程与工艺(英才计划) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 555 | 48616 |
77 | 化学工程与工艺 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 24852 |
78 | 化学工程与工艺 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 564 | 12732 |
79 | 化学工程与工艺 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 31087 |
80 | 化学工程与工艺 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 49876 |
81 | 化学工程与工艺 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 342 | 54244 |
82 | 化学工程与工艺(精细化工) | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 342 | 54244 |
83 | 化学工程与工艺 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 447 | 4995 |
84 | 化学工程与工艺 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 484 | 8056 |
85 | 化学工程与工艺 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 509 | 30722 |
86 | 化学工程与工艺 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 526 | 21926 |
87 | 化学工程与工艺 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 531 | 8240 |
88 | 化学工程与工艺(招收精细化工方向) | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 536 | 13167 |
89 | 化学工程与工艺(在青岛市办学) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 538 | 24252 |
90 | 化学工程与工艺 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 24648 |
91 | 化学工程与工艺(招收化工安全方向) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 553 | 55703 |
92 | 化学工程与工艺(招收精细化工方向) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 553 | 55578 |
93 | 化学工程与工艺 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 553 | 55683 |
94 | 化学工程与工艺(英才计划) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 559 | 50173 |
95 | 化学工程与工艺 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 559 | 23873 |
96 | 化学工程与工艺 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 21049 |
97 | 化学工程与工艺 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 26987 |
98 | 化学工程与工艺 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 25909 |
99 | 化学工程与工艺(招收精细化工方向) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 25446 |
100 | 化学工程与工艺 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 575 | 19022 |
101 | 化学工程与工艺 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 46754 |
102 | 化学工程与工艺 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 29411 |
温度网(https://www.wededu.com)小编还为大家带来青岛科技大学简介的相关内容。
青岛科技大学是一所以工为主,理、工、文、经、管、医、法、艺、教等学科协调发展、特色鲜明的多科性大学。学校是国家“111计划”立项建设单位、山东省“强特色”高水平大学,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”“全国毕业生就业创业双50强高校”,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”。
学校历史底蕴厚重,前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛,更名为青岛橡胶工业学校;1958年升格为山东化工学院,1984年、2002年先后更名为青岛化工学院和青岛科技大学,至今形成了“五校区一基地”的办学格局。
学校学科特色鲜明,拥有5个博士一级学科,5个博士后科研流动站,24个硕士一级学科,16个硕士专业学位类别。形成了以材料科学与工程、化学工程与技术、动力工程及工程热物理等为代表的多个优势特色学科群,其中化学、材料科学、工程学、环境科学与生态学4个学科进入全球ESI学科排名前1%,4个学科入选山东省重点建设的“一流学科”行列,2个学科入选山东省优势特色高水平学科。
学校坚持人才强校,现有教职工2800余人,其中住鲁院士2人、聘任院士10人,国家杰青5人,国家高层次人才特殊支持计划领军人才2人,教学名师2人,长江学者讲席教授1人,国家有突出贡献的中青年专家4人,国家“百千万人才工程”人选4人,国家优青3人,全国优秀教师10人,享受国务院政府特殊津贴50人;泰山学者优势特色学科领军人才2人,泰山学者攀登计划、特聘教授、青年学者等省级高层次人才54人。
学校坚持教学立校,现有本科专业76个,其中国家级一流本科专业24个、国家级特色专业5个、国家级“卓越工程师教育培养计划”试点专业4个。15个专业通过国家工程教育专业认证,进入全球工程教育“第一方阵”。获得2项国家级教学成果奖,拥有国家级精品课程、国家级虚拟仿真实验教学中心等国家级项目213项、省级项目139项。
学校坚持科研兴校,先后获得15项国家科学技术奖,现有轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、聚合物加工技术及其相关热物理科学国际科技合作基地、生态化工省部共建国家重点实验室培育基地、橡塑材料与工程教育部重点实验室、光电传感与生命分析教育部重点实验室、高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心、生态化工省部共建协同创新中心、教育部高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家大学科技园、国家孵化器等13个国家级科研创新平台与成果转移转化载体。通过科研成果转化培育或提供核心技术支撑而上市的公司已经达到了9家(软控股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、赛轮股份有限公司、青岛金王集团、青岛海力威新材料科技股份有限公司、青岛旭域土工材料股份有限公司、青岛高校信息产业股份有限公司、青岛海泰科模塑科技股份有限公司、济南恒誉环保科技股份有限公司)。2018年4月,首个以山东省高校命名的卫星——“青科大一号”卫星发射升空;2021年5月,“天问一号”安全着陆火星,学校提供自主导航关键核心技术。学校专利转让数列全国高校第52位,获批山东省高价值专利培育单位、山东省产学研合作创新突出贡献高校,因“政产学研融合”而闻名的“青科大模式”广受社会赞誉,并被国务院研究室《决策参考》、中央电视台《新闻联播》《焦点访谈》等以典型经验和做法进行深度报道。
学校坚持开放办学,同22个国家和地区的120余所国(境)外高校签订了友好合作协议,获批1个中外合作办学机构,7个中外合作办学项目,形成了涵盖理、工、艺等学科专业多层次中外合作办学格局。学校主动服务“一带一路”国家战略,与德国帕德博恩大学合作成立的中德科技学院,纳入中德两国政府间合作项目,被誉为中外合作办学的典范。牵头共建的泰中国际橡胶学院,是山东省首个本科境外办学机构。
新时代赋予新使命,新使命开启新征程。学校第十一次党代会明确了深化人才强校、构筑学科高峰、提升治理能力,建设“特色鲜明、走在前列”的高水平大学奋斗目标,成为学校事业发展的全局性定位、全方位要求和全过程引领。学校将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在省委、省政府的坚强领导下,发扬“科大精神”、践行“橡胶品格”、贯彻“五有理念”,实施人才强校、学科筑峰、质量管理“三大战略”,加快推动学校内涵式高质量发展,不断谱写高水平大学建设新篇章。
青岛恒星科技学院专科分数线2023年青岛恒星科技学院专升本校荐生投档录取分数线在110分以上。各专业投档最低分数线如下:金融工程238分,学前教育254分,汉语言文学221分,汉语国际教育195分,英语112分,机械工程216分,车辆工程192分,汽车服务工程166分,智能制造工程225分,电气工程及其自动化221分,人工智能222分,机器人工程211分,软件工程229分。
高考志愿填报山工艺还是青岛大学青岛大学在青岛市里而且环境口碑都很棒国际化山工艺:办学条件:现有千佛山校区和长清校区两个校区。千佛山校区位于济南市千佛山风景区,长清校区位于济南市长清大学科技园区,占地面积共900余亩。学校基础设施齐全,建有综合实验中心、数字艺术与传媒实验中心、特种工艺实验中心,其中有33个实验室,建有25个校级校外实习基地;拥有功能齐全的现代化图书馆,拥有覆盖全校的计算机
青岛科技大学专科分数线是多少呢?青岛科技大学专科分数线为409分。青岛科技大学专科分数线可能会因年份和专业类别的不同而有所变化。例如,2022年青岛科技大学职业技术学院专科最低录取分数线为409分。同时,青岛科技大学专科专业分数线中,普通类专业录取最低分数线为531分,校企合作专业录取最低分数线为519分,地方专项计划专业最低录取分数线为523分,中外合作办学专业最低录取分数线为470
青岛恒星科技学院代号13015青岛恒星科技学院怎么样介绍如下:该学院可以称得上是一所中等偏上档次的二本大学了,其在全国民办类院校中排名第138名,属于区域高丛答水平民办大学,拥有姣好的师资条件和教学建设,专业设置全面,人才培养出色。青岛恒星科技学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按
东营市化工学校分数线230分。根据查询特招网显示,2023年东营市化工学校分数线是230分。东营市化工学校是国家公办学校,成立于1995年8月,由原利津县职业中等专业学校、教师进修学校、利津县职业教育中心合并组建而成,隶属利津县教育局,位于山东省利津县利二路608号。云南第三化工技工学校2021年招生录取分数线普高的录取分数线是大家能否顺利就读普高最重要的信息,如果没能考上的同学,可
一、开设化学工程与工艺专业的理科类大学有哪些开设化学工程与工艺专业的理科类大学有哈尔滨工程大学、南京理工大学、合肥工业大学、长安大学、河北科技大学、吉林化工学院、黑龙江科技大学、南京工业大学、安徽理工大学、武汉轻工大学、成都理工大学、西安建筑科技大学、上海工程技术大学、徐州工程学院、华北科技学院、长沙理工大学、河南工业大学、中北大学、重庆科技学院、荆楚理工学院等。二、化学工程与工艺专业简介化学
379分能不能上河西学院化学工程与工艺吗?南京大学目前最高分分别为402分和421分招生工作基本结束,文理科最终的录取线和投档线是一致的,仍是文科380分,理科397分。目前文科最高分是402分,理科最高分是421分。东南大学个别好专业录取线反而低文科大部分专业的录取分都是在377分以上,比如经济学高达380分;理科类的专业不少分数也非常高,比如土建类(建筑学类)的录取线比投档线高出了10多
哪些大学有化妆品技术与工程专业全国多所大学开设化妆品技术与工程专业,如北京工商大学、大连工业大学、长春工业大学、上海应用技术大学、徐州工程学院、厦门医学院、齐鲁师范学院、郑州轻工业大学、洛阳师范学院、武汉纺织大学、湖南理工学院、肇庆学院等。此专业旨在培养具备良好职业道德和人文素养、创新创业能力的高素质应用型人才,掌握医学、化妆品科学、美容健康管理的基本理论知识,具备化妆品配方设计、功
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23
2023-06-06 17:22:56
2023-09-05 04:37:39