2023-05-31 11:41:30 | 温度网
2022厦门理工学院在四川本科二批文史类录取分数线为537分,理工类录取分数线为512分,厦门理工学院在贵州本科二批文史类录取分数线是520分,理工类录取分数线为438分,厦门理工学院在二本及预科文科录取分数线为568分,理工类录取分数线508分。
省份 | 录取批次 | 科类 | 常规志愿投档 |
---|---|---|---|
福建 | 高职招考 | - | - |
专升本 | - | - | |
本科农村专项 | 历史 | 522 | |
物理 | 506 | ||
本科批(普通不限) | 历史 | 525 | |
物理 | 513 | ||
本科批(普通物化) | 物理 | 518 | |
本科批(闽台) | 历史 | 513 | |
物理 | 508 | ||
本科批(中外) | 物理 | 515 | |
本科批(国际课程) | 历史 | 501 | |
物理 | 501 | ||
本科批(面向厦门普通不限) | 历史 | 520 | |
物理 | 498 | ||
本科批(面向厦门普通物化) | 物理 | 495 | |
本科批(面向厦门闽台) | 历史 | 512 | |
物理 | 495 | ||
北京 | 本科普通批 | 综改 | 选考物理:493 |
天津 | 普通本科批次A | 综改 | 选考物理:556不提要求:552 |
河北 | 本科批 | 物理 | 车辆工程:537电气工程及其自动化:540土木工程:532 |
本科批(中外) | 物理 | 电子信息工程:522 | |
山西 | 本科二批A | 文史 | 505 |
理工 | 485 | ||
本科二批B(中外) | 文史 | ||
理工 | |||
内蒙古 | 本科二批A | 文史 | 474 |
理工 | 402 | ||
本科二批(预科) | 文史 | 435 | |
理工 | 344 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 历史 | 汉语国际教育:537 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:557计算机科学与技术:557 | ||
普通本科批(国际) | 物理 | 财务管理:532电气工程及其自动化:542 | |
普通本科批(中外) | 物理 | 电子信息工程:532 | |
吉林 | 本二批A | 文史 | 505 |
理工 | 474 | ||
本二批A(中外) | 理工 | 478 | |
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 461 |
理工 | 433 | ||
本科二批A(闽台) | 文史 | 460 | |
理工 | 424 | ||
上海 | 综合改革 | 综改 | |
江苏 | 普通本科批 | 历史 | 552 |
物理 | 528 | ||
浙江 | 综合改革 | 综改 | 车辆工程:573自动化:579软件工程:583网络与新媒体:585 |
综合改革(中外) | 综改 | 电子信息工程:569 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 525 |
理工 | 500 | ||
文理科本科二批(中外) | 文史 | 521 | |
理工 | 496 | ||
江西 | 本科一批 | 文史 | 529 |
理工 | 509 | ||
第二批本科(中外) | 文史 | 526 | |
理工 | 505 | ||
山东 | 常规批(本科) | 综改 | 机械设计制造及其自动化:529车辆工程:527新能源材料与器件:524电气工程及其自动化:532通信工程:526计算机科学与技术:543软件工程:539文化产业管理:526网络与新媒体:537 |
常规批(中外) | 综改 | 电子信息工程:518 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 524 |
理工 | 515 | ||
本科二批(闽台) | 文史 | 519 | |
理工 | 506 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 507 | |
本科二批(国际) | 文史 | 516 | |
理工 | 505 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 541 |
物理 | 522 | ||
本科普通批(中外) | 物理 | 516 | |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 522 |
物理 | 519 | ||
本科二批(国际) | 历史 | 498 | |
物理 | 497 | ||
本科二批(中外) | 物理 | 507 | |
广东 | 普通本科 | 历史 | 526 |
物理 | 547 | ||
普通本科(中外) | 物理 | 542 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 526 |
理工 | 468 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 440 | |
本二预科批B类 | 文史 | ||
理工 | |||
海南 | 本科普通批 | 综改 | 不提科目:585选考物理:584 |
重庆 | 本科第二批 | 历史 | 网络与新媒体:508 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:504车辆工程:503计算机科学与技术:509港口航道与海岸工程:498 | ||
本科第二批(国际) | 历史 | 财务管理:495 | |
物理 | 电气工程及其自动化:503 | ||
本科第二批(中外) | 物理 | 电子信息工程:490 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 537 |
理工 | 512 | ||
本科第二批(中外) | 文史 | 524 | |
理工 | 497 | ||
本科第二批(预科) | 文史 | ||
理工 | |||
贵州 | 本二批 | 文史 | 520 |
理工 | 438 | ||
本二批(闽台) | 文史 | 514 | |
理工 | 420 | ||
本二批(中外) | 文史 | 509 | |
理工 | 398 | ||
本二预科批 | 文史 | 517 | |
理工 | 409 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 568 |
理工 | 508 | ||
二本及预科(闽台) | 文史 | 553 | |
理工 | 494 | ||
二本预科(预科) | 文史 | 568 | |
理工 | 507 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 汉族:397少数民族:317 |
理工 | 汉族:354少数民族:271 | ||
陕西 | 第二批本科 | 文史 | 482 |
理工 | 450 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 445 | |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 478 |
理工 | 436 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 426 | |
第二批(预科) | 文史 | ||
理工 | 390 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 446 |
理工 | 485 | ||
宁夏 | 第二批本科 | 文史 | 478 |
理工 | 404 | ||
二批本科(预科) | 文史 | 459 | |
理工 | 386 | ||
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | |
本科第二批 | 文史 | ||
理工 | |||
本科二批(预科) | 文史 | ||
理工 | |||
本科二批(新疆班) | 文史 | ||
理工 | |||
港澳台侨联招 | 本科二批 | 艺术 | |
1、校园内的绿化环境很好,宿舍设施也不错,6人间,有空调(刚安装),两个卫生间(浴室)一个阳台,整体来说还是很不错的。
2、挺好的,东区大阳台值得你拥有。温度网
3、每间宿舍都有空调。
4、宿舍是6人/间,两间浴室/厕所,6衣柜,6书柜。
5、6个人一间,卫生间有两个,.都在集美校区,环境还可以。
更多相关文章关注温度网:www.wededu.com2023厦门大学艺考生录取分数线是多少?2023厦门大学美术生录取分数线如下:美术学(美术教育方向)专业:文科综合最低分574.99,理科综合最低分560.68;美术学(艺术管理方向)专业:文科综合最低分577.39,理科综合最低分561.68;绘画专业:文科综合最低分578.49,理科综合最低分564.69;视觉传达设计专业:文科综合最低分587.39,理科综合最低分570.98;
2023厦门大学艺考生录取分数线是多少?2023厦门大学美术生录取分数线如下:美术学(美术教育方向)专业:文科综合最低分574.99,理科综合最低分560.68;美术学(艺术管理方向)专业:文科综合最低分577.39,理科综合最低分561.68;绘画专业:文科综合最低分578.49,理科综合最低分564.69;视觉传达设计专业:文科综合最低分587.39,理科综合最低分570.98;
厦门理工学院专业排名厦门理工学院(XiamenUniversityofTechnology)是一所位于中国福建省厦门市的本科高校,成立于1952年。该学院拥有多个学院和专业,下面将介绍一些厦门理工学院的专业排名情况。工科类专业:机械类专业:厦门理工学院的机械类专业在全国范围内享有很高的声誉,其中机械工程专业和车辆工程专业被评为福建省一流本科专业。电气类专业:电气工程及其
厦门医专08录取分数线多少?07年的...福建省理工类专业最高分最低分平均分护理494398433口腔医学497419443口腔医学492408435技术临床医学521435460卫生信息434391406管理厦门大学2022福建录取分数线623分,620分,608分。根据查询厦门大学官网得知,2022年厦门大学在福建的物理类专业组1220W99
厦门华厦学院分数线厦门华厦学院普通类分数线如下:1、厦门华厦学院在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批465分,理科录取批次本二批401分。2、厦门华厦学院在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批292分,理科录取批次本二批311分。3、厦门华厦学院在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批505分,理科录取批次本二批448分。4、厦门华厦学院在河南录取分数线如
厦门市高考报名条件厦门市高考报名条件包含多个类别,旨在确保所有符合条件的考生能公平参与考试。首先,厦门户籍的往届考生可直接报名。其次,在外地就读的厦门户籍应届考生同样具备报名资格。此外,厦门市还特设了针对在厦务工人员或务工人员子女的政策,允许他们以具有高级中等教育学校毕业或同等学力的身份报名参加高职招考,旨在促进教育公平与社会包容。这一系列举措体现了厦门市对于教育机会的重视与开放态度,确保所
强基招生人数强基计划实施三年(2020年-2022年)共招生1.8万人次。但因强基计划招录人数并未做官方统一公布。强基计划作为高考特招的主要途径之一,增加了考生进入名校的录取成功率,受到了更加广泛的关注。强基计划作为高考特招的主要途径之一,增加了考生进入名校的录取成功率,受到了更加广泛的关注。强基计划的39所学校均为国家最高层次的大学,对于想要上名校并且已经提前规划的学生来说,报
漳州理工学院录取分数线是多少?漳州理工2023录取分数线如下:1、漳州理工职业学院(专科)2022年在福建省历史类最低录取分为222分,录取位次75859。其中新能源汽车技术356分,机电一体化技术346分,药学335分,录取分数线最高的是市场营销专业,最低为376分,也是本校报考最热门的历史类专业。2、漳州理工职业学院(专科)2022年在福建省物理类最低录取分为223分,
2024-06-15 17:11:24
2024-06-09 19:03:55
2024-03-30 18:17:38
2024-03-22 21:02:01
2024-03-26 12:31:32
2024-06-19 12:19:48