2023-05-31 12:02:19 | 温度网
第一条 为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)和《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)文件精神,选拔适合自身培养方式并具有一定专业发展潜质的优质生源,促进全市高职教育更加健康持续发展,更好地为地方经济服务,保证单独招生工作依法有序进行,根据重庆市教育委员会《关于做好2017年高等职业院校单独招生工作的通知》[渝教招考〔2016〕21号]文件精神,结合学校实际,特制订本章程。
第二条 本章程适用于重庆财经职业学院2017年高职单独招生工作。
第三条 学校全称、性质及代码
学校全称:重庆财经职业学院
学校性质:全日制公办普通高校
国标代码:14128
重庆市招生代码:5046
第四条 办学层次及类型
普通高等职业专科学校
第五条 学习形式
全日制在校学习
第六条 办学地址
重庆市永川区昌州大道西段2号,学校无分校和联合办学点。
第七条 单招学生性质及待遇
高职单招是全国普通高校考试招生重要组成部分。通过单招院校预录取并经重庆市2017年普通高校招生录取领导小组确认录取的考生,在高职单招院校就读期间不得转学、转专业,其它待遇与全国普通高校招生统一录取的专科考生完全相同。凡被高职单招录取的考生,不再参加2017年普通高考。未被录取的且符合全国统一高考条件的考生,可继续参加2017年普通高考。
学生修完学校教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业,颁发教育部电子注册、国家承认学历的重庆财经职业学院全日制普通专科毕业证书。
第八条 办学基本条件
学校地处重庆市永川区城区,占地710亩,建筑面积16万多平方米,教学楼、实训楼、图书馆、学生公寓、学生食堂、标准田径运动场、礼堂等设施齐全,教学仪器设备总值2255万元,图书馆藏书59.95万多册,现有教职工415人(其中教授14人,副高职称79人,博士4人,硕士175人)。有享受国务院政府特殊津贴专家2人,全国优秀教师3人,重庆市优秀教师2人,重庆市优秀专业技术人才1人,重庆市中青年骨干教师1人,重庆市首批社科专家库成员3人,硕士生导师2人。
第九条 收费标准
学校严格按照重庆市物价局、财政局和重庆市教委有关文件及规定收费。暂定收费标准:学费5000-6500元/生·学年,住宿费500-1200元/生·学年,书本费600 元/生·学年(据实结算,多退少补),实际收费标准以物价局最新核定的标准为准。
第十条 招生范围及对象
凡已参加2017年高考报名的重庆市普通文理科考生和对口高职考生均可报考。
第十一条 招生专业及计划
系部温度网 | 序号 | 专业名称 | 小计 | 文科计划 | 理科计划 | 对口高职计划 | 对口高职 类别 | 学费 | |
工商管理系 | 1 | 工商企业管理 | 60 | 35 | 25 | / | 5000 | ||
2 | 连锁经营管理 | 65 | 35 | 20 | 10 | 会计类 | 5000 | ||
3 | 工程造价 | 60 | 20 | 30 | 10 | 土建类 | 6500 | ||
4 | 市场营销 | 85 | 35 | 30 | 20 | 会计类 | 5000 | ||
金融系 | 5 | 证券与期货 | 65 | 35 | 30 | / | 5000 | ||
6 | 投资与理财 | 70 | 25 | 35 | 10 | 会计类 | 5000 | ||
7 | 金融管理 | 85 | 40 | 35 | 10 | 会计类 | 5000 | ||
会计系 | 8 | 会计 | 340 | 140 | 120 | 80 | 会计类 | 6000 | |
9 | 审计 | 140 | 70 | 50 | 20 | 会计类 | 6000 | ||
商贸旅游系 | 10 | 物流管理 | 70 | 30 | 30 | 10 | 会计类 | 5000 | |
11 | 报关与国际货运 | 55 | 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 | |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 | ||||
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 财务会计类(含财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 415 | ||||
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 财务会计类(财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(该专业为湖北美和易思教育科技有限公司校企合作班,学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考) | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 智能产品开发 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 金融类(金融管理、证券与期货、投资与理财) | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 文秘 | 0 | ||||
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 | ||||
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 | ||||
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(该专业为湖北美和易思教育科技有限公司校企合作班,学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考) | 0 | ||||
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 | ||||
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 金融类(包含专业:金融管理、证券与期货、投资与理财) | 0 | ||||
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 | ||||
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务数据分析与应用 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(湖北美和易思教育科技有限公司校企合作班) | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 智能产品开发 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(湖北美和易思教育科技有限公司校企合作班) | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 财务会计类(财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 财务会计类(含财务管理、会计、审计专业) | 0 | ||||
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工商企业管理 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 移动应用开发 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 云计算技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 | ||||
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 智能产品开发 | 0 | ||||
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 | ||||
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 财务会计类(财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 | ||||
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 | ||||
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融(办学地点:校本部) | 312 | ||||
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(办学地点:校本部) | 331 | ||||
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(办学地点:校本部) | 346 | ||||
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融(办学地点:校本部) | 354 | ||||
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 财务会计类(办学地点:校本部)(包含专业:财务管理、会计、审计) | 399 | ||||
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(办学地点:校本部) | 433 | ||||
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 财务会计类 | 0 | ||||
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 | ||||
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 财务会计类 | 0 | ||||
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 | ||||
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 金融类 | 0 | ||||
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计(教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 财务会计类(财务管理、会计、审计教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理(教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 文秘(教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发(专业备注:相关要求详见学校招生章程) | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 金融类(包含专业:金融管理、证券与期货、投资与理财) | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 文秘 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 智能产品开发 | 0 | ||||
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 智能产品开发 | 0 | ||||
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 | ||||
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(该专业为湖北美和易思教育科技有限公司校企合作班,学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考。) | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 金融类(包含专业:金融管理、证券与期货、投资与理财) | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发(该专业为湖北美和易思教育科技有限公司校企合作班,学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考。) | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 财务会计类(包含专业:财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发(该专业为湖北美和易思教育科技有限公司校企合作班,学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考。) | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 智能产品开发 | 0 | ||||
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 | ||||
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 342 | ||||
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 财务会计类(含财务管理、会计、审计) | 371 | ||||
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 374 | ||||
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 财务会计类(含财务管理,会计,审计) | 403 | ||||
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 财务会计类(财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 0 | ||||
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 财务会计类(含财务管理、会计、审计专业) | 0 | ||||
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 金融类(含金融管理、证券与期货、投资与理财专业) | 0 | ||||
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 财务会计类(包含专业:财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 财务会计类(财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 财务会计类(财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商务数据分析与应用 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 财务会计类(财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 金融类(金融管理、证券与期货、投资与理财) | 0 | ||||
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 | ||||
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 财务会计类(含财务管理、会计、审计专业) | 0 | ||||
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 | ||||
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 金融类(包含专业:金融管理、证券与期货、投资与理财) | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务数据分析与应用 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际经济与贸易 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 文秘 | 0 | ||||
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 财务会计类(含财务管理、会计、审计专业) | 0 | ||||
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 | ||||
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 财务会计类(财务管理、会计审计) | 0 | ||||
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用(办学地点:校本部) | 294 | ||||
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理(办学地点:校本部) | 298 | ||||
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 | ||||
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 财务会计类(包含专业:财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 | ||||
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 | ||||
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 财务会计类(包含专业:财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 0 | ||||
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 财务会计类(财务管理、会计、审计教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理(教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用(教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(教学地点:重庆市市辖区永川区昌州大道西段2号校本部) | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 财务会计类(包含专业:财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(专业备注:相关要求详见学校招生章程) | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 金融类(包含专业:金融管理、证券与期货、投资与理财) | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 文秘 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 智能产品开发 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 财务会计类(包含专业:财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(相关要求详见学校招生章程) | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 | ||||
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发(相关要求详见学校招生章程) | 0 | ||||
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 财务会计类(财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 | ||||
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 金融类(金融管理、证券与期货、投资与理财) | 0 | ||||
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 财务会计类(财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 | ||||
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 财务会计类(包含专业:财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 智能产品开发 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(该专业为湖北美和易思教育科技有限公司校企合作班,学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考。) | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 0 | ||||
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 财务会计类(含财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 | ||||
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 | ||||
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 | ||||
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 299 | ||||
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 商务数据分析与应用 | 387 | ||||
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 437 | ||||
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 441 | ||||
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 金融类(金融管理、证券与期货、投资与理财) | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 | ||||
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发(该专业为湖北美和易思教育科技有限公司校企合作班,学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考) | 0 | ||||
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 财务会计类(含财务管理、会计、审计专业) | 0 | ||||
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 | ||||
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 | ||||
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 0 | ||||
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 0 | ||||
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 0 | ||||
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 财务会计类(包含专业:财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 | ||||
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 服装设计与工艺 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发(湖北美和易思教育科技有限公司校企合作班) | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 金融类(金融管理、证券与期货、投资与理财) | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 | ||||
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 移动应用开发(湖北美和易思教育科技有限公司校企合作班) | 0 | ||||
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 | ||||
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 0 | ||||
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 财务会计类(包含专业:财务管理、会计、审计) | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 大数据技术与应用 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(5000元/年;培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校。学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考) | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑设计 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 移动应用开发(6000元/年;培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校。学校另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考) | 0 | ||||
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 智能产品开发 | 0 | ||||
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 报关与国际货运 | 0 | ||||
