2023-05-31 13:44:28 | 温度网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考沈阳医学院的考生们注意了,沈阳医学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年沈阳医学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 助产学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 预防医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 助产学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 助产学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 496 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 助产(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 助产(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 助产学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(学制五年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(外语只用英语授课)(入校后以英语教学为主。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 助产(外语只用英语授课)(入校后以英语教学为主。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 精神医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 预防医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 助产学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语只用英语授课。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年制)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(5年制)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年制)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年制)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 485 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 精神医学(外语只用英语授课) | 496 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 497 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 511 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 519 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(五年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 助产学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 387 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 护理(专科护理学专业招生男女不限,男生只招填报专科护理学专业志愿的考生) | 394 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 助产(专科助产学专业招生男女不限,男生只招填报专科助产学专业志愿的考生) | 394 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 396 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学信息工程 | 493 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学(本科护理学专业招生男女不限,男生只招填报本科护理学专业志愿的考生) | 494 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 助产学(本科助产学专业招生男女不限,男生只招填报本科助产学专业志愿的考生) | 503 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 518 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 525 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 麻醉学 | 529 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 546 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药学(办学地点:校本部)(外语只用英语授课) | 334 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部)(外语只用英语授课) | 352 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(办学地点:校本部)(外语只用英语授课) | 383 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:校本部)(外语只用英语授课) | 469 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学(外语只用英语授课) | 527 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 529 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 529 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 535 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 536 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 542 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(招英语语种考生,教学地点:辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(招英语语种考生,教学地点:辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(招英语语种考生,教学地点:辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(招英语语种考生,教学地点:辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 护理(招英语语种考生)(教学地点:辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(招英语语种考生)(教学地点:辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(招英语语种考生)(教学地点:辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 预防医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 精神医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 预防医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 助产(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 精神医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 预防医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(学制五年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 康复治疗技术(外语只用英语授课)(入校后以英语教学为主。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学检验技术(外语只用英语授课)(入校后以英语教学为主。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学影像技术(外语只用英语授课)(入校后以英语教学为主。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理(外语只用英语授课。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药学(外语只用英语授课。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 助产(外语只用英语授课。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 精神医学(5年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(5年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 助产学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(外语只用英语授课) | 391 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理(外语只用英语授课) | 394 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 413 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 482 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 预防医学(外语只用英语授课) | 484 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 488 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 491 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学(外语只用英语授课) | 493 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 521 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(五年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药学 | 394 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 404 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 精神医学 | 493 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品质量与安全 | 493 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 507 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学 | 511 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 520 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(办学地点:校本部)(外语只用英语授课) | 393 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:校本部)(外语只用英语授课) | 486 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:校本部)(外语只用英语授课) | 487 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(办学地点:校本部)(外语只用英语授课) | 489 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(办学地点:校本部)(外语只用英语授课) | 524 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 精神医学(外语只用英语授课) | 526 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 助产学(外语只用英语授课) | 531 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 539 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(招英语语种考生,教学地点:辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(招英语语种考生,教学地点:辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(招英语语种考生,教学地点:辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(招英语语种考生)(教学地点:辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街146号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 精神医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 精神医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 助产学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 预防医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 助产(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 精神医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 预防医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 助产学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 助产学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学制五年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(学制五年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 助产学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学(外语只用英语授课)(入校后以英语教学为主。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(外语只用英语授课。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(外语只用英语授课。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年)(外语只用英语授课) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年)(外语只用英语授课) | 0 |
