2023-06-01 01:32:41 | 温度网
2022年南京工程学院分数线已经公布,以下是为大家整理的全国各省市分数线,以及江苏省各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年我校在各省市各批次录取线一览表
1、高招改革省市普本
省市 | 特殊类型 控制线 | 历史组 (文史)省控线 | 我校历史组 (文史)录取线 | 特殊类型 控制线 | 物理组 (理工)省控线 | 我校物理组 (理工)录取线 |
江苏 | 525 | 471 | 520 | 516 | 429 | 528 |
江苏-物化 | 516 | 429 | 521 | |||
河北 | 506 | 443 | 539 | 487 | 430 | 523 |
广东 | 532 | 437 | 521 | 538 | 445 | 552 |
辽宁 | 500 | 404 | 536 | 501 | 362 | 543 |
福建 | 542 | 468 | 529 | 520 | 428 | 531 |
湖南 | 499 | 451 | 508 | 475 | 414 | 517 |
湖北 | 527 | 435 | 527 | 504 | 409 | 521 |
重庆 | 493 | 415 | 497 | 476 | 411 | 486 |
北京 | 518 | 425 | --- | 518 | 425 | 494 |
天津 | 583 | 463 | 573 | 583 | 463 | 579 |
海南 | 569 | 471 | 584 | 569 | 471 | 592 |
上海 | 503 | 400 | 453 | 503 | 400 | 425 |
浙江 | 592 | 497 | 577 | 592 | 497 | 570 |
山东 | 513 | 437 | 532 | 513 | 437 | 529 |
中外合作办学
省市 | 省控线 | 录取线 |
江苏 | 429 | 551 |
安徽 | 491 | 550 |
河南 | 509 | 552 |
浙江 | 497 | 571 |
山东 | 437 | 532 |
河北 | 430 | 545 |
上海 | 400 | 425 |
2、非高招改革省市普本
省市 | 文史一本 | 文史二本 | 我校文史 | 理工一本 | 理工二本 | 我校理工 |
省控线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 省控线 | 录取线 | |
河南 | 527 | 445 | 545 | 509 | 405 | 550 |
安徽 | 523 | 480 | 544 | 491 | 435 | 553 |
江西温度网 | 529 | 472 | 530 | 509 | 440 | 510 |
山西 | 517 | 450 | 503 | 498 | 417 | 491 |
四川 | 538 | 466 | 467 | 515 | 426 | 514 |
黑龙江 | 463 | 365 | 464 | 429 | 308 | 438 |
吉林 | 511 | 364 | 494 | 488 | 327 | 477 |
陕西 | 484 | 400 | 477 | 449 | 344 | 449 |
贵州 | 549 | 471 | 499 | 451 | 360 | 430 |
甘肃 | 485 | 425 | 445 | 442 | 345 | 442 |
内蒙古 | 459 | 366 | 442 | 427 | 323 | 397 |
宁夏 | 487 | 425 | 471 | 412 | 350 | 408 |
云南 | 575 | 505 | 563 | 515 | 430 | 512 |
广西 | 532 | 421 | 469 | 475 | 343 | 443 |
新疆(伊犁) | 443 | 334 | 412 | 400 | 290 | 400 |
新疆(克州) | 443 | 334 | 402 | 400 | 290 | 307 |
3、艺术类分数线
省市 | 文化控制线 | 专业控制线 | 录取线(综合分) |
江苏 | 367 | 170 | 502 |
辽宁 | 303 | 185 | 470.8 |
湖南 | 338 | 227 | 291.8 |
安徽 | 360 | 183 | 737.09 |
江西 | 330 | 325 | 541.489 |
福建 | 351 | 195 | 530 |
山西 | 338 | 180 | 583.4 |
河北 | 312 | 180 | 547.763 |
湖北 | 326 | 191 | 596.4 |
广东 | 328 | 185 | 506 |
浙江 | 373 | 65 | 552 |
山东 | 327 | 193 | 556.35 |
内蒙古 | 264 | 186 | 541 |
黑龙江 | 273 | 180 | 492.9 |
河南 | 350 | 180 | 676 |
四川 | 466/426 | 165 | 700 |
贵州 | 288 | 180 | 569.743 |
宁夏 | 298 | 180 | 537.8 |
4、其他类型录取
省市 | 科目组名称 | 省控线 | 录取线 |
江苏-联合培养 | 土木工程(仅物理) | 429 | 499 |
财务管理(仅历史) | 471 | 505 | |
财务管理(仅物理) | 429 | 501 | |
产品设计(仅历史) | 367/170 | 462 | |
江苏-对口单招 | 机械 | 700 | 803 |
机电 | 745 | 865 | |
电子电工 | 793 | 874 | |
江苏-专转本(普通类) | 电子信息工程(电子信息类) | 125 | 327 |
软件工程(计算机类) | 331 | 404 | |
工程造价(管理类(理)) | 168 | 333 |
2022年江苏录取分数线
年份 | 省市 | 招生类别 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 投档线 | 省控线 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 会计学 | 528 | 532.9 | 545 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 财务管理 | 527 | 529 | 539 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 国际经济与贸易 | 522 | 524.1 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 英语 | 520 | 522.8 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 市场营销 | 520 | 522.7 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 商务英语 | 520 | 522.2 | 527 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 社会工作 | 520 | 522.5 | 527 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 劳动与社会保障 | 520 | 522.3 | 526 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 文科 | 仅历史 | 物流管理 | 520 | 521.6 | 524 | 520 | 471 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 582 | 586.6 | 601 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 579 | 580.2 | 582 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 智能电网信息工程 | 577 | 578 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 577 | 578 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电气工程与智能控制 | 576 | 577.2 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 建筑电气与智能化 | 574 | 575.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 储能科学与工程 | 573 | 574.5 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 计算机科学与技术 | 564 | 571.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 软件工程 | 552 | 557.9 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 自动化 | 545 | 554.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 电子信息工程 | 542 | 548.7 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 人工智能 | 540 | 550.2 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 通信工程 | 539 | 547 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 539 | 544.7 | 570 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 大数据管理与应用 | 538 | 545.8 | 572 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 信息工程 | 537 | 538.9 | 547 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 535 | 542 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 智能制造工程 | 535 | 538.5 | 573 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 网络工程(嵌入式培养) | 534 | 538.2 | 553 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 能源动力类 | 533 | 544.5 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 财务管理 | 533 | 540.1 | 574 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 数学与应用数学 | 533 | 538.3 | 572 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 信息管理与信息系统 | 533 | 534.8 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 会计学 | 533 | 539.4 | 552 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工程造价 | 531 | 537.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 机械类 | 531 | 536.8 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 测控技术与仪器 | 531 | 534.8 | 553 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 机器人工程 | 531 | 534.8 | 550 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 车辆工程 | 529 | 532.3 | 564 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 英语 | 529 | 534.3 | 544 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工业设计 | 529 | 531.7 | 541 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工业工程 | 528 | 537.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 土木类 | 528 | 534.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 材料类 | 528 | 536.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 工程管理 | 528 | 535.9 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 材料成型及控制工程 | 528 | 553.9 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 市场营销 | 528 | 531.3 | 568 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 建筑学 | 528 | 535 | 577 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 国际经济与贸易 | 528 | 531.6 | 544 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 商务英语 | 528 | 532.6 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 物流管理 | 528 | 530.3 | 541 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 社会工作 | 528 | 529.6 | 545 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 汽车服务工程 | 528 | 529.2 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 仅物理 | 劳动与社会保障 | 528 | 528.8 | 536 | 528 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物理和化学 | 交通运输 | 527 | 529 | 540 | 521 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物理和化学 | 交通设备与控制工程 | 525 | 527.1 | 537 | 521 | 429 |
2022 | 江苏 | 普通本科 | 理科 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 521 | 524.5 | 552 | 521 | 429 |
2022 | 江苏 | 中外合作办学 | 理科 | 仅物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 557 | 562.2 | 574 | 551 | 429 |
2022 | 江苏 | 中外合作办学 | 理科 | 仅物理 | 软件工程(中外合作办学) | 551 | 554.1 | 557 | 551 | 429 |
2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术 | 仅历史 | 设计学类 | 502 | 504.94 | 524 | 502 | 367/170 |
2022 | 江苏 | 艺术类 | 艺术 | 仅历史 | 动画 | 502 | 503.96 | 515 | 502 | 367/170 |
2022 | 江苏 | 联合培养 | 文科 | 仅历史 | 财务管理 | 505 | 510.7 | 519 | 505 | 471 |
2022 | 江苏 | 联合培养 | 理科 | 仅物理 | 财务管理 | 501 | 509.2 | 516 | 501 | 429 |
2022 | 江苏 | 联合培养 | 理科 | 仅物理 | 土木工程 | 499 | 509.9 | 542 | 499 | 429 |
2022 | 江苏 | 联合培养 | 艺术 | 仅历史 | 产品设计 | 462 | 472.83 | 502 | 462 | 367/170 |
2022 | 江苏 | 对口单招 | 理科 | 自动化 | 874 | 888.3 | 922 | 874 | 793 | |
2022 | 江苏 | 对口单招 | 理科 | 机械电子工程 | 865 | 875.4 | 899 | 865 | 745 | |
2022 | 江苏 | 对口单招 | 理科 | 机械工程 | 803 | 823.9 | 911 | 803 | 700 | |
2022 | 江苏 | 专转本 | 理科 | 工程造价 | 333 | 347.74 | 392 | 845 | 168 | |
2022 | 江苏 | 专转本 | 理科 | 软件工程 | 404 | 409.24 | 428 | 848 | 331 | |
2022 | 江苏 | 专转本 | 理科 | 电子信息工程 | 327 | 336.21 | 367 | 771 | 628 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsb.njit.edu.cn/wnfscx.jsp?wbtreeid=1002
南京工程学院(Nanjing Institute of Technology)位于江苏省南京市,是经教育部批准成立的一所以工学为主,工学、经济学、管理学、文学、理学、法学等学科协调发展的多科性普通本科大学。学校是全国高等院校应用型本科院校专门委员会主任委员单位,全国服务特需硕士研究生培养单位联盟副理事长单位,新建本科院校教学工作合格评估方案主要起草单位,也是教育部“卓越工程师教育培养计划”和教育部CDIO工程教育改革首批试点高校,是国家级新工科研究与实践项目入选高校,中国电力高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。2017年,学校成为江苏省省级硕士立项建设单位。
南京工程学院历史始于1915年,位于历史文化名城南京,从姑苏爱河桥边到沪上吴淞江畔,再到金陵石头城下,学校历尽沧桑却又风采依旧。
更多相关文章关注温度网:www.wededu.com南京工程学院电气工程专业排名多少?南京工程学院的排名是269名。电力部虽然早已撤销,但在撤销前有六所大学是电力部直属,从这六所大学学成之后在电力系统就业优势是很大的。原电力部直属的六所大学分别是东北电力大学、沈阳工程学院、上海电力大学、南京工程学院、三峡大学和长沙理工大学。东北电力大学是新中国建立的第一所电力工科学校,2021年校友会的排名是146名,它的电气工程及其自动化
江苏警官学院分数线2022江苏警官学院(以下简称江苏警官学院)是一所以培养公安人才为主要任务的高等教育院校,在全国公安院校中具有较高的声誉。江苏警官学院分为本科和研究生两个层次,本科教育包括公安、法学、管理学、工学、人文社会科学等领域,研究生教育则包括法学、公安、管理学、社会学等专业。关于江苏警官学院的分数线,每年都会根据招生计划和报考热度等因素来确定,以下是江苏警官学院2022年本
南京警察学院2022重庆录取分数线是多少男生502分、女生548分。根据查询南京警察学院官网显示,截止到2023年7月,南京警察学院2022重庆录取分数线是男生502分、女生548分。南京警察学院是一所公安类院校,2023年更名为南京森林警察学院。学院设有多个校区,包括仙林、花园路、安德门等。开设专业包括治安学、侦查学、刑事科学技术等。南京森林警察学院招生分数线物理类550分,历史类5
南工程2023分数线南工程录取分数线2023如下1、南工程2023分数线(本科)在江苏省历史类最低录取分为505分,录取位次34153。其中财务管理527分,国际经济与贸易522分,市场营销520分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为528分,也是本校报考最热门的历史类专业。2、南工程2023分数线(本科)在江苏省物理类最低录取分为499分,录取位次108624。其中电
所有大学的录取分数线所有大学的录取分数线如下:1、清华大学,录取分数线在655-670分之间,2021年高考需要达到668分以上。2、北京大学,录取分数线在648-666分之间,2021年高考需要达到664分以上。3、复旦大学,录取分数线在638-663分之间,2021年高考需要达到660分以上。4、浙江大学,录取分数线在634-655分之间,2021年高考
江苏警察警官学院2021分数线江苏警察警官学院2021分数线:535分。江苏警官学院(JiangsuPoliceInstitute),坐落于江苏省南京市,是江苏省公安政法类本科院校,是中国首批建立的省属公安本科院校。学院前身是创办于1949年的南京市公安学校。1953年更名为江苏省公安学校。1982年更名为江苏公安专科学校。1998年至2000年,江苏省人民警察学校、江苏省司法学
南京警察学院山东录取分数线是多少啊?南京警察学院山东录取分数线2023如下:物理类:最低录取分数线为566分,对应25631位次;历史类:最低录取分数线为557分,对应47298位次;理科类:最低录取分数线为564分,对应10771位次;文史类录取分数线为552分。拓展知识:南京警察学院:南京警察学院(Nanjingpoliceuniversity),位于江苏省
南京森林警察学院的录取分数线是多少?南森警校录取2023分数线:物理类录取分数线为550分,历史类录取分数线为526分;南京森林警察学院在江西理工类录取分数线为546分,文史类录取分数线为552分;南京森林警察学院在安徽理工类录取分数线为525分,文史类录取分数线为540分。南京森林警察学院(NanjingForestPoliceCollege),位于江苏省南京市,是
2024-06-15 17:11:24
2024-06-09 19:03:55
2024-03-30 18:17:38
2024-03-22 21:02:01
2024-03-26 12:31:32
2024-06-19 12:19:48