2023-09-05 08:35:10 | 温度网
1、在山东2023的北方民族大学法学综合分数线是537,对应的最低录取位次在94207;
2、在新疆2022的北方民族大学法学理科分数线是370,对应的最低录取位次在-;
3、在青海2022的北方民族大学法学理科分数线是389,对应的最低录取位次在9268;
4、在新疆2022的北方民族大学法学文科分数线是431,对应的最低录取位次在-;
5、在广西2022的北方民族大学法学理科分数线是434,对应的最低录取位次在72607;
6、在陕西2022的北方民族大学法学理科分数线是435,对应的最低录取位次在70966;
7、在宁夏2022的北方民族大学法学理科分数线是438,对应的最低录取位次在9423;
8、在青海2022的北方民族大学法学文科分数线是454,对应的最低录取位次在2099;
9、在黑龙江2022的北方民族大学法学文科分数线是459,对应的最低录取位次在8377;
10、在湖北2022的北方民族大学法学物理类分数线是465,对应的最低录取位次在87749;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 537 | 94207 |
2 | 法学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 370 | - |
3 | 法学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 389 | 9268 |
4 | 法学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 431 | - |
5 | 法学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 72607 |
6 | 法学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 70966 |
7 | 法学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 438 | 9423 |
8 | 法学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 454 | 2099 |
9 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 459 | 8377 |
10 | 法学(只招少数民族考生) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 87749 |
11 | 法学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 468 | 31354 |
12 | 法学 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 468 | 20100 |
13 | 法学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 468 | 8303 |
14 | 法学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 93999 |
15 | 法学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 16709 |
16 | 法学 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 484 | 5055 |
17 | 法学(只招少数民族考生) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 484 | 5055 |
18 | 法学(只招少数民族考生) | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 49085 |
19 | 法学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 14210 |
20 | 法学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 500 | 10393 |
21 | 法学(只招少数民族考生) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 13292 |
22 | 法学 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 501 | 2336 |
23 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 44446 |
24 | 法学(只招少数民族考生) | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 21383 |
25 | 法学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 17060 |
26 | 法学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 32917 |
27 | 法学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 36220 |
28 | 法学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 16868 |
29 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 11441 |
30 | 法学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 18346 |
31 | 法学(只招少数民族考生) | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 10399 |
32 | 法学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 519 | 24383 |
33 | 法学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 519 | 110511 |
34 | 法学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 25927 |
35 | 法学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 527 | 91117 |
36 | 法学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 15305 |
37 | 法学(只招少数民族考生) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 538 | 15489 |
38 | 法学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 538 | 17210 |
39 | 法学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 539 | 15121 |
40 | 法学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 562 | 16554 |
41 | 法学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 569 | 16101 |
42 | 法学(只招少数民族) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 424 | 14018 |
43 | 法学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 66012 |
44 | 法学(只招少数民族) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 458 | 21462 |
45 | 法学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 462 | 8840 |
46 | 法学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 483 | 18580 |
47 | 法学(只招少数民族) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 498 | 6482 |
48 | 法学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 500 | 49794 |
49 | 法学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 510 | 5335 |
50 | 法学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 516 | 116649 |
51 | 法学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 31000 |
52 | 法学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 14181 |
53 | 法学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 49858 |
54 | 法学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 526 | 9246 |
55 | 法学(只招少数民族) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 531 | 20508 |
56 | 法学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 556 | 14842 |
57 | 法学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 563 | 16290 |
58 | 法学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 324 | 31415 |
59 | 法学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 452 | 10007 |
60 | 法学(只招少数民族考生) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 469 | 10111 |
61 | 法学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 471 | 28221 |
62 | 法学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 488 | 8663 |
63 | 法学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 501 | 52444 |
64 | 法学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 507 | 19035 |
65 | 法学(只招少数民族考生) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 509 | - |
66 | 法学(只招少数民族考生) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 512 | 16984 |
67 | 法学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 513 | 25007 |
68 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 516 | 13512 |
69 | 法学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 23197 |
70 | 法学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 521 | 10185 |
71 | 法学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 522 | 128081 |
72 | 法学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 525 | 20355 |
73 | 法学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 530 | 2812 |
74 | 法学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 537 | 14892 |
75 | 法学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 548 | 18577 |
76 | 法学(只招少数民族考生) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 550 | - |
77 | 法学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
78 | 法学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 329 | 24199 |
79 | 法学(少数民族) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 469 | 11614 |
80 | 法学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 20320 |
81 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 490 | 8930 |
82 | 法学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 499 | 7839 |
83 | 法学 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 本科批 | 502 | 7848 |
84 | 法学(少数民族) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 7670 |
85 | 法学(少数民族) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 16808 |
86 | 法学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 521 | 17986 |
87 | 法学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 524 | 9925 |
88 | 法学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 525 | 12517 |
89 | 法学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 14459 |
90 | 法学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 25479 |
91 | 法学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 13201 |
92 | 法学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 6096 |
93 | 法学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 533 | 30426 |
94 | 法学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 534 | 23231 |
95 | 法学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 542 | 20463 |
96 | 法学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 545 | 10562 |
97 | 法学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 14880 |
98 | 法学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 546 | 21622 |
99 | 法学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 548 | 19205 |
100 | 法学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 315 | 31234 |
101 | 法学 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 423 | 32091 |
102 | 法学 | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 9009 |
103 | 法学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 9451 |
104 | 法学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 10734 |
105 | 法学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 17683 |
106 | 法学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | 16263 |
107 | 法学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | 14992 |
108 | 法学 | 2018 | 北京 | 文科 | - | 本科二批 | 510 | 8237 |
109 | 法学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 514 | 38922 |
110 | 法学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 531 | 2554 |
111 | 法学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 535 | 18111 |
112 | 法学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 538 | 31415 |
113 | 法学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 539 | 27563 |
114 | 法学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 540 | 25209 |
115 | 法学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 20871 |
116 | 法学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 547 | 16682 |
117 | 法学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 548 | 20764 |
118 | 法学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 552 | 19679 |
119 | 法学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 556 | 14282 |
120 | 法学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 613 | 4683 |
121 | 法学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 631 | 158 |
温度网(https://www.wededu.com)小编还为大家带来北方民族大学简介的相关内容。
北方民族大学直属国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族八省区的中央部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为博士、硕士、学士学位授权单位。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于教育和人才工作的重要论述,全面贯彻党的民族政策和教育方针,坚持党的全面领导,坚持立德树人根本任务,坚持铸牢中华民族共同体意识主线要求,坚持激发改革创新根本动力,坚持走内涵式高质量发展之路,成为研究宣传党的民族理论政策、培养造就各民族优秀干部人才、服务支撑民族地区经济社会发展的重要基地。
人才培养:学校坚持立德树人根本任务,为党育人、为国育才。面向全国31个省、自治区、直辖市招生,现有博士生、硕士生、本(预)科生2.2万余人在读,是中华民族大家庭的缩影。7万余名毕业生扎根祖国边疆和民族地区,成为中华民族共同体建设的践行者,民族地区经济社会发展的建设者,中华优秀传统文化的弘扬者,民族团结和边疆稳定的捍卫者。
学科专业:学校植根宁夏、立足西北、面向全国,坚持以服务国家发展战略和新时代党的民族工作为办学宗旨。现有文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、经济学、艺术学、教育学、医学10个学科门类的77个本科专业。民族学、数学2个一级学科博士学位授权点,材料科学与工程等13个一级学科硕士学位授权点,电子信息等13个专业硕士学位授权点。数学等3个省部级一流学科,化学工程与技术等10个省部级重点学科。材料科学与工程等4个国家级特色专业,化学工程与工艺等13个国家级一流本科专业建设点,软件工程等9个省级一流本科专业建设点,汉语言文学等9个省部级优势特色专业,自动化等7个省部级“十三五”重点专业(群),机械电子工程等5个省部级产教融合人才培养示范专业。1个国家级材料科学实验教学示范中心和化工技术基础等8个省部级实验教学示范中心。
师资队伍:学校坚持党管人才原则,引培并举,着力建设政治坚定、师德优良、业务过硬的高素质人才队伍。现有教职工近1500人,聘任院士4名,入选国家级人才项目或获得荣誉称号10人次,入选省部级人才项目及荣誉称号200余人次,“图像处理与智能计算教师团队”获批为全国高校黄大年式教师团队,5个团队入选国家民委创新团队支持计划,9个团队入选自治区科技创新团队,4个团队入选自治区高校黄大年式教师团队,3个团队入选自治区人才小高地。
科学研究:学校坚持“科研追求原创,科研促进教学,科研服务地方,科研提升学校”理念,面向国家重大需求和地方经济社会发展开展科学研究,把论文写在大地上、把成果用在实践中。在铸牢中华民族共同体意识理论研究、粉体材料与特种陶瓷研究、工业废弃物循环再利用、葡萄种植与葡萄酒酿造技术、兴边富民与乡村振兴等方面形成了一定的特色和优势。有1个国家地方联合工程研究中心、1个示范型国家国际科技合作基地;8个省部级重点实验室、4个省部级人文社科研究基地;1个省级技术创新中心、1个省级工程技术中心、1个省级工业设计中心;2个国家级科普基地。
合作交流:学校坚持开放办学,积极开展国内外合作交流。合肥工业大学为教育部指定的对口支援高校。学校与北京大学、银川市人民政府、宁夏共享集团等深入开展校校、校地、校企合作,互促共赢。学校积极参与“一带一路”倡议,加入“丝绸之路大学联盟”,设有3个教育部国别和区域研究中心,获批教育部中外合作办学项目1项。现有6个国家的留学生在校学习,学校先后与美国、英国、法国、马来西亚等30余个国家和地区的80余所高校、机构签署合作办学协议。
创新创业:学校扎实推进教育教学与创新创业深度融合,积极开展“双创”教育,实施“专创融合‘5+3’教育打造 ‘六个一’创新人才培养体系”。创新创业人才培养模式获得自治区教学成果特等奖。被教育部授予“全国首批百所深化创新创业教育改革示范高校”,被人力资源和社会保障部评为“全国创业孵化示范基地”,被团中央授予“全国大学生创业示范园”称号;被国家民委授予全国民族团结进步教育基地。
进入新发展阶段,贯彻新发展理念,服务新发展格局。站在新的历史起点上,学校坚持铸牢中华民族共同体意识工作主线,坚守民族院校初心使命,传承民族院校红色基因,遵循教育规律,与时俱进,开拓创新,全面深化综合改革,扎实推进内涵建设,实现高质量发展,努力将学校建设成为特色鲜明的高水平现代化综合大学!温度网
湖北民族学院专科分数线多少?湖北民族大学专升本分数线2023如下:航空服务艺术与管理542分。汉语言文学534分。新闻传播学类528分。经济与金融529分。国际经济与贸易528分。会计学528分。旅游管理528分。法学528分。小学教育531分。英语528分。日语528分。翻译528分。商务英语528分。城乡规划528分。林学528分。园林528分。中医学534分。护
中南民族大学,西南民族大学,西北民族大学,和北方民族大学哪个最好?中南民族大学比较好,因为中南民族大学是“少数民族骨干计划”资格高校。中南民族大学位于湖北省武汉市,是中华人民共和国国家民族事务委员会直属高校,为中国“少数民族骨干计划”资格高校、全国深化创新创业教育改革示范高校。中国高校行星科学联盟、湖北省“国内一流大学建设高校”,是中华人民共和国国家民族事务委员会、教育部、中国
北方民族大学有哪些专业学校排名前三的专业是化学工程与工艺、计算机科学与技术、旅游管理。选兴趣应该排在第一位的吧,我感觉学校的各专业都差不多,学校有信息工程、语言学及应用语言学、计算数学、汉语言文学、旅游管理、信息与计算科学、生物技术、金融学、自动化。计算机科学与技术是一个计算机系统与网络兼顾的计算机学科宽口径专业,能够在网络通信类科研院所、政府机构、银行、电力企业、计算机网络公司就业
北方民族大学跑操吗?北方民族大学有组织跑操活动。在北方民族大学,体育馆和各类运动场地设施齐全,为学生提供了良好的体育锻炼环境。学校还注重体育与健康教育的结合,构建了包括公共体育课、体育俱乐部和体育运动代表队在内的三级体育教学训练体系。这种多元化的体育活动安排,不仅鼓励学生参与跑操等锻炼方式,还通过多种体育活动增强学生的体质和团队协作能力。石家庄铁道大学怎么样石家庄铁道大学挺不错的
辽宁考生多少分能上北方民族大学2023年北方民族大学在辽宁招生,最低分数为439分,位次:72341。以下是北方民族大学在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:材料类(高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构)物理类本科批,最低分439分,最低位次72341;土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程)物理类本科批,最低分439分,最低位次72341;少数民族预
江苏成人高考加分条件解读?【成考快速报名和免费咨询:】大家都知道江苏成人高考有照顾加分政策,那么,为了让考生迅速了解江苏成人高考加分条件相关信息,猎考网小编本文给大家分享2021年江苏成人高考加分条件解读的相关内容,仅供考生参考,希望对大家有所帮助!1、年龄满25周岁考生加分年满25周岁以上人员可以在考生考试成绩基础上增加20分投档。注意:2021年考生须是1996年12月3
吉大2023年少数民族预科分数线多少吉林大学少数民族预科班分数线为467分。2023年吉林大学理科录取分数线为493分,文科录取分数线为510分,少数民族预科班分数线为467分。学校院系专业:截至2023年3月,学校设有52个教学单位,开设本科专业140个,学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13大学
武汉专科大学排名文科武汉专科大学前五名分别为武汉职业技术学院,武汉城市职业学院,湖北交通职业技术学院,武汉航海职业技术学院,武汉电力职业技术学院。1、武汉职业技术学院:武汉职业技术学院(WuhanPolytechnic)位于湖北省武汉市,武汉职业技术学院一直都是专科院校中的佼佼者,也一直居于专科院校排名榜首,这与它自身的实力是脱不开干系的,武职的王牌专业是模具以及数控类的
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23
2023-06-06 17:22:56