2023-06-01 21:36:50 | 温度网
高考填志愿想要报考北京第二外国语学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年北京第二外国语学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 贸易经济(国际文化贸易)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 557 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 财务管理(投资战略与财务云)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 558 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 意大利语(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 561 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 汉语言文学(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 562 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 商务英语(须加试外语口语只招英语考生)(办学地点:校本部) | 562 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 新闻学(国际新闻)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 566 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 法语(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 568 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 财务管理(资本量化分析)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 570 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 会展经济与管理(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 570 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 金融学(国际金融)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 570 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 市场营销(大数据应用)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 571 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 573 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 日语(动漫文创)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 576 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 新闻学(国际新闻)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 577 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 国际事务与国际关系(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 581 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 翻译(对外文化传播)(须加试外语口语,只招英语考生)(办学地点:校本部) | 583 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 英语(须加试外语口语,只招英语考生)(办学地点:校本部) | 586 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法语(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 590 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 西班牙语(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 591 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 意大利语(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 594 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 日语(动漫文创)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 602 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 日语(人文交流)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 604 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 德语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 国际事务与国际关系(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 金融学(国际金融)(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 匈牙利语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 英语(需口试) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 俄语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 意大利语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理(培养投资战略与财务云人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学(培养国际金融人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 日语(培养同声传译人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 新闻学(培养国际新闻人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 印地语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 德语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 市场营销(培养新媒体营销人才) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语)(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际服务贸易)(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 葡萄牙语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 意大利语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 意大利语(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 俄语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际服务贸易) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 捷克语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与开发) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 新闻学(国际新闻) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 印地语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 金融学(国际金融) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 印地语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 俄语(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 金融学(国际金融)(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 旅游管理(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 葡萄牙语(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 日语(人文交流)(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生;须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 市场营销(新媒体营销) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 金融学(国际金融)(考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 旅游管理(考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 日语(同声传译)(考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 市场营销(大数据应用)(考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生)(考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 波斯语(要求考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语)(要求考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法语(要求考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 土耳其语(要求考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语)(需加试口语。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 会展经济与管理(需加试口语。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 金融学(国际金融)(需加试口语。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 旅游管理(需加试口语。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 法语(外语语种不限;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 俄语(外语语种不限;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与开发)(需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 新闻学(国际新闻)(需口试) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 意大利语(须外语口试合格) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 酒店管理(须外语口试合格) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 英语(须外语口试合格)(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语)(需口试) | 582 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 俄语(需口试) | 583 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(需口试) | 583 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 金融学(国际金融)(需口试) | 586 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(需口试) | 587 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语)(需口试) | 596 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 法语 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 日语(同声传译) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 土耳其语 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 德语(口) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(口) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 商务英语(只招英语考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 金融学(国际金融) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 土耳其语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学(国际金融) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与开发) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 日语(人文交流) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 市场营销(大数据应用) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 新闻学(国际新闻) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 意大利语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 意大利语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 酒店管理(口试)(办学地点:校本部)(收费标准4200元/年)(学制四年) | 554 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 阿拉伯语(口试)(办学地点:校本部) | 576 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 金融学(国际金融)(口试)(办学地点:校本部) | 584 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 英语(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部) | 601 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 英语(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部) | 606 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 旅游管理(须口试) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 596 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 市场营销(新媒体营销) | 596 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 阿拉伯语 | 597 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 波斯语 | 597 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 新闻学(国际新闻) | 600 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法语 | 608 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 财务管理(投资战略与财务云)(需口试) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 俄语(需口试) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(需口试) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 葡萄牙语(需口试) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 日语(人文交流)(需口试) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语;加试口语;教学地点:北京市市辖区朝阳区定福庄南里1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 德语(加试口语;教学地点:北京市市辖区朝阳区定福庄南里1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 俄语(加试口语;教学地点:北京市市辖区朝阳区定福庄南里1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 贸易经济(国际文化贸易;加试口语;教学地点:北京市市辖区朝阳区定福庄南里1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语语种考生,加试口语;教学地点:北京市市辖区朝阳区定福庄南里1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语;加试口语;教学地点:北京市市辖区朝阳区定福庄南里1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 新闻学(国际新闻;加试口语;教学地点:北京市市辖区朝阳区定福庄南里1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 匈牙利语(加试口语;教学地点:北京市市辖区朝阳区定福庄南里1号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 阿拉伯语(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 波斯语(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 俄语(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 日语(动漫文创)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 西班牙语(外语口试) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 金融学(国际金融)(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 酒店管理(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 英语(招收英语语种考生,招收参加外语口试且成绩合格考生) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 阿拉伯语(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 日语(人文交流)(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 英语(招收英语语种考生,招收参加外语口试且成绩合格考生) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 俄语(加试外语口试) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 贸易经济(国际文化贸易加试外语口试) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 会展经济与管理(加试外语口试) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 日语(动漫文创加试外语口试) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 德语 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际服务贸易) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 金融学(国际金融) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 日语(动漫文创) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 日语(动漫文创) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 日语(动漫文创) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 印地语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 日语(动漫文创) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 会展经济与管理(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 552 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 酒店管理(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 552 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与开发)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 552 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 旅游管理(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 555 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 汉语国际教育(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 557 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 市场营销(大数据应用)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 558 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 葡萄牙语(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 560 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 英语(须加试外语口语,只招英语考生)(办学地点:校本部) | 562 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 金融学(国际金融)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 565 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 德语(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 568 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 财务管理(投资战略与财务云)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 570 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(国际服务贸易)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 570 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 酒店管理(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 570 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与开发)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 570 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 日语(同声传译)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 571 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 日语(人文交流)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 572 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 日语(同声传译)(须加试外语口语)(办学地点:校本部) | 592 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 翻译(对外文化传播)(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 酒店管理(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 旅游管理(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 市场营销(新媒体营销)(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 日语(同声传译)(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 市场营销(新媒体营销)(需口试) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 财务管理(投资战略与财务云) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 日语(同声传译) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 市场营销(新媒体营销) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 德语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(培养国际服务贸易人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 捷克语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 贸易经济(培养国际文化贸易人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 葡萄牙语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 商务英语(外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土耳其语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 意大利语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 波斯语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻学(培养国际新闻人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 俄语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 法语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 酒店管理(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 市场营销(大数据应用)(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 俄语(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 捷克语(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 新闻学(国际新闻)(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 波斯语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 财务管理(投资战略与财务云) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 贸易经济(国际文化贸易) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 法语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际服务贸易) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 国际事务与国际关系 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 捷克语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 土耳其语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 国际经济与贸易(国际服务贸易) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 市场营销(大数据应用) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 匈牙利语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 朝鲜语(韩国语) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 新闻学(国际新闻) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 德语(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法语(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 会展经济与管理(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 贸易经济(国际文化贸易)(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 西班牙语(须口试) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 印地语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 俄语(考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法语(考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 酒店管理(考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 西班牙语(考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 意大利语(考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 意大利语(要求考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 印地语(要求考生外语口语要好。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 国际事务与国际关系(需加试口语。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 日语(人文交流)(需加试口语。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 印地语(需加试口语。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 俄语(需加试口语。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 法语(需加试口语。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 酒店管理(需加试口语。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 阿拉伯语(外语语种不限;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 酒店管理(需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 市场营销(大数据应用)(需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 英语(外语语种英语;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 酒店管理(需口试) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 阿拉伯语(须外语口试合格) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 酒店管理(须外语口试合格) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 商务英语(只招英语语种考生)(须外语口试合格) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 阿拉伯语(须外语口试合格) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 法语(须外语口试合格) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(须外语口试合格) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 市场营销(大数据应用)(需口试) | 581 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 俄语(需口试) | 583 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 财务管理(资本量化分析)(需口试) | 588 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法语(需口试) | 592 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 法语(需口试) | 603 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 日语(人文交流)(需口试) | 607 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 波斯语 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(国际服务贸易) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 捷克语 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与开发) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 酒店管理(口) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与开发)(口) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 市场营销(新媒体营销)(口) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 财务管理(资本量化分析) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 朝鲜语(韩国语) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 贸易经济(国际文化贸易) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 德语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 日语(同声传译) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 德语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 法语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财务管理(投资战略与财务云) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 葡萄牙语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(口试)(办学地点:校本部) | 568 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 翻译(对外文化传播)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部) | 577 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 德语(口试)(办学地点:校本部) | 597 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 西班牙语(口试)(办学地点:校本部) | 601 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 英语(须口试) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 595 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 日语(同声传译) | 597 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 匈牙利语 | 602 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 德语 | 602 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学(国际金融) | 603 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理(资本量化分析) | 608 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 德语 | 618 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 法语(需口试) | 0 |
