2023-06-04 01:53:59 | 温度网
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021阜新高等专科学校分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0T | 小学语文教育(师范类) | 325 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 08 | 工业机器人技术 | 311 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0P | 道路与桥梁工程技术 | 291 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0A | 动漫制作技术 | 288 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 06 | 制冷与空调技术 | 284 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0J | 大数据与会计 | 262 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0D | 护理 | 255 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0H | 畜牧兽医 | 252 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 04 | 电力系统自动化技术 | 250 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 03 | 新能源汽车技术 | 249 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0U | 学前教育(师范类) | 249 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 237 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0V | 小学教育(师范类) | 230 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 广告艺术设计 | 226 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 05 | 机械制造及自动化 | 213 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动物医学 | 194 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 07 | 机电一体化技术 | 155 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 02 | 现代移动通信技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 09 | 数字媒体技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 蒙医学 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0E | 园艺技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 园林技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0K | 市场营销 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0L | 工程测量技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0M | 建筑工程技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0N | 工程造价 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0Q | 导游 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0R | 酒店管理与数字化运营 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0S | 现代文秘 | 150 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0T | 小学语文教育(师范类) | 408 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0V | 小学教育(师范类) | 390 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动物医学 | 382 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0N | 工程造价 | 377 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0U | 学前教育(师范类) | 365 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 04 | 电力系统自动化技术 | 355 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 09 | 数字媒体技术 | 354 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0H | 畜牧兽医 | 354 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 02 | 现代移动通信技术 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0A | 动漫制作技术 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0J | 大数据与会计 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 广告艺术设计 | 346 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 07 | 机电一体化技术 | 333 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 05 | 机械制造及自动化 | 331 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 03 | 新能源汽车技术 | 329 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0S | 现代文秘 | 324 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0M | 建筑工程技术 | 323 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0P | 道路与桥梁工程技术 | 321 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0D | 护理 | 314 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0L | 工程测量技术 | 312 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 06 | 制冷与空调技术 | 307 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 302 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 园林技术 | 299 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 08 | 工业机器人技术 | 295 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0E | 园艺技术 | 294 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0K | 市场营销 | 286 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0Q | 导游 | 283 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0R | 酒店管理与数字化运营 | 275 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 蒙医学 | 226 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 2144 | 阜新高等专科学校 | 347 | ||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 2144 | 阜新高等专科学校 | 436 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1292 | 阜新高等专科学校 | 130 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1292 | 阜新高等专科学校 | 130 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 188 | ||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 224 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 150 | ||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 150 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 2150 | 阜新高等专科学校 | 101 | 第1组 | 374 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0496 | 阜新高等专科学校 | 375 | ||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4292 | 阜新高等专科学校 | 268 | ||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4292 | 阜新高等专科学校 | 343 |
阜新高等专科学校始建于1958年,原名为阜新市师范专科学校;1984年经辽宁省人民政府批准,成立阜新师范专科学校;1993年,经国家教委批准,更名为阜新高等专科学校。
按照省、市政府地方院校调整的有关指示精神,自1999年至2014年,阜新师范学校、阜新职工大学、阜新市财贸学校、辽宁广播电视大学阜新分校、阜新公路学校相继并入阜新高等专科学校,现已形成以高等职业教育为主体,以中等职业教育、成人教育和开放大学为两翼的“一体两翼多元化”特色办学体系。
温度网更多相关文章关注温度网:www.wededu.com阜新高等专科学校怎么样啊?阜新高等专科学校宿舍条件学院标准4人间和6人间宿舍,室内有风扇,配有独立衣柜,电脑桌椅,书架,还有独立卫生间,洗漱台等,各项设施。阜新高等专科学校周边环境学校周边有水上公园,塔子沟风景区,古香园,海州露天矿国家矿山公园,月亮湾森林公园,三一八公园等等。阜新高等专科学校食堂情况学院的食堂,都有不同种类的
山东电力高等专科学校录取分数线是多少山东电力高等专科学校2021录取分数线如下:1、2021年山东电力高等专科学校在山东综合的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为325589。2、2021年山东电力高等专科学校在山东综合的最低录取分数线为410分,对应的录取位次为337842。3、2021年山东电力高等专科学校在内蒙古理科的最低录取分数线为316分,对应的录取位
焦作师范高等专科学校录取分数线是多少?嗨!我是大学的一名学姐,非常爱这所学校。我们学校有着十分优秀的教师团队和完善的教育体系,专业设置广泛而深入。此外,学校注重学生综合素质的培养,鼓励学生多方面发展。接下来带大家了解一下咱们学校的分数录取线。1、理科类2023年招生分数线专业名称:汽车智能技术;最低分:326;录取批次:专科批专业名称:汽车改装技术;最低分:197;录
长春师范高等专科学校单招计划是多少?如下:1、专业名称:酒店管理,单招计划数:120,较低录取分数:130 。2、专业名称:药品生产技术,单招计划数:170,较低录取分数:170 。3、专业名称:移动商务,单招计划数:155,较低录取分数:160 。4、专业名称:中医养生保健,单招计划数:85,较低录取分数:120 。5、专业名称:旅游管理(酒店服务及运
拉萨师范高等专科学校单招录取分数线多少拉萨师范高等专科学校单招录取分数线是347分。根据查询相关资料信息显示:单独招生是教育部为进一步完善具有中国特色的高等职业教育体系和高等教育多元化选拔录取机制,拉萨师范高等专科学校单招录取分数线是347分。拉萨中考成绩已出录取分数线何时公布8月5日。根据查询拉萨市教育局官网得知,2023年拉萨市内中考录取分数线于8月5日公布,考生可上中招网查看。拉
山东专科学校排名及录取分数线2023年山东专科大学排名及录取分数线中:淄博职业学院;山东商业职业技术学院、日照职业技术学院等。1、淄博职业学院淄博职业学院坐落于齐国故都山东省淄博市,是淄博市人民政府主办的一所全日制综合性高等职业学校,为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位、国家示范校优秀建设单位。学院录取分为318分,录取批次为107764。2、山东商业职
河南护理专科学校分数线排名河南护理专科学校分数线排名如下:1、黄河水利职业技术学院黄河水利职业技术学院位于河南开封,它的学校历史甚至比有些一本大学还要久远。在1929年的时候已经建立的该校的前身,距离现在已经有90年的历史。黄河水利职业技术学院里面最好的特色专业就是与水利相关的专业,还是国家示范性高等职业院校重点建设专业,最好的专业要达到430分才能上。
江西中医药高等专科学校录取分数线是多少?作为一名学院学子。在学院学习和生活的日子里,无论是从学术还是人文方面,我都得到了许多锻炼和提升。接下来给大家介绍一下咱们学校的2022年录取分数线情况。供大家参考。1、2022年江西中医药高等专科学校在内蒙古[理科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为251分,所对应的最低位次为71187位;2、2022年江西中医药高等专科学校在内蒙古
2024-06-15 17:11:24
2024-06-09 19:03:55
2024-05-27 02:57:04
2024-03-30 18:17:38
2024-03-22 21:02:01
2024-05-12 00:10:09