2023-06-11 02:41:30 | 温度网
哈尔滨学院2021年各省录取分数线陆续公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面是哈尔滨学院在各省的录取分数线汇总,一起来看!
(持续更新中)
黑龙江温度网
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(钢琴) | 483 | 483 | 483 | -- | 2021-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 472 | 472 | 472 | -- | 2021-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐学 | 462 | 458 | 460.5 | -- | 2021-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(萨克斯) | 445 | 445 | 445 | -- | 2021-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(琵琶) | 419 | 419 | 419 | -- | 2021-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 471 | 460 | 464 | -- | 2021-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 摄影 | 458 | 458 | 458 | -- | 2021-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类 | 465 | 453 | 457.17 | -- | 2021-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 464 | 453 | 457.33 | -- | 2021-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈编导 | 427 | 421 | 424 | -- | 2021-07-15 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 483 | 477 | 479.67 | -- | 2021-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 467 | 464 | 465.33 | -- | 2021-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐学 | 487 | 447 | 455.61 | -- | 2021-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(萨克斯) | 447 | 447 | 447 | -- | 2021-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(长笛) | 424 | 424 | 424 | -- | 2021-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 摄影 | 488 | 465 | 470.06 | -- | 2021-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 478 | 465 | 469.73 | -- | 2021-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 476 | 465 | 468.73 | -- | 2021-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类 | 473 | 465 | 468.54 | -- | 2021-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 464 | 427 | 444.83 | -- | 2021-07-15 |
浙江
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 小学教育 | 578 | 578 | 578 | 66490 | 66490 | 66490 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 571 | 568 | 569.5 | 74477 | 77899 | 75604 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 567 | 567 | 567 | 79039 | 79039 | 79039 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语(师范类) | 564 | 564 | 564 | 82499 | 82499 | 82499 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育 | 563 | 563 | 563 | 83647 | 83647 | 83647 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 561 | 561 | 561 | 86025 | 86025 | 86025 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 560 | 560 | 560 | 87205 | 87205 | 87205 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化学(师范类) | 559 | 559 | 559 | 88325 | 88325 | 88325 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 558 | 558 | 558 | 89539 | 89539 | 89539 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 553 | 553 | 553 | 95466 | 95466 | 95466 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 555 | 551 | 553 | 93040 | 97794 | 95466 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 社会工作 | 551 | 551 | 551 | 97794 | 97794 | 97794 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 旅游管理 | 548 | 548 | 548 | 101318 | 101318 | 101318 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 542 | 537 | 539.5 | 108391 | 113965 | 110583 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程 | 536 | 536 | 536 | 115154 | 115154 | 115154 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土木类 | 531 | 529 | 530 | 120876 | 123163 | 122072 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 533 | 527 | 529 | 118534 | 125488 | 123163 | 2021-07-19 |
湖南
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 495 | 495 | 495 | 86457 | 86457 | 86457 | 2021-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 494 | 487 | 490.1 | 87373 | 93980 | 91167 | 2021-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 486 | 485 | 485.5 | 94957 | 95843 | 94957 | 2021-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 504 | 484 | 490.7 | 78088 | 96725 | 90246 | 2021-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 食品质量与安全 | 499 | 484 | 487.3 | 82748 | 96725 | 93980 | 2021-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 495 | 484 | 487.5 | 86457 | 96725 | 93058 | 2021-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 486 | 484 | 484.75 | 94957 | 96725 | 95843 | 2021-07-19 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 519 | 509 | 512.75 | 23534 | 28554 | 26517 | 2021-07-19 |
湖南 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 513 | 508 | 511 | 26517 | 29019 | 27517 | 2021-07-19 |
湖南 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 511 | 508 | 509 | 27517 | 29019 | 28554 | 2021-07-19 |
湖南 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 508 | 508 | 508 | 29019 | 29019 | 29019 | 2021-07-19 |
2019年哈尔滨警校录取分数线是多少?2019年哈尔滨警校录取分数线是528分。招生标准如下:1、政治条件要求:考生的政治条件应符合公安工作的要求,必须通过公安机关的政治审查。2、身体条件要求:根据公安部和教育部联合下发的《公安普通高等学校招生工作暂行办法》(公政治[2000]137号)规定,除按普通高等院校招生体检工作指导意见执行外,考生还应具备下列条件:(
哈尔滨工业大学威海分校2023年录取分数线是多少?哈工大(威海)2023年录取分数线如下:哈工大(威海)在各省的分数线:山东:一段:分数线:573,位次:33889。湖北:本科批文:分数线:584,位次:13295。湖北:本科批理:分数线:606,位次:6546。湖南:本科批文:分数线:590,位次:11574。湖南:本科批理:分数线:603,位次:
哈尔滨大专院校的录取分数1.黑龙江大学*2.佳木斯大学*3.齐齐哈尔大学*4.哈尔滨学院*5.黑龙江东方学院*6.绥化学院*7.黑河学院*8.哈尔滨工业大学*9.哈尔滨工程大学*10.哈尔滨理工大学*11.大庆石油学院*12.黑龙江工程学院*13.黑龙江科技学院*14.东北农业大学*15.黑龙江八一农垦大学*
哈尔滨专科学校排名及分数线哈尔滨专科学校排名及分数线(前三名)如下:1、黑龙江护理高等专科学校,分数线278分。黑龙江护理高等专科学校有南岗和阿城两个校区,有国内一流的护理实训基地和口腔实训基地。现有临床医学、口腔医学、护理、口腔医学技术、药学、药品经营与管理、医学检验技术、助产八个专业。2、哈尔滨职业技术学院,分数线269分。哈尔滨职业技术学院是哈尔滨市人民
2023湖北美术生一分一段表2023湖北美术生一分一段表:美术类与设计学类、广播电视编导、播音与主持艺术、表演、服装表演、舞蹈类、音乐学类综合分一分一段表,包含本科专科。所谓“一分一段”,是以“1分”为阶梯单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在我市的位置,实现精准定位,同时根据目标院校
哈尔滨高校开学时间20222022黑龙江各大学开学时间安排汇总一、哈尔滨师范大学秋季开学:2022年秋季学期学生按照“分期、分批、错时、错峰”原则,在校生于8月20、21日返校复学,新生于8月27、28日开学报到,具体安排如下:1、8月20日:2020级本硕博及2021级省内本科学生返校报到。2、8月21日:2019级本科、2021级省外本科及2021级硕博学生返校
哈尔滨石油学院开学时间2023哈尔滨石油学院开学时间2023如下:2023黑龙江各大学开学时间都在2月25日到3月5日之间。哈尔滨工程大学春季开学时间为2023年2月27日至3月5日,学生们分批错峰返校,3月6日正式上课。黑龙江工程学院春季开学时间为2023年2月25日(21级与22级学生);3月4日(18级、19级、20级学生)实行分批错峰返校。黑龙江科技大
哈尔滨专科学校排名1、黑龙江职业学院是经黑龙江省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等院校,是黑龙江省示范性高职学院、国家骨干高职院校、第二批国家现代学徒制试点单位。2、黑龙江建筑职业技术学院,位于北方名城哈尔滨市,是1998年经国家教育部批准设立的一所全日制普通高等学校。3、黑龙江艺术职业学院是黑龙江省唯一的国办全日制综合性艺术职业学院,是教育部评定的国家级重点艺术院
2024-06-15 17:11:24
2024-06-09 19:03:55
2023-12-29 18:44:11
2024-03-30 18:17:38
2024-03-22 21:02:01
2024-01-10 04:27:08