2023-06-11 02:58:18 | 温度网
2022年华北理工大学在天津市本科批A段综合类普通类录取分数线是621分;华北理工大学在河北省本科提前批B段国家专项计划物理类录取分数线是515分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | 425 | -4 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/13923 | 425 | -3 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 526/20947 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/23924 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 621/9949 | 463 | -4 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 618/10469 | 463 | -3 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 | 463 | (C) | 物理、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 571/20233 | 463 | (B) | 物/史/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23348 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24598 | 463 | -5 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24598 | 463 | (A) | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 545/25618 | 463 | -7 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 536/27584 | 463 | -9 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 247/5281 | 120 | (Z01) | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 514/32072 | 463 | -6 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 510/32904 | 463 | -8 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/90630 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 515/73836 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 505/84880 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 500/90630 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/114796 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 免费医学定向生 | 476/119752 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/21532 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 515/25205 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 514/25706 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 509/28298 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 454/66141 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 440/72743 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 531/8199 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 443/32898 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 476/6268 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 544/61252 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/81427 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 529/20593 | 471 | -4 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 519/25836 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 516/27560 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/47080 | 471 | -3 | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 560/94620 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 554/102726 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 552/104851 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 三年制 | 503/162908 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 521/64396 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538/13158 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/45925 | 428 | 2733(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/50379 | 428 | 2733(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/50941 | 428 | 2733(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 534/9807 | 468 | 2733(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 529/10874 | 468 | 2733(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/18283 | 468 | 2733(L500) | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 514/48273 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 420/5945 | 150 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 541/9648 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 416/8037 | 150 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 507/135312 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类二段 | 普通类 | 455/258727 | 150 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 491/170557 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 513/113165 | 509 | 理科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/47569 | 409 | (W08) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/48973 | 409 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 506/58833 | 409 | (W11) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 506/58833 | 409 | (W06) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/65882 | 409 | (W10) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/62411 | 409 | (W07) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 476/80019 | 409 | (W09) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/9065 | 435 | (L03) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/10263 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/12827 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/13617 | 435 | (L05) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/24878 | 435 | (L04) | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/45965 | 414 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/56436 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/60866 | 414 | -6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 501/70882 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 486/85716 | 414 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 526/14808 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/41842 | 445 | -210 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 542/81425 | 445 | -205 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/85426 | 445 | -206 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/88445 | 445 | -209 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/88464 | 445 | -211 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 529/98431 | 445 | -204 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/20475 | 437 | -202 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 524/24789 | 437 | -203 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 历史类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/27206 | 437 | -208 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/32080 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 487/40069 | 475 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 545/8041 | 532 | 文科 |
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 620分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 620分 | 9054 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 597分 | 13240 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 587分 | 6448 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 580分 | 12352 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 577分 | 8365 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 577分 | 7928 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 576分 | 13776 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 576分 | 13776 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 574分 | 9056 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 573分 | 24744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 9861 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 568分 | 12928 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 568分 | 7495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 567分 | 28307 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 567分 | 19122 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 566分 | 52557 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 564分 | 19891 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 562分 | 13910 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 562分 | 34470 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 24328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 557分 | 66016 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 554分 | 9736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 552分 | 10328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 550分 | 28774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 550分 | 16330 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 549分 | 41440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 548分 | 15045 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 547分 | 20225 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 41745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 547分 | 10382 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 546分 | 74378 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 546分 | 23534 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 545分 | 75280 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 543分 | 8344 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 543分 | 24183 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 541分 | 45705 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 541分 | 80427 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 541分 | 45756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 540分 | 80646 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 540分 | 81386 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 540分 | 8305 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 539分 | 81971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 539分 | 13620 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 538分 | 48452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 537分 | 20583 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 537分 | 84727 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 537分 | 47977 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 536分 | 9774 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 536分 | 25891 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 536分 | 36796 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 536分 | 25717 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 536分 | 30124 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 532分 | 44671 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 530分 | 38373 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 529分 | 30380 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 528分 | 30419 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 527分 | 53339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 527分 | 53339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 526分 | 58424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 525分 | 57750 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 525分 | 23349 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 524分 | 61874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 524分 | 27186 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 522分 | 103603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 522分 | 2418 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 522分 | 81995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 520分 | 106393 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 520分 | 25811 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 519分 | 21115 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 518分 | 26837 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 70983 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 514分 | 55127 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山东 | 514分 | 121496 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 511分 | 32237 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 510分 | 76138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 508分 | 49206 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 508分 | 36754 | 2021 | 文科 | 专科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 503分 | 83429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 502分 | 85294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 499分 | 5338 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 498分 | 24492 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 498分 | 89072 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 498分 | 44663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 495分 | 91989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 494分 | 34790 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
宁夏 | 492分 | 4468 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 491分 | 16044 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 491分 | 35433 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 491分 | 27903 | 2021 | 历史 | 专科批 |
山东 | 488分 | 178105 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 486分 | 18077 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广东 | 484分 | 62905 | 2021 | 历史 | 专科批 |
上海 | 481分 | 19970 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 480分 | 62585 | 2021 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 474分 | 46212 | 2021 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 474分 | 48395 | 2021 | 历史 | 专科批 |
辽宁 | 472分 | 27611 | 2021 | 历史 | 专科批 |
重庆 | 472分 | 70093 | 2021 | 物理 | 专科批 |
内蒙古 | 469分 | 9690 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 468分 | 177709 | 2021 | 物理 | 专科批 |
贵州 | 467分 | 42036 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 462分 | 55848 | 2021 | 历史 | 专科批 |
山东 | 462分 | 236874 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
黑龙江 | 460分 | 25697 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 460分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 454分 | 33952 | 2021 | 历史 | 专科批 |
云南 | 452分 | 81185 | 2021 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 450分 | 126959 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河北 | 448分 | 71987 | 2021 | 历史 | 专科批 |
陕西 | 448分 | 29958 | 2021 | 文科 | 专科批 |
四川 | 447分 | 160625 | 2021 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 442分 | 95634 | 2021 | 物理 | 专科批 |
上海 | 441分 | 28484 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 440分 | 61805 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 440分 | 28666 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 435分 | 29681 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 433分 | 8798 | 2021 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 433分 | 69512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 422分 | 156398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 421分 | 7052 | 2021 | 理科 | 专科批 |
上海 | 416分 | 33103 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 413分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 412分 | 158854 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 406分 | 95219 | 2021 | 物理 | 专科批 |
湖北 | 397分 | 113443 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 384分 | 5952 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 380分 | 101303 | 2021 | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 379分 | 85408 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河北 | 377分 | 184451 | 2021 | 物理 | 专科批 |
山西 | 376分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
青海 | 371分 | 11561 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
贵州 | 369分 | 125905 | 2021 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 367分 | 23389 | 2021 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 366分 | 42874 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 359分 | 23480 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 326分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 313分 | 19412 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 290分 | 79272 | 2021 | 理科 | 专科批 |
天津 | 256分 | - | 2021 | 综合 | 专科批 |
内蒙古 | 252分 | 66172 | 2021 | 理科 | 专科批 |
请问华南理工大学2023年录取分数线是多少?截止2023年8月2日,这所大学的研究生分数线如下:2023年华南理工大学硕士研究生经济学录取分数线为350分。2023年华南理工大学硕士研究生法学录取分数线为340分。2023年华南理工大学硕士研究生医学录取分数线为315分。初试总分不低于300分,英语、政治单科不低于40分,业务课一、业务课二单科不低于70分。根据华南理
华北理工大学录取分数线华北理工大学录取分数线2022可分为两部分,分别是在本省和在外省,这两部分的分数线有所不同。一、华北理工大学2022录取分数线(在本省)1、河北省华北理工大学2022年最低录取分数线(普通本科批)为:物理500分,历史523分。2、河北省华北理工大学2022年最低录取分数线为:物理419,历史435。3、河北省华北理工大学2022年最低
2023年清华北大强基计划招多少学生?1.2023年江苏省“强基计划”招生情况:总招生人数为300人,其中文科生占比15.21%,理科生占比84.79%。2.各省份“强基计划”招生人数:北京550人,河南400人,浙江350人,湖南330人,四川320人,湖北310人,山东300人,江苏300人,广东280人,河北270人,辽宁250人,陕西240人,安徽230人,上海220人,山西21
清华北大强基计划录取率是多少?北京大学强基计划最低录取分数线为686分,录取率为3.65%。强基计划的通过率并不算太高,虽然从强基计划成立之初到现在,每年录取的人数是有所上升的,但是从实际录取的情况来看,强基计划的录取率在年份和专业上都存在较大的差异。以2022年为例,清华大学强基计划最低录取分数线为686分,录取率为3.9%。北京大学强基计划最低录取分数线为686分,录取率为3.6
成都理工专科录取分数线关于成都理工大学工程技术学院2022年的分数线如下:一、成都理工大学工程技术学院2022录取分数线(在本省)成都理工大学工程技术学院2022年在四川省(普通类本科孝行二批)最低录取分数分别为:理科442分、文科487分。成都理工大学工程技术学院2022年在四川省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科378分、文科372分。成都理工
清华北大的录取分数线是多少?6月23日-6月24日,随着江西省、上海市、重庆市等18个省、市、自治区公布高考录取分数线,清华大学也随之公布了在部分省、市、自治区的高考统一招生录取分数线。1、贵州省理科本科第一批普通类分数线,665分;文科645分。本科第一批定向专业分数线,654分。文科,636分。国家专项计划普通类分数线,659分。2、河北省作为
清华北大在北京录取分数线是多少?北大在北京地区的录取分数线在660分左右。以前在网上曾经流传:“北京考生考进北京大学非常容易,别省份的考生689分左右才能考上,北京考生成绩在500分左右就能考上。”因为对高考录取数据没有进行统计过,就信以为真,以为北京人占了首都的便宜,上中国最顶尖的名牌大学是如此的简单,事实上也是需要分数说话的。想要考上清华大学和北京大学,分数相当的高,当
华北理工大学中医学分数线327分。通过查询华北理工大学官网得知,华北理工大学中医学控制分数线是327分,同时中医学没有相关的联考专业,在该校中的分数算是中等。华北理工大学(英文名:NorthChinaUniversityofScienceandTechnology),简称华北理工,位于河北省唐山市,是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展的省属重点骨干大学。华北理工
2024-06-15 17:11:24
2024-06-09 19:03:55
2024-03-30 18:17:38
2023-12-29 18:44:11
2024-03-22 21:02:01
2024-01-10 04:27:08