首页 > 高考资讯 > 正文

青海将全面推行高考平行志愿投档录取吗?

2024-06-26 09:05:26 | 温度网

青海将全面推行高考平行志愿投档录取吗?很多朋友对这方面很关心,温度网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

青海将全面推行高考平行志愿投档录取吗?

青海将全面推行高考平行志愿投档录取吗?

据报道,2018年青海省将全面推行高考平行志愿投档录取。扩大实行平行志愿之后,广大考生不但可以增加志愿填报时的选择性,减轻填报压力,并在一定程度上可以降低志愿“滑档”的风险。

平行志愿作为高校招生录取工作中的投档录取模式之一,是相对于传统梯度志愿(又称顺序志愿)而言的,特指在某些规定的录取批次中,允许考生填报若干个平行但有顺序排列的院校志愿,按照“分数优先、遵循志愿”的原则,根据考生投档成绩从高到低的排序情况和所填报的院校志愿顺序进行投档,投出档案均视为第一志愿,由高校择优录取。

此前,青海省分别从2010年和2015年开始在普通专科、三本批次实行了平行志愿模式试点。2018年,青海普通高校招生录取实行平行志愿的录取批次将由原先的第三批本科和普通专科批次,扩大到国家(地方)贫困地区专项计划、第一批本科、第二批本科、省内预科批次。初步测算,扩大平行志愿实施范围后,青海省年度招生计划总量的93%左右将采取平行志愿的投档录取模式加以完成。

据悉实行平行志愿各批次在首次正式投档录取结束后,未完成的院校招生计划将全部进行志愿复征。复征志愿阶段依然实行平行志愿,院校和专业数量设置与常规志愿基本相同,但在各批次最后一次征集志愿时,会设1个同批次是否服从院校调剂选项。

青海将全面推行高考平行志愿投档录取吗?

急!征集志愿问题(河南)

显然,征集志愿的学校都是一本中不太好的学校,或者是往年二本今年刚生一本的学校。或许有个别学校是因为没人敢报而志愿落空。
( 本科1批_文科.HTML)这是今年本一文科录取情况,阴影部分是第一志愿录取未满院校。
其中分三种,一种是因为专业原因每年第一志愿都录不满,比如江南大学长安大学还有哈尔滨工程大学,这三所学校理科很好,但是文科专业不咋地,所以文科第一志愿录不满。
第二种是学校不咋地,比如石河子大学宁夏大学、石河子大学都是去年刚升的211,真的不咋地,我就在青海上学,去年考了520,青海比咱们河南题简单。去年这里520可以上中国政法。他们今年一本线只有446,你如果来了,班里会有一多半学生高考只考了450分,你想想是怎样可怕的情景。
第三种是学校或者专业都很好,但是许多人不敢报,比如湖南大学同济大学、北京邮电、东北财经、南京审计之类的,但是将来征集志愿时这几个学校征集志愿的专业不一定好。
我个人建议你报的时候可以选择第一和第三类学校,中间的就免了。
还有一种办法就是赌,就报湖南大学、同济大学这种好学校补录志愿中的好专业,你的分数相当不错。如果走不了,可以选择“高分保护”,超过一本线,未被任何院校录取,你就可以在省内二本院校中随便挑选学校和专业,这是往年的规定,今年应该也有。
既是省内二本院校,也比青海大学之类的学校好,我以血的教训告诉你。

青海将全面推行高考平行志愿投档录取吗?温度网

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

温度网(https://www.wededu.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是温度网为大家带来的青海将全面推行高考平行志愿投档录取吗?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注温度网:www.wededu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“青海将全面推行高考平行志愿投档录取吗?”相关推荐
平行志愿投档方式是怎样的 投档了会被录取吗
平行志愿投档方式是怎样的 投档了会被录取吗

2022平行志愿投档方式是怎样的投档了会被录取吗平行志愿按“分数优先、遵循志愿”的原则投档。即将同一科类某批次线上填报了平行志愿的考生按招投总分(高考总分与政策性照顾分值的总和)从高分到低分排序(当遇到多名考生分数相同时,依次按语、数、外单科成绩从高分到低分排序);再按排序先后依次投档,先投分数较高、排序在前的考生,再投排序在后的考生。平行志愿投档方式平行志愿按“分数优先、遵

2024-06-28 21:28:06
湖南平行二本志愿投档线 平行投档的“平行志愿”--深度解析
湖南平行二本志愿投档线 平行投档的“平行志愿”--深度解析

湖南二本投档线湖南二本投档线的分数,不同高校都不一样,以2019年为例:2019年7月30日,从湖南省教育考试院获悉,今年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线已经出炉。据统计,不少二本院校投档线甚至远超一本线(文科553分,理科500分)。与此同时,部分院校的投档线刚好压线,二本线下20分内的考生有望通过填报征集志愿的方式,“冲”进二本院校。其中文科最高的是浙江工商大学,投

2024-06-26 02:35:06
高考志愿投档规则(新高考平行志愿录取规则)
高考志愿投档规则(新高考平行志愿录取规则)

高考志愿投档规则平行志愿的投档规则与单个志愿的投档规则不一样,目前各省大都是按照“分数优先,遵循志愿”的原则投档,即谁的分数高,在平行志愿投档时就占有优势,优先投档。投档时,计算机投档系统将严格按照考生的特征成绩分数与政策性照顾分值的总和)从高到低顺序逐个检索、投档。1平行志愿投档规则1、分数优先:高考结束后省招办将所有的考生按类别(文科、理科)从分数高——低排成一队,

2024-06-28 14:17:49
广东高考平行志愿如何投档?怎样录取
广东高考平行志愿如何投档?怎样录取

广东2017高考平行志愿如何投档?怎样录取近日,广东省教育考试院公布了《广东省2017年普通高等学校招生平行志愿投档及录取实施办法》,重点介绍了高考平行志愿的填报、投档、录取等内容。一起来了解!平行志愿定义“平行志愿”,即普通高校招生实行平行志愿投档录取模式,是指在某个规定的录取批次中,允许考生填报若干个平行但有顺序排列的院校志愿,按照“分数优先、遵循志愿”的原则,根据考生高考成绩从

2024-10-21 10:05:39
平行志愿如何投档
平行志愿如何投档

平行志愿如何投档平行志愿投档按照“分数优先、遵循志愿、一次投档、不再补档”的原则进行投档。资料扩展:平行志愿是指高考志愿的一种新的投档录取模式,即一个志愿中包含若干所平行的院校。是指考生在填报高考志愿时,可在指定的批次同时填报若干个平行院校志愿。录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行投档,对同一科类分数线上未被录取的考生按总分从高到低排序进行一次性投档,即所

2024-07-04 23:26:07
2023年平行志愿投档规则 高考志愿投档规则
2023年平行志愿投档规则 高考志愿投档规则

2023年平行志愿投档规则2023年平行志愿投档规则为按填报志愿择优录取。1、分数优先。平行志愿是高考填报志愿的一种新型投档录取模式。考生可以选择多个志愿,如A,B,C,D等,这些志愿之间的关系是平行的。高考采用分数值统计排名,分数的高低基本决定了考生的最终选择。分数优先是指每批次每一阶段院校录取时,高考分高的考生会优先录取。2、遵循志愿。每个考生都会有

2024-06-27 03:45:52
新疆高考平行志愿录取规则是怎样的? 关于新疆平行志愿的投档,退档问题
新疆高考平行志愿录取规则是怎样的? 关于新疆平行志愿的投档,退档问题

2021年新疆高考平行志愿录取规则是怎样的?1.自治区教育考试院按照平行志愿投档规则,在投档前向各有关高校提供生源分布情况。高校根据在自治区公布的招生计划数,结合生源分布情况,与自治区教育考试院协商确定调阅考生档案的要求,并根据模拟投档情况在正式投档前完成计划调整,确保符合录取规则的调档考生能够录取。自治区教育考试院按高校的调档要求向其投放考生电子档案。2.本科提前批次,贫困专项、南疆单

2024-06-27 08:56:42
二本平行志愿第二志愿投档后变为自由可投可以被后面报的学院录取吗?
二本平行志愿第二志愿投档后变为自由可投可以被后面报的学院录取吗?

二本平行志愿第二志愿投档后变为自由可投可以被后面报的学院录取吗?您好,很高兴为您回答,关于平行志愿,希望以下几点可以帮助到您:所谓“平行志愿”就是在同一录取批次的院校中,考生可填报若干个平行的院校,然后按“分数优先、遵循志愿”的原则进行投档录取。平行志愿投档规则为:省教育考试院根据高等院校公布的招生计划数和调阅考生档案的比例,向各有关高等院校提供生源分布统计;高等院校根据生源分布情况确定

2024-07-04 16:14:48