2023-06-24 13:58:10 | 温度网
1、2022年广东外语外贸大学南国商学院在海南综合的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为29527;
2、2022年广东外语外贸大学南国商学院在广东物理的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为164221;
3、2022年广东外语外贸大学南国商学院在重庆历史的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为24694;
4、2022年广东外语外贸大学南国商学院在湖北物理的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为98923;
5、2022年广东外语外贸大学南国商学院在江苏物理的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为156586;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41063 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 164221 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 49918 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171282 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 59266 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 178272 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 475 | 47935 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44197 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 34362 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 47258 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 462 | 75047 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 457 | 24694 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146577 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 82877 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 119450 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 429 | 27294 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 41393 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 301870 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 410 | 86866 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 384 | 20522 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 380 | 109636 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131717 |
2022 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023-05-26 10:26:29
2023-08-18 07:07:59
2023-07-15 13:16:46
2023-07-16 19:31:53
2024-12-02 23:25:49
2023-08-31 15:37:56