2023-06-26 08:15:26 | 温度网
很多同学和家长关心读电子科学与技术专业去哪个学校最好,以及电子科学与技术类专业多少分录取。本期五米高考将介绍全国电子科学与技术最好的大学有电子科技大学、西安电子科技大学、北京大学等。
在教育部第四轮学科评估中,全国电子科学与技术最好的十所大学名单及分数线分别如下:
(本期五米高考本站将采用全国大学在河北省物理类的电子科学与技术专业分数)温度网
1、 电子科技大学 (电子工程类)
学科评估排名为 A+ , 2022年最低分数为 632 分, 对应全省最低位次为 2283
2、 西安电子科技大学 (含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、电子科学与技术等专业)
学科评估排名为 A+ , 2022年最低分数为 615 分, 对应全省最低位次为 5323
3、 北京大学
学科评估排名为 A ,2022年未在河北招生。
4、 清华大学
学科评估排名为 A ,2022年未在河北招生。
5、 东南大学 (含信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业)
学科评估排名为 A , 2022年最低分数为 635 分, 对应全省最低位次为 1889
6、 北京邮电大学 (含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业)
学科评估排名为 A- , 2022年最低分数为 629 分, 对应全省最低位次为 2693
7、 复旦大学 (拔尖学生培养基地)
学科评估排名为 A- , 2022年最低分数为 661 分, 对应全省最低位次为 281
8、 上海交通大学 (含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)
学科评估排名为 A- , 2022年最低分数为 662 分, 对应全省最低位次为 257
9、 南京大学
学科评估排名为 A- ,2022年未在河北招生。
10、 浙江大学 (信息)
学科评估排名为 A- , 2022年最低分数为 659 分, 对应全省最低位次为 342
以下为五米高考本站整理的第四轮学科评估中电子科学与技术的全部结果排名。
各位可以在本文下方输入分数,查看全国能上的大学档次,还可以直接下载五米高考,测评开设电子科学与技术的好大学录取自己的概率。
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于电子科技大学的部分知识,包含电子科技大学校友评价、电子科技大学介绍、电子科技大学排名录取数据等知识,希望对于选择电子科技大学的考生和家长有参考作用。
(一)、学校里食堂非常多,同学们的学习氛围很好。配套设施非常齐全,学生宿舍和教室都安装了空调,非常人性化。学习氛围浓厚,恨不得在学校里互相用C语言打招呼,因此也诞生了广场电阻的传说...
(二)、电子科技大学硬件设施完善,宿舍每层都有打水的机器、洗衣机、洗澡间,然后宿舍有独卫、阳台、空调。
2021年3月学校官网数据,学校有教职工3800余人,其中专任教师2500余人,教授640余人。国家级杰出人才总量(不重复计算)达267人,其中两院院士(含双聘)11人,IEEE Fellow22人,“万人计划”入选者17人(含“青年拔尖人才计划”9人),杰青、卓青、优青获得者32人,国家教学名师4人,国家百千万人才工程入选者11人,中国青年科技奖获得者4人,全球高被引科学家11人,Elsevier中国高被引学者27人。
2019年电子科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 644 | 2043 | 602 | 1374 |
2 | 2019 | 山西 | 本一批 | 610 | 2456 | 582 | 1117 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 605 | 1875 | - | - |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 638 | 1701 | - | - |
5 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 393 | 4296 | - | - |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 637 | 4032 | 600 | 2422 |
7 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 643 | 2308 | 612 | 1092 |
8 | 2019 | 青海 | 本一批 | 570 | 606 | - | - |
9 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 597 | 595 | - | - |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 669 | 3485 | 599 | 2333 |
11 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 612 | 2608 | - | - |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 601 | 7586 | - | - |
13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 629 | 3589 | 610 | 1492 |
14 | 2019 | 广西 | 本一批 | 638 | 2403 | - | - |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 650 | 2212 | - | - |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 755 | 568 | - | - |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 646 | 3121 | 627 | 1312 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 646 | 1966 | - | - |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 644 | 2766 | - | - |
20 | 2019 | 福建 | 本一批 | 617 | 2505 | 597 | 1446 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 620 | 3631 | 604 | 1188 |
22 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 638 | 1520 | - | - |
23 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 612 | 1036 | 583 | 686 |
24 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 2666 | - | - |
25 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 619 | 3982 | 613 | 1508 |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 643 | 1976 | 618 | 1024 |
27 | 2019 | 河南 | 本一批 | 632 | 4877 | 601 | 1874 |
28 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 626 | 4477 | 595 | 2000 |
2018年电子科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 628 | 3489 | 618 | 1316 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 642 | 2209 | - | - |
3 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 623 | 1183 | - | - |
4 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 648 | 2305 | 577 | 1575 |
5 | 2018 | 河南 | 本一批 | 633 | 5348 | 622 | 2011 |
6 | 2018 | 山西 | 本一批 | 618 | 2652 | 591 | 1223 |
7 | 2018 | 北京 | 本一批 | 644 | 2916 | - | - |
8 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 635 | 4057 | 633 | 1618 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 646 | 3831 | 615 | 2652 |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 662 | 3359 | 646 | 1419 |
11 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 382 | 4851 | - | - |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 632 | 5309 | - | - |
13 | 2018 | 福建 | 本一批 | 620 | 2870 | 602 | 1772 |
14 | 2018 | 青海 | 本一批 | 569 | 500 | - | - |
15 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 650 | 2108 | 602 | 1209 |
17 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 622 | 2647 | - | - |
18 | 2018 | 云南 | 本一批 | 641 | 2579 | - | - |
19 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 642 | 2660 | 601 | 1208 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 617 | 1703 | - | - |
21 | 2018 | 广西 | 本一批 | 628 | 2720 | - | - |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 746 | 701 | - | - |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 633 | 2052 | - | - |
24 | 2018 | 四川 | 本一批 | 650 | 3864 | 597 | 2589 |
25 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 632 | 1599 | - | - |
26 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 643 | 1811 | - | - |
27 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 604 | 656 | - | - |
28 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 638 | 3806 | 618 | 1625 |
29 | 2018 | 广东 | 本科批 | 601 | 8491 | - | - |
2020年电子科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 605 | 465 | - | - |
2 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 632 | 1942 | - | - |
3 | 2020 | 云南 | 本一批 | 657 | 2013 | - | - |
4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 649 | 1901 | 608 | 1310 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 645 | 2224 | 602 | 1330 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 608 | 1730 | - | - |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 667 | 2883 | 622 | 1268 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 645 | 1319 | - | - |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 636 | 3161 | 599 | 1170 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 611 | 2126 | - | - |
11 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 647 | 1884 | 622 | 971 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 639 | 4409 | 593 | 1897 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 654 | 1767 | 628 | 962 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 649 | 1526 | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 659 | 3119 | 587 | 2439 |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 617 | - | 576 | - |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 570 | 478 | - | - |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 644 | 3580 | 623 | 1343 |
19 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 636 | 2111 | - | - |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 637 | 6155 | - | - |
21 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 399 | 4432 | - | - |
22 | 2020 | 山西 | 本一批 | 639 | 2127 | 588 | 1003 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 665 | 4594 | 621 | 1757 |
24 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 654 | 3354 | 606 | 1344 |
电子科技大学成都大学排名2022年最新排名 全国排名第944名 | 2022西安电子科技大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 杭州电子科技大学信息工程学院排名2022年最新排名 全国排名第984名 | 桂林电子科技大学排名2022年最新排名 全国排名第216名 |
2022电子科技大学成都大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 2022电子科技大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 2022桂林电子科技大学信息科技学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 2022桂林电子科技大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 |
2022电子科技大学中山学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 2022杭州电子科技大学信息工程学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 |
2024-12-13 17:25:05
2023-05-26 10:26:29
2024-12-12 07:35:02
2024-12-03 19:31:34
2023-08-18 07:07:59
2023-09-01 02:35:00