2023-06-27 21:20:52 | 温度网
河北科技工程职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河北科技工程职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被河北科技工程职业技术大学录取……温度网
以上这些问题,是每一位想要报考河北科技工程职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的河北科技工程职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、河北科技工程职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 249 | - |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 398 | 18707 |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 319 | 36772 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 39937 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 285 | 155415 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 486 | 41888 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 262 | 147680 |
河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 490 | 52692 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 456 | 36405 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 296 | 125563 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 507 | 39560 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 236 | 207436 |
河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 104237 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 二本 | 534 | 28965 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 438 | 85102 |
河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 358 | 65539 |
河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 409 | 11863 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 422 | 89734 |
河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 296 | - |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 372 | 59623 |
河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 300 | 87034 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132643 |
河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 265 | 269165 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 462 | 102673 |
河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 346 | 82672 |
河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 467 | 195268 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 400 | 96708 |
河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 284 | 185978 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 458 | 148822 |
河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 237 | 276333 |
河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 390 | 102108 |
河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 316 | 168782 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 二本 | 458 | 77064 |
河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 381 | 129273 |
河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 283 | 153487 |
河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
河北科技工程职业技术大学 | 青海 | 普通专科 | 227 | 28882 |
河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 214 | 40876 |
以上便是河北科技工程职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看河北科技工程职业技术大学近三年的录取分数线及位次、河北科技工程职业技术大学各专业录取分数线、测评你被河北科技工程职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、河北科技工程职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北科技工程职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自河北科技工程职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学2组(职教本科) | 天津 | 本科批A段 | 490 | 36988 |
河北科技工程职业技术大学1组(职教本科) | 天津 | 本科批A段 | 501 | 34748 |
河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 二段 | 449 | 212850 |
河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
河北科技工程职业技术大学 | 山东 | 二段 | 422 | 332799 |
河北科技工程职业技术大学 | 山东 | 一段 | 472 | 215778 |
河北科技工程职业技术大学(01) | 海南 | 本科批 | 530 | 24906 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 325 | 151647 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 273 | 48221 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 414 | 30141 |
河北科技工程职业技术大学03组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
河北科技工程职业技术大学02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
河北科技工程职业技术大学01组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 37823 |
河北科技工程职业技术大学500组 | 福建 | 本科批 | 473 | 28201 |
河北科技工程职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 21478 |
河北科技工程职业技术大学第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
河北科技工程职业技术大学第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 408 | 88370 |
河北科技工程职业技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 |
河北科技工程职业技术大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
河北科技工程职业技术大学501组 | 广东 | 专科高职批 | 221 | 267936 |
河北科技工程职业技术大学202组 | 广东 | 本科批 | 483 | 55198 |
河北科技工程职业技术大学201组 | 广东 | 本科批 | 494 | 46063 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 468 | 21733 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 381 | 230672 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 372 | 103362 |
河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 73695 |
河北科技工程职业技术大学05组 | 江苏 | 专科批 | 314 | - |
河北科技工程职业技术大学04组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
河北科技工程职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 469 | 70179 |
河北科技工程职业技术大学第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 261 | 196122 |
河北科技工程职业技术大学第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 344 | 166346 |
河北科技工程职业技术大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 455 | 94731 |
河北科技工程职业技术大学第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 399 | 175872 |
河北科技工程职业技术大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 |
河北科技工程职业技术大学502组 | 广东 | 专科高职批 | 356 | 337584 |
河北科技工程职业技术大学203组 | 广东 | 本科批 | 491 | 156346 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 338 | 103973 |
河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 464 | 60872 |
河北科技工程职业技术大学让染发吗让。染发是个人自由,河北科技工程职业技术大学作为管理者,仅限于“提倡不染发”层面,没有发文禁止。大学是先进思想的发源地,也是一个包容兼并的地方,一旦管得过严,就会妨碍学生的自由,甚至束缚其创造力。华东师范大学可以染发吗所有的大学都不会欢迎学生染发的。但是,限制于没有明确规定不允许学生染发,学校基本上也处于这一只眼闭眼的状态。如果是男生的话,建议可以把这个
一、2024河北科技工程职业技术大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段电气工程及自动化34900/4山东2024综合普通类一段机器人技术34900/4山东2024综合普通类一段现代通信工程34900/4山东2024综合普通类一段服装工程技术34900/4山东2024综合普通类一段大数据与财务管理34600/4山东2024综合普通类一段智能制
青岛恒星科技学院代号13015青岛恒星科技学院怎么样介绍如下:该学院可以称得上是一所中等偏上档次的二本大学了,其在全国民办类院校中排名第138名,属于区域高丛答水平民办大学,拥有姣好的师资条件和教学建设,专业设置全面,人才培养出色。青岛恒星科技学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按
2018河北工程技术学院本科专业学费是多少?学院严格执行河北省物价局核定的收费标准,学费为6000元。住宿费:800元/年/人(六人间),800元/年/人(四人间)。关于河北工程技术学院的学费,可以参考下面的表格:扩展资料:院系专业据2016年9月学校官网显示,学校开设8个二级学院,开办10个本科专业、40个专科专业。师资力量截至2013年9月30日
武汉纺织大学纺织工程专业纺织工程专业专注于纺织品的设计、加工工艺、质量检测和贸易等知识与技能的学习。纺织工程涵盖纺织贸易与纺织服装两个方向,涉及纺织品设计开发、纺织工艺设计与纺织生产质量控制等多个环节。常见的纺织品分为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大类,纺织工艺则包括清花、梳绵、并条、粗纱与细纱等常用流程。2021年湖北省普通专升本考试中,仅武汉纺织大学提供纺织工程专业,计划招收28人。考试
河北专科录入分数排名2023河北专科录入分数排名如下:第一名:沧州医学高等专科学校(全国排名第15名)。沧州医学高等专科学校是经河北省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是河北省优质高等职业院校立项单位、是现代学徒制试点单位。学校的前身是始建于1958年的沧县专区医学院,1963年改建为河北沧州卫生学校,1994年被评为全国重点卫生学校,2004年5月经
河北专科学校排名公办2022河北专科学校排名公办2022:邯郸职业技术学院、石家庄职业技术学院、张家口职业技术学院、河北软件职业技术学院、河北石油职业技术学院、河北建材职业技术学院、河北政法职业学院、沧州职业技术学院、河北能源职业技术学院等。1、石家庄职业技术学院石家庄职业技术学院(原石家庄大学)创建于1984年,是经国家教育部批准,石家庄市人民政府主办的一所全日制普通高
河北工程技术学院是三本吗?河北工程技术学院是二本。河北工程技术学院成立于1997年,学校坐落于河北省的省会石家庄,是经教育部批准成立的全日制普通本科院校;2001年改建为石家庄法商职业学院,2011年学院更名为石家庄城市职业学院,2014年升格为本科院校,更名为河北工程技术学院。学校开设8个二级学院,开办建筑学、土木工程、工程管理、通信工程等10个本科专业,建筑设计技术、环境艺
2024-12-13 17:25:05
2024-12-12 07:35:02
2023-05-26 10:26:29
2024-12-03 19:31:34
2024-12-02 23:25:49
2024-09-30 07:01:08