2023-07-06 17:30:26 | 温度网
排名 | 机构名字 | 适合对象 | 班级类型 | 校区地址 |
1 | 郑州九思高考教育 | 适合于高三艺术生补文化课的学生 | 冲刺班 | 郑州市二七区陇海路淮北街佳和家居4楼九思教育 |
2 | 郑州捷登高考全日制学校 | 高中艺考生文化课基础差的 | 高三艺术生文化课复读班 | 郑州市金水区南阳路于东风路交叉口向北900米左右 |
3 | 河南商报思宏高考培训学校 | 高三艺术生 | 封闭集训备考艺考文化课辅导班 | 河南省郑州市西三环与电厂南路大学科技园2号楼A栋 |
4 | 郑州京尚教育 | 适合于艺术生想要补一对一文化课辅导的学员 | 高考艺考生文化课集训班 | 河南省郑州市金水区南阳路257号院内 |
5 | 郑州励学国际个性化教育 | 想要提高艺术生文化课成绩的学生 | 高三复读班 | 郑州市中原区桐柏路汝河路交叉口西北角升龙御玺三楼 |
6 | 郑州国师高考团队 | 高考复读艺术生 | 基础班 | 郑州荥阳市宜居健康园区飞龙路东侧、杏林路北侧 |
7 | 郑州汇杰教育高考全日制学校 | 适合于艺体生文文化课补习的学员 | 艺考生集训班 | 河南省郑州市管城回族区陇海东路 |
8 | 郑州心智源高考全日制补习机构 | 适合高三艺术生 | 1对1文化课提升班 | 河南省郑州市二七区陇海路兴华街交叉口向北50米鹏达商务B座7楼 |
9 | 郑州京太教育 | 高三集训艺术生 | 高三艺术生文化课集训班 | 河南省郑州市经开区南三环与凤栖路交叉路 |
10 | 郑州新世纪高考全日制辅导学校 | 适合于艺术生文化课基础薄弱想要一对一补习的学生 | 强化班 | 郑州市金水区优胜北路4号。(郑州市儿童医院东100米,优胜路小学北对面) |
郑州京太教育的高考文化课培训班自然是靠谱的。郑州京太教育成立于2003年10月,已经有将近二十年的办学经验了,是郑州老牌的中高考文化课辅导补习学校,多年来深受家长和学生的信赖以及好评,是口碑不错的文化课培训机构。
二十多年来,郑州京太教育已经有众多优秀的教师及教育专家加入进来,为学生提供更专业和高质量的文化课培训教程,提升学生学习能力以及成绩,效果显著。
机构名片
名称:郑州零翔画室
所在地:
精英校区:郑州市荥阳市建设路与飞龙北路交叉口东300米路南
王者校区:郑州市二七区建新西街75号
河南美术质检考试认证考点单位
考点代码:37167
零翔画室
零翔画室创办于2008年,隶属于河南零翔文化传媒有限公司,十余年的风雨历程,我们连续取得河南省美术联考前茅成绩和国内知名大学校考优秀排名,零翔画室是郑州市乃至全河南省的标杆画室,每年平均接待1500名全省各地区前来参观的学生家长。
零翔画室坚持“亲情管理,励志教学”的办学理念,致力于探索艺术教育规律和艺术人才培养模式,为中国美术事业做着应有的贡献,是中国美术教育的探索者、改革者和实践者。
零翔画室拥有一支实力雄厚的教学教研团队,凝聚了由各大美术类院校和“211”、“985”院校优秀人才数十人组成的精英教师团队,均为全职教师。我们不仅了解历届考题,并且连续4年押中河南省美术联考考题,为学生升学做出了巨大的保障。
为了最大程度的保障学生们的升学率,零翔画室采用【文专同步】的课程安排,每天都有早读和半天文化课的课程安排,让学生们在专业课突飞猛进的时候也不落下自己文化课,真正的让学生能够拿到大学录取通知书。
零翔画室精英校区位于郑州市豫龙镇建设路与飞龙北路交口东300米,远离闹市,让学生学习过程中尽可能的减少外界的干扰,校园实用面积10000平方,校内除去教室、寝室、超市、餐厅等基本生活场所外,设有展厅、休闲吧、图书室以及多媒体教室等场所,保证学生在远离闹市区的校区内也能够进行适当的课余休闲活动。
请输入图片描述
请输入图片描述
请输入图片描述
请输入图片描述
请输入图片描述
请输入图片描述
零翔画室王者校区位于郑州市二七区建新西街75号,紧邻市中心,交通生活便捷,校园实用面积3000平方,校内有教室、寝室、超市和餐厅,满足学生的一切生活需求。
请输入图片描述
请输入图片描述
请输入图片描述
请输入图片描述
请输入图片描述
零翔画室艺考咨询服务站位于郑州市二七区中原东路,紧邻郑州市106中学中原路校区,服务站旨在为更多的学生、家长讲解美术高考,让更多学生和家长了解美术高考,对于高校升学有更多的选择。
请输入图片描述
请输入图片描述
班别设置
为了保证教师质量,保证学生学习质量,零翔画室2019年对于班别的制定进行了重新的规划,对班型进行缩减,同时也降低了由于班别过多导致学生家长们选择班级时的难度。
励 志 班
班级人数:30人/班。
班级定位:以承认河南省美术联考成绩的普通高校为主要目标。
学期安排:入学当天至河南省美术联考结束
课程介绍:素描几何体、石膏像、静物、头像;色彩风景、静物;速写临摹、写生。
文化课:早读/每天,每天半天文化课
报名时间:2月18日开始报名(常年招生)
开课时间:常年招生,随到随学
重 点 班
班级人数:30人/班。
班级定位:以承认河南省美术联考成绩的重点高校、211、985院校为主要目标。
学期安排:入学当天至河南省美术联考结束
课程介绍:素描几何体、石膏像、静物、头像、默写;色彩风景、静物、默写;速写临摹、写生、默写。
文化课:早读/每天,每天半天文化课
报名时间:2月18日开始报名(常年招生)
开课时间:常年招生,随到随学
精 英 班
班级人数:30人/班。
班级定位:以2020年依然设立校考的美术学院、独立院校为主要目标。
学期安排:入学当天至全部校考考试结束
课程介绍:素描几何体、素描石膏像、素描静物、素描头像、素描半身像、素描全身像;色彩风景、色彩静物、色彩头像;速写临摹、速写写生、速写创作;设计基础、设计装饰画。
文化课:早读/每天,每天半天文化课
报名时间:2月18日开始报名(常年招生)
开课时间:常年招生,随到随学
机构名片名称:郑州零翔画室所在地:精英校区:郑州市荥阳市建设路与飞龙北路交叉口东300米路南王者校区:郑州市二七区建新西街75号河南美术质检考试认证...温度网
2023河南二本大学理科排名第一的是新乡医学院,河南工业大学、河南理工大学紧随其后。文科二本大学中,洛阳师范学院排名第一,郑州师范学院排名第二,河南财政金融学院排名第三
河南理科二本大学排名
河南理科二本大学中,新乡医学院排名第一,河南工业大学排名第二,河南理工大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
25 | 新乡医学院 | 河南 | 二本 | 新乡 |
80 | 河南工业大学 | 河南 | 二本 | 郑州 |
86 | 河南理工大学 | 河南 | 二本 | 焦作 |
141 | 河南中医药大学 | 河南 | 二本 | 郑州 |
153 | 河南农业大学 | 河南 | 二本 | 郑州 |
189 | 洛阳理工学院 | 河南 | 二本 | 洛阳 |
201 | 中原工学院 | 河南 | 二本 | 郑州 |
204 | 郑州师范学院 | 河南 | 二本 | 郑州 |
219 | 河南财政金融学院 | 河南 | 二本 | 郑州 |
231 | 河南工程学院 | 河南 | 二本 | 郑州 |
239 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 二本 | 郑州 |
240 | 洛阳师范学院 | 河南 | 二本 | 洛阳 |
248 | 南阳理工学院 | 河南 | 二本 | 南阳 |
275 | 安阳师范学院 | 河南 | 二本 | 安阳 |
301 | 南阳师范学院 | 河南 | 二本 | 南阳 |
312 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 二本 | 郑州 |
318 | 商丘师范学院 | 河南 | 二本 | 商丘 |
319 | 新乡学院 | 河南 | 二本 | 新乡 |
324 | 许昌学院 | 河南 | 二本 | 许昌 |
335 | 河南城建学院 | 河南 | 二本 | 平顶山 |
344 | 河南工学院 | 河南 | 二本 | 新乡 |
348 | 周口师范学院 | 河南 | 二本 | 周口 |
352 | 安阳工学院 | 河南 | 二本 | 安阳 |
361 | 平顶山学院 | 河南 | 二本 | 平顶山 |
387 | 郑州工商学院 | 河南 | 二本 | 郑州 |
河南文科二本大学排名
河南文科二本大学中,洛阳师范学院排名第一,郑州师范学院排名第二,河南财政金融学院排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
102 | 洛阳师范学院 | 河南 | 二本 | 洛阳 |
103 | 郑州师范学院 | 河南 | 二本 | 郑州 |
104 | 河南财政金融学院 | 河南 | 二本 | 郑州 |
118 | 河南农业大学 | 河南 | 二本 | 郑州 |
138 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 二本 | 郑州 |
140 | 河南中医药大学 | 河南 | 二本 | 郑州 |
153 | 商丘师范学院 | 河南 | 二本 | 商丘 |
164 | 安阳师范学院 | 河南 | 二本 | 安阳 |
246 | 周口师范学院 | 河南 | 二本 | 周口 |
256 | 河南城建学院 | 河南 | 二本 | 平顶山 |
276 | 许昌学院 | 河南 | 二本 | 许昌 |
295 | 新乡学院 | 河南 | 二本 | 新乡 |
312 | 郑州工商学院 | 河南 | 二本 | 郑州 |
根据2022年情况来看,郑州师范学院2022年最低录取分数为524分,最低位次为20688;河南理工大学2022年最低录取分数为523分,最低位次为21626;郑州轻工业大学2022年最低录取分数为523分,最低位次为21280。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
郑州师范学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 524 | 20688 |
河南理工大学 | 河南 | 焦作 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 523 | 21626 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 郑州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 523 | 21280 |
河南中医药大学 | 河南 | 郑州 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 522 | 22071 |
河南农业大学 | 河南 | 郑州 | 公立 | 农林 | 文 | 二本 | 522 | 21894 |
安阳师范学院 | 河南 | 安阳 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 521 | 22552 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 520 | 23560 |
河南工业大学(中外合作) | 河南 | 郑州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 520 | 23260 |
商丘师范学院 | 河南 | 商丘 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 520 | 23229 |
南阳师范学院 | 河南 | 南阳 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 519 | 24089 |
洛阳师范学院 | 河南 | 洛阳 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 519 | 23983 |
信阳师范学院 | 河南 | 信阳 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 518 | 24858 |
洛阳理工学院 | 河南 | 洛阳 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 517 | 25452 |
中原工学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 514 | 27596 |
河南财政金融学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 514 | 27052 |
周口师范学院 | 河南 | 周口 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 514 | 27037 |
河南科技学院 | 河南 | 新乡 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 511 | 29364 |
河南工程学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 510 | 30123 |
黄淮学院 | 河南 | 驻马店 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 508 | 31759 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 508 | 31321 |
许昌学院 | 河南 | 许昌 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 506 | 32994 |
南阳理工学院 | 河南 | 南阳 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 506 | 32700 |
河南城建学院 | 河南 | 平顶山 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 505 | 33988 |
平顶山学院 | 河南 | 平顶山 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 505 | 33894 |
信阳农林学院 | 河南 | 信阳 | 公立 | 农林 | 文 | 二本 | 505 | 33576 |
信阳学院 | 河南 | 信阳 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 504 | 34655 |
安阳工学院 | 河南 | 安阳 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 504 | 34368 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 503 | 34977 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 501 | 36989 |
郑州财经学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 500 | 37347 |
中原科技学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 师范 | 文 | 二本 | 500 | 37332 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 郑州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 499 | 87031 |
郑州工商学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 499 | 38445 |
郑州商学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 497 | 40201 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 497 | 39772 |
河南农业大学 | 河南 | 郑州 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 496 | 89989 |
郑州经贸学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 496 | 40670 |
河南理工大学(中外合作) | 河南 | 焦作 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 495 | 91790 |
河南理工大学 | 河南 | 焦作 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 494 | 92220 |
黄河科技学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 494 | 42506 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 494 | 42310 |
河南开封科技传媒学院 | 河南 | 开封 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 494 | 41946 |
洛阳理工学院 | 河南 | 洛阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 488 | 99501 |
河南中医药大学 | 河南 | 郑州 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 487 | 100750 |
河南财政金融学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 485 | 102578 |
郑州师范学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 485 | 102409 |
安阳师范学院 | 河南 | 安阳 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 484 | 103987 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 484 | 103930 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 482 | 106477 |
商丘师范学院 | 河南 | 商丘 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 482 | 106448 |
河南工程学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 481 | 107656 |
中原工学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 481 | 107095 |
洛阳师范学院 | 河南 | 洛阳 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 477 | 112107 |
周口师范学院 | 河南 | 周口 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 476 | 114033 |
河南工学院 | 河南 | 新乡 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 474 | 115571 |
许昌学院 | 河南 | 许昌 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 473 | 117820 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 河南 | 郑州 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 471 | 120077 |
河南工业大学(中外合作) | 河南 | 郑州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 470 | 120943 |
河南科技学院 | 河南 | 新乡 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 469 | 122368 |
信阳师范学院 | 河南 | 信阳 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 468 | 123320 |
南阳理工学院 | 河南 | 南阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 466 | 126315 |
新乡学院 | 河南 | 新乡 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 466 | 125253 |
安阳工学院 | 河南 | 安阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 466 | 125244 |
南阳师范学院 | 河南 | 南阳 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 463 | 129725 |
黄淮学院 | 河南 | 驻马店 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 463 | 129513 |
河南工程学院(较高收费) | 河南 | 郑州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 463 | 129348 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 郑州 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 462 | 131268 |
平顶山学院 | 河南 | 平顶山 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 462 | 130327 |
河南城建学院 | 河南 | 平顶山 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 461 | 131921 |
南阳理工学院(中外合作) | 河南 | 南阳 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 460 | 132563 |
信阳农林学院 | 河南 | 信阳 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 458 | 135583 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 458 | 135287 |
郑州科技学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 457 | 137346 |
信阳学院 | 河南 | 信阳 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 456 | 138419 |
郑州工商学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 452 | 143045 |
郑州经贸学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 452 | 142586 |
郑州商学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 449 | 147397 |
郑州财经学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 447 | 149766 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 444 | 152655 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 443 | 154476 |
商丘工学院 | 河南 | 商丘 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 443 | 153730 |
黄河科技学院 | 河南 | 郑州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 441 | 157123 |
河南开封科技传媒学院 | 河南 | 开封 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 436 | 163006 |
更多相关文章关注温度网:www.wededu.com
河南大学艺考录取分数线是多少?河南大学是国家“双一流”建设高校、省部共建高校。创立于1912年,建校百余年来,河南大学严守“明德新民,止于至善”的校训,在一代代学人的精心铸造下,逐渐形成了“团结、勤奋、严谨、朴实”的优良校风和前瞻开放、面向世界,坚持真理、追求进步,百折不挠、自强不息,兼容并包、海纳百川,不事浮华、严谨朴实的河大精神。目前,河南大学主要有开封明伦校区、金明校区和郑州校
2022年河南军校录取分数线是多少?2022河南军校录取分数线具体如下:1、武警海关学院文科最低分:男生560分、女生570分;理科最低分:男生516分。2、战略支援部队信息工程大学文科最低分:男生554分、女生590分;理科最低分:男生548分、女生591分。3、国防科技大学文科最低分:男生552分、女生594分;理科最低分:男生525分、女生61
2022河南警察学院录取分数线是多少?2022河南警察学院录取分数线提前批公安本科录取分数线:理科:男生535,女生563。文科:男生513,女生556。7、河南警察学院简介河南警察学院(HenanPoliceCollege)是一所本科层次的普通高等学校,是全国公安系统A等学校。学校前身是1949年2月成立的中共豫西区党委社会部保卫干部训练班;历经河南省公安干部学校、
河南警察学院专科分数线2022年河南警察学院分数线为理科:男生535,女生563。文科:男生513,女生556。河南警察学院是中国河南省的一所高等学校,专门培养公安警察和相关领域的专业人才。学院前身为成立于1948年的河南省警察高级职业学校,后于1985年升格为本科高校,并更名为河南警察学院。是中国大陆地区最大的警官培训基地之一。河南警察学院设有多个学院和部门,涵盖了公安管
河南理工大学专科2023录取分数线是多少河南理工大学专科2023录取分数线是374分。河南理工大学介绍:河南理工大学(HenanPolytechnicUniversity,英文简称“HPU”),简称河南理工,位于河南省焦作市,是中央与地方共建、以地方管理为主的河南省特色骨干大学,是河南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校,河南省属重点大学;入选国家中西部
河南警察学院分数线理科510分,文科445分。2023年河南警察学院的最低录取分数线为理科510分,文科445分,河南警察学院是中国河南省公安厅直属本科高等院校,是培养公安干部、警察和相关专业人才的重要基地。河南警察学院设有公安学类、法学类、管理学类、工学类等学科专业,涵盖了警务管理、刑事侦查、治安管理、交通管理、法学、管理学等领域。学院的公安学科具有一定的优势和特色。河南警察学院录取分
河南军校录取分数线2020河南军校录取分数线2020:在河南省招生的军队院校中,多数院校军检面试分数线达到或超出一本线。以理科为例:外国语学院男生551分,女生612分。信息工程大学男生547分,女生624分。国防科学技术大学男生548分,女生634分。第二军医大学男生550分,女生624分。在河南省招国防生的普通高校中,许多名校面试分数线都超出一本线10分。其中,华南理工大学理科男生588
河南司法警官学院2023高考分数线河南司法警官学院2023录取分数线为:文科男生520分,文科女生571分,理科男生523分,理科女生556分。河南司法警官学院成立于1993年,是河南省公安厅主管主办的本科独立设置高等院校。以下是该学院的简介:1、学院概况:学院占地面积约3000亩,校舍建筑面积50万平方米,图书馆藏书近70万册。2、专业设置:学院现有14个本科专业,
2024-09-30 07:01:08
2023-05-26 10:26:29
2024-12-02 23:25:49
2023-08-18 07:07:59
2023-09-01 02:35:00
2023-07-19 01:44:19