2023-07-18 11:46:28 | 温度网
1、2022年广西科技师范学院在云南文科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为21917;温度网
2、2022年广西科技师范学院在福建历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为14716;
3、2022年广西科技师范学院在湖北历史的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为26047;
4、2022年广西科技师范学院(民族班)在广西文科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为26395;
5、2022年广西科技师范学院在湖南物理的最低录取分数线为458分,对应的录取位次为115331;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 |
2022 | 广西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 |
2022 | 广西科技师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 |
2022 | 广西科技师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 19811 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24671 |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 135393 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 39141 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137162 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39794 |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 |
2022 | 广西科技师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 499 | 33738 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41937 |
2022 | 广西科技师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 489 | 26047 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 |
2022 | 广西科技师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 481 | 17123 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 广西科技师范学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 |
2022 | 广西科技师范学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 |
2022 | 广西科技师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 |
2022 | 广西科技师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 |
2022 | 广西科技师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208533 |
2022 | 广西科技师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 |
2022 | 广西科技师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 91992 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 |
2022 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 广西科技师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 23048 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 |
2022 | 广西科技师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 68973 |
2022 | 广西科技师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 429 | 50183 |
2022 | 广西科技师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 |
2022 | 广西科技师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 81209 |
2022 | 广西科技师范学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 417 | 84603 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 |
2022 | 广西科技师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 |
2022 | 广西科技师范学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 |
2022 | 广西科技师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90809 |
2022 | 广西科技师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 398 | 49473 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 368 | 123556 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
广西科技师范学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西科技师范学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。
>
>
广西高等学校优势特色专业(专科):会计与审计、英语教育、学前教育、物联网工程、数学教育、体育教育
广西急需物流人才培养建设点(专科):物流管理
1 | 会计与审计 | 4.8(17人) |
2 | 生物技术及应用 | 3.9(12人) |
3 | 思想政治教育 | 4.1(11人) |
4 | 语文教育 | 5.0(10人) |
5 | 计算机网络技术 | 4.9(9人) |
6 | 计算机多媒体技术 | 4.8(9人) |
7 | 软件技术 | 4.4(8人) |
8 | 金融保险 | 5.0(7人) |
9 | 小学教育 | 4.6(7人) |
10 | 运动训练 | 3.6(7人) |
1 | 语文教育 | 5.0(10人) |
2 | 金融保险 | 5.0(7人) |
3 | 体育教育 | 5.0(6人) |
4 | 社会体育 | 5.0(5人) |
5 | 计算机网络技术 | 4.9(9人) |
6 | 会计与审计 | 4.8(17人) |
7 | 计算机多媒体技术 | 4.8(9人) |
8 | 汉语 | 4.8(6人) |
9 | 心理咨询 | 4.8(5人) |
10 | 小学教育 | 4.6(7人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
更多相关文章关注温度网:www.wededu.com广西公办专科排名广西公办专科排名如下:南宁职业技术学院、柳州职业技术学院、广西职业技术学院、广西机电职业技术学院、桂林师范高等专科学校、广西幼儿师范高等专科学校。扩展资料:广西职业技术学院(GUANGXIVOCATIONAL&TECHNICALCOLLEGE)是国家教育部批准的全日制普通高等学校,是广西首批独立改制的公办高等职业院校、国家优质高职院校、“中
广东的师范大学排名及分数线广东的师范大学排名及分数线如下:1、华南师范大学,其分数线为611分。2、广东第二师范学院,其分数线为546分。3、广东技术师范大学,其分数线为533分。4、岭南师范学院,其分数线为522分。5、韩山师范学院,其分数线为513分。6、广东茂名幼儿师范专科学校,其分数线为436分。7、广东江门幼儿师范高等专科学校
江西专科师范类学校排名及分数线江西专科师范类学校排名及分数线如下:1、赣州师范高等专科学校400分。赣州师范高等专科学校于2013年经江西省人民政府批准、教育部备案同意,在原赣南教育学院的基础上改制为全日制普通高等学校。学校前身可追溯至1903年创建的虔南师范学堂,先后整合、吸纳赣州师范学校、赣南教育学院赣南师范学院师范专科部、赣南文艺学校、宁都师范学校江西教育学院赣南
全国师范学院排名及其录取分数线全国师范大学排名榜录取分数线的解答如下:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学、东北师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、陕西师范大学、首都师范大学、福建师范大学、浙江师范大学、河南师范大学、江西师范大学、山东师范大学、河北师范大学、天津师范大学;西北师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、四川师范大
南宁师范大学武鸣校区邮编南宁市大学武鸣校区邮编为530199南宁师范大学分为4个校区:1明秀小区,其邮政编码为5300012长岗校区:其邮政编码为5300233五合校区,其邮政编码为5302994武鸣校区,其邮政编码为530100南宁师范大学被入选中国中西部高校基础能力建设工程(二期)、新工科研究与实践项目。该校除了传统课程录取之外,还有体育类艺术
江西2023年美术联考分数线2023年江西艺术统考成绩合格线美术与设计学类为270分。2023江西艺术类本科专业合格线,按照在赣招生各艺术类本科专业计划总数的一定比例,在有效考生(即文化成绩达到对应艺术类专业本科文化线的考生,下同)中确定各艺术类本科专业合格考生人数,划定各艺术类本科专业合格线。专科专业合格线美术与设计学类为270分。按照在江西招生各艺术类本科专业计划总数
全国师范学院排名及其录取分数线全国师范大学排名榜录取分数线的解答如下:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学、东北师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、陕西师范大学、首都师范大学、福建师范大学、浙江师范大学、河南师范大学、江西师范大学、山东师范大学、河北师范大学、天津师范大学;西北师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、四川师范大
师范院校大学排名及录取分数线师范院校大学排名及录取分数线是:在广东,北京师范大学656分,华东师范大学643分,华中师范大学621分,陕西师范大学612分,东北师范大学607分。一、北京师范大学北京师范大学位于北京市海淀区新街口外,是中华人民共和国第一所师范大学,创建于1902年。历经百余年的发展,北京师范大学已经发展成为一所以教育学科为主体,理、文、法、管理、艺
2024-09-30 07:01:08
2023-05-26 10:26:29
2023-08-18 07:07:59
2024-12-02 23:25:49
2023-09-01 02:35:00
2023-07-19 01:44:19