2023-08-31 12:20:53 | 温度网
日照职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
日照职业技术学院(Rizhao Polytechnic)是一所由日照市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制公办普通高等职业学校,由山东省教育厅、日照市人民政府共建,入选国家示范性高等职业院校,国家首批现代学徒制试点单位、建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
日照职业技术学院的前身是1987年创建的日照市第三职业高级中学;1993年,升格为普通中等专业学校——日照市经济学校;1998年4月,经教育部批准成为山东省第一所高等职业院校,定名为日照职业技术学院。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 479 | 212101 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 477 | 74692 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2014 | 理科 | 专科 | 476 | 162354 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2015 | 文科 | 专科 | 476 | 65692 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2015 | 文科 | 专科 | 468 | 69314 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 467 | 75429 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2014 | 文科 | 专科 | 466 | 73809 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 464 | 232692 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | 456 | 186536 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2013 | 文科 | 专科 | 456 | 67290 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | 455 | 187340 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 452 | 73901 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 447 | 182651 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2014 | 理科 | 专科 | 443 | 185775 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 435 | 182330 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 433 | 190675 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2013 | 理科 | 专科 | 432 | 183013 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 430 | 75727 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 430 | 75727 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 426 | 187099 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 423 | 208715 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 417 | 326671 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2012 | 文科 | 专科 | 414 | - |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2012 | 理科 | 专科 | 411 | - |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 401 | 212641 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 401 | 212641 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 395 | 216767 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 395 | 213021 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 394 | 362333 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 370 | 98526 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2015 | 文科 | 专科 | 364 | 105650 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 342 | 174692 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 317 | 175042 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 292 | 497065 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 288 | 294628 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 267 | 131409 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 265 | 211679 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 261 | 201839 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 255 | 507978 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 246 | 511538 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 245 | 293728 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 240 | 290713 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 240 | 132559 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 236 | 533779 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2014 | 文科 | 专科 | 231 | 133462 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 218 | 296670 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 214 | 297427 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 202 | 221783 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 200 | 279634 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2014 | 理科 | 专科 | 199 | 256266 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 199 | 223922 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2013 | 文科 | 专科 | 199 | 129878 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 198 | 541834 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 194 | 542237 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2013 | 理科 | 专科 | 186 | 258119 |
日照职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 183 | 316035 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 181 | 523603 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 177 | 305740 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 171 | - |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 162 | 317107 |
日照职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 156 | 524636 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | - | - |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | - | - |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | - | - |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | - | - |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | - | - |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | - | - |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
日照职业技术学院空中乘务学费为:5200元、统计与会计核算学费为:5200元、食品智能加工技术学费为:5500元、汽车制造与试验技术学费为:5500元、新能源汽车技术学费为:5500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。温度网
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 空中乘务 | 5200 | 3 |
2 | 统计与会计核算 | 5200 | 3 |
3 | 食品智能加工技术 | 5500 | 3 |
4 | 汽车制造与试验技术 | 5500 | 3 |
5 | 新能源汽车技术 | 5500 | 3 |
6 | 工程造价 | 5500 | 3 |
7 | 工业互联网技术 | 5500 | 3 |
8 | 食品检验检测技术 | 5500 | 3 |
9 | 计算机网络技术 | 8000 | 3 |
10 | 数字媒体技术 | 5500 | 3 |
11 | 网站技术 | 5500 | 3 |
12 | 物联网应用技术 | 8000 | 3 |
13 | 市场营销 | 5200 | 3 |
14 | 现代移动通信技术 | 8000 | 3 |
15 | 智能网联汽车技术 | 5500 | 3 |
16 | 飞行器数字化制造技术 | 5500 | 3 |
17 | 电子商务 | 5200 | 3 |
18 | 环境工程技术 | 5500 | 3 |
19 | 党务工作 | 5200 | 3 |
20 | 大数据与财务管理 | 5200 | 3 |
21 | 大数据与会计 | 5200 | 3 |
22 | 数控技术 | 5500 | 3 |
23 | 工商企业管理 | 5200 | 3 |
24 | 学前教育 | 5200 | 3 |
25 | 道路与桥梁工程技术 | 5500 | 3 |
26 | 国际经济与贸易 | 5200 | 3 |
27 | 动漫制作技术 | 5500 | 3 |
28 | 通用航空航务技术 | 5500 | 3 |
29 | 无人机应用技术 | 5500 | 3 |
30 | 水产养殖技术 | 5500 | 3 |
31 | 云计算技术应用 | 5500 | 3 |
32 | 食品生物技术 | 5500 | 3 |
33 | 移动商务 | 5200 | 3 |
34 | 酒店管理与数字化运营 | 5200 | 3 |
35 | 汽车检测与维修技术 | 5500 | 3 |
36 | 机电一体化技术 | 5500 | 3 |
37 | 建筑工程技术 | 5500 | 3 |
38 | 工业机器人技术 | 5500 | 3 |
39 | 旅游管理 | 5200 | 3 |
40 | 建设工程管理 | 5500 | 3 |
41 | 人工智能技术应用 | 8000 | 3 |
42 | 工程测量技术 | 5500 | 3 |
43 | 电气自动化技术 | 5500 | 3 |
44 | 现代物流管理 | 5200 | 3 |
45 | 飞行器维修技术 | 5500 | 3 |
46 | 汽车技术服务与营销 | 5500 | 3 |
日照职业技术学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年日照职业技术学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以日照职业技术学院最新公布的各个专业学费信息为准。
以上就是温度网小编为大家带来的日照职业技术学院属于几本学校 日照职业技术学院学费怎么收,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com闽西职业技术学院和福建卫生职业技术学院那个比较好?当然是福建卫生职业技术学院了,不说名声,就以后得发展也比较好,福建卫生职业技术学院位于福州,闽西位于龙岩,福建卫生职业技术学院一直处于公立学校,一直在办医学专业,如果是医学生还是去福建卫生职业技术学院的好,如果心思不在读书上的话,当然闽西学校很适合,我的回答介于参考日照职业技术学院2008年各省录取分数线序号省份计划数文
济南职业学院和日照职业技术学院哪个好?日照职业学院是山东省的重点高职高专院校,具备多个省级重点专业。近年来,其录取分数线在山东地区连续多年名列前茅,充分展现其在办学水平、教学质量、社会信誉以及就业情况方面的出色表现。日照职业学院被誉为山东省综合实力排名第二的高职院校,其教育质量与声誉均受到广泛认可。相比之下,济南职业学院在各方面表现较为一般,与日照职业学院的综合实力有着明显的差距。无论
高职高专院校排行榜关于高职高专院校排行榜分享如下:全国专科学校排名第一的是深圳职业技术学院,在广东省内排名第一。全国专科学校排名第二的是无锡职业技术学院,在江苏省内排名第一,在理工类大学中排名第一。1、深圳职业技术学院。2022年最低专科录取分数线423分,排名第一,深圳职业技术学院成立于1993年,是我国最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。创造了中国高等职业教育的
山东省专升本院校排名1、济南大学截至2019年3月,这所学校有2117名全职教师,包括304年的教授、副教授761人,具有博士学位的1140人,中国工程院院士3人(包括外国院士1),4赢家的国家杰出青年科学基金、国家一万计划2人,国家百千万工程,1纪律考核小组成员由国务院学位委员会、教育部教学指导委员会10人,等。2、聊城大学截至2019年4月,学校有教职工2145人,其
专科类大学排名(以湖南省为例)1、长沙民政职业技术学院2、湖南铁道职业技术学院3、湖南汽车工程职业学院4、湖南工业职业技术学院5、永州职业技术学院6、长沙航空职业技术学院7、湖南交通职业技术学院8、湖南环境生物职业技术学院9、湖南生物机电职业技术学院10、湖南化工职业技术学院11、湖南大众传媒职业技术学院以上内容
2014山东省日照市中考考生家长是现役军人有何优惠政策2014山东省日照市中考考生家长是现役军人有何优惠政策根据:日照市2014年普通高中招生工作意见现役军人子女优惠政策执行:山东省《军人子女教育优待办法》实施细则第九条军人子女报考普通高级中学,按照下列规定给予优待(一)驻国家确定的三类(含三类)以上艰苦边远地区和西藏自治区,解放军总部划定的二类(含二类)以
山东省比较好的专科二批院校山东中医药高等专科学校山东省专科淄博师范高等专科学校山东省淄博市专科山东电力高等专科学校山东省济南市专科山东水利专科学校山东省泰安市专科菏泽医学专科学校山东省菏泽市专科山东医学高等专科学校山东省临沂市专科济宁师范专科学校山东省济宁市专科民办山东万杰医学高等专科
日照职业技术学院在中国大学排名中的位置如何?日照职业技术学院是一所位于山东省日照市的公办全日制普通高等职业学校。根据不同的排名机构以及排名标准,日照职业技术学院在全国高职院校中的排名有所不同。以下是从几个不同角度分析该学院的排名情况:社会评价:ABC中国高职院校排名结果显示,日照职业技术学院全国排名第58位,山东省内排名第5位。综合标准评估:如果从综合标准来评估,日照职业技术学院
2024-09-30 07:01:08
2023-05-26 10:26:29
2024-12-02 23:25:49
2023-08-18 07:07:59
2023-07-19 01:44:19
2023-07-15 13:16:46