2023-06-24 13:37:48 | 温度网
湖南工业大学科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖南工业大学科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被湖南工业大学科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考湖南工业大学科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖南工业大学科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、湖南工业大学科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工业大学科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 406 | 17152 |
湖南工业大学科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 496 | 34640 |
湖南工业大学科技学院 | 广西 | 本科二批 | 453 | 37860 |
湖南工业大学科技学院 | 四川 | 本科二批 | 492 | 52080 |
湖南工业大学科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 494 | 31083 |
湖南工业大学科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 442 | 20250 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工业大学科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
湖南工业大学科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 462 | 103386 |
湖南工业大学科技学院 | 河南 | 本科二批 | 463 | 202992 |
湖南工业大学科技学院 | 广西 | 本科二批 | 403 | 94407 |
湖南工业大学科技学院 | 四川 | 本科二批 | 442 | 167890 |
湖南工业大学科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 386 | 106186 |
以上便是湖南工业大学科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看湖南工业大学科技学院近三年的录取分数线及位次、湖南工业大学科技学院各专业录取分数线、测评你被湖南工业大学科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、湖南工业大学科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖南工业大学科技学院的最低分,未考虑选科,均取自湖南工业大学科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工业大学科技学院 | 浙江 | 一段 | 513 | 151562 |
湖南工业大学科技学院 | 浙江 | 二段 | 577 | 74847 |
湖南工业大学科技学院(03) | 海南 | 本科批 | 523 | 26612 |
湖南工业大学科技学院(04) | 海南 | 本科批 | 523 | 26612 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工业大学科技学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 47935 |
湖南工业大学科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 479 | 51068 |
湖南工业大学科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 482 | 24915 |
湖南工业大学科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 464 | 49377 |
湖南工业大学科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53623 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工业大学科技学院 | 河北 | 本科批 | 459 | 141008 |
湖南工业大学科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 448 | 152428 |
湖南工业大学科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 454 | 148045 |
湖南工业大学科技学院500组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
湖南工业大学科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 458 | 76861 |
湖南工业大学科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
湖南工业大学科技学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 433 | 142705 |
湖南工业大学科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 435 | 140599 |
湖南工业大学科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 495 | 150605 |
湖南工业大学科技学院 | 重庆 | 本科批 | 463 | 61378 |
2022湖南科技大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的全国录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年湖南科技大学普通类专业分省、分科类录取分数线
省份 | 批次 | 科类/选考科目 | 最低控制分数线 | 最低录取分数 | 最高录取分数 | 投档位次 | |
湖南 | 本科批(普通类) | 历史 | 不限(第7组) | 451 | 537 | 559 | 11129 |
不限(第8组) | 451 | 536 | 563 | 11444 | |||
化学或地理(第9组) | 451 | 544 | 569 | 9159 | |||
思想政治(第10组) | 451 | 545 | 556 | 8900 | |||
物理 | 不限(第12组) | 414 | 545 | 576 | 35124 | ||
不限(第13组) | 414 | 546 | 575 | 34455 | |||
不限(第14组) | 414 | 524 | 578 | 50721 | |||
化学(第15组) | 414 | 531 | 576 | 45193 | |||
化学或生物(第16组) | 414 | 527 | 561 | 48318 | |||
化学或地理(第17组) | 414 | 539 | 560 | 39275 | |||
思想政治(第18组) | 414 | 544 | 556 | 35782 | |||
本科批(国家专项) | 历史 | 不限(第20组) | 451 | 529 | 563 | 13741 | |
化学或地理(第21组) | 451 | 532 | 550 | 12733 | |||
思想政治(第22组) | 451 | 543 | 551 | 9441 | |||
物理 | 不限(第23组) | 414 | 518 | 560 | 55594 | ||
化学(第24组) | 414 | 517 | 550 | 56436 | |||
化学或生物(第25组) | 414 | 517 | 556 | 56436 | |||
化学或地理(第26组) | 414 | 526 | 545 | 49134 | |||
思想政治(第27组) | 414 | 532 | 548 | 44428 | |||
本科批(地方专项) | 历史 | 不限(第28组) | 451 | 529 | 556 | 13741 | |
化学或地理(第29组) | 451 | 541 | 550 | 9995 | |||
思想政治(第30组) | 451 | 542 | 553 | 9732 | |||
物理 | 不限(第31组) | 414 | 518 | 563 | 55594 | ||
化学(第32组) | 414 | 518 | 558 | 55594 | |||
化学或生物(第33组) | 414 | 515 | 561 | 58144 | |||
化学或地理(第34组) | 414 | 536 | 544 | 41408 | |||
思想政治(第35组) | 414 | 527 | 554 | 48318 | |||
北京 | 本科普通批(综合改革) | 不限选考科目 | 425 | 497 | 509 | 26318 | |
物理(必须选考) | 425 | 493 | 518 | 27068 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 425 | 491 | 495 | 27438 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 425 | 512 | 512 | 23533 | |||
化学(必须选考) | 425 | 442 | 488 | 35238 | |||
生/历(选考一门即可) | 425 | 497 | 497 | 26318 | |||
天津 | 普通类本科批A阶段(综合改革) | 物理(必须选考) | 463 | 550 | 575 | 24598 | |
不限选考科目温度网 | 463 | 558 | 594 | 22886 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 463 | 565 | 568 | 21481 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 463 | 553 | 578 | 23967 | |||
历/地(选考一门即可) | 463 | 595 | 595 | 15130 | |||
化学(必须选考) | 463 | 546 | 563 | 25401 | |||
政治(必须选考) | 463 | 593 | 593 | 15576 | |||
河北 | 本科批 | 历史 | 443 | 549 | 585 | 11857 | |
物理 | 430 | 502 | 568 | 88336 | |||
山西 | 一批 | 文科 | 517 | 522 | 533 | 5952 | |
理科 | 498 | 499 | 537 | 35321 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 459 | 489 | 522 | 4690 | |
理科 | 427 | 460 | 517 | 22140 | |||
辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 535 | 564 | 7587 | |
物理 | 362 | 421 | 576 | 81812 | |||
吉林 | 一批 | 文科 | 511 | 512 | 526 | 3639 | |
理科 | 488 | 488 | 526 | 19568 | |||
黑龙江 | 一批 | 文科 | 463 | 483 | 510 | 5526 | |
理科 | 429 | 451 | 506 | 30236 | |||
上海 | 本科普通批(综合改革) | 物理(必须选考) | 400 | 422 | 463 | 33024 | |
不限选考科目 | 400 | 446 | 480 | 28846 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 400 | 447 | 452 | 28679 | |||
化学(必须选考) | 400 | 449 | 459 | 28286 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 400 | 452 | 476 | 27719 | |||
生/历(选考一门即可) | 400 | 451 | 453 | 27920 | |||
江苏 | 本科批 | 历史 | 不限 | 471 | 524 | 539 | 23148 |
化学/地理 | 471 | 530 | 530 | 20060 | |||
物理 | 不限 | 429 | 527 | 552 | 79238 | ||
化学/生物 | 429 | 524 | 527 | 82500 | |||
化学/地理 | 429 | 529 | 533 | 77129 | |||
政治 | 429 | 542 | 542 | 63370 | |||
安徽 | 本科一批 | 文科 | 523 | 548 | 551 | 9355 | |
理科 | 491 | 536 | 568 | 50605 | |||
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 化学/地理 | 468 | 557 | 557 | 5514 |
政治 | 468 | 558 | 558 | 5378 | |||
不限 | 468 | 545 | 557 | 7571 | |||
物理 | 化学 | 428 | 538 | 560 | 31903 | ||
化学/生物 | 428 | 526 | 544 | 37926 | |||
化学/地理 | 428 | 559 | 559 | 22583 | |||
不限 | 428 | 536 | 572 | 32878 | |||
江西 | 一批 | 文科 | 529 | 551 | 557 | 6912 | |
理科 | 509 | 537 | 562 | 30861 | |||
山东 | 本科批 | 综合改革 | 437 | 519 | 574 | 110819 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 527 | 538 | 562 | 17210 | |
理科 | 509 | 531 | 573 | 85142 | |||
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 不限 | 435 | 554 | 558 | 7197 |
政治 | 435 | 558 | 561 | 6407 | |||
物理 | 不限 | 409 | 539 | 559 | 36279 | ||
化学 | 409 | 538 | 541 | 36890 | |||
化学/生物 | 409 | 539 | 544 | 36279 | |||
广东 | 本科批 | 历史 | 不限(201组) | 437 | 532 | 536 | 20613 |
不限(202组) | 437 | 529 | 531 | 22293 | |||
不限(203组) | 437 | 532 | 547 | 20613 | |||
化学/地理 | 437 | 539 | 539 | 17253 | |||
政治 | 437 | 548 | 548 | 13538 | |||
物理 | 不限(206组) | 445 | 553 | 557 | 67515 | ||
不限(207组) | 445 | 545 | 545 | 77645 | |||
不限(208组) | 445 | 543 | 576 | 80183 | |||
化学/地理 | 445 | 554 | 556 | 66270 | |||
化学/生物 | 445 | 543 | 570 | 80183 | |||
化学 | 445 | 546 | 560 | 76351 | |||
政治 | 445 | 558 | 558 | 61483 | |||
广西 | 本科第一批 | 文科 | 532 | 558 | 575 | 5749 | |
理科 | 475 | 507 | 555 | 30352 | |||
海南 | 本科批(综合改革) | 不限选考科目 | 471 | 602 | 639 | 10135 | |
物理(必须选考) | 471 | 602 | 642 | 10135 | |||
物/化(选考一门即可) | 471 | 593 | 600 | 11608 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 471 | 586 | 600 | 12804 | |||
物/历/地(选考一门即可) | 471 | 604 | 607 | 9843 | |||
化学(必须选考) | 471 | 571 | 616 | 15700 | |||
生/历(选考一门即可) | 471 | 604 | 604 | 9843 | |||
重庆 | 本科批 | 历史 | 415 | 525 | 539 | 8412 | |
物理 | 411 | 492 | 557 | 46604 | |||
四川 | 本科一批 | 文科 | 538 | 548 | 562 | 14213 | |
理科 | 515 | 515 | 591 | 83025 | |||
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 549 | 570 | 586 | 5918 | |
理科 | 451 | 482 | 515 | 33060 | |||
云南 | 一本 | 文科 | 575 | 600 | 608 | 5747 | |
理科 | 515 | 527 | 574 | 34079 | |||
西藏 | 一批 | 文科 | 汉430/少340 | 380 | 482 | / | |
理科 | 汉400/少305 | 311 | 311 | / | |||
陕西 | 一批 | 文科 | 484 | 513 | 530 | 7783 | |
理科 | 449 | 457 | 503 | 56095 | |||
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 485 | 499 | 516 | 5179 | |
理科 | 442 | 461 | 503 | 25794 | |||
青海 | 本科一段 | 文科 | 409 | 457 | 489 | 1980 | |
理科 | 335 | 383 | 452 | 9899 | |||
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 487 | 498 | 514 | 2527 | |
理科 | 412 | 420 | 456 | 12278 | |||
新疆 | 一批 | 文科 | 443 | 460 | 477 | / | |
理科 | 400 | 431 | 461 | / | |||
二批 | 文科 | 334 | 442 | 448 | / | ||
理科 | 290 | 397 | 411 | / | |||
浙江 | 普通类(一段) | 综合改革 | 497 | 561 | 617 | 94373 |
湖南科技大学(Hunan University of Science and Technology)坐落于湘潭市,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局、原国家安全生产监督管理总局共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”支持高校、湖南省“国内一流大学建设高校”、“湖南省2011计划”入选高校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、首批全国创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校;是有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生权、“硕师计划”推免资格以及港澳台和留学生招生权的高校。
湖南科技大学由湘潭工学院与湖南省第二所本科师范类高校湘潭师范学院于2003年合并组建而成, 其办学历史溯源于1949年成立的湘北建设学院。湘潭工学院创建于1978年,原名湘潭煤炭学院,是原煤炭工业部部属本科院校;1981年更名为湘潭矿业学院,1997年更名为湘潭工学院;1998年实行中央与地方共建、以湖南省管理为主的体制。湘潭师范学院创建于1958年,原名湘潭师范专科学校,1985年升格为本科院校,更名为湘潭师范学院。
2022湖南科技大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的全国录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2022湖南科技大学分数线【全国】 以上就是2022湖南科技大学分数线是多少分的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。 更多相关文章关注温度网:www.wededu.com湖南科技大学怎么样学校挺大的环境也不错比较好的专业就是土木不过学校就是在湘潭各个方面都还不错。湖南科技大学(HunanUniversityofScienceandTechnology)坐落于湘潭市,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局、原国家安全生产监督管理总局共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”支持高校、湖南省“国内一流大学建设高校”、“湖南省2011计划”入选高校、教育部
湖南科技大学舞蹈录取分数线湖南科技大学2022年湖南艺术类录取分数线为:1、舞蹈表演(艺术舞蹈)(历史)3152、舞蹈表演(体育舞蹈)(历史)308.43、舞蹈表演(艺术舞蹈)(物理)2894、舞蹈表演(体育舞蹈)(物理)305.5湖南科技大学2022年艺术类专业招生490人,其中视觉传达设计招生50人、环境设计招生50人、产品设计
山东商务职业学院近年分数线山东商务职业学院近年分数线如下。1、如果考生是青岛,且学的是理科。2、如果考生是青岛,且学的是文科。高考成绩考了417,可以上这个学校,而且大多数专业都可以报,比如经济管理、食品科技、机电数控、信息技术、会计财务、商务外语、艺术设计、建筑工程、学前教育九大专业群。扩展资料:1、山东商务职业学院(ShandongBusinessIn
湖南大学本科分数线2022年湖南大学在湖南招生,一本历史类录取分数线是499分、物理类录取分数线是475分。文史普通类录取分数线是599分、理工普通类录取分数线是602分。湖南大学的校园坐落于湖南省长沙市岳麓区岳麓山麓,环境清幽优美。校园内有教学、科研、生活等各类设施,包括现代化的教学楼、实验楼、图书馆、运动场馆、学生公寓、餐饮服务中心等。同时,校内还有许多科研机构,包括湖南省特
湖南国防科技大学多少分能上?是几本?湖南国防科技大学600分能上,是一本。学校挺不错的,最低要600分左右。国防科技大学的建设发展始终得到国家和军队的高度重视,是第一个五年计划国家156项重点建设工程之一,是中共中央1959年确定的全国20所重点大学之一,是国务院首批批准有权授予硕士、博士学位的院校,是全国首批试办研究生院的院校,是首批进入国家“211工程”建设计划的院校。
湖南警察学院高考分数线2022年湖南警察学院在贵州文科的最低录取分数为480分,对应录取位次为39035;理科的最低录取分数为442分,对应录取位次为56383。湖南警察学院在山西文科的最低录取分数为469分,对应录取位次为19421;理科的最低录取分数为443分,对应录取位次为73170。一、湖南警察学院多少分能考上湖南省?1、物理类湖南警察学院第2组(不限):2022年湖南
湖南科技职业学院怎么样湖南科技职业学院不错。湖南科技职业学院是公办高等职业学院,具有50多年办学历史。2013年,通过教育部、财政部验收,批准学院正式成为首批“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校。学院位于湖南省会,长沙,分为雨花校区和暮云校区,占地面积548亩。教学楼、实训楼、图书馆、体育馆等教学、生活设施配套齐全。2011年又获批新征土地652亩,正在建设新校
湖南警察学院录取分数线是多少湖南警察学院2023年录取分数介绍如下:1、长沙男生历史类分数线是451。物理类未选政治分数线478。物理类选考政治分数线是428。历史类分数线是569。女生物理类未选政治分数线是561。物理类选考政治分数线是561。2、株洲男生历史类分数线是451。物理类未选政治分数线是414
2024-09-30 07:01:08
2023-05-26 10:26:29
2024-12-02 23:25:49
2023-08-18 07:07:59
2023-09-01 02:35:00
2023-07-19 01:44:19